USDCAD Chỉ số
1 phút | 5phút | 15phút | 30phút | 1 giờ | 4 giờ | 1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 21.42857 | -35.71429 | 0.0 | 57.14286 | -14.28571 | -85.71429 | - | - | - |
Average Directional Index (ADI) | 10.34886 | 10.61028 | 20.33333 | 9.14092 | 7.4283 | - | - | - | - |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 15.07982 | 30.40956 | 28.39601 | 17.86192 | 21.85752 | - | - | - | - |
Average Price (AVGPRICE) | 1.45146 | 1.44802 | 1.44169 | 1.44283 | 1.43916 | 1.43559 | - | - | - |
Average True Range (ATR) | 0.00054 | 0.00115 | 0.00388 | 0.00138 | 0.00187 | 0.00358 | - | - | - |
Balance of Power (BOP) | 0.5 | -0.1 | -0.0625 | -0.56286 | -0.64251 | -0.92857 | - | - | - |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 1.04712 | -12.0 | -32.5641 | 3.92749 | -20.79415 | -35.95558 | - | - | - |
Commodity Channel Index (CCI) | 71.22767 | 80.34591 | -438.13963 | 98.1328 | -5.69409 | -226.62013 | - | - | - |
Directional Movement Index (DX) | 17.03927 | 4.67667 | 42.71666 | 15.3501 | 0.52222 | 67.29297 | - | - | - |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 1.45139 | 1.44698 | 1.44809 | 1.44202 | 1.43786 | 1.43726 | - | - | - |
Exponential Moving Average (EMA) | 1.45125 | 1.44746 | 1.44927 | 1.44152 | 1.43901 | 1.44001 | - | - | - |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | - | - | - | - |
HT_DCPHASE | 30.95731 | 19.43819 | 243.50741 | 52.53447 | 309.8183 | - | - | - | - |
HT_TRENDLINE | 1.45147 | 1.44944 | 1.44935 | 1.44182 | 1.43955 | - | - | - | - |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 1.45141 | 1.44794 | 1.45118 | 1.44206 | 1.43772 | 1.43816 | - | - | - |
LINEARREG | 1.45148 | 1.44745 | 1.44795 | 1.44228 | 1.43758 | 1.43715 | - | - | - |
LINEARREG_ANGLE | 0.00199 | -0.00011 | -0.01159 | 0.00667 | -0.0126 | -0.02524 | - | - | - |
LINEARREG_INTERCEPT | 1.45102 | 1.44748 | 1.45058 | 1.44076 | 1.44044 | 1.44287 | - | - | - |
LINEARREG_SLOPE | 0.000030 | 0.0 | -0.00020 | 0.00012 | -0.00022 | -0.00044 | - | - | - |
MEDPRICE | 1.45141 | 1.448 | 1.4417 | 1.44265 | 1.43913 | 1.43562 | - | - | - |
MIDPOINT | 1.45134 | 1.44761 | 1.44677 | 1.44119 | 1.43881 | 1.43929 | - | - | - |
MIDPRICE | 1.4512 | 1.44751 | 1.45046 | 1.44182 | 1.43908 | 1.44026 | - | - | - |
MINUS_DI | 13.98452 | 17.23794 | 8.46432 | 15.95155 | 15.99091 | 23.81685 | - | - | - |
MINUS_DM | 0.00099 | 0.00173 | 0.00466 | 0.00268 | 0.0033 | 0.01202 | - | - | - |
Momentum (MOM) | 0.00078 | 0.00066 | -0.00713 | 0.00144 | -0.00103 | -0.00537 | - | - | - |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Moving Average (MA) | 1.45125 | 1.44746 | 1.44927 | 1.44152 | 1.43901 | 1.44001 | - | - | - |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.000050 | -0.00114 | -0.00012 | 0.00015 | -0.00047 | - | - | - | - |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
PLUS_DI | 19.72907 | 15.69765 | 21.08815 | 21.73674 | 15.82476 | 4.65637 | - | - | - |
PLUS_DM | 0.00149 | 0.00254 | 0.01117 | 0.00413 | 0.00407 | 0.00102 | - | - | - |
ROCR100 | 100.00276 | 99.94202 | 99.47423 | 100.01803 | 99.86186 | 99.46118 | - | - | - |
Rate of Change (ROC) | 0.00276 | -0.05798 | -0.52577 | 0.01803 | -0.13814 | -0.53882 | - | - | - |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.000030 | -0.00058 | -0.00526 | 0.00018 | -0.00138 | -0.00539 | - | - | - |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00003 | 0.99942 | 0.99474 | 1.00018 | 0.99862 | 0.99461 | - | - | - |
Relative Strength Index (RSI) | 50.52356 | 44.0 | 33.71795 | 51.96375 | 39.60293 | 32.02221 | - | - | - |
SUM | 20.31749 | 20.26449 | 20.28971 | 20.18129 | 20.14618 | 20.16015 | - | - | - |
Standard Deviation (SD) | 0.00028 | 0.00066 | 0.00227 | 0.00074 | 0.0012 | 0.00228 | - | - | - |
Stochastic (STOCH) | 69.25326 | 88.6588 | 27.99242 | 55.21575 | 29.23397 | 31.7252 | - | - | - |
Stochastic Fast (STOCHF) | 59.15493 | 86.63102 | 1.5978 | 32.28571 | 53.82436 | 11.34146 | - | - | - |
Stochastic RSI (StochRSI) | 73.76332 | 93.69191 | 0.0 | 3.2911 | 51.78524 | - | - | - | - |
Stop and Reverse (SAR) | 1.45171 | 1.44826 | 1.44138 | 1.4444 | 1.43757 | 1.43333 | - | - | - |
TRIX | 0.00115 | 0.01272 | 0.00647 | -0.00038 | -0.00425 | - | - | - | - |
Time Series Forecast (TSF) | 1.45151 | 1.44745 | 1.44775 | 1.44239 | 1.43736 | 1.43671 | - | - | - |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 1.45117 | 1.44721 | 1.44959 | 1.44145 | 1.43908 | 1.4401 | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 1.4513 | 1.44854 | 1.44976 | 1.44146 | 1.43937 | - | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 1.45151 | 1.44754 | 1.44738 | 1.4422 | 1.43774 | - | - | - | - |
True Range (TRANGE) | 0.00042 | 0.00040 | 0.01033 | 0.0035 | 0.00247 | 0.00427 | - | - | - |
Typical Price (TYPPRICE) | 1.45148 | 1.448 | 1.44169 | 1.44244 | 1.43893 | 1.43517 | - | - | - |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 80.40851 | 46.7781 | 16.39951 | 36.55006 | 32.37741 | 20.24743 | - | - | - |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.000010 | 0.0 | 0.0 | 0.000010 | - | - | - |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 1.45152 | 1.448 | 1.44169 | 1.44234 | 1.43883 | 1.43494 | - | - | - |
Weighted Moving Average (WMA) | 1.45132 | 1.44746 | 1.44883 | 1.44177 | 1.43854 | 1.43906 | - | - | - |
Williams Percent Range (WILLR) | -20.42254 | -31.34328 | -98.4022 | -45.84139 | -61.22449 | -93.2852 | - | - | - |
USDCADTiền tệ - Hiệu suất và biểu đồ tiền tệ USDCAD theo thời gian thực.
USDCADDữ liệu lịch sử - Lịch sử USDCAD dữ liệu có thể lựa chọn theo phạm vi ngày và khung thời gian.
USDCADĐộ biến động - USDCADphân tích biến động tiền tệ theo thời gian thực.
USDCADSự tương quan - USDCADphân tích tương quan tiền tệ theo thời gian thực.
USDCADMẫu - USDCADmẫu giá theo thời gian thực.