NZDJPY Chỉ số

Chỉ số
1 phút 5phút 15phút 30phút 1 giờ 4 giờ 1 ngày 1 tuần 1 tháng
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 2607.22146 11474.38749 - - -
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 4469.8575 6507.09503 - - -
Aroon Oscillator (AROONOSC) 92.85714 -92.85714 85.71429 -85.71429 -100.0 -50.0 - - -
Average Directional Index (ADI) 16.76852 36.77575 49.06946 40.21065 12.36276 - - - -
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 23.82154 32.10375 50.01349 30.5333 20.66502 - - - -
Average Price (AVGPRICE) 88.36925 88.00575 87.75875 87.60325 87.29165 87.34865 - - -
Average True Range (ATR) 0.02686 0.05293 0.081 0.18879 0.2331 0.42314 - - -
Balance of Power (BOP) 0.25 -0.18421 0.73077 -0.33019 0.29645 0.2438 - - -
Chande Momentum Oscillator (CMO) 35.71429 -64.54849 15.1277 -41.51828 -48.43206 -35.4809 - - -
Commodity Channel Index (CCI) 105.21605 -100.88353 127.78211 -46.35809 -127.72128 -124.53861 - - -
Directional Movement Index (DX) 49.21235 60.1173 39.09465 54.2187 83.05926 42.97989 - - -
Double Exponential Moving Average (DEMA) 88.36535 88.01593 87.71609 87.46672 87.35874 - - - -
Exponential Moving Average (EMA) 88.34529 88.10064 87.68071 87.76093 87.62529 87.82321 - - -
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 - - - -
HT_DCPHASE 143.79408 -32.54895 54.53414 -12.55669 - - - - -
HT_TRENDLINE 88.33464 88.13963 87.72122 87.93473 - - - - -
HT_TRENDMODE 0.0 0.0 1.0 0.0 - - - - -
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 88.36102 88.00397 87.75273 87.49439 87.4086 87.47405 - - -
LINEARREG 88.37254 87.99857 87.75063 87.3814 87.30557 87.53474 - - -
LINEARREG_ANGLE 0.24026 -0.89966 0.61625 -3.34165 -2.81593 -2.54113 - - -
LINEARREG_INTERCEPT 88.31803 88.20271 87.6108 88.14046 87.945 88.11169 - - -
LINEARREG_SLOPE 0.00419 -0.0157 0.01076 -0.05839 -0.04919 -0.04438 - - -
MEDPRICE 88.368 88.008 87.764 87.6 87.2723 87.3138 - - -
MIDPOINT 88.337 88.099 87.692 87.8475 87.774 87.8665 - - -
MIDPRICE 88.3365 88.087 87.6945 87.911 87.7358 87.7788 - - -
MINUS_DI 8.21108 28.22873 7.9892 26.46837 27.99037 22.47503 - - -
MINUS_DM 0.028 0.196 0.082 0.703 0.90885 1.21241 - - -
Momentum (MOM) 0.026 -0.175 0.121 -0.534 -0.289 -0.246 - - -
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 22.42497 0.0 - - -
Moving Average (MA) 88.34529 88.10064 87.68071 87.76093 87.62529 87.82321 - - -
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 0.00376 -0.04514 -0.07468 -0.17846 -0.11176 - - - -
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 3534.0 14649.0 - - -
PLUS_DI 24.12388 7.03133 18.24561 7.85739 2.59029 8.963 - - -
PLUS_DM 0.091 0.051 0.208 0.095 0.085 0.533 - - -
ROCR100 100.06794 99.78116 100.08779 99.49677 99.21051 99.12571 - - -
Rate of Change (ROC) 0.06794 -0.21884 0.08779 -0.50323 -0.78949 -0.87429 - - -
Rate of Change Percentage (ROCP) 0.00068 -0.00219 0.00088 -0.00503 -0.00789 -0.00874 - - -
Rate of Change Ratio (ROCR) 1.00068 0.99781 1.00088 0.99497 0.99211 0.99126 - - -
Relative Strength Index (RSI) 67.85714 17.72575 57.56385 29.24086 25.78397 32.25955 - - -
SUM 1236.834 1233.409 1227.53 1228.653 1226.754 1229.525 - - -
Standard Deviation (SD) 0.02124 0.06514 0.05116 0.27152 0.24181 0.28685 - - -
Stochastic (STOCH) 73.8937 28.10263 65.70507 29.70034 36.24812 26.78803 - - -
Stochastic Fast (STOCHF) 88.88889 26.59574 79.09091 63.42857 42.52354 45.58847 - - -
Stochastic RSI (StochRSI) 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 - - - -
Stop and Reverse (SAR) 88.351 87.975 87.805 87.478 87.439 87.539 - - -
TRIX -0.00421 0.00056 -0.02068 0.01625 0.01121 - - - -
Time Series Forecast (TSF) 88.37674 87.98287 87.76138 87.32301 87.25638 87.49036 - - -
Triangular Moving Average (TRIMA) 88.34759 88.10386 87.67193 87.70734 87.59518 87.88184 - - -
Triple Exponential Moving Average (T3) 88.33056 88.13126 87.64563 87.88733 - - - - -
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 88.36647 88.00565 87.74069 87.48893 87.36301 - - - -
True Range (TRANGE) 0.02 0.038 0.078 0.169 0.23441 0.29441 - - -
Typical Price (TYPPRICE) 88.36967 88.00533 87.77 87.59633 87.29386 87.34753 - - -
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 64.21559 36.71978 65.06702 51.61881 67.23202 76.45695 - - -
Variance 0.00045 0.00424 0.00262 0.07372 0.05847 0.08228 - - -
Weighted Close Price (WCLPRICE) 88.3705 88.004 87.773 87.5945 87.30465 87.3644 - - -
Weighted Moving Average (WMA) 88.35437 88.06662 87.70402 87.63442 87.51871 87.72706 - - -
Williams Percent Range (WILLR) -6.0241 -88.83929 -10.40724 -87.18245 -86.17502 -80.61207 - - -

NZDJPYPhân tích

NZDJPYTiền tệ - Hiệu suất và biểu đồ tiền tệ NZDJPY theo thời gian thực.

NZDJPYDữ liệu lịch sử - Lịch sử NZDJPY dữ liệu có thể lựa chọn theo phạm vi ngày và khung thời gian.

NZDJPYĐộ biến động - NZDJPYphân tích biến động tiền tệ theo thời gian thực.

NZDJPYSự tương quan - NZDJPYphân tích tương quan tiền tệ theo thời gian thực.

NZDJPYMẫu - NZDJPYmẫu giá theo thời gian thực.