GBPNOK Chỉ số
1 phút | 5phút | 15phút | 30phút | 1 giờ | 4 giờ | 1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15973.9875 | 121800.54155 | -58461.49718 | 266274.37057 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17076.30912 | 155771.13636 | 825205.12442 | 4252666.52872 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 57.14286 | 50.0 | -78.57143 | 42.85714 | 92.85714 | -28.57143 | 64.28571 | -35.71429 | 14.28571 |
Average Directional Index (ADI) | 31.77182 | 13.30213 | 27.34848 | 19.46562 | 22.54082 | 26.65404 | 48.07547 | 51.56337 | 10.02533 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 13.938 | 11.5485 | 25.91131 | 31.46426 | 40.87241 | 13.065 | 61.04717 | 30.03869 | 16.00148 |
Average Price (AVGPRICE) | 13.94243 | 13.97587 | 13.96517 | 13.948 | 14.08358 | 14.25227 | 13.94169 | 11.85645 | 10.9853 |
Average True Range (ATR) | 0.00364 | 0.00615 | 0.01607 | 0.02341 | 0.03817 | 0.07525 | 0.21886 | 0.42904 | 0.74933 |
Balance of Power (BOP) | -0.17617 | 0.10894 | -0.61672 | 0.31884 | -0.6121 | -0.1509 | 0.21659 | -0.22182 | -0.27359 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 24.24242 | 29.14072 | -35.85211 | 24.69742 | 39.21425 | -17.49436 | 30.89204 | -66.04402 | 2.23612 |
Commodity Channel Index (CCI) | -3.68473 | 19.17414 | -130.96324 | 135.87422 | 145.61288 | 139.57979 | -95.3527 | -121.81826 | 111.65791 |
Directional Movement Index (DX) | 16.70094 | 42.70261 | 50.68583 | 0.92535 | 45.00672 | 4.51616 | 6.36999 | 76.79019 | 5.8012 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 13.94488 | 13.97837 | 13.97118 | 13.92667 | 14.05201 | 14.22055 | 14.17527 | 11.91786 | 10.53135 |
Exponential Moving Average (EMA) | 13.94239 | 13.97504 | 13.9858 | 13.91527 | 14.01442 | 14.21221 | 14.08448 | 12.41241 | 10.58231 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 179.81881 | 151.93388 | -36.69032 | -26.33317 | 114.015 | 0.82016 | 176.37119 | 6.60977 | -6.3933 |
HT_TRENDLINE | 13.93934 | 13.97262 | 13.98921 | 13.91226 | 14.00426 | 14.23318 | 13.94243 | 12.83659 | 10.72109 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 13.94161 | 13.97892 | 13.96695 | 13.9382 | 14.05668 | 14.21448 | 14.0939 | 12.04287 | 10.35751 |
LINEARREG | 13.94532 | 13.97934 | 13.96702 | 13.92379 | 14.0613 | 14.22991 | 14.18142 | 11.90198 | 10.57961 |
LINEARREG_ANGLE | 0.02589 | 0.03794 | -0.16555 | 0.07507 | 0.41323 | 0.15603 | 0.85439 | -4.49016 | -0.02379 |
LINEARREG_INTERCEPT | 13.93945 | 13.97073 | 14.00458 | 13.90676 | 13.96754 | 14.19451 | 13.98755 | 12.92285 | 10.58501 |
LINEARREG_SLOPE | 0.00045 | 0.00066 | -0.00289 | 0.00131 | 0.00721 | 0.00272 | 0.01491 | -0.07853 | -0.00042 |
MEDPRICE | 13.94241 | 13.97595 | 13.96592 | 13.94709 | 14.08273 | 14.24709 | 13.91206 | 11.8477 | 10.9235 |
MIDPOINT | 13.94122 | 13.97561 | 13.98203 | 13.91831 | 14.02038 | 14.21688 | 14.03835 | 12.42889 | 10.5554 |
MIDPRICE | 13.94157 | 13.97549 | 13.98411 | 13.91566 | 14.03256 | 14.2099 | 14.06357 | 12.26775 | 10.36185 |
MINUS_DI | 17.38842 | 8.61309 | 21.9174 | 17.18497 | 10.20402 | 12.29884 | 17.04494 | 31.98731 | 17.7933 |
MINUS_DM | 0.00878 | 0.00723 | 0.04952 | 0.05654 | 0.04036 | 0.08731 | 0.52032 | 1.81507 | 1.52547 |
Momentum (MOM) | -0.00019 | 0.00522 | -0.03266 | 0.03675 | 0.07967 | 0.07544 | 0.0094 | -0.95703 | 0.08592 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.89255 | 54.91009 | 22.84755 | 49.31689 |
Moving Average (MA) | 13.94239 | 13.97504 | 13.9858 | 13.91527 | 14.01442 | 14.21221 | 14.08448 | 12.41241 | 10.58231 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.0029 | 0.00203 | -0.00658 | 0.00383 | 0.01785 | -0.00899 | 0.07738 | -0.38006 | -0.1144 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40150.0 | 155144.0 | 1018977.0 | 5195764.0 |
PLUS_DI | 24.36096 | 21.45142 | 7.17279 | 17.50598 | 26.90605 | 11.23597 | 19.36419 | 4.19944 | 19.98489 |
PLUS_DM | 0.01242 | 0.01558 | 0.00883 | 0.05524 | 0.14354 | 0.11878 | 0.3833 | 0.2534 | 2.096 |
ROCR100 | 100.03329 | 100.06702 | 99.77823 | 100.25663 | 100.61374 | 99.56888 | 101.99714 | 90.86717 | 100.86941 |
Rate of Change (ROC) | 0.03329 | 0.06702 | -0.22177 | 0.25663 | 0.61374 | -0.43112 | 1.99714 | -9.13283 | 0.86941 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00033 | 0.00067 | -0.00222 | 0.00257 | 0.00614 | -0.00431 | 0.01997 | -0.09133 | 0.00869 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00033 | 1.00067 | 0.99778 | 1.00257 | 1.00614 | 0.99569 | 1.01997 | 0.90867 | 1.00869 |
Relative Strength Index (RSI) | 62.12121 | 64.57036 | 32.07395 | 62.34871 | 69.60713 | 41.25282 | 65.44602 | 16.97799 | 51.11806 |
SUM | 195.19342 | 195.65051 | 195.80121 | 194.81381 | 196.20189 | 198.97095 | 197.18275 | 173.77381 | 148.15236 |
Standard Deviation (SD) | 0.00302 | 0.00371 | 0.01259 | 0.01951 | 0.03218 | 0.02483 | 0.10329 | 0.33516 | 0.3006 |
Stochastic (STOCH) | 43.46286 | 48.93971 | 26.65672 | 87.28822 | 75.26529 | 73.17177 | 47.13011 | 38.05477 | 61.37625 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 48.34225 | 38.75598 | 6.86695 | 96.54477 | 66.85714 | 90.09551 | 39.62156 | 28.96979 | 80.84169 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 7.55663 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 87.23628 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 13.94 | 13.98124 | 13.95862 | 13.93642 | 14.04884 | 14.1791 | 14.12632 | 11.65513 | 10.3445 |
TRIX | -0.0012 | 0.00082 | 0.0012 | -0.01338 | 0.01544 | 0.01669 | -0.07474 | -0.00441 | -0.26825 |
Time Series Forecast (TSF) | 13.94578 | 13.98 | 13.96413 | 13.9251 | 14.06851 | 14.23263 | 14.19633 | 11.82345 | 10.5792 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 13.94341 | 13.97562 | 13.98584 | 13.90692 | 14.01077 | 14.21069 | 14.11385 | 12.38959 | 10.61538 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 13.94069 | 13.974 | 13.98927 | 13.90685 | 14.00664 | 14.22782 | 13.99725 | 12.63967 | 10.61124 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 13.94388 | 13.97821 | 13.96868 | 13.93389 | 14.06136 | 14.22819 | 14.13519 | 11.93668 | 10.54118 |
True Range (TRANGE) | 0.00193 | 0.00621 | 0.01208 | 0.01571 | 0.04736 | 0.05269 | 0.2928 | 0.35624 | 0.95007 |
Typical Price (TYPPRICE) | 13.94237 | 13.97601 | 13.96418 | 13.94836 | 14.07926 | 14.24959 | 13.93934 | 11.84567 | 10.93 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 47.10008 | 52.60639 | 19.25132 | 68.67176 | 35.0045 | 68.50303 | 66.2601 | 40.2371 | 54.46308 |
Variance | 0.000010 | 0.000010 | 0.00016 | 0.00038 | 0.00104 | 0.00062 | 0.01067 | 0.11233 | 0.09036 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 13.94235 | 13.97604 | 13.96331 | 13.949 | 14.07753 | 14.25084 | 13.95298 | 11.84465 | 10.93325 |
Weighted Moving Average (WMA) | 13.94337 | 13.97647 | 13.97954 | 13.91811 | 14.03005 | 14.21811 | 14.11679 | 12.24227 | 10.58141 |
Williams Percent Range (WILLR) | -44.47829 | -45.87156 | -95.92077 | -3.1881 | -21.56442 | -19.43402 | -62.60958 | -74.55631 | -19.15831 |
GBPNOKTiền tệ - Hiệu suất và biểu đồ tiền tệ GBPNOK theo thời gian thực.
GBPNOKDữ liệu lịch sử - Lịch sử GBPNOK dữ liệu có thể lựa chọn theo phạm vi ngày và khung thời gian.
GBPNOKĐộ biến động - GBPNOKphân tích biến động tiền tệ theo thời gian thực.
GBPNOKSự tương quan - GBPNOKphân tích tương quan tiền tệ theo thời gian thực.
GBPNOKMẫu - GBPNOKmẫu giá theo thời gian thực.