GBPAUD Chỉ số
1 phút | 5phút | 15phút | 30phút | 1 giờ | 4 giờ | 1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2622.61364 | -14124.45528 | - | - | - |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1656.96013 | -122.11621 | - | - | - |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 85.71429 | 21.42857 | -21.42857 | 50.0 | 57.14286 | -21.42857 | - | - | - |
Average Directional Index (ADI) | 11.26388 | 37.15748 | 24.75714 | 14.73597 | 16.68351 | - | - | - | - |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 19.68616 | 37.46201 | 21.2041 | 9.68581 | 13.34576 | - | - | - | - |
Average Price (AVGPRICE) | 1.96778 | 1.96943 | 1.96563 | 1.9635 | 1.96413 | 1.96374 | - | - | - |
Average True Range (ATR) | 0.00060 | 0.00067 | 0.00144 | 0.0028 | 0.00353 | 0.0053 | - | - | - |
Balance of Power (BOP) | -0.21053 | -0.93333 | -0.39855 | -0.24684 | -0.44886 | -0.61789 | - | - | - |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 32.34568 | 12.39193 | -10.41405 | -4.95413 | -2.57104 | -18.84347 | - | - | - |
Commodity Channel Index (CCI) | 67.60343 | 182.66864 | -207.50161 | -23.36132 | -17.15353 | -127.95699 | - | - | - |
Directional Movement Index (DX) | 5.72879 | 18.92407 | 55.26316 | 1.14943 | 6.28604 | 61.11489 | - | - | - |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 1.96779 | 1.96849 | 1.96699 | 1.96483 | 1.96399 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average (EMA) | 1.96756 | 1.96839 | 1.96745 | 1.96404 | 1.96432 | 1.96614 | - | - | - |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | - | - | - | - |
HT_DCPHASE | 170.14832 | 21.74444 | 232.86087 | 95.21991 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDLINE | 1.96736 | 1.96858 | 1.96718 | 1.96441 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 1.96764 | 1.96876 | 1.96606 | 1.96466 | 1.96346 | 1.96689 | - | - | - |
LINEARREG | 1.96775 | 1.96849 | 1.96682 | 1.96591 | 1.96461 | 1.96434 | - | - | - |
LINEARREG_ANGLE | 0.00167 | 0.00084 | -0.00552 | 0.0165 | 0.00249 | -0.01587 | - | - | - |
LINEARREG_INTERCEPT | 1.96737 | 1.9683 | 1.96807 | 1.96216 | 1.96404 | 1.96794 | - | - | - |
LINEARREG_SLOPE | 0.000030 | 0.000010 | -0.00010 | 0.00029 | 0.000040 | -0.00028 | - | - | - |
MEDPRICE | 1.96777 | 1.96943 | 1.96542 | 1.96335 | 1.96418 | 1.96383 | - | - | - |
MIDPOINT | 1.96745 | 1.96848 | 1.96686 | 1.9638 | 1.96398 | 1.96659 | - | - | - |
MIDPRICE | 1.96749 | 1.96868 | 1.96673 | 1.96346 | 1.96362 | 1.96622 | - | - | - |
MINUS_DI | 11.77963 | 13.8253 | 20.31865 | 15.66939 | 15.13153 | 17.1158 | - | - | - |
MINUS_DM | 0.001 | 0.00131 | 0.00413 | 0.00448 | 0.0072 | 0.01117 | - | - | - |
Momentum (MOM) | 0.000090 | 0.00076 | -0.00239 | 0.00061 | -0.00347 | -0.00451 | - | - | - |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.53288 | 43.59549 | - | - | - |
Moving Average (MA) | 1.96756 | 1.96839 | 1.96745 | 1.96404 | 1.96432 | 1.96614 | - | - | - |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00018 | -0.00025 | 0.00024 | -0.00028 | -0.00094 | - | - | - | - |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4710.0 | 18482.0 | - | - | - |
PLUS_DI | 13.21131 | 20.27927 | 5.85453 | 15.31327 | 17.16148 | 4.1309 | - | - | - |
PLUS_DM | 0.00098 | 0.00179 | 0.00105 | 0.00602 | 0.00846 | 0.00308 | - | - | - |
ROCR100 | 100.06662 | 100.02184 | 99.95779 | 99.95876 | 99.97098 | 99.71197 | - | - | - |
Rate of Change (ROC) | 0.06662 | 0.02184 | -0.04221 | -0.04124 | -0.02902 | -0.28803 | - | - | - |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00067 | 0.00022 | -0.00042 | -0.00041 | -0.00029 | -0.00288 | - | - | - |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00067 | 1.00022 | 0.99958 | 0.99959 | 0.99971 | 0.99712 | - | - | - |
Relative Strength Index (RSI) | 66.17284 | 56.19597 | 44.79297 | 47.52294 | 48.71448 | 40.57827 | - | - | - |
SUM | 27.54582 | 27.55751 | 27.54424 | 27.49649 | 27.50052 | 27.5259 | - | - | - |
Standard Deviation (SD) | 0.00028 | 0.00037 | 0.00076 | 0.0021 | 0.00172 | 0.00189 | - | - | - |
Stochastic (STOCH) | 46.3324 | 72.83808 | 31.73035 | 37.02099 | 22.85137 | 55.94431 | - | - | - |
Stochastic Fast (STOCHF) | 38.23529 | 72.38095 | 21.73913 | 27.60291 | 31.48515 | 13.57388 | - | - | - |
Stochastic RSI (StochRSI) | 50.32182 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 31.01478 | - | - | - | - |
Stop and Reverse (SAR) | 1.96757 | 1.9687 | 1.96466 | 1.96233 | 1.9628 | 1.96719 | - | - | - |
TRIX | -0.00011 | -0.00296 | -0.00056 | -0.00634 | -0.00637 | - | - | - | - |
Time Series Forecast (TSF) | 1.96778 | 1.9685 | 1.96672 | 1.9662 | 1.96465 | 1.96406 | - | - | - |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 1.96749 | 1.96824 | 1.96767 | 1.9648 | 1.9647 | 1.96592 | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 1.96739 | 1.9683 | 1.9675 | 1.96392 | - | - | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 1.96781 | 1.96866 | 1.96658 | 1.96455 | 1.96386 | - | - | - | - |
True Range (TRANGE) | 0.00038 | 0.00098 | 0.00138 | 0.00211 | 0.00176 | 0.00442 | - | - | - |
Typical Price (TYPPRICE) | 1.96776 | 1.96934 | 1.96547 | 1.96338 | 1.96402 | 1.96352 | - | - | - |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 39.23431 | 38.427 | 59.61149 | 54.21559 | 24.82238 | 25.89416 | - | - | - |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 1.96775 | 1.96929 | 1.96549 | 1.9634 | 1.96393 | 1.96336 | - | - | - |
Weighted Moving Average (WMA) | 1.96762 | 1.96843 | 1.96724 | 1.96466 | 1.96442 | 1.96554 | - | - | - |
Williams Percent Range (WILLR) | -31.34328 | -27.61905 | -78.26087 | -50.12165 | -49.23977 | -74.23581 | - | - | - |
GBPAUDTiền tệ - Hiệu suất và biểu đồ tiền tệ GBPAUD theo thời gian thực.
GBPAUDDữ liệu lịch sử - Lịch sử GBPAUD dữ liệu có thể lựa chọn theo phạm vi ngày và khung thời gian.
GBPAUDĐộ biến động - GBPAUDphân tích biến động tiền tệ theo thời gian thực.
GBPAUDSự tương quan - GBPAUDphân tích tương quan tiền tệ theo thời gian thực.
GBPAUDMẫu - GBPAUDmẫu giá theo thời gian thực.