CHFSGD Chỉ số
1 phút | 5phút | 15phút | 30phút | 1 giờ | 4 giờ | 1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -633.70738 | 1975.76855 | - | - | - |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3257.68395 | 1197.41827 | - | - | - |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 35.71429 | -57.14286 | -14.28571 | 14.28571 | 7.14286 | -21.42857 | - | - | - |
Average Directional Index (ADI) | 14.57729 | 10.38611 | 6.58047 | 20.42686 | 26.9377 | - | - | - | - |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 40.13322 | 18.14639 | 8.91184 | 23.71085 | 21.03882 | - | - | - | - |
Average Price (AVGPRICE) | 1.49396 | 1.49417 | 1.49293 | 1.49469 | 1.49491 | 1.49488 | - | - | - |
Average True Range (ATR) | 0.00044 | 0.00039 | 0.00070 | 0.00166 | 0.00172 | 0.00312 | - | - | - |
Balance of Power (BOP) | -0.47059 | -0.40476 | 0.07692 | 0.21348 | -0.31724 | -0.00494 | - | - | - |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -13.62126 | -5.26316 | -0.26525 | 9.77011 | 17.7508 | 0.64868 | - | - | - |
Commodity Channel Index (CCI) | -3.53021 | -19.77606 | -54.34338 | 113.04536 | 59.64692 | 39.85495 | - | - | - |
Directional Movement Index (DX) | 5.55556 | 17.22391 | 39.86014 | 27.33054 | 17.5464 | 32.04925 | - | - | - |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 1.49411 | 1.494 | 1.49307 | 1.49415 | 1.49473 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average (EMA) | 1.49395 | 1.49417 | 1.49307 | 1.4934 | 1.49426 | 1.49437 | - | - | - |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | - | - | - | - |
HT_DCPHASE | 131.10212 | -20.39039 | 183.51434 | 51.41948 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDLINE | 1.49395 | 1.49434 | 1.49293 | 1.49388 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 1.49401 | 1.49398 | 1.49278 | 1.49436 | 1.49477 | 1.49481 | - | - | - |
LINEARREG | 1.4942 | 1.49395 | 1.49298 | 1.49467 | 1.4953 | 1.49509 | - | - | - |
LINEARREG_ANGLE | 0.00221 | -0.00192 | -0.00086 | 0.01117 | 0.00915 | 0.00636 | - | - | - |
LINEARREG_INTERCEPT | 1.4937 | 1.49439 | 1.49317 | 1.49214 | 1.49323 | 1.49365 | - | - | - |
LINEARREG_SLOPE | 0.000040 | -0.000030 | -0.000020 | 0.00019 | 0.00016 | 0.00011 | - | - | - |
MEDPRICE | 1.49395 | 1.49411 | 1.4929 | 1.49473 | 1.49481 | 1.49483 | - | - | - |
MIDPOINT | 1.49379 | 1.49415 | 1.49315 | 1.49296 | 1.49391 | 1.49473 | - | - | - |
MIDPRICE | 1.49384 | 1.49415 | 1.49299 | 1.49316 | 1.49316 | 1.49386 | - | - | - |
MINUS_DI | 15.24127 | 16.17503 | 20.22245 | 14.32956 | 15.5583 | 21.02819 | - | - | - |
MINUS_DM | 0.00095 | 0.00089 | 0.002 | 0.00288 | 0.00134 | 0.00747 | - | - | - |
Momentum (MOM) | 0.00023 | -0.00015 | -0.00019 | 0.00144 | 0.00106 | 0.00193 | - | - | - |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.88327 | 82.47758 | - | - | - |
Moving Average (MA) | 1.49395 | 1.49417 | 1.49307 | 1.4934 | 1.49426 | 1.49437 | - | - | - |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.000040 | -0.000090 | 0.00031 | -0.00025 | -0.00019 | - | - | - | - |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5863.0 | 22241.0 | - | - | - |
PLUS_DI | 13.63692 | 11.42178 | 8.69565 | 25.10808 | 22.18002 | 10.82082 | - | - | - |
PLUS_DM | 0.00085 | 0.00057 | 0.00086 | 0.00585 | 0.00534 | 0.00474 | - | - | - |
ROCR100 | 99.97256 | 99.99197 | 99.99933 | 100.06829 | 100.06496 | 100.00477 | - | - | - |
Rate of Change (ROC) | -0.02744 | -0.00803 | -0.00067 | 0.06829 | 0.06496 | 0.00477 | - | - | - |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00027 | -0.000080 | -0.000010 | 0.00068 | 0.00065 | 0.000050 | - | - | - |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99973 | 0.99992 | 0.99999 | 1.00068 | 1.00065 | 1.00005 | - | - | - |
Relative Strength Index (RSI) | 43.18937 | 47.36842 | 49.86737 | 54.88506 | 58.8754 | 50.32434 | - | - | - |
SUM | 20.91536 | 20.91838 | 20.90303 | 20.90765 | 20.9197 | 20.92119 | - | - | - |
Standard Deviation (SD) | 0.00030 | 0.00020 | 0.00021 | 0.00095 | 0.00078 | 0.0011 | - | - | - |
Stochastic (STOCH) | 19.79069 | 48.71795 | 46.10462 | 63.1765 | 61.83818 | 72.63458 | - | - | - |
Stochastic Fast (STOCHF) | 12.30769 | 63.07692 | 38.21138 | 70.34483 | 52.41147 | 67.15618 | - | - | - |
Stochastic RSI (StochRSI) | 0.0 | 84.426 | 21.91403 | 96.57323 | 17.4429 | - | - | - | - |
Stop and Reverse (SAR) | 1.49385 | 1.49381 | 1.49251 | 1.494 | 1.49375 | 1.49375 | - | - | - |
TRIX | -0.00238 | -0.00036 | 0.00216 | -0.00365 | 0.00424 | - | - | - | - |
Time Series Forecast (TSF) | 1.49424 | 1.49392 | 1.49296 | 1.49487 | 1.49546 | 1.4952 | - | - | - |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 1.49398 | 1.49413 | 1.49304 | 1.49337 | 1.49446 | 1.49458 | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 1.49388 | 1.49425 | 1.49305 | 1.49331 | - | - | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 1.4941 | 1.49402 | 1.49306 | 1.49442 | 1.49486 | - | - | - | - |
True Range (TRANGE) | 0.00017 | 0.00042 | 0.00065 | 0.00089 | 0.00198 | 0.00215 | - | - | - |
Typical Price (TYPPRICE) | 1.49394 | 1.49412 | 1.49293 | 1.49474 | 1.49477 | 1.49486 | - | - | - |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 45.71394 | 53.41008 | 55.0355 | 45.9417 | 49.17617 | 54.02159 | - | - | - |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 1.49394 | 1.49412 | 1.49294 | 1.49474 | 1.49475 | 1.49487 | - | - | - |
Weighted Moving Average (WMA) | 1.49404 | 1.4941 | 1.49304 | 1.49383 | 1.49461 | 1.49461 | - | - | - |
Williams Percent Range (WILLR) | -43.51145 | -50.60241 | -50.66667 | -25.34776 | -26.11527 | -36.61275 | - | - | - |
CHFSGDTiền tệ - Hiệu suất và biểu đồ tiền tệ CHFSGD theo thời gian thực.
CHFSGDDữ liệu lịch sử - Lịch sử CHFSGD dữ liệu có thể lựa chọn theo phạm vi ngày và khung thời gian.
CHFSGDĐộ biến động - CHFSGDphân tích biến động tiền tệ theo thời gian thực.
CHFSGDSự tương quan - CHFSGDphân tích tương quan tiền tệ theo thời gian thực.
CHFSGDMẫu - CHFSGDmẫu giá theo thời gian thực.