USDHUF インジケーター
1分 | 5分間 | 15分間 | 30分間 | 1時間 | 4時間 | 1日 | 1週間 | 1ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 271.93451 | -4755.60501 | - | - | - |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2045.95857 | -1635.20105 | - | - | - |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -71.42857 | 42.85714 | 71.42857 | 85.71429 | 92.85714 | 35.71429 | - | - | - |
Average Directional Index (ADI) | 21.12766 | 23.17009 | 27.22468 | 48.88579 | 34.05332 | - | - | - | - |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 32.42267 | 14.22441 | 22.84626 | 25.58426 | 21.44736 | - | - | - | - |
Average Price (AVGPRICE) | 395.67675 | 395.1945 | 397.6505 | 400.25075 | 400.574 | 400.753 | - | - | - |
Average True Range (ATR) | 0.16443 | 0.12993 | 0.628 | 1.52007 | 1.6795 | 2.59793 | - | - | - |
Balance of Power (BOP) | 0.68182 | 0.84874 | 0.7817 | 0.30123 | 0.51469 | -0.45851 | - | - | - |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 9.76362 | 11.62029 | 27.86615 | 56.59864 | 53.92576 | 41.46092 | - | - | - |
Commodity Channel Index (CCI) | 89.13289 | 34.00178 | 95.38508 | 46.87579 | 66.97581 | 103.05584 | - | - | - |
Directional Movement Index (DX) | 10.97184 | 2.37376 | 1.6598 | 48.57862 | 64.81173 | 46.33908 | - | - | - |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 395.60193 | 395.23926 | 397.95084 | 401.30998 | 401.27379 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average (EMA) | 395.58993 | 395.19636 | 397.33457 | 398.87343 | 399.53671 | 397.16136 | - | - | - |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | - | - | - | - |
HT_DCPHASE | 248.88329 | 266.99456 | 188.57697 | 166.89792 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDLINE | 395.53328 | 395.1784 | 396.68548 | 397.19387 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 395.62838 | 395.28826 | 397.78742 | 400.84108 | 400.81242 | 400.36777 | - | - | - |
LINEARREG | 395.5504 | 395.23089 | 397.89686 | 401.93757 | 401.44717 | 400.00763 | - | - | - |
LINEARREG_ANGLE | -0.34843 | 0.30436 | 4.94409 | 25.2395 | 16.37893 | 23.64803 | - | - | - |
LINEARREG_INTERCEPT | 395.62946 | 395.16183 | 396.77229 | 395.80929 | 397.62626 | 394.31509 | - | - | - |
LINEARREG_SLOPE | -0.00608 | 0.00531 | 0.08651 | 0.47141 | 0.29392 | 0.43789 | - | - | - |
MEDPRICE | 395.673 | 395.1915 | 397.6855 | 400.2445 | 400.6845 | 400.9015 | - | - | - |
MIDPOINT | 395.582 | 395.173 | 397.194 | 397.886 | 397.8695 | 397.3155 | - | - | - |
MIDPRICE | 395.587 | 395.1835 | 397.2775 | 397.2705 | 398.226 | 397.6785 | - | - | - |
MINUS_DI | 16.31709 | 14.94707 | 15.32599 | 10.52541 | 6.75487 | 10.63582 | - | - | - |
MINUS_DM | 0.377 | 0.256 | 1.201 | 1.169 | 1.553 | 3.234 | - | - | - |
Momentum (MOM) | 0.042 | 0.051 | 0.816 | 4.635 | 0.981 | 3.125 | - | - | - |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.36915 | 77.25849 | - | - | - |
Moving Average (MA) | 395.58993 | 395.19636 | 397.33457 | 398.87343 | 399.53671 | 397.16136 | - | - | - |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.08217 | 0.05601 | 0.72705 | 1.66532 | 1.26264 | - | - | - | - |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1894.0 | 6480.0 | - | - | - |
PLUS_DI | 20.33893 | 14.25391 | 15.84334 | 30.41245 | 31.63788 | 29.00501 | - | - | - |
PLUS_DM | 0.403 | 0.261 | 1.404 | 6.495 | 6.453 | 10.524 | - | - | - |
ROCR100 | 100.02401 | 100.01797 | 100.25595 | 101.26268 | 101.37068 | 101.23216 | - | - | - |
Rate of Change (ROC) | 0.02401 | 0.01797 | 0.25595 | 1.26268 | 1.37068 | 1.23216 | - | - | - |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00024 | 0.00018 | 0.00256 | 0.01263 | 0.01371 | 0.01232 | - | - | - |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00024 | 1.00018 | 1.00256 | 1.01263 | 1.01371 | 1.01232 | - | - | - |
Relative Strength Index (RSI) | 54.88181 | 55.81015 | 63.93308 | 78.29932 | 76.96288 | 70.73046 | - | - | - |
SUM | 5538.259 | 5532.749 | 5562.684 | 5584.228 | 5593.514 | 5560.259 | - | - | - |
Standard Deviation (SD) | 0.09876 | 0.05473 | 0.407 | 2.26946 | 1.7774 | 2.35963 | - | - | - |
Stochastic (STOCH) | 63.00602 | 74.82051 | 72.2872 | 68.39294 | 45.6082 | 67.18315 | - | - | - |
Stochastic Fast (STOCHF) | 96.89441 | 62.14953 | 81.18908 | 31.86722 | 41.26214 | 22.91838 | - | - | - |
Stochastic RSI (StochRSI) | 100.0 | 75.49687 | 81.70587 | 0.0 | 70.1257 | - | - | - | - |
Stop and Reverse (SAR) | 395.613 | 395.329 | 397.232 | 401.164 | 401.98 | 401.98 | - | - | - |
TRIX | 0.00443 | -0.00024 | 0.01514 | -0.00672 | -0.00992 | - | - | - | - |
Time Series Forecast (TSF) | 395.54432 | 395.2362 | 397.98336 | 402.40898 | 401.74109 | 400.44552 | - | - | - |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 395.56386 | 395.17986 | 397.33118 | 399.33291 | 399.92318 | 396.64691 | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 395.61675 | 395.17751 | 397.12222 | 397.87971 | - | - | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 395.60808 | 395.24909 | 397.93484 | 401.11421 | 400.97234 | - | - | - | - |
True Range (TRANGE) | 0.11 | 0.157 | 0.907 | 0.98 | 1.191 | 2.157 | - | - | - |
Typical Price (TYPPRICE) | 395.688 | 395.21033 | 397.78033 | 400.27733 | 400.713 | 400.63767 | - | - | - |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 80.1764 | 71.47588 | 75.63797 | 46.41224 | 50.94383 | 17.55027 | - | - | - |
Variance | 0.00975 | 0.003 | 0.16565 | 5.15044 | 3.15914 | 5.56787 | - | - | - |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 395.6955 | 395.21975 | 397.82775 | 400.29375 | 400.72725 | 400.50575 | - | - | - |
Weighted Moving Average (WMA) | 395.57675 | 395.20787 | 397.522 | 399.89481 | 400.17353 | 398.11011 | - | - | - |
Williams Percent Range (WILLR) | -13.81215 | -27.83505 | -10.8978 | -10.54321 | -16.11614 | -21.7366 | - | - | - |
USDHUF 通貨 - リアルタイムでのUSDHUF通貨のチャートとパフォーマンス。
USDHUF 過去のデータ - 日付範囲と時間枠から選べる履歴USDHUFデータ。
USDHUF ボラティリティ - USDHUFリアルタイムでの通貨ボラティリティ分析。
USDHUF 相関 - USDHUFリアルタイムでの通貨相関関係分析。
USDHUF パターン - USDHUFリアルタイムの価格パターン。