Advertisement
GBPMXN インジケーター
1分 | 5分間 | 15分間 | 30分間 | 1時間 | 4時間 | 1日 | 1週間 | 1ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.81139 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -219152.87487 | 341529.14661 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.19421 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -187803.19072 | -907917.54695 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -64.28571 | 35.71429 | -35.71429 | -100.0 | 78.57143 | 50.0 | 85.71429 | 92.85714 | -21.42857 |
Average Directional Index (ADI) | 48.09657 | 38.09823 | 44.05572 | 13.14701 | 8.49804 | 25.90795 | 42.72099 | 12.04413 | 12.25902 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 66.53301 | 50.26559 | 21.32933 | 52.04459 | 16.05467 | 17.97512 | 23.70046 | 13.18991 | 16.94077 |
Average Price (AVGPRICE) | 25.94713 | 26.06307 | 25.88924 | 26.12285 | 26.04346 | 26.3549 | 25.69038 | 22.50277 | 23.34075 |
Average True Range (ATR) | 0.0022 | 0.02172 | 0.0115 | 0.01768 | 0.03703 | 0.19028 | 0.23885 | 0.56736 | 2.30481 |
Balance of Power (BOP) | -0.91944 | -0.63231 | -0.4384 | 0.60587 | 0.525 | 0.20871 | 0.29658 | -0.43272 | -0.38767 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -11.55073 | 30.3068 | -19.07603 | -38.97697 | -16.42857 | -0.89951 | 28.82504 | 27.39689 | -28.74137 |
Commodity Channel Index (CCI) | -121.79751 | 154.19315 | -56.44399 | -132.65799 | -34.78768 | -13.19722 | -70.90711 | 246.78261 | -119.65607 |
Directional Movement Index (DX) | 26.9831 | 37.64393 | 0.68318 | 52.62911 | 12.06183 | 6.2882 | 11.01846 | 42.2449 | 37.38235 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 25.94758 | 26.04932 | 25.89528 | 26.13241 | 26.0618 | 26.4534 | 25.98389 | 22.07563 | 24.50262 |
Exponential Moving Average (EMA) | 25.94774 | 26.02945 | 25.89366 | 26.13838 | 26.05711 | 26.36953 | 25.82223 | 21.87172 | 24.47122 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.52064 |
HT_DCPHASE | 211.6818 | 186.58047 | 268.12968 | -39.11843 | 18.34348 | 180.79419 | 185.50825 | 158.54485 | 25.14243 |
HT_TRENDLINE | 25.94655 | 26.01184 | 25.89237 | 26.14652 | 26.08488 | 26.28967 | 25.63075 | 21.70447 | 25.02761 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 25.9474 | 26.04743 | 25.89488 | 26.13 | 26.07531 | 26.45748 | 25.97425 | 21.92775 | 25.57848 |
LINEARREG | 25.94693 | 26.04706 | 25.89331 | 26.13233 | 26.07925 | 26.45214 | 25.97703 | 22.08104 | 24.66509 |
LINEARREG_ANGLE | -0.00718 | 0.15519 | -0.00304 | -0.0533 | 0.19521 | 0.72813 | 1.36428 | 1.84453 | 1.70841 |
LINEARREG_INTERCEPT | 25.94856 | 26.01185 | 25.894 | 26.14443 | 26.03496 | 26.28692 | 25.66742 | 21.66239 | 24.27735 |
LINEARREG_SLOPE | -0.00013 | 0.00271 | -0.000050 | -0.00093 | 0.00341 | 0.01271 | 0.02382 | 0.0322 | 0.02983 |
MEDPRICE | 25.94709 | 26.06345 | 25.8899 | 26.12312 | 26.04097 | 26.35603 | 25.65297 | 22.48395 | 22.64375 |
MIDPOINT | 25.94745 | 26.0341 | 25.89435 | 26.14603 | 26.04622 | 26.40356 | 25.86299 | 21.92016 | 24.63945 |
MIDPRICE | 25.94704 | 26.03714 | 25.8958 | 26.14355 | 26.05866 | 26.44347 | 25.83397 | 21.97282 | 23.672 |
MINUS_DI | 19.39819 | 8.54331 | 14.58242 | 28.6649 | 24.73618 | 14.43419 | 28.52096 | 7.97887 | 24.84451 |
MINUS_DM | 0.00604 | 0.02612 | 0.02358 | 0.04638 | 0.09824 | 0.37004 | 0.92748 | 0.37538 | 7.6252 |
Momentum (MOM) | -0.00254 | 0.02786 | 0.00212 | -0.00066 | 0.02149 | 0.10141 | -0.01463 | 0.5071 | -0.063 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.40707 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.75913 | 39.76449 |
Moving Average (MA) | 25.94774 | 26.02945 | 25.89366 | 26.13838 | 26.05711 | 26.36953 | 25.82223 | 21.87172 | 24.47122 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00154 | 0.01865 | 0.00966 | 0.01972 | -0.01049 | 0.06881 | 0.10374 | 0.10307 | -0.06679 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2002.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 866828.0 | 1929626.0 |
PLUS_DI | 11.15421 | 18.85839 | 14.38453 | 8.89661 | 19.4112 | 12.72628 | 22.85961 | 19.65115 | 11.32391 |
PLUS_DM | 0.00339 | 0.05274 | 0.01945 | 0.02211 | 0.10162 | 0.34038 | 0.75232 | 1.56306 | 3.7023 |
ROCR100 | 99.99302 | 100.15908 | 99.95185 | 99.84217 | 99.87837 | 99.97038 | 101.48367 | 103.93753 | 86.86098 |
Rate of Change (ROC) | -0.00698 | 0.15908 | -0.04815 | -0.15783 | -0.12163 | -0.02962 | 1.48367 | 3.93753 | -13.13902 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.000070 | 0.00159 | -0.00048 | -0.00158 | -0.00122 | -0.00030 | 0.01484 | 0.03938 | -0.13139 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99993 | 1.00159 | 0.99952 | 0.99842 | 0.99878 | 0.9997 | 1.01484 | 1.03938 | 0.86861 |
Relative Strength Index (RSI) | 44.22463 | 65.1534 | 40.46199 | 30.51151 | 41.78571 | 49.55024 | 64.41252 | 63.69845 | 35.62932 |
SUM | 363.26841 | 364.41236 | 362.51121 | 365.93732 | 364.79951 | 369.17341 | 361.51117 | 306.20402 | 342.5971 |
Standard Deviation (SD) | 0.00104 | 0.01489 | 0.00696 | 0.01053 | 0.01835 | 0.08983 | 0.12587 | 0.22107 | 1.00664 |
Stochastic (STOCH) | 46.48611 | 76.63654 | 33.38518 | 35.06528 | 53.82506 | 36.54179 | 62.14609 | 60.30357 | 57.56803 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 5.45024 | 77.63646 | 9.97552 | 30.1672 | 51.20363 | 13.91026 | 45.98793 | 75.13952 | 41.54561 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 0.0 | 92.30549 | 0.0 | 0.0 | 32.71265 | 0.0 | 4.69062 | 100.0 | 0.95174 |
Stop and Reverse (SAR) | 25.94889 | 26.04658 | 25.88541 | 26.14093 | 26.1146 | 26.30365 | 25.98803 | 21.86276 | 26.9812 |
TRIX | 0.00164 | 0.00772 | 0.00090 | 0.04029 | 0.00051 | 0.01031 | 0.0035 | 0.01392 | -0.10098 |
Time Series Forecast (TSF) | 25.9468 | 26.04977 | 25.89326 | 26.1314 | 26.08266 | 26.46485 | 26.00084 | 22.11325 | 24.69492 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 25.94771 | 26.02572 | 25.89283 | 26.13898 | 26.06119 | 26.36386 | 25.82243 | 21.85044 | 24.29579 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 25.94821 | 26.02333 | 25.89382 | 26.16558 | 26.07022 | 26.33382 | 25.72682 | 21.74627 | 24.66492 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 25.94724 | 26.05196 | 25.89391 | 26.13319 | 26.0665 | 26.44661 | 25.96327 | 22.12223 | 24.62633 |
True Range (TRANGE) | 0.0036 | 0.02153 | 0.00873 | 0.01289 | 0.06698 | 0.139 | 0.57498 | 0.79337 | 5.5529 |
Typical Price (TYPPRICE) | 25.94657 | 26.06221 | 25.88895 | 26.12407 | 26.04829 | 26.35786 | 25.70196 | 22.46632 | 22.7894 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 18.40823 | 50.80981 | 26.28248 | 60.92694 | 71.73826 | 39.40149 | 63.89369 | 56.37254 | 55.78664 |
Variance | 0.0 | 0.00022 | 0.000050 | 0.00011 | 0.00034 | 0.00807 | 0.01584 | 0.04887 | 1.01332 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 25.9463 | 26.06159 | 25.88847 | 26.12455 | 26.05194 | 26.35877 | 25.72645 | 22.45751 | 22.86223 |
Weighted Moving Average (WMA) | 25.94747 | 26.03532 | 25.89354 | 26.13636 | 26.06449 | 26.39707 | 25.87383 | 21.94149 | 24.53584 |
Williams Percent Range (WILLR) | -80.76923 | -13.60632 | -82.61355 | -83.72673 | -46.19716 | -64.84641 | -54.01207 | -18.19151 | -58.45439 |
GBPMXN 分析
GBPMXN 通貨 - リアルタイムでのGBPMXN通貨のチャートとパフォーマンス。
GBPMXN 過去のデータ - 日付範囲と時間枠から選べる履歴GBPMXNデータ。
GBPMXN ボラティリティ - GBPMXNリアルタイムでの通貨ボラティリティ分析。
GBPMXN 相関 - GBPMXNリアルタイムでの通貨相関関係分析。
GBPMXN パターン - GBPMXNリアルタイムの価格パターン。