EURSEK İndikatör
1 dakika | 5 dakika | 15 dakika | 30 dakika | 1 saat | 4 saat | 1 gün | 1 hafta | 1 ay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -158.43655 | 214.61091 | -2972.76923 | - | - | - |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -50.41163 | 291.96894 | 2376.24873 | - | - | - |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 14.28571 | -78.57143 | 78.57143 | 35.71429 | 21.42857 | 64.28571 | - | - | - |
Average Directional Index (ADI) | 22.25521 | 30.408 | 18.04248 | 17.59461 | 15.13144 | - | - | - | - |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 26.57334 | 43.96122 | 34.5327 | 17.1605 | 18.31591 | - | - | - | - |
Average Price (AVGPRICE) | 11.45324 | 11.43833 | 11.48356 | 11.49335 | 11.48979 | 11.48657 | - | - | - |
Average True Range (ATR) | 0.00115 | 0.00354 | 0.00782 | 0.0088 | 0.01298 | 0.02429 | - | - | - |
Balance of Power (BOP) | 0.33333 | 0.18605 | 0.32233 | 0.35025 | -0.04727 | -0.24382 | - | - | - |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 4.74383 | -47.74775 | 11.60078 | 33.05182 | 12.38901 | 29.90804 | - | - | - |
Commodity Channel Index (CCI) | 86.0128 | -75.5474 | 25.07815 | -87.00475 | -23.07572 | 42.97328 | - | - | - |
Directional Movement Index (DX) | 9.58972 | 47.48864 | 19.2318 | 8.01366 | 2.43987 | 39.44923 | - | - | - |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 11.45297 | 11.43813 | 11.48583 | 11.50126 | 11.49237 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average (EMA) | 11.45277 | 11.44191 | 11.48222 | 11.50031 | 11.49169 | 11.47777 | - | - | - |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | - | - | - | - |
HT_DCPHASE | 8.41841 | -43.76103 | 171.18869 | 188.55184 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDLINE | 11.45315 | 11.44348 | 11.47965 | 11.49036 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - | - | - | - | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 11.45311 | 11.43901 | 11.48505 | 11.49688 | 11.48801 | 11.49047 | - | - | - |
LINEARREG | 11.45314 | 11.43702 | 11.48684 | 11.49893 | 11.49238 | 11.50047 | - | - | - |
LINEARREG_ANGLE | 0.0033 | -0.04311 | 0.04071 | -0.01218 | 0.00605 | 0.20007 | - | - | - |
LINEARREG_INTERCEPT | 11.45239 | 11.44681 | 11.47761 | 11.5017 | 11.49101 | 11.45508 | - | - | - |
LINEARREG_SLOPE | 0.000060 | -0.00075 | 0.00071 | -0.00021 | 0.00011 | 0.00349 | - | - | - |
MEDPRICE | 11.4533 | 11.43849 | 11.4838 | 11.49395 | 11.48953 | 11.48682 | - | - | - |
MIDPOINT | 11.45231 | 11.44217 | 11.4792 | 11.50107 | 11.48913 | 11.47063 | - | - | - |
MIDPRICE | 11.45219 | 11.44191 | 11.48201 | 11.49866 | 11.48856 | 11.47269 | - | - | - |
MINUS_DI | 20.88999 | 18.06979 | 14.77364 | 15.44536 | 15.45381 | 8.9933 | - | - | - |
MINUS_DM | 0.00338 | 0.00878 | 0.00962 | 0.01905 | 0.02331 | 0.03037 | - | - | - |
Momentum (MOM) | 0.00198 | -0.00643 | 0.00416 | -0.00775 | -0.01132 | 0.00513 | - | - | - |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.5667 | 0.0 | - | - | - |
Moving Average (MA) | 11.45277 | 11.44191 | 11.48222 | 11.50031 | 11.49169 | 11.47777 | - | - | - |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00012 | -0.00181 | 0.00411 | 0.00553 | 0.00341 | - | - | - | - |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 612.0 | 2566.0 | 9492.0 | - | - | - |
PLUS_DI | 17.234 | 6.43351 | 21.80918 | 13.15354 | 16.22677 | 20.71169 | - | - | - |
PLUS_DM | 0.00278 | 0.00316 | 0.02395 | 0.01522 | 0.0296 | 0.06842 | - | - | - |
ROCR100 | 100.00218 | 99.93517 | 100.04678 | 100.15005 | 100.07656 | 100.30963 | - | - | - |
Rate of Change (ROC) | 0.00218 | -0.06483 | 0.04678 | 0.15005 | 0.07656 | 0.30963 | - | - | - |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.000020 | -0.00065 | 0.00047 | 0.0015 | 0.00077 | 0.0031 | - | - | - |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00002 | 0.99935 | 1.00047 | 1.0015 | 1.00077 | 1.0031 | - | - | - |
Relative Strength Index (RSI) | 52.37192 | 26.12613 | 55.80039 | 66.52591 | 56.1945 | 64.95402 | - | - | - |
SUM | 160.33874 | 160.18681 | 160.75114 | 161.00438 | 160.88369 | 160.68884 | - | - | - |
Standard Deviation (SD) | 0.00057 | 0.00328 | 0.00448 | 0.00488 | 0.00966 | 0.01711 | - | - | - |
Stochastic (STOCH) | 74.51328 | 34.37041 | 54.58742 | 27.01563 | 48.7893 | 46.34091 | - | - | - |
Stochastic Fast (STOCHF) | 81.67939 | 37.02032 | 38.58633 | 20.45455 | 70.9478 | 15.78283 | - | - | - |
Stochastic RSI (StochRSI) | 95.06626 | 28.54434 | 7.3917 | 0.0 | 40.72903 | - | - | - | - |
Stop and Reverse (SAR) | 11.45282 | 11.4368 | 11.49475 | 11.50044 | 11.48405 | 11.47954 | - | - | - |
TRIX | 0.00090 | -0.00097 | 0.00801 | 0.00143 | 0.0064 | - | - | - | - |
Time Series Forecast (TSF) | 11.4532 | 11.43627 | 11.48755 | 11.49872 | 11.49248 | 11.50396 | - | - | - |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 11.4528 | 11.4418 | 11.48319 | 11.50246 | 11.49504 | 11.48003 | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 11.45311 | 11.44298 | 11.48287 | 11.49682 | - | - | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 11.45305 | 11.43786 | 11.48561 | 11.49809 | 11.48947 | - | - | - | - |
True Range (TRANGE) | 0.00039 | 0.00301 | 0.00515 | 0.00516 | 0.00825 | 0.01456 | - | - | - |
Typical Price (TYPPRICE) | 11.45328 | 11.43848 | 11.48391 | 11.49378 | 11.48964 | 11.48606 | - | - | - |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 42.27091 | 54.60899 | 47.08315 | 37.23821 | 50.9658 | 40.89407 | - | - | - |
Variance | 0.0 | 0.000010 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000090 | 0.00029 | - | - | - |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 11.45327 | 11.43847 | 11.48397 | 11.49369 | 11.4897 | 11.48568 | - | - | - |
Weighted Moving Average (WMA) | 11.45289 | 11.44028 | 11.48376 | 11.49985 | 11.49192 | 11.48534 | - | - | - |
Williams Percent Range (WILLR) | -16.61442 | -83.95303 | -41.58494 | -70.80844 | -47.11984 | -34.61788 | - | - | - |
EURSEK Para Birimi - Gerçek zamanlı EURSEK para birimi grafiği ve performansı.
EURSEK Geçmiş Veri - Tarih aralığı ve zaman çerçevesine göre seçilebilen geçmiş EURSEK verileri.
EURSEK Volatilite - EURSEK gerçek zamanlı para birimi oynaklığı analizi.
EURSEK Korelasyon - EURSEK gerçek zamanlı para birimi korelasyon analizi.
EURSEK Paternler - EURSEK gerçek zamanlı fiyat paternleri.