Advertisement
CHFSGD İndikatör
1 dakika | 5 dakika | 15 dakika | 30 dakika | 1 saat | 4 saat | 1 gün | 1 hafta | 1 ay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69849.79809 | 2752554.5107 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1035372.23195 | 126362.92621 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -42.85714 | -42.85714 | 50.0 | -14.28571 | 57.14286 | -92.85714 | 100.0 | -64.28571 | 50.0 |
Average Directional Index (ADI) | 62.87886 | 36.23898 | 32.82942 | 31.04244 | 28.2764 | 50.36766 | 10.65532 | 18.2895 | 27.12904 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 48.61125 | 15.56098 | 29.44726 | 20.65732 | 24.22421 | 33.78174 | 12.63588 | 35.82486 | 26.31968 |
Average Price (AVGPRICE) | 1.5853 | 1.58474 | 1.58356 | 1.58605 | 1.61533 | 1.53392 | 1.50854 | 1.48606 | 1.4203 |
Average True Range (ATR) | 0.00027 | 0.00095 | 0.0012 | 0.00214 | 0.00363 | 0.01377 | 0.00686 | 0.03289 | 0.04817 |
Balance of Power (BOP) | 0.25 | 0.54808 | -0.36667 | 0.63121 | 0.61462 | -0.14355 | -0.72242 | -0.28554 | 0.1315 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -19.49686 | -2.40296 | -10.86262 | 1.46492 | 5.45635 | -37.27687 | 40.45694 | -39.55102 | 24.72527 |
Commodity Channel Index (CCI) | -8.3972 | -232.71833 | -116.36399 | 49.74148 | 77.28233 | -155.09253 | 101.13347 | -130.136 | 90.78855 |
Directional Movement Index (DX) | 17.82077 | 4.78723 | 37.6943 | 5.83917 | 17.9008 | 56.74057 | 32.6726 | 56.18408 | 4.35669 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 1.58495 | 1.58593 | 1.58399 | 1.5857 | 1.61563 | 1.54326 | 1.5067 | 1.49949 | 1.4146 |
Exponential Moving Average (EMA) | 1.58534 | 1.58583 | 1.58432 | 1.58536 | 1.61335 | 1.5619 | 1.50299 | 1.51308 | 1.40027 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 23.45775 | 209.80489 | 252.45019 | 24.87062 | 225.8 | -5.47098 | 188.41481 | 215.22366 | 163.7307 |
HT_TRENDLINE | 1.58592 | 1.58515 | 1.58429 | 1.58591 | 1.61199 | 1.57047 | 1.4994 | 1.50778 | 1.38715 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 1.5852 | 1.58576 | 1.58333 | 1.58602 | 1.61643 | 1.54328 | 1.50542 | 1.48638 | 1.39837 |
LINEARREG | 1.58504 | 1.58573 | 1.58388 | 1.58584 | 1.61519 | 1.54027 | 1.50721 | 1.49453 | 1.41441 |
LINEARREG_ANGLE | -0.0027 | -0.00086 | -0.00382 | 0.00418 | 0.01622 | -0.19064 | 0.03721 | -0.16356 | 0.12462 |
LINEARREG_INTERCEPT | 1.58565 | 1.58593 | 1.58475 | 1.58489 | 1.61151 | 1.58352 | 1.49877 | 1.53164 | 1.38613 |
LINEARREG_SLOPE | -0.000050 | -0.000020 | -0.000070 | 0.000070 | 0.00028 | -0.00333 | 0.00065 | -0.00285 | 0.00218 |
MEDPRICE | 1.58528 | 1.58486 | 1.58348 | 1.58593 | 1.6153 | 1.53334 | 1.50872 | 1.48337 | 1.41775 |
MIDPOINT | 1.58533 | 1.58561 | 1.58444 | 1.58494 | 1.61251 | 1.56127 | 1.50184 | 1.51031 | 1.39705 |
MIDPRICE | 1.58535 | 1.58555 | 1.58442 | 1.5849 | 1.61245 | 1.56187 | 1.50281 | 1.50906 | 1.3928 |
MINUS_DI | 23.82619 | 14.72347 | 19.35807 | 14.42925 | 24.04169 | 23.90117 | 11.87021 | 19.31116 | 14.06537 |
MINUS_DM | 0.00073 | 0.00193 | 0.00245 | 0.00432 | 0.01219 | 0.04609 | 0.01147 | 0.08887 | 0.09526 |
Momentum (MOM) | -0.00036 | -0.00071 | -0.00134 | -0.00058 | 0.00768 | -0.03095 | 0.00368 | -0.04224 | 0.05442 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.07343 | 73.88346 |
Moving Average (MA) | 1.58534 | 1.58583 | 1.58432 | 1.58536 | 1.61335 | 1.5619 | 1.50299 | 1.51308 | 1.40027 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.00073 | 0.00068 | 0.00056 | -0.00043 | 0.00405 | -0.01198 | 0.00375 | -0.00822 | 0.01027 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1159925.0 | 6207485.0 |
PLUS_DI | 16.61862 | 13.37818 | 8.75939 | 16.21884 | 16.74122 | 6.59657 | 23.39094 | 5.41756 | 15.34677 |
PLUS_DM | 0.00062 | 0.00158 | 0.00148 | 0.00488 | 0.00855 | 0.00953 | 0.0221 | 0.01713 | 0.0926 |
ROCR100 | 99.98045 | 99.9918 | 99.95708 | 100.01198 | 100.0681 | 97.50486 | 100.77051 | 97.13425 | 104.41855 |
Rate of Change (ROC) | -0.01955 | -0.0082 | -0.04292 | 0.01198 | 0.0681 | -2.49514 | 0.77051 | -2.86575 | 4.41855 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00020 | -0.000080 | -0.00043 | 0.00012 | 0.00068 | -0.02495 | 0.00771 | -0.02866 | 0.04419 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.9998 | 0.99992 | 0.99957 | 1.00012 | 1.00068 | 0.97505 | 1.00771 | 0.97134 | 1.04419 |
Relative Strength Index (RSI) | 40.25157 | 48.79852 | 44.56869 | 50.73246 | 52.72817 | 31.36156 | 70.22847 | 30.22449 | 62.36264 |
SUM | 22.19478 | 22.20165 | 22.18046 | 22.19508 | 22.58685 | 21.86653 | 21.04187 | 21.18316 | 19.60378 |
Standard Deviation (SD) | 0.00025 | 0.00037 | 0.00061 | 0.00133 | 0.00238 | 0.01418 | 0.00379 | 0.0154 | 0.0195 |
Stochastic (STOCH) | 77.97888 | 38.25999 | 15.58461 | 58.48902 | 72.76194 | 31.90597 | 58.36111 | 35.25776 | 56.5124 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 94.23077 | 27.27273 | 22.42424 | 62.05357 | 63.14607 | 10.97332 | 47.73352 | 33.66755 | 87.80488 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 100.0 | 0.0 | 6.43758 | 100.0 | 94.24345 | 0.0 | 32.39061 | 0.0 | 77.22392 |
Stop and Reverse (SAR) | 1.58538 | 1.58591 | 1.58389 | 1.58746 | 1.6138 | 1.54472 | 1.50415 | 1.46785 | 1.38888 |
TRIX | -0.00458 | 0.00062 | 0.01151 | -0.00152 | 0.05482 | -0.08303 | 0.01952 | -0.05443 | -0.20406 |
Time Series Forecast (TSF) | 1.58499 | 1.58572 | 1.58382 | 1.58591 | 1.61547 | 1.53694 | 1.50786 | 1.49167 | 1.41658 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 1.58531 | 1.58594 | 1.58453 | 1.58493 | 1.61265 | 1.56214 | 1.504 | 1.51731 | 1.40083 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 1.58541 | 1.58563 | 1.58477 | 1.58539 | 1.61422 | 1.56514 | 1.50179 | 1.51236 | 1.38535 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 1.58506 | 1.58566 | 1.58374 | 1.58611 | 1.61618 | 1.54136 | 1.50603 | 1.49243 | 1.41377 |
True Range (TRANGE) | 0.00020 | 0.00143 | 0.00060 | 0.00141 | 0.00301 | 0.01283 | 0.00843 | 0.03105 | 0.037 |
Typical Price (TYPPRICE) | 1.5853 | 1.58488 | 1.5835 | 1.58615 | 1.61563 | 1.53362 | 1.50758 | 1.48369 | 1.42017 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 70.37621 | 47.46733 | 50.70701 | 81.82421 | 80.19029 | 32.85893 | 17.40058 | 54.7907 | 62.22082 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000010 | 0.00020 | 0.000010 | 0.00024 | 0.00038 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 1.58532 | 1.58488 | 1.58351 | 1.58627 | 1.61579 | 1.53377 | 1.50702 | 1.48384 | 1.42137 |
Weighted Moving Average (WMA) | 1.58524 | 1.5858 | 1.58417 | 1.58552 | 1.61396 | 1.55469 | 1.5044 | 1.5069 | 1.40498 |
Williams Percent Range (WILLR) | -50.50505 | -76.34855 | -83.45865 | -23.28125 | -15.00457 | -95.22642 | -37.59881 | -79.73148 | -19.90654 |
CHFSGD Analiz
CHFSGD Para Birimi - Gerçek zamanlı CHFSGD para birimi grafiği ve performansı.
CHFSGD Geçmiş Veri - Tarih aralığı ve zaman çerçevesine göre seçilebilen geçmiş CHFSGD verileri.
CHFSGD Volatilite - CHFSGD gerçek zamanlı para birimi oynaklığı analizi.
CHFSGD Korelasyon - CHFSGD gerçek zamanlı para birimi korelasyon analizi.
CHFSGD Paternler - CHFSGD gerçek zamanlı fiyat paternleri.