Advertisement
GBPTRY Iskaźnik
1 minuta | 5 minut | 15 minut | 30 minut | 1 godzina | 4 godziny | 1 dzień | 1 tydzień | 1 miesiąc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 454885.66951 | 396127.98076 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 194487.77742 | 381073.00921 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -57.14286 | -50.0 | 42.85714 | 78.57143 | 71.42857 | -78.57143 | -71.42857 | -64.28571 | -92.85714 |
Average Directional Index (ADI) | 48.60625 | 16.40638 | 14.24108 | 29.13066 | 48.65349 | 43.98973 | 24.65309 | 61.6873 | 32.43686 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 30.1564 | 28.29202 | 9.18089 | 16.24256 | 20.97912 | 48.71451 | 27.78829 | 62.50205 | 23.86823 |
Average Price (AVGPRICE) | 48.99489 | 49.13193 | 49.20308 | 49.14256 | 49.47207 | 46.42288 | 43.48403 | 24.44705 | 3.78944 |
Average True Range (ATR) | 0.01169 | 0.03033 | 0.05037 | 0.0977 | 0.17845 | 0.20014 | 0.31591 | 2.31161 | 0.41497 |
Balance of Power (BOP) | 0.87239 | 0.18701 | -0.93015 | -0.12336 | 0.35236 | -0.51756 | -0.32352 | 0.59457 | -0.2815 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -10.42889 | -4.19211 | -11.53052 | 29.19692 | 39.98517 | -62.99354 | -37.76572 | -81.54074 | -50.74553 |
Commodity Channel Index (CCI) | -56.33348 | -46.4432 | 33.58149 | -74.50423 | 106.67921 | -141.04177 | -162.92691 | -93.02539 | -255.47 |
Directional Movement Index (DX) | 37.57259 | 20.64153 | 0.79443 | 12.81537 | 55.13246 | 89.55673 | 68.5155 | 95.90162 | 66.70397 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 48.99462 | 49.13623 | 49.1895 | 49.23315 | 49.48841 | 46.55654 | 43.75189 | 24.75523 | 4.02744 |
Exponential Moving Average (EMA) | 49.00317 | 49.14047 | 49.1828 | 49.18014 | 49.37928 | 46.84883 | 44.13562 | 29.89298 | 4.58352 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.0841 |
HT_DCPHASE | 14.04383 | 295.47464 | 43.31917 | 161.01617 | 173.09949 | -26.2695 | 284.51451 | 313.92537 | 34.3287 |
HT_TRENDLINE | 49.01848 | 49.1438 | 49.19249 | 49.13146 | 49.3131 | 46.9778 | 44.20672 | 31.87848 | 4.9542 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 49.00664 | 49.13934 | 49.19974 | 49.20122 | 49.51925 | 46.55695 | 43.52225 | 24.37106 | 4.23097 |
LINEARREG | 48.99689 | 49.13084 | 49.19694 | 49.24578 | 49.49771 | 46.51726 | 43.65523 | 23.54628 | 4.15024 |
LINEARREG_ANGLE | -0.05538 | -0.08483 | 0.1247 | 0.5786 | 1.04377 | -2.92018 | -4.22677 | -44.31631 | -3.81367 |
LINEARREG_INTERCEPT | 49.00945 | 49.15009 | 49.16865 | 49.1145 | 49.26086 | 47.18041 | 44.616 | 36.23967 | 5.01681 |
LINEARREG_SLOPE | -0.00097 | -0.00148 | 0.00218 | 0.0101 | 0.01822 | -0.05101 | -0.07391 | -0.97641 | -0.06666 |
MEDPRICE | 48.99547 | 49.12825 | 49.20289 | 49.11801 | 49.49273 | 46.41813 | 43.52076 | 24.42756 | 3.74935 |
MIDPOINT | 49.00193 | 49.13851 | 49.17556 | 49.18261 | 49.40008 | 46.75587 | 43.98989 | 29.45312 | 4.54164 |
MIDPRICE | 48.99939 | 49.13992 | 49.17762 | 49.16752 | 49.1341 | 46.75262 | 43.99233 | 29.71872 | 4.46726 |
MINUS_DI | 24.54302 | 18.35487 | 16.61707 | 13.88318 | 35.7552 | 30.20891 | 31.11348 | 37.4677 | 28.64427 |
MINUS_DM | 0.03953 | 0.07823 | 0.11664 | 0.18308 | 0.82058 | 0.85231 | 1.37658 | 12.14115 | 1.60099 |
Momentum (MOM) | -0.00651 | -0.00209 | 0.01706 | -0.00228 | 0.19453 | -0.76334 | -1.01429 | -9.62402 | -0.67963 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.12312 | 48.35712 |
Moving Average (MA) | 49.00317 | 49.14047 | 49.1828 | 49.18014 | 49.37928 | 46.84883 | 44.13562 | 29.89298 | 4.58352 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.01056 | 0.01246 | 0.00255 | 0.0382 | 0.07669 | -0.17521 | -0.12422 | -2.74992 | -0.82001 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 616263.0 | 1734349.0 |
PLUS_DI | 11.13708 | 12.0739 | 16.88321 | 17.96459 | 10.34115 | 1.6643 | 5.81307 | 0.78385 | 5.72116 |
PLUS_DM | 0.01615 | 0.03649 | 0.11819 | 0.20806 | 0.25962 | 0.02342 | 0.04349 | 0.18315 | 0.3355 |
ROCR100 | 99.98586 | 99.98547 | 99.94326 | 100.36953 | 100.372 | 98.62413 | 98.39348 | 71.92501 | 73.97469 |
Rate of Change (ROC) | -0.01414 | -0.01453 | -0.05674 | 0.36953 | 0.372 | -1.37587 | -1.60652 | -28.07499 | -26.02531 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00014 | -0.00015 | -0.00057 | 0.0037 | 0.00372 | -0.01376 | -0.01607 | -0.28075 | -0.26025 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99986 | 0.99985 | 0.99943 | 1.0037 | 1.00372 | 0.98624 | 0.98393 | 0.71925 | 0.73975 |
Relative Strength Index (RSI) | 44.78555 | 47.90395 | 44.23474 | 64.59846 | 69.99259 | 18.50323 | 31.11714 | 9.22963 | 24.62723 |
SUM | 686.0444 | 687.96653 | 688.55916 | 688.52195 | 691.30997 | 655.88368 | 617.89866 | 418.50168 | 64.16933 |
Standard Deviation (SD) | 0.00617 | 0.01455 | 0.02175 | 0.05813 | 0.07994 | 0.22381 | 0.33232 | 4.10336 | 0.33577 |
Stochastic (STOCH) | 78.63836 | 88.32548 | 38.0839 | 44.34375 | 80.58521 | 26.8916 | 28.60449 | 12.69711 | 25.60252 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 79.74626 | 84.54084 | 11.61942 | 45.906 | 72.83857 | 13.63699 | 2.29904 | 25.23388 | 14.71012 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 82.39393 | 86.38017 | 0.0 | 0.0 | 54.61193 | 0.0 | 0.0 | 25.77785 | 0.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 49.00671 | 49.10086 | 49.16656 | 49.20926 | 49.41303 | 46.61364 | 43.38513 | 24.05286 | 4.326 |
TRIX | 0.00010 | 0.00942 | 0.00359 | -0.00373 | 0.01782 | -0.02974 | 0.04243 | -0.61125 | -1.46957 |
Time Series Forecast (TSF) | 48.99592 | 49.12936 | 49.19912 | 49.25588 | 49.51593 | 46.46625 | 43.58133 | 22.56987 | 4.08358 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 49.00219 | 49.13641 | 49.18384 | 49.19249 | 49.36924 | 46.88211 | 44.17291 | 30.14944 | 4.58018 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 49.00944 | 49.15235 | 49.1892 | 49.14787 | 49.35352 | 46.91678 | 44.26713 | 31.17502 | 4.59174 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 48.99758 | 49.13745 | 49.19171 | 49.22101 | 49.50152 | 46.50472 | 43.65476 | 24.06176 | 4.07729 |
True Range (TRANGE) | 0.02033 | 0.02065 | 0.06113 | 0.17567 | 0.15941 | 0.28686 | 0.27127 | 0.54308 | 0.70959 |
Typical Price (TYPPRICE) | 48.99773 | 49.1313 | 49.19354 | 49.13077 | 49.48832 | 46.40349 | 43.48165 | 24.49437 | 3.76133 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 78.89745 | 92.65694 | 18.02025 | 69.89421 | 46.46182 | 36.71201 | 13.26958 | 71.24374 | 38.30176 |
Variance | 0.000040 | 0.00021 | 0.00047 | 0.00338 | 0.00639 | 0.05009 | 0.11044 | 16.83755 | 0.11274 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 48.99885 | 49.13283 | 49.18887 | 49.13714 | 49.48611 | 46.39617 | 43.46209 | 24.52778 | 3.76731 |
Weighted Moving Average (WMA) | 49.00108 | 49.13726 | 49.18751 | 49.20202 | 49.41876 | 46.73831 | 43.97549 | 27.77741 | 4.43909 |
Williams Percent Range (WILLR) | -40.31875 | -53.10651 | -52.30897 | -54.094 | -10.60364 | -93.22824 | -98.49392 | -94.90951 | -88.96418 |
GBPTRY Analiza
GBPTRY Dewiza - Wykres walut i wydajności w czasie rzeczywistym GBPTRY.
GBPTRY Dane historyczne - Historical GBPTRY dane są wybierane według zakresu dat i ram czasowych.
GBPTRY Zmienność - GBPTRY analiza zmienności walut w czasie rzeczywistym.
GBPTRY Korelacja - GBPTRY analiza korelacji walut w czasie rzeczywistym.
GBPTRY Szablon - GBPTRY modele cenowe w czasie rzeczywistym.