EURTRY Iskaźnik
1 minuta | 5 minut | 15 minut | 30 minut | 1 godzina | 4 godziny | 1 dzień | 1 tydzień | 1 miesiąc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1046.27669 | -10048.31135 | 193543.34765 | -1411730.80702 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1136.15409 | -20650.85029 | 162240.74453 | 533715.72845 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -28.57143 | -78.57143 | 92.85714 | 64.28571 | 7.14286 | -85.71429 | -71.42857 | -92.85714 | -100.0 |
Average Directional Index (ADI) | 14.27294 | 9.60933 | 15.61419 | 24.6362 | 9.78717 | 27.2432 | 42.92688 | 84.32416 | 90.67726 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 50.5627 | 22.6085 | 41.62729 | 12.99609 | 34.93997 | 19.85951 | 23.06482 | 86.99483 | 20.89662 |
Average Price (AVGPRICE) | 36.35343 | 36.44881 | 36.4338 | 36.54545 | 36.38742 | 37.09405 | 36.11881 | 19.86058 | 3.24447 |
Average True Range (ATR) | 0.00799 | 0.01261 | 0.04473 | 0.06136 | 0.112 | 0.15266 | 0.44416 | 0.6388 | 0.24752 |
Balance of Power (BOP) | -0.07305 | 0.36842 | 0.76551 | 0.36158 | 0.67924 | 0.36104 | -0.32688 | 0.50303 | -0.59418 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -7.11849 | -27.78267 | 61.84412 | -3.17331 | 21.46885 | -33.82228 | -21.7402 | -34.85146 | -59.81421 |
Commodity Channel Index (CCI) | -102.99975 | -234.04404 | 106.3371 | -44.42881 | 31.43828 | -157.09876 | 44.10284 | -98.72405 | -108.62563 |
Directional Movement Index (DX) | 15.18591 | 15.43355 | 26.77882 | 27.56723 | 12.2235 | 72.20747 | 22.82533 | 34.39495 | 59.97152 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 36.35664 | 36.46166 | 36.42815 | 36.5768 | 36.39746 | 37.14534 | 35.64174 | 19.71703 | 3.17079 |
Exponential Moving Average (EMA) | 36.35957 | 36.46715 | 36.37031 | 36.56215 | 36.36721 | 37.23041 | 35.94997 | 20.23678 | 3.69667 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.62989 | 15.50226 |
HT_DCPHASE | 170.56979 | 312.06271 | 143.48817 | 148.42228 | 85.94112 | 12.45223 | 20.40711 | 48.0193 | 11.56311 |
HT_TRENDLINE | 36.35436 | 36.46778 | 36.33489 | 36.55498 | 36.35983 | 37.28368 | 36.34161 | 20.51943 | 3.96915 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 36.35294 | 36.46398 | 36.42206 | 36.54749 | 36.38618 | 37.1169 | 35.95377 | 19.73376 | 3.31063 |
LINEARREG | 36.35412 | 36.45931 | 36.43988 | 36.58894 | 36.40007 | 37.13608 | 35.6515 | 20.05079 | 3.2272 |
LINEARREG_ANGLE | -0.04802 | -0.06909 | 0.61324 | 0.23612 | 0.28969 | -0.83147 | -2.62912 | -1.63908 | -4.131 |
LINEARREG_INTERCEPT | 36.36501 | 36.47499 | 36.30074 | 36.53536 | 36.33434 | 37.32475 | 36.24844 | 20.42278 | 4.16613 |
LINEARREG_SLOPE | -0.00084 | -0.00121 | 0.0107 | 0.00412 | 0.00506 | -0.01451 | -0.04592 | -0.02862 | -0.07222 |
MEDPRICE | 36.35331 | 36.44894 | 36.43281 | 36.54245 | 36.38683 | 37.10552 | 36.11041 | 19.82617 | 3.24899 |
MIDPOINT | 36.35856 | 36.46627 | 36.36724 | 36.56647 | 36.38392 | 37.21332 | 36.14526 | 20.2516 | 3.67754 |
MIDPRICE | 36.3586 | 36.46799 | 36.3594 | 36.57511 | 36.36262 | 37.13698 | 36.17964 | 20.29594 | 3.67806 |
MINUS_DI | 17.96338 | 19.37414 | 11.32745 | 12.1426 | 26.72666 | 24.50328 | 16.96302 | 19.15121 | 22.19501 |
MINUS_DM | 0.02022 | 0.03448 | 0.07116 | 0.08519 | 0.41842 | 0.51916 | 1.00246 | 1.29378 | 0.69536 |
Momentum (MOM) | -0.01013 | -0.01751 | 0.10863 | 0.04425 | 0.04874 | -0.23187 | 0.32321 | -0.172 | -0.67487 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.44062 | 45.39608 | 26.36885 | 18.34182 |
Moving Average (MA) | 36.35957 | 36.46715 | 36.37031 | 36.56215 | 36.36721 | 37.23041 | 35.94997 | 20.23678 | 3.69667 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.00318 | 0.00072 | 0.02239 | 0.00716 | -0.03137 | -0.01909 | -0.51225 | -1.99113 | -0.71951 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5279.0 | 42481.0 | 236559.0 | 1954075.0 |
PLUS_DI | 13.22686 | 14.19346 | 19.61292 | 21.38532 | 34.17041 | 3.95458 | 10.65835 | 9.34869 | 5.55369 |
PLUS_DM | 0.01196 | 0.01414 | 0.12321 | 0.18429 | 0.26319 | 0.08477 | 0.65388 | 0.83921 | 0.19312 |
ROCR100 | 99.99139 | 99.94812 | 100.44442 | 99.97131 | 100.54244 | 99.58159 | 98.5016 | 95.15945 | 77.81576 |
Rate of Change (ROC) | -0.00861 | -0.05188 | 0.44442 | -0.02869 | 0.54244 | -0.41841 | -1.4984 | -4.84055 | -22.18424 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.000090 | -0.00052 | 0.00444 | -0.00029 | 0.00542 | -0.00418 | -0.01498 | -0.04841 | -0.22184 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99991 | 0.99948 | 1.00444 | 0.99971 | 1.00542 | 0.99582 | 0.98502 | 0.95159 | 0.77816 |
Relative Strength Index (RSI) | 46.44076 | 36.10866 | 80.92206 | 48.41335 | 60.73443 | 33.08886 | 39.1299 | 32.57427 | 20.0929 |
SUM | 509.03391 | 510.54009 | 509.18436 | 511.87009 | 509.14091 | 521.22578 | 503.29959 | 283.31499 | 51.75332 |
Standard Deviation (SD) | 0.00467 | 0.00774 | 0.04449 | 0.03067 | 0.06616 | 0.06716 | 0.32347 | 0.27442 | 0.31067 |
Stochastic (STOCH) | 22.12565 | 59.13697 | 73.33346 | 22.73297 | 53.71179 | 67.23912 | 67.70361 | 40.26633 | 14.11663 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 36.71053 | 9.58846 | 86.30839 | 25.13005 | 61.37353 | 54.7682 | 72.72727 | 45.02198 | 7.43302 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 22.37032 | 0.0 | 100.0 | 9.59467 | 84.15983 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 36.34767 | 36.44709 | 36.41699 | 36.52064 | 36.444 | 37.25674 | 35.83824 | 19.54694 | 3.40893 |
TRIX | -0.00571 | 0.00249 | -0.01136 | 0.00513 | -0.03443 | 0.0584 | -0.11017 | -1.33002 | -1.67602 |
Time Series Forecast (TSF) | 36.35328 | 36.45811 | 36.45059 | 36.59306 | 36.40513 | 37.12157 | 35.60558 | 20.02217 | 3.15498 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 36.36021 | 36.4667 | 36.37114 | 36.57161 | 36.35143 | 37.2287 | 35.84245 | 20.21147 | 3.72399 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 36.35314 | 36.46929 | 36.33546 | 36.56477 | 36.32386 | 37.30349 | 36.03974 | 19.7786 | 3.6901 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 36.35449 | 36.4604 | 36.43298 | 36.57103 | 36.40777 | 37.14521 | 35.78097 | 19.86632 | 3.18983 |
True Range (TRANGE) | 0.00835 | 0.01767 | 0.02546 | 0.03587 | 0.06575 | 0.08204 | 0.37212 | 0.43665 | 0.15688 |
Typical Price (TYPPRICE) | 36.35329 | 36.44908 | 36.436 | 36.54661 | 36.39466 | 37.10281 | 36.09574 | 19.88572 | 3.23202 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 52.54041 | 29.4963 | 75.7315 | 74.99224 | 71.20004 | 38.28988 | 39.55542 | 73.73844 | 25.71248 |
Variance | 0.000020 | 0.000060 | 0.00198 | 0.00094 | 0.00438 | 0.00451 | 0.10463 | 0.07531 | 0.09652 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 36.35328 | 36.44915 | 36.4376 | 36.54869 | 36.39858 | 37.10146 | 36.08841 | 19.91549 | 3.22354 |
Weighted Moving Average (WMA) | 36.35775 | 36.46454 | 36.3935 | 36.57108 | 36.37816 | 37.19897 | 35.85048 | 20.17479 | 3.54018 |
Williams Percent Range (WILLR) | -74.4856 | -94.5933 | -5.06309 | -62.29578 | -32.28908 | -58.09413 | -57.79074 | -69.43504 | -98.0422 |
EURTRY Dewiza - Wykres walut i wydajności w czasie rzeczywistym EURTRY.
EURTRY Dane historyczne - Historical EURTRY dane są wybierane według zakresu dat i ram czasowych.
EURTRY Zmienność - EURTRY analiza zmienności walut w czasie rzeczywistym.
EURTRY Korelacja - EURTRY analiza korelacji walut w czasie rzeczywistym.
EURTRY Szablon - EURTRY modele cenowe w czasie rzeczywistym.