EURNZD Iskaźnik
1 minuta | 5 minut | 15 minut | 30 minut | 1 godzina | 4 godziny | 1 dzień | 1 tydzień | 1 miesiąc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -35.71429 | 14.28571 | 42.85714 | 64.28571 | 100.0 | 57.14286 | - | - | - |
Average Directional Index (ADI) | 18.96918 | 13.44848 | 21.37958 | 12.40976 | 16.54267 | - | - | - | - |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 15.897 | 7.85567 | 43.18747 | 17.65862 | 13.59479 | - | - | - | - |
Average Price (AVGPRICE) | 1.83915 | 1.8391 | 1.8441 | 1.84257 | 1.84557 | 1.84382 | - | - | - |
Average True Range (ATR) | 0.00029 | 0.00081 | 0.00178 | 0.00126 | 0.00228 | 0.00398 | - | - | - |
Balance of Power (BOP) | -0.93333 | -0.28571 | -0.09434 | -0.50327 | -0.54545 | 0.68902 | - | - | - |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -29.07801 | 9.41176 | -8.3105 | 4.88145 | 25.0384 | 14.84566 | - | - | - |
Commodity Channel Index (CCI) | 17.63827 | 57.89359 | -50.39305 | 160.25956 | 179.8153 | 57.53094 | - | - | - |
Directional Movement Index (DX) | 1.43737 | 1.69259 | 19.31956 | 30.57276 | 45.71898 | 12.58516 | - | - | - |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 1.83894 | 1.839 | 1.84472 | 1.84109 | 1.84376 | 1.84462 | - | - | - |
Exponential Moving Average (EMA) | 1.83906 | 1.83875 | 1.84456 | 1.84108 | 1.84344 | 1.84306 | - | - | - |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | - | - | - | - |
HT_DCPHASE | 18.32484 | 85.20017 | -44.54719 | 33.67343 | 268.97316 | - | - | - | - |
HT_TRENDLINE | 1.83935 | 1.83882 | 1.84478 | 1.84253 | 1.84313 | - | - | - | - |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 1.83914 | 1.83856 | 1.84591 | 1.84134 | 1.8443 | 1.8468 | - | - | - |
LINEARREG | 1.83898 | 1.83916 | 1.84461 | 1.8417 | 1.84347 | 1.84472 | - | - | - |
LINEARREG_ANGLE | -0.00067 | 0.00363 | 0.00040 | 0.0055 | 0.00029 | 0.01462 | - | - | - |
LINEARREG_INTERCEPT | 1.83913 | 1.83834 | 1.84452 | 1.84045 | 1.8434 | 1.8414 | - | - | - |
LINEARREG_SLOPE | -0.000010 | 0.000060 | 0.000010 | 0.00010 | 0.000010 | 0.00026 | - | - | - |
MEDPRICE | 1.83915 | 1.83915 | 1.8441 | 1.84267 | 1.84559 | 1.84365 | - | - | - |
MIDPOINT | 1.83905 | 1.83888 | 1.84458 | 1.84112 | 1.84336 | 1.84384 | - | - | - |
MIDPRICE | 1.83914 | 1.8387 | 1.84496 | 1.8416 | 1.84389 | 1.84359 | - | - | - |
MINUS_DI | 13.99433 | 14.96164 | 19.61525 | 11.66046 | 8.30522 | 14.35593 | - | - | - |
MINUS_DM | 0.00051 | 0.0015 | 0.00491 | 0.0016 | 0.00267 | 0.00783 | - | - | - |
Momentum (MOM) | -0.000070 | 0.00073 | -0.00018 | 0.00111 | 0.00128 | 0.00050 | - | - | - |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Moving Average (MA) | 1.83906 | 1.83875 | 1.84456 | 1.84108 | 1.84344 | 1.84306 | - | - | - |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.00023 | 0.00034 | 0.00074 | -0.00052 | 0.00053 | - | - | - | - |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
PLUS_DI | 13.59773 | 14.46359 | 13.26327 | 21.92998 | 22.2956 | 18.48959 | - | - | - |
PLUS_DM | 0.00055 | 0.00164 | 0.00298 | 0.00383 | 0.00674 | 0.00981 | - | - | - |
ROCR100 | 99.97771 | 100.02611 | 99.95068 | 100.019 | 100.177 | 100.16449 | - | - | - |
Rate of Change (ROC) | -0.02229 | 0.02611 | -0.04932 | 0.019 | 0.177 | 0.16449 | - | - | - |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00022 | 0.00026 | -0.00049 | 0.00019 | 0.00177 | 0.00164 | - | - | - |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99978 | 1.00026 | 0.99951 | 1.00019 | 1.00177 | 1.00164 | - | - | - |
Relative Strength Index (RSI) | 35.46099 | 54.70588 | 45.84475 | 52.44073 | 62.5192 | 57.42283 | - | - | - |
SUM | 25.74679 | 25.74252 | 25.8239 | 25.77508 | 25.80813 | 25.80279 | - | - | - |
Standard Deviation (SD) | 0.00013 | 0.00046 | 0.00079 | 0.00062 | 0.00091 | 0.00168 | - | - | - |
Stochastic (STOCH) | 57.15812 | 25.83648 | 49.99456 | 52.03752 | 64.0745 | 55.88944 | - | - | - |
Stochastic Fast (STOCHF) | 25.64103 | 44.64286 | 16.66667 | 42.37288 | 68.73747 | 51.24183 | - | - | - |
Stochastic RSI (StochRSI) | 74.03 | 27.03379 | 0.0 | 88.43107 | 93.03257 | - | - | - | - |
Stop and Reverse (SAR) | 1.83899 | 1.83851 | 1.84338 | 1.84108 | 1.84392 | 1.84884 | - | - | - |
TRIX | 0.00029 | 0.00515 | 0.01436 | 0.00151 | 0.00215 | - | - | - | - |
Time Series Forecast (TSF) | 1.83897 | 1.83923 | 1.84462 | 1.8418 | 1.84348 | 1.84497 | - | - | - |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 1.83901 | 1.83883 | 1.84432 | 1.84092 | 1.84325 | 1.84274 | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 1.83917 | 1.83892 | 1.84515 | 1.84156 | 1.84329 | - | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 1.83901 | 1.83901 | 1.84487 | 1.84158 | 1.84391 | - | - | - | - |
True Range (TRANGE) | 0.00030 | 0.00077 | 0.0021 | 0.00211 | 0.00232 | 0.00483 | - | - | - |
Typical Price (TYPPRICE) | 1.8391 | 1.8391 | 1.84409 | 1.84248 | 1.8454 | 1.84414 | - | - | - |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 15.39966 | 49.87392 | 26.86922 | 32.7289 | 37.89849 | 60.81087 | - | - | - |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 1.83908 | 1.83908 | 1.84409 | 1.84238 | 1.84531 | 1.84438 | - | - | - |
Weighted Moving Average (WMA) | 1.83903 | 1.83889 | 1.84458 | 1.84129 | 1.84345 | 1.84361 | - | - | - |
Williams Percent Range (WILLR) | -65.85366 | -34.02062 | -66.92161 | -36.95652 | -28.94249 | -35.52381 | - | - | - |
EURNZD Dewiza - Wykres walut i wydajności w czasie rzeczywistym EURNZD.
EURNZD Dane historyczne - Historical EURNZD dane są wybierane według zakresu dat i ram czasowych.
EURNZD Zmienność - EURNZD analiza zmienności walut w czasie rzeczywistym.
EURNZD Korelacja - EURNZD analiza korelacji walut w czasie rzeczywistym.
EURNZD Szablon - EURNZD modele cenowe w czasie rzeczywistym.