AUDUSD Iskaźnik
1 minuta | 5 minut | 15 minut | 30 minut | 1 godzina | 4 godziny | 1 dzień | 1 tydzień | 1 miesiąc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3302.1842 | 2013.13684 | -4360090.01781 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1871.40836 | 162279.16103 | 1539156.66596 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -50.0 | 50.0 | -50.0 | 71.42857 | 92.85714 | 21.42857 | 35.71429 | 0.0 | -92.85714 |
Average Directional Index (ADI) | 43.77939 | 34.51045 | 56.23819 | 10.23233 | 39.87151 | 21.59514 | 26.46558 | 14.59248 | 22.74585 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 23.96826 | 17.15083 | 28.20404 | 6.79913 | 48.27508 | 33.64912 | 49.34774 | 28.31096 | 19.82356 |
Average Price (AVGPRICE) | 0.62066 | 0.62133 | 0.6215 | 0.62214 | 0.63384 | 0.62784 | 0.66042 | 0.66886 | 0.73179 |
Average True Range (ATR) | 0.00022 | 0.00047 | 0.00055 | 0.00061 | 0.00123 | 0.00221 | 0.00716 | 0.0258 | 0.03773 |
Balance of Power (BOP) | 0.85185 | 0.91429 | -0.75641 | 0.06522 | -0.37681 | 0.55556 | -0.48613 | 0.32226 | -0.51439 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -10.7438 | 41.48472 | -41.03586 | 14.92537 | 33.64198 | 3.15361 | 31.82917 | -1.66591 | -22.81156 |
Commodity Channel Index (CCI) | -176.10554 | 16.05096 | -164.76462 | 280.57758 | 113.17791 | -15.39803 | 125.03494 | 63.3789 | -148.98661 |
Directional Movement Index (DX) | 31.39378 | 25.47209 | 42.88604 | 30.83823 | 66.15254 | 11.52384 | 39.76497 | 5.33589 | 27.82599 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 0.62101 | 0.62165 | 0.62159 | 0.62154 | 0.63335 | 0.62747 | 0.65535 | 0.66978 | 0.75439 |
Exponential Moving Average (EMA) | 0.62103 | 0.62139 | 0.6221 | 0.62141 | 0.63218 | 0.62829 | 0.65183 | 0.66749 | 0.7678 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 220.65018 | 178.40654 | 33.23534 | 6.3426 | 173.8331 | 66.89014 | 228.63694 | 220.22348 | 228.0369 |
HT_TRENDLINE | 0.62087 | 0.62101 | 0.62252 | 0.62145 | 0.63156 | 0.62897 | 0.64956 | 0.65893 | 0.75541 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 0.62085 | 0.62127 | 0.62163 | 0.6214 | 0.63312 | 0.62798 | 0.65838 | 0.66901 | 0.75621 |
LINEARREG | 0.62096 | 0.62163 | 0.62166 | 0.62152 | 0.63363 | 0.6278 | 0.65443 | 0.66476 | 0.74389 |
LINEARREG_ANGLE | -0.00068 | 0.00213 | -0.00384 | 0.001 | 0.01278 | -0.00436 | 0.02289 | -0.02407 | -0.21075 |
LINEARREG_INTERCEPT | 0.62111 | 0.62115 | 0.62254 | 0.62129 | 0.63073 | 0.62878 | 0.64923 | 0.67022 | 0.79171 |
LINEARREG_SLOPE | -0.000010 | 0.000040 | -0.000070 | 0.000020 | 0.00022 | -0.000080 | 0.00040 | -0.00042 | -0.00368 |
MEDPRICE | 0.62065 | 0.62133 | 0.62147 | 0.62214 | 0.63365 | 0.62777 | 0.65799 | 0.67046 | 0.73423 |
MIDPOINT | 0.62104 | 0.62134 | 0.62184 | 0.6216 | 0.63214 | 0.6284 | 0.65196 | 0.66606 | 0.76294 |
MIDPRICE | 0.62093 | 0.62138 | 0.62187 | 0.62172 | 0.63213 | 0.62722 | 0.65582 | 0.65562 | 0.76479 |
MINUS_DI | 23.89272 | 10.35931 | 20.89744 | 10.00716 | 5.31603 | 22.09245 | 10.17699 | 15.58177 | 21.89719 |
MINUS_DM | 0.00073 | 0.00067 | 0.00163 | 0.00067 | 0.00061 | 0.00679 | 0.01035 | 0.05652 | 0.11633 |
Momentum (MOM) | -0.00014 | 0.00035 | -0.00104 | 0.00114 | 0.00239 | -0.00031 | 0.007 | 0.00539 | -0.04599 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.9154 | 57.33035 | 49.68119 |
Moving Average (MA) | 0.62103 | 0.62139 | 0.6221 | 0.62141 | 0.63218 | 0.62829 | 0.65183 | 0.66749 | 0.7678 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00018 | 0.00029 | -0.00069 | 0.00015 | 0.00087 | -0.00211 | 0.00434 | 0.00712 | 0.01283 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153914.0 | 580071.0 | 5576575.0 |
PLUS_DI | 12.47539 | 17.4405 | 8.35306 | 18.93126 | 26.09565 | 17.52679 | 23.61395 | 14.00315 | 12.36375 |
PLUS_DM | 0.00039 | 0.00088 | 0.00047 | 0.0016 | 0.0045 | 0.00379 | 0.02333 | 0.04572 | 0.05885 |
ROCR100 | 99.97906 | 100.15305 | 99.83447 | 100.06433 | 100.34516 | 100.04935 | 101.83337 | 99.67296 | 92.74259 |
Rate of Change (ROC) | -0.02094 | 0.15305 | -0.16553 | 0.06433 | 0.34516 | 0.04935 | 1.83337 | -0.32704 | -7.25741 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00021 | 0.00153 | -0.00166 | 0.00064 | 0.00345 | 0.00049 | 0.01833 | -0.00327 | -0.07257 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99979 | 1.00153 | 0.99834 | 1.00064 | 1.00345 | 1.00049 | 1.01833 | 0.99673 | 0.92743 |
Relative Strength Index (RSI) | 44.6281 | 70.74236 | 29.48207 | 57.46269 | 66.82099 | 51.57681 | 65.91459 | 49.16705 | 38.59422 |
SUM | 8.69445 | 8.69946 | 8.70939 | 8.69971 | 8.85053 | 8.79607 | 9.12562 | 9.3449 | 10.74918 |
Standard Deviation (SD) | 0.00015 | 0.00026 | 0.00033 | 0.00027 | 0.001 | 0.00093 | 0.00419 | 0.00851 | 0.02261 |
Stochastic (STOCH) | 32.09821 | 41.33715 | 33.90026 | 62.53778 | 54.35045 | 64.80039 | 76.68925 | 52.04371 | 50.63705 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 45.76271 | 82.71605 | 16.40625 | 73.93939 | 76.27119 | 89.01099 | 52.19836 | 60.75026 | 6.75263 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 0.0 | 52.54229 | 0.0 | 100.0 | 89.00796 | 100.0 | 97.45965 | 67.05712 | 0.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 0.6209 | 0.62098 | 0.62102 | 0.6213 | 0.63235 | 0.62678 | 0.66755 | 0.68055 | 0.7609 |
TRIX | 0.0021 | 0.00472 | -0.00616 | 0.00392 | 0.03803 | -0.04907 | 0.16588 | -0.03659 | 0.30543 |
Time Series Forecast (TSF) | 0.62094 | 0.62167 | 0.6216 | 0.62154 | 0.63385 | 0.62772 | 0.65483 | 0.66434 | 0.74021 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 0.62109 | 0.62147 | 0.62216 | 0.62133 | 0.63233 | 0.62846 | 0.65024 | 0.66554 | 0.77023 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 0.62104 | 0.62125 | 0.62225 | 0.62142 | 0.63232 | 0.62798 | 0.65222 | 0.66369 | 0.77286 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 0.62092 | 0.62157 | 0.62155 | 0.62165 | 0.63339 | 0.62761 | 0.65668 | 0.66865 | 0.74652 |
True Range (TRANGE) | 0.00034 | 0.00070 | 0.00078 | 0.00122 | 0.00138 | 0.00198 | 0.01911 | 0.02017 | 0.04176 |
Typical Price (TYPPRICE) | 0.62069 | 0.62144 | 0.62139 | 0.62215 | 0.63369 | 0.628 | 0.65806 | 0.67048 | 0.72948 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 76.84533 | 81.58711 | 32.64213 | 55.47301 | 53.79933 | 83.55018 | 52.95505 | 49.12288 | 27.07827 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000020 | 0.000070 | 0.00051 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 0.62071 | 0.62149 | 0.62135 | 0.62216 | 0.63372 | 0.62811 | 0.6581 | 0.67048 | 0.7271 |
Weighted Moving Average (WMA) | 0.62101 | 0.62147 | 0.62195 | 0.62145 | 0.63266 | 0.62813 | 0.6527 | 0.66658 | 0.75983 |
Williams Percent Range (WILLR) | -67.85714 | -27.11864 | -87.57396 | -24.29379 | -12.64108 | -33.4672 | -39.85507 | -28.34061 | -95.92171 |
AUDUSD Analiza
AUDUSD Dewiza - Wykres walut i wydajności w czasie rzeczywistym AUDUSD.
AUDUSD Dane historyczne - Historical AUDUSD dane są wybierane według zakresu dat i ram czasowych.
AUDUSD Zmienność - AUDUSD analiza zmienności walut w czasie rzeczywistym.
AUDUSD Korelacja - AUDUSD analiza korelacji walut w czasie rzeczywistym.
AUDUSD Szablon - AUDUSD modele cenowe w czasie rzeczywistym.