XAUGBP Indicateur
1 minute | 5 minutes | 15 minutes | 30 minutes | 1 heure | 4 heures | 1 jour | 1 semaine | 1 mois | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1515.02804 | -3224.52663 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -201.49386 | -7681.99203 | -878.94415 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -85.71429 | -50.0 | 50.0 | 100.0 | 42.85714 | 64.28571 | 50.0 | 71.42857 | -85.71429 |
Average Directional Index (ADI) | 34.66741 | 35.30892 | 21.44584 | 34.03385 | 29.27861 | 29.72669 | 13.22295 | 21.37117 | 27.52607 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 19.51626 | 33.53388 | 26.42142 | 8.31381 | 18.23515 | 15.9751 | 11.83025 | 16.88361 | 29.52143 |
Average Price (AVGPRICE) | 2282.595 | 2269.5775 | 2271.58 | 2284.465 | 2298.465 | 2337.9125 | 2110.45 | 1615.275 | 1372.1 |
Average True Range (ATR) | 1.58 | 1.91143 | 3.735 | 6.25643 | 6.91857 | 17.20857 | 32.58714 | 41.06429 | 94.30714 |
Balance of Power (BOP) | 0.0 | 0.15625 | 0.42081 | 0.55906 | 0.22995 | 0.73364 | 0.52941 | -0.05607 | -0.5799 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -53.45168 | -45.6292 | 3.44828 | 55.91206 | -11.69154 | 14.99351 | 8.27402 | 39.90014 | -21.83696 |
Commodity Channel Index (CCI) | -134.14959 | -280.37482 | -30.39267 | 131.87394 | -164.99982 | -2.61365 | 117.9943 | 92.68888 | 93.21124 |
Directional Movement Index (DX) | 75.35572 | 42.2478 | 5.21604 | 25.13197 | 32.14387 | 13.66546 | 6.28616 | 99.1411 | 26.58527 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 2283.61144 | 2271.90643 | 2274.27736 | 2283.4467 | 2303.5487 | 2353.53181 | 2090.44165 | 1603.94348 | 1262.45071 |
Exponential Moving Average (EMA) | 2286.50286 | 2273.38143 | 2272.56429 | 2277.70071 | 2303.89571 | 2339.59357 | 2066.32857 | 1558.11429 | 1313.5 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.54988 |
HT_DCPHASE | -26.53314 | 36.81991 | 195.14695 | 169.52313 | 186.46256 | 139.09232 | 36.32579 | 140.65454 | - |
HT_TRENDLINE | 2287.46627 | 2274.55387 | 2270.4092 | 2274.17073 | 2301.42782 | 2336.4757 | 2077.16111 | 1541.66354 | - |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 2282.58656 | 2272.81706 | 2272.43709 | 2282.97252 | 2301.11722 | 2347.73078 | 2110.03138 | 1594.2042 | 1247.53377 |
LINEARREG | 2283.01629 | 2272.20571 | 2274.18029 | 2283.65686 | 2303.10829 | 2359.202 | 2099.57086 | 1620.88857 | 1268.56 |
LINEARREG_ANGLE | -28.20891 | -10.25276 | 13.96155 | 42.49995 | -6.90732 | 71.66015 | 78.93631 | 84.08834 | -81.76997 |
LINEARREG_INTERCEPT | 2289.98943 | 2274.55714 | 2270.94829 | 2271.74457 | 2304.68314 | 2319.98514 | 2033.08629 | 1495.34 | 1358.44 |
LINEARREG_SLOPE | -0.5364 | -0.18088 | 0.24862 | 0.91633 | -0.12114 | 3.01668 | 5.1142 | 9.65758 | -6.91385 |
MEDPRICE | 2282.68 | 2269.33 | 2271.585 | 2285.165 | 2298.335 | 2337.69 | 2109.85 | 1616.85 | 1361.85 |
MIDPOINT | 2286.175 | 2272.27 | 2273.975 | 2278.15 | 2303.16 | 2337.45 | 2067.795 | 1552.95 | 1328.05 |
MIDPRICE | 2285.97 | 2272.015 | 2273.77 | 2279.245 | 2304.395 | 2345.31 | 2064.28 | 1568.1 | 1342.0 |
MINUS_DI | 32.06035 | 27.33874 | 15.21452 | 12.38668 | 18.50207 | 17.39863 | 18.44672 | 0.1211 | 21.3539 |
MINUS_DM | 7.11 | 6.22 | 7.69 | 10.91 | 16.2 | 26.18 | 80.89 | 0.0 | 183.3 |
Momentum (MOM) | -5.99 | -4.21 | 2.41 | 6.99 | -6.01 | 21.78 | 85.92 | 103.8 | 21.5 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.51761 | 78.56268 | 34.24781 |
Moving Average (MA) | 2286.50286 | 2273.38143 | 2272.56429 | 2277.70071 | 2303.89571 | 2339.59357 | 2066.32857 | 1558.11429 | 1313.5 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -2.03803 | -1.50975 | 1.46365 | 5.56532 | 2.06803 | 11.49086 | 1.28992 | 4.76975 | -67.85694 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6004.0 | 19212.0 |
PLUS_DI | 4.50572 | 11.09945 | 16.88906 | 20.7027 | 9.50085 | 22.90651 | 20.92147 | 28.07846 | 12.38446 |
PLUS_DM | 0.91 | 3.01 | 8.86 | 15.35 | 9.23 | 55.46 | 95.53 | 161.6 | 161.5 |
ROCR100 | 99.7631 | 99.79118 | 100.03434 | 100.83027 | 99.79596 | 100.59531 | 100.79879 | 105.76431 | 91.95598 |
Rate of Change (ROC) | -0.2369 | -0.20882 | 0.03434 | 0.83027 | -0.20404 | 0.59531 | 0.79879 | 5.76431 | -8.04402 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00237 | -0.00209 | 0.00034 | 0.0083 | -0.00204 | 0.00595 | 0.00799 | 0.05764 | -0.08044 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99763 | 0.99791 | 1.00034 | 1.0083 | 0.99796 | 1.00595 | 1.00799 | 1.05764 | 0.91956 |
Relative Strength Index (RSI) | 23.27416 | 27.1854 | 51.72414 | 77.95603 | 44.15423 | 57.49675 | 54.13701 | 69.95007 | 39.08152 |
SUM | 32011.04 | 31827.34 | 31815.9 | 31887.81 | 32254.54 | 32754.31 | 28928.6 | 21813.6 | 18389.0 |
Standard Deviation (SD) | 2.22799 | 1.14927 | 2.35616 | 4.38865 | 2.88226 | 15.74228 | 28.92361 | 41.46101 | 45.77278 |
Stochastic (STOCH) | 18.45629 | 37.25986 | 16.9737 | 73.4737 | 20.7689 | 15.99793 | 78.12219 | 30.81784 | 36.47685 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 11.84466 | 25.13274 | 17.62712 | 72.73612 | 9.90864 | 19.78827 | 83.28841 | 50.61058 | 70.84797 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 2281.9 | 2273.6 | 2273.42 | 2281.29 | 2302.36 | 2351.64 | 2103.4 | 1586.1 | 1230.5 |
TRIX | -0.00426 | -0.00382 | -0.0101 | 0.00658 | 0.03206 | 0.0333 | 0.00038 | -0.36138 | -0.88652 |
Time Series Forecast (TSF) | 2282.47989 | 2272.02484 | 2274.4289 | 2284.57319 | 2302.98714 | 2362.21868 | 2104.68505 | 1630.54615 | 1261.64615 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 2286.66982 | 2273.72857 | 2272.74214 | 2277.0825 | 2304.67179 | 2342.17964 | 2059.83179 | 1562.63214 | 1306.28393 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 2287.12279 | 2273.90751 | 2271.17248 | 2275.33064 | 2304.88358 | 2338.14655 | 2066.49989 | 1532.04282 | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 2283.11336 | 2271.69216 | 2273.63518 | 2284.11979 | 2302.48233 | 2352.39037 | 2100.97872 | 1606.33799 | 1275.56409 |
True Range (TRANGE) | 0.74 | 4.66 | 2.21 | 6.35 | 3.76 | 15.53 | 5.1 | 40.6 | 168.3 |
Typical Price (TYPPRICE) | 2282.62333 | 2269.53667 | 2271.73667 | 2285.29 | 2298.49333 | 2339.14667 | 2110.7 | 1615.5 | 1359.06667 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 30.88297 | 40.63203 | 64.30412 | 50.42895 | 42.37401 | 61.5701 | 88.0113 | 43.63409 | 54.7758 |
Variance | 4.96393 | 1.32081 | 5.5515 | 19.26025 | 8.30742 | 247.81938 | 836.57534 | 1719.01551 | 2095.14714 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 2282.595 | 2269.64 | 2271.8125 | 2285.3525 | 2298.5725 | 2339.875 | 2111.125 | 1614.825 | 1357.675 |
Weighted Moving Average (WMA) | 2285.34067 | 2272.98952 | 2273.10295 | 2279.6861 | 2303.63324 | 2346.12971 | 2077.40933 | 1579.03905 | 1298.52 |
Williams Percent Range (WILLR) | -92.50614 | -79.62697 | -65.55755 | -15.39307 | -88.5971 | -54.49516 | -10.24455 | -22.44143 | -45.56669 |
Analyse XAUGBP
Devise XAUGBP - Graphique et performance des devises XAUGBP en temps réel.
Données historiques XAUGBP - Données historiques XAUGBP sélectionnables par plage de dates et par période.
Volatilité XAUGBP - Analyse de la volatilité des devises en temps réel XAUGBP.
Corrélation XAUGBP - Analyse de la corrélation des devises en temps réel XAUGBP.
Modèles XAUGBP - XAUGBP modèles de prix en temps réel.