Advertisement
USDTRY Indicateur
1 minute | 5 minutes | 15 minutes | 30 minutes | 1 heure | 4 heures | 1 jour | 1 semaine | 1 mois | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106590.22888 | 1327847.58105 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 292958.94988 | 660544.35058 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -50.0 | -35.71429 | -28.57143 | -100.0 | 57.14286 | 64.28571 | -100.0 | -85.71429 | -92.85714 |
Average Directional Index (ADI) | 68.81636 | 41.87464 | 19.20207 | 37.25787 | 79.87879 | 54.5124 | 66.73165 | 86.67592 | 24.28691 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 74.31837 | 21.87966 | 17.29035 | 36.56505 | 29.0107 | 71.33021 | 50.80306 | 92.94085 | 23.65287 |
Average Price (AVGPRICE) | 37.99737 | 37.99132 | 37.97026 | 37.86885 | 37.89773 | 36.46673 | 34.58098 | 19.43413 | 3.05467 |
Average True Range (ATR) | 0.00176 | 0.01542 | 0.02207 | 0.05915 | 0.11165 | 0.04187 | 0.09975 | 1.72716 | 0.27722 |
Balance of Power (BOP) | 0.54545 | -0.56492 | -0.44778 | 0.14659 | 0.03644 | -0.8972 | 0.37334 | 0.89016 | 0.74105 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -8.4878 | -19.91591 | -7.40415 | -40.04298 | 4.77546 | 20.00316 | -89.38174 | -98.50505 | -43.8964 |
Commodity Channel Index (CCI) | 49.36684 | -60.04914 | 8.95698 | -139.3391 | -59.86414 | 246.00408 | -126.49526 | -98.24219 | -236.82241 |
Directional Movement Index (DX) | 36.7287 | 70.14264 | 46.74656 | 88.50969 | 80.82548 | 12.59696 | 100.0 | 100.0 | 33.67637 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 37.99627 | 37.99307 | 37.9702 | 37.92591 | 37.96476 | 36.43574 | 34.59357 | 19.79733 | 3.26782 |
Exponential Moving Average (EMA) | 37.99693 | 37.99263 | 37.96897 | 37.96211 | 37.96007 | 36.4342 | 34.74436 | 23.65782 | 3.56515 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 14.84327 |
HT_DCPHASE | -8.09871 | 218.96845 | 136.22514 | 271.09384 | 117.3617 | 55.69067 | 12.59358 | -31.55095 | 52.07938 |
HT_TRENDLINE | 37.99768 | 37.99106 | 37.96843 | 37.96588 | 37.95601 | 36.44199 | 34.89104 | 25.38938 | 3.71465 |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 37.99754 | 37.99829 | 37.95019 | 37.93358 | 37.97185 | 36.44192 | 34.6287 | 19.54836 | 3.39887 |
LINEARREG | 37.99605 | 37.99115 | 37.97397 | 37.91285 | 37.97838 | 36.44083 | 34.59621 | 19.08129 | 3.39743 |
LINEARREG_ANGLE | -0.00771 | -0.01306 | 0.04402 | -0.43422 | 0.1614 | 0.05849 | -1.30573 | -35.14869 | -1.47813 |
LINEARREG_INTERCEPT | 37.9978 | 37.99411 | 37.96398 | 38.01137 | 37.94176 | 36.42756 | 34.89252 | 28.23435 | 3.73288 |
LINEARREG_SLOPE | -0.00013 | -0.00023 | 0.00077 | -0.00758 | 0.00282 | 0.00102 | -0.02279 | -0.70408 | -0.0258 |
MEDPRICE | 37.99732 | 37.98913 | 37.97132 | 37.83853 | 37.90579 | 36.46616 | 34.57211 | 19.43924 | 3.06297 |
MIDPOINT | 37.99701 | 37.99099 | 37.96317 | 37.94079 | 37.93366 | 36.43272 | 34.77201 | 23.2425 | 3.50532 |
MIDPRICE | 37.99677 | 37.98994 | 37.94335 | 37.8607 | 37.7488 | 36.42732 | 34.73719 | 23.35653 | 3.49038 |
MINUS_DI | 28.335 | 29.22652 | 35.50283 | 52.06481 | 36.52112 | 11.10404 | 38.49795 | 33.66155 | 25.64622 |
MINUS_DM | 0.00698 | 0.0592 | 0.0883 | 0.42518 | 0.57322 | 0.0654 | 0.53647 | 7.56571 | 0.99674 |
Momentum (MOM) | 0.00071 | -0.00899 | -0.00096 | -0.06991 | -0.04687 | 0.04218 | -0.21563 | -6.6566 | -0.35706 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.09568 | 51.93503 |
Moving Average (MA) | 37.99693 | 37.99263 | 37.96897 | 37.96211 | 37.96007 | 36.4342 | 34.74436 | 23.65782 | 3.56515 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.00070 | 0.00144 | -0.00044 | 0.00359 | -0.00992 | -0.02368 | -0.17092 | -2.26724 | -0.60585 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136597.0 | 2754269.0 |
PLUS_DI | 13.11204 | 5.12879 | 12.88376 | 3.17353 | 3.87266 | 14.30478 | 0.0 | 0.0 | 12.72439 |
PLUS_DM | 0.00323 | 0.01115 | 0.03903 | 0.02684 | 0.02827 | 0.07415 | 0.0 | 0.0 | 0.46332 |
ROCR100 | 99.99771 | 99.96261 | 99.97783 | 99.78911 | 100.04962 | 100.13907 | 99.05976 | 72.06245 | 81.61532 |
Rate of Change (ROC) | -0.00229 | -0.03739 | -0.02217 | -0.21089 | 0.04962 | 0.13907 | -0.94024 | -27.93755 | -18.38468 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.000020 | -0.00037 | -0.00022 | -0.00211 | 0.00050 | 0.00139 | -0.0094 | -0.27938 | -0.18385 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99998 | 0.99963 | 0.99978 | 0.99789 | 1.0005 | 1.00139 | 0.9906 | 0.72062 | 0.81615 |
Relative Strength Index (RSI) | 45.7561 | 40.04205 | 46.29792 | 29.97851 | 52.38773 | 60.00158 | 5.30913 | 0.74747 | 28.0518 |
SUM | 531.95698 | 531.89679 | 531.56562 | 531.46949 | 531.44092 | 510.07874 | 486.42109 | 331.2095 | 49.91213 |
Standard Deviation (SD) | 0.00111 | 0.00722 | 0.01055 | 0.03769 | 0.03847 | 0.01419 | 0.09412 | 2.95769 | 0.18618 |
Stochastic (STOCH) | 74.38725 | 68.64712 | 69.87654 | 70.79521 | 71.95988 | 55.01461 | 43.34478 | 11.81082 | 26.47007 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 99.26471 | 40.23723 | 76.41465 | 81.88916 | 41.26976 | 64.19548 | 42.01271 | 15.52809 | 10.08082 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 100.0 | 27.8835 | 56.05183 | 31.92206 | 0.0 | 100.0 | 15.60087 | 0.0 | 0.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 37.99666 | 38.00085 | 37.90054 | 37.95841 | 37.9999 | 36.43383 | 34.65232 | 19.24405 | 3.47551 |
TRIX | -0.000090 | 0.00049 | -0.00049 | 0.00196 | 0.00579 | -0.01879 | -0.0518 | -0.54955 | -1.59263 |
Time Series Forecast (TSF) | 37.99592 | 37.99092 | 37.97474 | 37.90527 | 37.98119 | 36.44185 | 34.57341 | 18.37721 | 3.37162 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 37.99658 | 37.99035 | 37.97281 | 37.96829 | 37.97416 | 36.43153 | 34.73975 | 23.89858 | 3.56766 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 37.99719 | 37.99201 | 37.96908 | 37.97319 | 37.9606 | 36.4181 | 34.77901 | 24.70277 | 3.48371 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 37.99657 | 37.99365 | 37.96764 | 37.91564 | 37.95566 | 36.44081 | 34.60038 | 19.32102 | 3.31589 |
True Range (TRANGE) | 0.00044 | 0.02041 | 0.02931 | 0.22901 | 0.08585 | 0.03672 | 0.11102 | 0.22993 | 0.437 |
Typical Price (TYPPRICE) | 37.99739 | 37.98867 | 37.96942 | 37.86434 | 37.90065 | 36.46296 | 34.58313 | 19.46339 | 3.07328 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 93.38842 | 49.30757 | 57.94926 | 81.84176 | 23.13023 | 41.77115 | 68.72412 | 69.12811 | 33.78379 |
Variance | 0.0 | 0.000050 | 0.00011 | 0.00142 | 0.00148 | 0.00020 | 0.00886 | 8.74795 | 0.03466 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 37.99743 | 37.98844 | 37.96847 | 37.87724 | 37.89807 | 36.46137 | 34.58864 | 19.47547 | 3.07843 |
Weighted Moving Average (WMA) | 37.99664 | 37.99213 | 37.97064 | 37.94569 | 37.96617 | 36.43641 | 34.69498 | 22.13231 | 3.50924 |
Williams Percent Range (WILLR) | -33.40517 | -58.5214 | -23.96916 | -29.7849 | -22.42974 | -21.20079 | -82.03125 | -96.74588 | -90.33223 |
Analyse USDTRY
Devise USDTRY - Graphique et performance des devises USDTRY en temps réel.
Données historiques USDTRY - Données historiques USDTRY sélectionnables par plage de dates et par période.
Volatilité USDTRY - Analyse de la volatilité des devises en temps réel USDTRY.
Corrélation USDTRY - Analyse de la corrélation des devises en temps réel USDTRY.
Modèles USDTRY - USDTRY modèles de prix en temps réel.