USDSEK Indicateur
1 minute | 5 minutes | 15 minutes | 30 minutes | 1 heure | 4 heures | 1 jour | 1 semaine | 1 mois | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1296.10345 | -10763.66667 | - | - | - |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1769.1675 | -3162.16277 | - | - | - |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -85.71429 | -85.71429 | 100.0 | 71.42857 | 92.85714 | 92.85714 | - | - | - |
Average Directional Index (ADI) | 11.16048 | 7.88013 | 82.63383 | 50.10073 | 49.36642 | - | - | - | - |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 33.00706 | 13.57633 | 60.96627 | 45.56347 | 41.49264 | - | - | - | - |
Average Price (AVGPRICE) | 10.97883 | 10.99129 | 11.09591 | 11.15667 | 11.16921 | 11.1601 | - | - | - |
Average True Range (ATR) | 0.00349 | 0.00443 | 0.01229 | 0.03759 | 0.03885 | 0.06962 | - | - | - |
Balance of Power (BOP) | 0.93699 | 0.21556 | 0.55984 | 0.40094 | -0.27087 | -0.76974 | - | - | - |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -27.88235 | -12.70597 | 44.58679 | 59.10897 | 52.89322 | 41.89113 | - | - | - |
Commodity Channel Index (CCI) | -170.73171 | -16.33695 | 171.9207 | 62.75389 | 84.20292 | 95.15709 | - | - | - |
Directional Movement Index (DX) | 72.92517 | 18.87231 | 46.84545 | 51.0654 | 81.06048 | 53.15336 | - | - | - |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 10.98164 | 10.99074 | 11.09825 | 11.17166 | 11.1746 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average (EMA) | 10.98352 | 10.99213 | 11.08557 | 11.10799 | 11.13304 | 11.07153 | - | - | - |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | - | - | - | - |
HT_DCPHASE | 287.1914 | 241.37053 | 205.41908 | 157.87472 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDLINE | 10.98386 | 10.99093 | 11.06357 | 11.07464 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 10.9806 | 10.98716 | 11.0883 | 11.16407 | 11.16366 | 11.15282 | - | - | - |
LINEARREG | 10.98077 | 10.9894 | 11.093 | 11.18868 | 11.1814 | 11.15364 | - | - | - |
LINEARREG_ANGLE | -0.02427 | -0.02406 | 0.0655 | 0.71127 | 0.42634 | 0.72373 | - | - | - |
LINEARREG_INTERCEPT | 10.98627 | 10.99486 | 11.07814 | 11.02729 | 11.08467 | 10.98942 | - | - | - |
LINEARREG_SLOPE | -0.00042 | -0.00042 | 0.00114 | 0.01241 | 0.00744 | 0.01263 | - | - | - |
MEDPRICE | 10.97889 | 10.99183 | 11.09564 | 11.15667 | 11.17052 | 11.16102 | - | - | - |
MIDPOINT | 10.98363 | 10.99256 | 11.0871 | 11.08999 | 11.09003 | 11.07298 | - | - | - |
MIDPRICE | 10.98252 | 10.99309 | 11.08432 | 11.08075 | 11.08825 | 11.07372 | - | - | - |
MINUS_DI | 25.89609 | 20.77122 | 9.45759 | 8.66722 | 2.71253 | 8.36353 | - | - | - |
MINUS_DM | 0.01258 | 0.01299 | 0.01639 | 0.04507 | 0.0148 | 0.08178 | - | - | - |
Momentum (MOM) | -0.0033 | 0.00116 | 0.01896 | 0.12265 | 0.02681 | 0.05623 | - | - | - |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.31411 | 50.57056 | - | - | - |
Moving Average (MA) | 10.98352 | 10.99213 | 11.08557 | 11.10799 | 11.13304 | 11.07153 | - | - | - |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00078 | 0.00020 | 0.02497 | 0.03713 | 0.02883 | - | - | - | - |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2546.0 | 12521.0 | - | - | - |
PLUS_DI | 4.05454 | 14.17589 | 26.12766 | 26.75646 | 25.93162 | 27.34246 | - | - | - |
PLUS_DM | 0.00149 | 0.00597 | 0.04201 | 0.13185 | 0.13428 | 0.25642 | - | - | - |
ROCR100 | 99.95685 | 99.96844 | 100.32083 | 101.20066 | 101.14023 | 101.35229 | - | - | - |
Rate of Change (ROC) | -0.04315 | -0.03156 | 0.32083 | 1.20066 | 1.14023 | 1.35229 | - | - | - |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00043 | -0.00032 | 0.00321 | 0.01201 | 0.0114 | 0.01352 | - | - | - |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99957 | 0.99968 | 1.00321 | 1.01201 | 1.0114 | 1.01352 | - | - | - |
Relative Strength Index (RSI) | 36.05882 | 43.64702 | 72.29339 | 79.55448 | 76.44661 | 70.94557 | - | - | - |
SUM | 153.76928 | 153.8898 | 155.19798 | 155.51184 | 155.8625 | 155.00138 | - | - | - |
Standard Deviation (SD) | 0.00197 | 0.0025 | 0.0068 | 0.05717 | 0.04475 | 0.0627 | - | - | - |
Stochastic (STOCH) | 34.2613 | 35.08896 | 63.02922 | 74.59329 | 53.12609 | 66.01519 | - | - | - |
Stochastic Fast (STOCHF) | 44.7644 | 59.3361 | 89.13542 | 69.64375 | 60.67628 | 16.02113 | - | - | - |
Stochastic RSI (StochRSI) | 0.0 | 70.12943 | 37.61113 | 50.33833 | 100.0 | - | - | - | - |
Stop and Reverse (SAR) | 10.98118 | 10.98694 | 11.08606 | 11.16655 | 11.15867 | 11.18154 | - | - | - |
TRIX | 0.00502 | -0.00279 | 0.02348 | -0.00491 | 0.00171 | - | - | - | - |
Time Series Forecast (TSF) | 10.98034 | 10.98898 | 11.09414 | 11.2011 | 11.18884 | 11.16627 | - | - | - |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 10.98348 | 10.99203 | 11.08635 | 11.116 | 11.14373 | 11.06351 | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 10.98507 | 10.99164 | 11.08167 | 11.08555 | - | - | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 10.98124 | 10.99008 | 11.09543 | 11.17111 | 11.16759 | - | - | - | - |
True Range (TRANGE) | 0.00365 | 0.007 | 0.01651 | 0.01908 | 0.02204 | 0.04104 | - | - | - |
Typical Price (TYPPRICE) | 10.97942 | 10.99163 | 11.09725 | 11.15795 | 11.16865 | 11.15514 | - | - | - |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 88.14169 | 50.8959 | 68.64425 | 70.51838 | 34.51003 | 14.7548 | - | - | - |
Variance | 0.0 | 0.000010 | 0.000050 | 0.00327 | 0.002 | 0.00393 | - | - | - |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 10.97968 | 10.99153 | 11.09805 | 11.15859 | 11.16772 | 11.1522 | - | - | - |
Weighted Moving Average (WMA) | 10.9826 | 10.99122 | 11.08805 | 11.13489 | 11.14916 | 11.0989 | - | - | - |
Williams Percent Range (WILLR) | -68.68132 | -65.09357 | -7.48353 | -3.52585 | -8.91307 | -17.69698 | - | - | - |
Devise USDSEK - Graphique et performance des devises USDSEK en temps réel.
Données historiques USDSEK - Données historiques USDSEK sélectionnables par plage de dates et par période.
Volatilité USDSEK - Analyse de la volatilité des devises en temps réel USDSEK.
Corrélation USDSEK - Analyse de la corrélation des devises en temps réel USDSEK.
Modèles USDSEK - USDSEK modèles de prix en temps réel.