EURUSD Indicateur

Indicateurs
1 minute 5 minutes 15 minutes 30 minutes 1 heure 4 heures 1 jour 1 semaine 1 mois
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40594.29126 -697031.19548 444747.20627
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -63831.25428 -12349.0587 -1783454.99121
Aroon Oscillator (AROONOSC) -35.71429 -7.14286 -35.71429 -7.14286 71.42857 -50.0 85.71429 -50.0 -57.14286
Average Directional Index (ADI) 8.04431 19.23004 27.41701 12.916 27.18312 32.75398 34.06021 14.86636 20.94332
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 12.10394 26.29209 35.12102 26.72571 15.54651 38.57604 26.44586 18.62054 31.92714
Average Price (AVGPRICE) 1.04251 1.0433 1.04185 1.04052 1.04419 1.05286 1.11703 1.08765 1.12101
Average True Range (ATR) 0.00014 0.00044 0.00038 0.00094 0.00196 0.00317 0.00699 0.02449 0.05179
Balance of Power (BOP) -0.27273 0.95238 0.42373 -0.27451 -0.61224 0.56221 0.28398 -0.16427 0.37874
Chande Momentum Oscillator (CMO) -23.68421 1.96078 -20.43011 17.1831 22.45532 -27.63419 24.61759 -9.34426 -21.59298
Commodity Channel Index (CCI) -108.60215 22.82609 -71.67167 36.91211 183.57104 -157.32222 195.15753 21.68272 14.41267
Directional Movement Index (DX) 0.68337 6.26186 49.33237 16.55608 51.15967 51.04872 24.20648 7.92085 27.21212
Double Exponential Moving Average (DEMA) 1.04251 1.04332 1.04204 1.04068 1.04217 1.05661 1.10994 1.06817 1.07083
Exponential Moving Average (EMA) 1.04254 1.04329 1.04208 1.04022 1.04068 1.05656 1.10745 1.08604 1.11497
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 12.20271 -35.72622 248.69133 140.97472 91.74329 217.0427 48.14526 304.28269 288.49025
HT_TRENDLINE 1.04263 1.04333 1.04197 1.04007 1.04033 1.05549 1.10952 1.08645 1.15007
HT_TRENDMODE 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 1.04256 1.04341 1.04194 1.0405 1.0434 1.05363 1.11267 1.06978 1.09807
LINEARREG 1.04254 1.04331 1.04193 1.04085 1.04223 1.05645 1.11163 1.05849 1.05637
LINEARREG_ANGLE -0.000030 0.00021 -0.00139 0.0056 0.01363 -0.00106 0.03681 -0.24291 -0.51652
LINEARREG_INTERCEPT 1.04255 1.04326 1.04224 1.03958 1.03914 1.05668 1.10328 1.1136 1.17356
LINEARREG_SLOPE 0.0 0.0 -0.000020 0.00010 0.00024 -0.000020 0.00064 -0.00424 -0.00902
MEDPRICE 1.04251 1.0433 1.04183 1.04049 1.04419 1.0528 1.11704 1.0911 1.1225
MIDPOINT 1.04253 1.04329 1.04201 1.04027 1.0415 1.05612 1.10932 1.089 1.12133
MIDPRICE 1.04253 1.04329 1.0419 1.04061 1.04143 1.05558 1.10852 1.08635 1.12163
MINUS_DI 16.46526 17.40644 29.77407 20.86085 7.11632 23.70576 14.19531 12.8839 18.91708
MINUS_DM 0.00025 0.00085 0.00157 0.00277 0.00183 0.01039 0.00726 0.04451 0.13769
Momentum (MOM) -0.000020 0.00027 -0.00023 0.00095 0.00498 -0.00307 0.01416 -0.0279 -0.05869
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.05683 36.48385 46.18066
Moving Average (MA) 1.04254 1.04329 1.04208 1.04022 1.04068 1.05656 1.10745 1.08604 1.11497
Moving Average Convergence Divergence (MACD) -0.000060 0.00018 0.00024 0.00021 0.00075 0.0016 0.000090 -0.00532 -0.015
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 149329.0 954059.0 5071112.0
PLUS_DI 16.69184 15.35497 10.10217 14.93454 22.02486 7.68247 23.26254 15.1005 10.82392
PLUS_DM 0.00034 0.00095 0.00048 0.00195 0.00605 0.00342 0.0228 0.03467 0.07815
ROCR100 99.98274 100.00479 99.96354 100.05867 100.27758 99.47502 100.93019 98.95757 94.4176
Rate of Change (ROC) -0.01726 0.00479 -0.03646 0.05867 0.27758 -0.52498 0.93019 -1.04243 -5.5824
Rate of Change Percentage (ROCP) -0.00017 0.000050 -0.00036 0.00059 0.00278 -0.00525 0.0093 -0.01042 -0.05582
Rate of Change Ratio (ROCR) 0.99983 1.00005 0.99964 1.00059 1.00278 0.99475 1.0093 0.98958 0.94418
Relative Strength Index (RSI) 38.15789 50.98039 39.78495 58.59155 61.22766 36.1829 62.3088 45.32787 39.20351
SUM 14.59559 14.60602 14.58917 14.56301 14.56954 14.79191 15.50432 15.2046 15.60952
Standard Deviation (SD) 0.0 0.00017 0.00018 0.00049 0.00148 0.00181 0.0042 0.02002 0.04863
Stochastic (STOCH) 25.66667 54.08163 46.25597 41.77763 74.93712 40.31095 67.39163 62.73615 60.79733
Stochastic Fast (STOCHF) 32.0 61.22449 73.01587 43.21767 89.03743 24.89627 90.63086 58.00279 90.56546
Stochastic RSI (StochRSI) 22.03672 61.0071 13.71771 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0
Stop and Reverse (SAR) 1.0424 1.0435 1.04154 1.03903 1.04331 1.05466 1.1103 1.0665 1.08509
TRIX 0.00019 0.00399 0.00347 -0.00381 0.00196 0.02268 0.08748 0.05298 0.25672
Time Series Forecast (TSF) 1.04254 1.04332 1.0419 1.04095 1.04247 1.05643 1.11227 1.05425 1.04735
Triangular Moving Average (TRIMA) 1.04255 1.04325 1.04207 1.04026 1.0402 1.05712 1.10719 1.08209 1.10389
Triple Exponential Moving Average (T3) 1.04259 1.0434 1.04215 1.04002 1.04028 1.05705 1.10965 1.08909 1.14328
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 1.04251 1.04336 1.04199 1.04067 1.04273 1.05575 1.11183 1.06931 1.07871
True Range (TRANGE) 0.00022 0.00022 0.00059 0.00102 0.00107 0.00217 0.00666 0.03367 0.03563
Typical Price (TYPPRICE) 1.0425 1.04333 1.04189 1.04046 1.04414 1.05304 1.11723 1.08813 1.12279
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 38.40399 86.20026 72.91485 51.08675 61.12856 68.75224 67.75122 37.01579 66.11376
Variance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000020 0.00040 0.00236
Weighted Close Price (WCLPRICE) 1.0425 1.04335 1.04192 1.04045 1.04411 1.05316 1.11732 1.08665 1.12294
Weighted Moving Average (WMA) 1.04254 1.0433 1.04203 1.04043 1.0412 1.05653 1.10884 1.07686 1.09543
Williams Percent Range (WILLR) -70.37037 -38.77551 -40.70796 -56.78233 -6.79934 -76.6537 -7.08885 -55.97122 -48.99555

Analyse EURUSD

Devise EURUSD - Graphique et performance des devises EURUSD en temps réel.

Données historiques EURUSD - Données historiques EURUSD sélectionnables par plage de dates et par période.

Volatilité EURUSD - Analyse de la volatilité des devises en temps réel EURUSD.

Corrélation EURUSD - Analyse de la corrélation des devises en temps réel EURUSD.

Modèles EURUSD - EURUSD modèles de prix en temps réel.