EURCZK Indicateur
1 minute | 5 minutes | 15 minutes | 30 minutes | 1 heure | 4 heures | 1 jour | 1 semaine | 1 mois | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -29512.97386 | -58576.96805 | 117445.36921 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22222.15081 | -98779.8355 | 321393.44682 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -28.57143 | -7.14286 | 71.42857 | -100.0 | -42.85714 | 85.71429 | 7.14286 | 28.57143 | 50.0 |
Average Directional Index (ADI) | 21.7159 | 30.27152 | 29.92371 | 21.58062 | 33.77278 | 33.49629 | 17.43899 | 22.04926 | 21.43642 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 10.37663 | 20.55856 | 31.81196 | 14.82119 | 27.04028 | 24.0512 | 36.73771 | 45.0101 | 36.82244 |
Average Price (AVGPRICE) | 25.11328 | 25.11074 | 25.13613 | 25.11825 | 25.02313 | 25.27047 | 25.0426 | 23.81045 | 26.9786 |
Average True Range (ATR) | 0.00159 | 0.00647 | 0.00636 | 0.00486 | 0.01209 | 0.02697 | 0.08725 | 0.35667 | 0.39696 |
Balance of Power (BOP) | 0.67742 | -0.38835 | 0.61622 | 0.16923 | 0.58775 | -0.21769 | -0.38824 | -0.60759 | -0.0388 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -13.06766 | -11.18042 | 32.86325 | -6.466 | -38.38306 | 27.72459 | -14.98138 | 21.61782 | 91.47446 |
Commodity Channel Index (CCI) | -132.99915 | -89.58831 | 80.50843 | -190.34686 | -153.43338 | 118.10379 | 37.67867 | 87.12252 | 50.90414 |
Directional Movement Index (DX) | 24.21308 | 37.64662 | 53.79623 | 70.93295 | 18.03481 | 2.85874 | 41.60334 | 28.57361 | 89.8892 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 25.11483 | 25.11091 | 25.13536 | 25.12142 | 25.02656 | 25.27808 | 25.01519 | 23.68031 | 27.21696 |
Exponential Moving Average (EMA) | 25.11484 | 25.115 | 25.12763 | 25.12252 | 25.03419 | 25.25476 | 25.03135 | 23.57368 | 26.6794 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 96.52432 | -9.95057 | 81.45772 | 122.70918 | 25.26293 | 191.72845 | -0.86566 | 84.64108 | 163.58167 |
HT_TRENDLINE | 25.11496 | 25.11612 | 25.12746 | 25.12224 | 25.04887 | 25.21631 | 25.05984 | 23.59209 | 26.16063 |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 25.11354 | 25.11009 | 25.13693 | 25.12084 | 25.02905 | 25.27009 | 25.02296 | 23.7238 | 27.01598 |
LINEARREG | 25.11507 | 25.10979 | 25.13802 | 25.12121 | 25.03136 | 25.271 | 25.0237 | 23.75274 | 27.29303 |
LINEARREG_ANGLE | 0.002 | -0.04589 | 0.09154 | -0.01151 | -0.02488 | 0.14316 | -0.06741 | 1.57795 | 5.39302 |
LINEARREG_INTERCEPT | 25.11461 | 25.1202 | 25.11725 | 25.12382 | 25.03701 | 25.23852 | 25.03899 | 23.39462 | 26.06577 |
LINEARREG_SLOPE | 0.000030 | -0.00080 | 0.0016 | -0.00020 | -0.00043 | 0.0025 | -0.00118 | 0.02755 | 0.0944 |
MEDPRICE | 25.11325 | 25.11066 | 25.13608 | 25.11547 | 25.02256 | 25.26803 | 25.04885 | 23.80575 | 26.93315 |
MIDPOINT | 25.11535 | 25.11516 | 25.12671 | 25.12208 | 25.03581 | 25.25301 | 25.0439 | 23.6253 | 26.49935 |
MIDPRICE | 25.11539 | 25.11738 | 25.12716 | 25.11701 | 25.03775 | 25.25451 | 25.05625 | 23.62845 | 26.55515 |
MINUS_DI | 22.99021 | 20.43454 | 9.07103 | 33.78604 | 21.58733 | 14.44667 | 7.60228 | 9.33755 | 1.30547 |
MINUS_DM | 0.00481 | 0.01855 | 0.00461 | 0.02266 | 0.02696 | 0.05251 | 0.05811 | 0.4677 | 0.0691 |
Momentum (MOM) | -0.00133 | -0.01146 | 0.01869 | -0.00105 | -0.00621 | 0.02249 | 0.006 | 0.4311 | 0.9197 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.7733 | 71.81613 | 75.5725 |
Moving Average (MA) | 25.11484 | 25.115 | 25.12763 | 25.12252 | 25.03419 | 25.25476 | 25.03135 | 23.57368 | 26.6794 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.0 | -0.00266 | 0.00116 | 0.00039 | -0.01234 | 0.03942 | -0.03695 | -0.08587 | 0.3527 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41275.0 | 114023.0 | 163198.0 |
PLUS_DI | 14.02716 | 9.25676 | 30.1943 | 5.7453 | 14.99057 | 15.29696 | 18.43442 | 16.80839 | 24.51785 |
PLUS_DM | 0.00313 | 0.00366 | 0.02698 | 0.00397 | 0.0255 | 0.05815 | 0.22384 | 0.8392 | 1.2262 |
ROCR100 | 99.99439 | 99.98145 | 100.06122 | 99.99538 | 99.90088 | 100.10784 | 99.79142 | 101.77942 | 105.3992 |
Rate of Change (ROC) | -0.00561 | -0.01855 | 0.06122 | -0.00462 | -0.09912 | 0.10784 | -0.20858 | 1.77942 | 5.3992 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.000060 | -0.00019 | 0.00061 | -0.000050 | -0.00099 | 0.00108 | -0.00209 | 0.01779 | 0.05399 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99994 | 0.99981 | 1.00061 | 0.99995 | 0.99901 | 1.00108 | 0.99791 | 1.01779 | 1.05399 |
Relative Strength Index (RSI) | 43.46617 | 44.40979 | 66.43162 | 46.767 | 30.80847 | 63.86229 | 42.50931 | 60.80891 | 95.73723 |
SUM | 351.60774 | 351.60993 | 351.78683 | 351.71525 | 350.4786 | 353.56663 | 350.43885 | 330.0315 | 373.5116 |
Standard Deviation (SD) | 0.00104 | 0.00441 | 0.00807 | 0.00137 | 0.00532 | 0.01183 | 0.02305 | 0.18374 | 0.43237 |
Stochastic (STOCH) | 23.7296 | 19.02968 | 84.21527 | 50.39496 | 22.76534 | 76.07585 | 23.18228 | 65.15191 | 61.58441 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 7.61905 | 19.03643 | 85.46603 | 80.09206 | 33.4039 | 70.7308 | 29.00302 | 54.89438 | 62.30905 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 0.0 | 3.11365 | 100.0 | 70.92047 | 0.0 | 32.54001 | 38.5276 | 64.34501 | 9.31699 |
Stop and Reverse (SAR) | 25.11309 | 25.10861 | 25.13824 | 25.12353 | 25.03091 | 25.25112 | 24.9931 | 23.65 | 27.096 |
TRIX | 0.000090 | -0.00178 | -0.00019 | -0.00109 | -0.00644 | 0.01549 | -0.03216 | -0.15476 | -0.07756 |
Time Series Forecast (TSF) | 25.1151 | 25.10899 | 25.13961 | 25.12101 | 25.03093 | 25.2735 | 25.02252 | 23.78028 | 27.38744 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 25.115 | 25.11485 | 25.12647 | 25.12249 | 25.03538 | 25.25541 | 25.03511 | 23.59128 | 26.76518 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 25.11497 | 25.11499 | 25.12566 | 25.1222 | 25.03737 | 25.24581 | 25.03084 | 23.47731 | 26.35835 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 25.11462 | 25.11039 | 25.1374 | 25.12147 | 25.02772 | 25.27438 | 25.01454 | 23.70454 | 27.16276 |
True Range (TRANGE) | 0.00044 | 0.00309 | 0.0037 | 0.0143 | 0.01101 | 0.03381 | 0.0765 | 0.2003 | 0.2397 |
Typical Price (TYPPRICE) | 25.11331 | 25.11051 | 25.13649 | 25.11773 | 25.02377 | 25.26843 | 25.03973 | 23.7886 | 26.9619 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 54.04106 | 42.66071 | 79.12857 | 90.84409 | 70.86978 | 54.91075 | 20.68843 | 25.84372 | 81.62891 |
Variance | 0.0 | 0.000020 | 0.000070 | 0.0 | 0.000030 | 0.00014 | 0.00053 | 0.03376 | 0.18695 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 25.11333 | 25.11044 | 25.1367 | 25.11886 | 25.02438 | 25.26863 | 25.03518 | 23.78003 | 26.97628 |
Weighted Moving Average (WMA) | 25.11491 | 25.11326 | 25.13109 | 25.12208 | 25.03324 | 25.26017 | 25.0288 | 23.63336 | 26.88394 |
Williams Percent Range (WILLR) | -93.05857 | -89.02838 | -4.1535 | -19.90794 | -79.70679 | -25.80963 | -70.99698 | -36.21728 | -16.60793 |
Devise EURCZK - Graphique et performance des devises EURCZK en temps réel.
Données historiques EURCZK - Données historiques EURCZK sélectionnables par plage de dates et par période.
Volatilité EURCZK - Analyse de la volatilité des devises en temps réel EURCZK.
Corrélation EURCZK - Analyse de la corrélation des devises en temps réel EURCZK.
Modèles EURCZK - EURCZK modèles de prix en temps réel.