XPDUSD 표시기
1 분 | 5 분 | 15 분 | 30 분 | 1 시간 | 4 시간 | 1 일 | 1 주 | 1 개월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -940.20547 | 1217.16968 | -19280.14418 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -185.96409 | -2514.02185 | 16712.54637 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -85.71429 | -92.85714 | 64.28571 | -78.57143 | 14.28571 | -100.0 | 100.0 | 42.85714 | -92.85714 |
Average Directional Index (ADI) | 11.0041 | 34.39343 | 17.70954 | 34.6952 | 31.99202 | 38.18064 | 10.4587 | 39.55876 | - |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 18.91564 | 18.47461 | 22.93211 | 17.57882 | 56.31784 | 29.61044 | 18.00661 | 58.62327 | - |
Average Price (AVGPRICE) | 1023.59 | 1027.255 | 1030.5825 | 1000.5925 | 949.115 | 1010.7225 | 2046.4825 | 2903.2675 | 2324.065 |
Average True Range (ATR) | 0.60929 | 1.99214 | 7.87286 | 10.59857 | 11.98214 | 13.88929 | 104.36429 | 229.48571 | 886.515 |
Balance of Power (BOP) | 1.0 | 0.0 | 0.72222 | 0.37655 | -0.38574 | -0.69258 | -0.77601 | 0.5365 | -0.7604 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -40.17094 | -42.69972 | 37.68322 | -50.00749 | -3.63738 | -76.16244 | 30.97327 | 25.94983 | -1.8911 |
Commodity Channel Index (CCI) | -188.80291 | -126.29208 | 13.0715 | -94.34501 | -65.43583 | -110.681 | 89.59581 | 114.67896 | 9.04148 |
Directional Movement Index (DX) | 33.97185 | 59.72696 | 22.39592 | 49.58952 | 10.89481 | 94.71081 | 60.83768 | 16.87751 | 77.73675 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 1024.8261 | 1027.27155 | 1036.31827 | 1001.50696 | 951.50847 | 1012.42829 | 2005.35577 | 2934.19453 | 2605.42192 |
Exponential Moving Average (EMA) | 1025.395 | 1029.48714 | 1028.90786 | 1017.01286 | 953.72143 | 1034.04929 | 1950.83429 | 2746.40286 | 2366.74357 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | - |
HT_DCPHASE | 240.87758 | -3.51857 | 149.22631 | -29.16689 | 45.91156 | -23.05513 | 136.0152 | 197.09196 | - |
HT_TRENDLINE | 1025.29321 | 1031.6989 | 1025.13841 | 1025.7585 | 958.86599 | 1050.19065 | 1933.4472 | 2479.87989 | - |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 1024.71734 | 1026.93172 | 1033.26702 | 1004.27011 | 947.98015 | 1017.01999 | 2003.30711 | 2912.21803 | 2343.2762 |
LINEARREG | 1024.50429 | 1027.19857 | 1039.52486 | 998.29943 | 954.79829 | 1009.62571 | 2036.04829 | 2885.57657 | 2632.03457 |
LINEARREG_ANGLE | -7.80281 | -19.39655 | 58.52396 | -70.84563 | 9.40677 | -75.09695 | 85.63801 | 87.32599 | 88.59645 |
LINEARREG_INTERCEPT | 1026.28571 | 1031.77571 | 1018.29086 | 1035.72629 | 952.64457 | 1058.47286 | 1865.62029 | 2607.22914 | 2101.45257 |
LINEARREG_SLOPE | -0.13703 | -0.35209 | 1.63338 | -2.87899 | 0.16567 | -3.75747 | 13.10985 | 21.41134 | 40.814 |
MEDPRICE | 1023.59 | 1027.13 | 1030.54 | 1000.955 | 949.175 | 1010.505 | 2050.215 | 2918.54 | 2327.445 |
MIDPOINT | 1025.18 | 1030.245 | 1027.04 | 1019.475 | 956.93 | 1036.305 | 1940.505 | 2694.495 | 2340.745 |
MIDPRICE | 1025.14 | 1030.845 | 1026.795 | 1019.58 | 955.46 | 1036.655 | 1972.25 | 2729.345 | 1945.5 |
MINUS_DI | 41.15182 | 25.13565 | 13.84066 | 24.33545 | 18.21363 | 28.84488 | 5.5928 | 12.58522 | 38.71456 |
MINUS_DM | 3.48 | 7.02 | 15.21 | 33.03 | 29.13 | 55.03 | 82.39 | 377.08 | 4812.96 |
Momentum (MOM) | -2.25 | -1.86 | 12.48 | -36.37 | -11.58 | -34.77 | 82.5 | 138.99 | 472.87 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.39943 | 71.9165 | 53.6994 |
Moving Average (MA) | 1025.395 | 1029.48714 | 1028.90786 | 1017.01286 | 953.72143 | 1034.04929 | 1950.83429 | 2746.40286 | 2366.74357 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.28091 | -2.28082 | 3.78704 | -8.12877 | -7.04792 | -13.21153 | 17.96228 | 263.2202 | - |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1079.0 | 6240.0 | 23784.0 |
PLUS_DI | 20.28172 | 6.33762 | 21.82927 | 8.20085 | 14.63485 | 0.78355 | 22.96935 | 17.69592 | 4.84938 |
PLUS_DM | 1.16 | 1.3 | 22.2 | 12.21 | 24.52 | 1.53 | 287.96 | 570.97 | 602.87 |
ROCR100 | 99.77095 | 99.40014 | 101.57023 | 96.77292 | 99.72649 | 94.09419 | 109.77933 | 112.23203 | 97.5112 |
Rate of Change (ROC) | -0.22905 | -0.59986 | 1.57023 | -3.22708 | -0.27351 | -5.90581 | 9.77933 | 12.23203 | -2.4888 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00229 | -0.006 | 0.0157 | -0.03227 | -0.00274 | -0.05906 | 0.09779 | 0.12232 | -0.02489 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99771 | 0.994 | 1.0157 | 0.96773 | 0.99726 | 0.94094 | 1.09779 | 1.12232 | 0.97511 |
Relative Strength Index (RSI) | 29.91453 | 28.65014 | 68.84161 | 24.99626 | 48.18131 | 11.91878 | 65.48663 | 62.97492 | 49.05445 |
SUM | 14355.53 | 14412.82 | 14404.71 | 14238.18 | 13352.1 | 14476.69 | 27311.68 | 38449.64 | 33134.41 |
Standard Deviation (SD) | 0.77117 | 1.77337 | 8.28099 | 12.26402 | 6.67482 | 15.80292 | 61.73993 | 128.30605 | 362.99272 |
Stochastic (STOCH) | 43.32645 | 20.7483 | 13.92395 | 24.98255 | 20.81315 | 30.20637 | 35.8115 | 67.36575 | 58.97328 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 3.50877 | 16.66667 | 13.44828 | 30.25937 | 21.28666 | 4.33483 | 15.8046 | 74.95595 | 62.73308 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 0.0 | 45.49415 | 0.0 | 16.77699 | 0.13953 | 0.0 | 16.60351 | 100.0 | - |
Stop and Reverse (SAR) | 1024.83 | 1027.38 | 1033.97 | 1004.81 | 945.11 | 1023.16 | 2128.5 | 2825.0 | 874.0 |
TRIX | -0.01255 | 0.01726 | -0.00929 | 0.02187 | -0.18006 | -0.23491 | 0.23592 | 0.29281 | - |
Time Series Forecast (TSF) | 1024.36725 | 1026.84648 | 1041.15824 | 995.42044 | 954.96396 | 1005.86824 | 2049.15813 | 2906.98791 | 2672.84857 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 1025.305 | 1029.28446 | 1031.06768 | 1016.80196 | 955.87393 | 1032.71143 | 1960.04286 | 2724.03786 | 2394.29982 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 1025.16345 | 1031.06996 | 1026.21663 | 1023.67266 | 952.25387 | 1041.18938 | 1945.79673 | 2655.15854 | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 1024.63846 | 1027.36852 | 1035.39362 | 1000.56526 | 950.41058 | 1011.87145 | 2010.41492 | 2924.94929 | - |
True Range (TRANGE) | 1.28 | 0.5 | 3.56 | 6.59 | 5.47 | 10.59 | 156.57 | 178.92 | 269.11 |
Typical Price (TYPPRICE) | 1023.60333 | 1027.21333 | 1030.72 | 1001.06667 | 948.78333 | 1010.32333 | 2027.47667 | 2924.35667 | 2291.08667 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 12.76683 | 70.09259 | 41.31999 | 54.37242 | 33.13315 | 21.05376 | 13.45513 | 56.24071 | 36.56229 |
Variance | 0.59471 | 3.14485 | 68.57486 | 150.40618 | 44.55317 | 249.73218 | 3811.81922 | 16462.44231 | 131763.71708 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 1023.61 | 1027.255 | 1030.81 | 1001.1225 | 948.5875 | 1010.2325 | 2016.1075 | 2927.265 | 2272.9075 |
Weighted Moving Average (WMA) | 1025.0981 | 1028.72429 | 1032.44686 | 1010.77505 | 954.08038 | 1025.9081 | 1979.23895 | 2792.7941 | 2455.1739 |
Williams Percent Range (WILLR) | -97.48428 | -93.69483 | -37.01909 | -92.65392 | -77.42647 | -98.42191 | -46.88 | -14.0811 | -37.26692 |
XPDUSD 통화 - 실시간 XPDUSD 통화 차트 및 실적.
XPDUSD 기록 데이터 - 날짜 범위 및 시간대에 따라 선택할 수 있는 기간별 XPDUSD 데이터
변동성XPDUSD - XPDUSD 실시간 통화 변동성 분석입니다.
XPDUSD 상관 관계 - XPDUSD 실시간 통화 상관 관계 분석
XPDUSD 패턴 - XPDUSD 실시간 가격 패턴.