XAUEUR Indicador
1 minuto | 5 minutos | 15 minutos | 30 minutos | 1 hora | 4 horas | 1 dia | 1 semana | 1 mês | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 71.42857 | -71.42857 | 50.0 | -85.71429 | 42.85714 | -78.57143 | - | - | - |
Average Directional Index (ADI) | 15.87432 | 64.92756 | 23.94867 | 79.72047 | 56.66934 | - | - | - | - |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 15.1898 | 50.33342 | 35.98961 | 31.88741 | 47.75964 | - | - | - | - |
Average Price (AVGPRICE) | 2673.7275 | 2651.175 | 2649.755 | 2630.4875 | 2634.6725 | 2630.5975 | - | - | - |
Average True Range (ATR) | 1.32786 | 1.77929 | 4.87071 | 3.86429 | 9.165 | 13.97643 | - | - | - |
Balance of Power (BOP) | -0.04839 | 0.10345 | -0.32057 | 0.04749 | 0.21416 | -0.65766 | - | - | - |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 35.86498 | -47.49536 | 28.07425 | -76.29705 | 18.0139 | -23.83988 | - | - | - |
Commodity Channel Index (CCI) | 62.57913 | -102.06313 | -8.21556 | -101.41365 | 155.15773 | -29.65471 | - | - | - |
Directional Movement Index (DX) | 37.44884 | 49.57097 | 36.54709 | 100.0 | 14.80149 | 17.00927 | - | - | - |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 2674.01686 | 2651.66827 | 2654.21488 | 2630.68227 | 2619.37579 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average (EMA) | 2672.83 | 2654.71571 | 2649.81643 | 2637.925 | 2617.67143 | 2635.05643 | - | - | - |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | - | - | - | - |
HT_DCPHASE | 154.47273 | -3.99291 | 167.28557 | -14.16047 | 18.41742 | - | - | - | - |
HT_TRENDLINE | 2672.03158 | 2656.17601 | 2645.97892 | 2642.96739 | 2621.64125 | - | - | - | - |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | - | - | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 2673.71393 | 2651.65629 | 2652.4287 | 2631.69745 | 2624.82593 | 2612.12899 | - | - | - |
LINEARREG | 2674.25829 | 2651.344 | 2655.39543 | 2629.67171 | 2619.08257 | 2615.64971 | - | - | - |
LINEARREG_ANGLE | 12.393 | -27.41691 | 40.63975 | -51.77726 | 12.24878 | -71.48247 | - | - | - |
LINEARREG_INTERCEPT | 2671.40171 | 2658.08743 | 2644.23743 | 2646.17829 | 2616.26029 | 2654.46314 | - | - | - |
LINEARREG_SLOPE | 0.21974 | -0.51873 | 0.85831 | -1.26974 | 0.2171 | -2.98565 | - | - | - |
MEDPRICE | 2673.68 | 2651.25 | 2649.715 | 2629.665 | 2633.925 | 2630.805 | - | - | - |
MIDPOINT | 2672.52 | 2654.54 | 2648.175 | 2638.62 | 2621.165 | 2631.58 | - | - | - |
MIDPRICE | 2672.52 | 2654.84 | 2648.125 | 2637.51 | 2620.315 | 2630.165 | - | - | - |
MINUS_DI | 11.35416 | 25.77634 | 10.08199 | 35.1811 | 15.50373 | 25.86521 | - | - | - |
MINUS_DM | 1.7 | 6.42 | 6.84 | 19.0 | 19.78 | 51.12 | - | - | - |
Momentum (MOM) | 1.16 | -6.82 | 6.77 | -11.77 | 23.72 | -20.6 | - | - | - |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Moving Average (MA) | 2672.83 | 2654.71571 | 2649.81643 | 2637.925 | 2617.67143 | 2635.05643 | - | - | - |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.54234 | -2.73168 | 2.52348 | -4.72251 | -4.96811 | - | - | - | - |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
PLUS_DI | 24.94944 | 8.6907 | 21.69587 | 0.0 | 20.89064 | 18.34532 | - | - | - |
PLUS_DM | 4.65 | 1.76 | 12.86 | 0.0 | 26.96 | 25.49 | - | - | - |
ROCR100 | 100.09546 | 99.80725 | 100.27477 | 99.43319 | 100.40489 | 99.29299 | - | - | - |
Rate of Change (ROC) | 0.09546 | -0.19275 | 0.27477 | -0.56681 | 0.40489 | -0.70701 | - | - | - |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00095 | -0.00193 | 0.00275 | -0.00567 | 0.00405 | -0.00707 | - | - | - |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00095 | 0.99807 | 1.00275 | 0.99433 | 1.00405 | 0.99293 | - | - | - |
Relative Strength Index (RSI) | 67.93249 | 26.25232 | 64.03712 | 11.85148 | 59.00695 | 38.08006 | - | - | - |
SUM | 37419.62 | 37166.02 | 37097.43 | 36930.95 | 36647.4 | 36890.79 | - | - | - |
Standard Deviation (SD) | 1.07731 | 2.39764 | 4.81756 | 5.22617 | 8.54581 | 13.83426 | - | - | - |
Stochastic (STOCH) | 48.35785 | 17.53487 | 32.64464 | 34.53269 | 78.7644 | 40.17745 | - | - | - |
Stochastic Fast (STOCHF) | 35.66434 | 7.90698 | 10.06369 | 51.27119 | 97.2063 | 67.40763 | - | - | - |
Stochastic RSI (StochRSI) | 78.03471 | 0.0 | 0.0 | 24.20711 | 100.0 | - | - | - | - |
Stop and Reverse (SAR) | 2674.33 | 2652.21 | 2653.67 | 2631.83 | 2623.63 | 2608.9 | - | - | - |
TRIX | 0.00151 | -0.01579 | -0.01045 | -0.00108 | -0.03615 | - | - | - | - |
Time Series Forecast (TSF) | 2674.47802 | 2650.82527 | 2656.25374 | 2628.40198 | 2619.29967 | 2612.66407 | - | - | - |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 2672.87518 | 2655.04161 | 2651.09536 | 2637.77196 | 2613.73893 | 2635.96464 | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 2672.34002 | 2654.85096 | 2647.24493 | 2641.05333 | - | - | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 2674.01662 | 2651.27606 | 2653.16706 | 2630.58189 | 2623.66207 | - | - | - | - |
True Range (TRANGE) | 0.62 | 0.77 | 3.93 | 4.04 | 12.34 | 25.61 | - | - | - |
Typical Price (TYPPRICE) | 2673.70667 | 2651.21 | 2649.63 | 2630.24333 | 2634.63 | 2629.28667 | - | - | - |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 51.98255 | 31.08788 | 32.90569 | 89.68411 | 76.79526 | 49.62421 | - | - | - |
Variance | 1.1606 | 5.7487 | 23.20887 | 27.31284 | 73.03091 | 191.38674 | - | - | - |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 2673.72 | 2651.19 | 2649.5875 | 2630.5325 | 2634.9825 | 2628.5275 | - | - | - |
Weighted Moving Average (WMA) | 2673.3061 | 2653.59181 | 2651.6761 | 2635.1739 | 2618.14181 | 2628.58752 | - | - | - |
Williams Percent Range (WILLR) | -21.2963 | -97.80928 | -42.04884 | -81.3655 | -2.36292 | -57.42743 | - | - | - |
Moeda XAUEUR - Gráfico e desempenho da moeda XAUEUR em tempo real.
Dados Históricos XAUEUR - Dados históricos de XAUEUR selecionáveis por intervalos de datas e períodos de tempo.
Volatilidade XAUEUR - Análise XAUEUR da volatilidade da moeda em tempo real.
Correlação XAUEUR - Análise XAUEUR da correlação entre moedas em tempo real.
Padrões XAUEUR - Padrões de preço em tempo real XAUEUR.