Advertisement
XAUAUD Indicador
1 minuto | 5 minutos | 15 minutos | 30 minutos | 1 hora | 4 horas | 1 dia | 1 semana | 1 mês | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7223.01591 | 25944.0463 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8500.25792 | 15079.00429 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 28.57143 | -42.85714 | -50.0 | 42.85714 | -57.14286 | 85.71429 | -85.71429 | 50.0 | -85.71429 |
Average Directional Index (ADI) | 8.99754 | 40.14959 | 15.69096 | 18.92931 | 15.36504 | 21.46583 | 30.93869 | 20.76394 | 45.0711 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 11.22983 | 12.93838 | 25.9683 | 20.39527 | 8.95638 | 22.19759 | 51.30487 | 14.97337 | 39.33303 |
Average Price (AVGPRICE) | 4792.7475 | 4779.9325 | 4781.53 | 4806.485 | 4810.6825 | 4684.045 | 4074.365 | 3012.7375 | 2423.74 |
Average True Range (ATR) | 1.32857 | 3.16786 | 11.14214 | 12.76786 | 14.44786 | 30.69429 | 61.30143 | 85.47786 | 174.72929 |
Balance of Power (BOP) | -0.51 | 0.13397 | -0.12676 | -0.77527 | 0.35149 | 0.00949 | -0.58627 | -0.13845 | -0.20937 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 7.173 | -45.81837 | -11.69105 | 3.5546 | -21.43786 | 62.83496 | -29.96605 | 10.55121 | -14.32978 |
Commodity Channel Index (CCI) | 32.86174 | -131.47263 | -45.32343 | 10.66186 | -108.29409 | 134.14247 | -66.03842 | 117.97282 | -9.03998 |
Directional Movement Index (DX) | 16.5488 | 63.06994 | 2.5034 | 6.81541 | 15.28592 | 61.4477 | 30.71093 | 37.48429 | 35.07154 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 4792.68141 | 4782.16954 | 4777.95365 | 4809.46802 | 4815.09757 | 4662.57431 | 4041.74591 | 2956.88982 | 2307.92009 |
Exponential Moving Average (EMA) | 4792.45143 | 4786.34714 | 4787.125 | 4803.56429 | 4823.91071 | 4624.54929 | 4114.43786 | 2925.62857 | 2424.88714 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 79.83181 | 306.82931 | 304.70638 | 173.55824 | 271.84537 | 110.10969 | -24.88492 | 40.54103 | - |
HT_TRENDLINE | 4792.49565 | 4787.70384 | 4789.87967 | 4797.77927 | 4825.10138 | 4617.85859 | 4145.54044 | 2934.71893 | - |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 4792.57756 | 4779.71421 | 4776.0492 | 4811.31655 | 4807.09504 | 4671.03182 | 4063.81309 | 3024.99577 | 2247.32591 |
LINEARREG | 4792.924 | 4781.73257 | 4775.75114 | 4810.59686 | 4812.62486 | 4673.98143 | 4017.82571 | 2970.22857 | 2292.12857 |
LINEARREG_ANGLE | 4.15828 | -35.37224 | -60.25264 | 47.2537 | -60.06055 | 82.50896 | -86.15098 | 81.7081 | -87.19698 |
LINEARREG_INTERCEPT | 4791.97886 | 4790.96171 | 4798.49886 | 4796.53171 | 4835.19657 | 4575.11714 | 4211.05 | 2881.02857 | 2557.64571 |
LINEARREG_SLOPE | 0.0727 | -0.70993 | -1.74982 | 1.08193 | -1.73629 | 7.60495 | -14.86341 | 6.86154 | -20.4244 |
MEDPRICE | 4792.87 | 4780.335 | 4781.435 | 4806.045 | 4812.195 | 4686.31 | 4078.96 | 3028.25 | 2397.775 |
MIDPOINT | 4792.62 | 4785.1 | 4791.275 | 4801.585 | 4822.145 | 4631.91 | 4149.96 | 2935.425 | 2434.4 |
MIDPRICE | 4792.625 | 4784.835 | 4791.91 | 4799.69 | 4823.02 | 4632.385 | 4146.955 | 2967.1 | 2469.87 |
MINUS_DI | 15.79489 | 27.31923 | 16.00782 | 14.23756 | 17.71019 | 6.00594 | 31.60486 | 9.25731 | 18.43365 |
MINUS_DM | 2.54 | 12.16 | 25.06 | 22.62 | 33.19 | 17.54 | 273.86 | 111.9 | 426.65 |
Momentum (MOM) | 0.38 | -9.2 | -16.83 | 11.25 | -21.7 | 86.84 | -94.67 | 129.15 | -53.53 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.10754 | 34.02012 |
Moving Average (MA) | 4792.45143 | 4786.34714 | 4787.125 | 4803.56429 | 4823.91071 | 4624.54929 | 4114.43786 | 2925.62857 | 2424.88714 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.01464 | -2.81892 | -3.93926 | 4.51839 | -0.30766 | 13.36022 | -45.42651 | -16.47746 | -139.28598 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13541.0 | 51256.0 |
PLUS_DI | 22.05931 | 6.18692 | 16.82988 | 16.3202 | 13.01376 | 25.15142 | 16.75355 | 20.35863 | 8.861 |
PLUS_DM | 4.09 | 2.7 | 20.98 | 29.35 | 26.12 | 108.35 | 140.64 | 238.73 | 216.71 |
ROCR100 | 100.01064 | 99.81352 | 99.83818 | 100.05189 | 99.62462 | 101.7946 | 96.92833 | 101.46264 | 94.17688 |
Rate of Change (ROC) | 0.01064 | -0.18648 | -0.16182 | 0.05189 | -0.37538 | 1.7946 | -3.07167 | 1.46264 | -5.82312 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00011 | -0.00186 | -0.00162 | 0.00052 | -0.00375 | 0.01795 | -0.03072 | 0.01463 | -0.05823 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00011 | 0.99814 | 0.99838 | 1.00052 | 0.99625 | 1.01795 | 0.96928 | 1.01463 | 0.94177 |
Relative Strength Index (RSI) | 53.5865 | 27.09082 | 44.15447 | 51.7773 | 39.28107 | 81.41748 | 35.01698 | 55.27561 | 42.83511 |
SUM | 67094.32 | 67008.86 | 67019.75 | 67249.9 | 67534.75 | 64743.69 | 57602.13 | 40958.8 | 33948.42 |
Standard Deviation (SD) | 0.62598 | 3.50989 | 9.64732 | 8.0584 | 8.82159 | 31.55775 | 67.83804 | 53.33177 | 107.85305 |
Stochastic (STOCH) | 36.20415 | 14.08645 | 43.93162 | 34.8011 | 24.00243 | 67.6894 | 32.11839 | 58.80402 | 41.91187 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 27.21519 | 10.01236 | 84.20593 | 17.45583 | 34.90515 | 72.43051 | 12.16141 | 28.60107 | 86.6461 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 0.0 | 0.0 | 85.3767 | 0.0 | 22.64404 | 100.0 | 0.0 | 78.2285 | 100.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 4791.94 | 4778.86 | 4772.6 | 4798.97 | 4805.15 | 4667.0 | 4132.86 | 3106.8 | 2222.9 |
TRIX | 0.00021 | 0.00321 | -0.0016 | -0.00221 | 0.01723 | -0.05633 | -0.15153 | -0.33263 | -1.16009 |
Time Series Forecast (TSF) | 4792.9967 | 4781.02264 | 4774.00132 | 4811.67879 | 4810.88857 | 4681.58637 | 4002.96231 | 2977.09011 | 2271.70418 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 4792.59339 | 4787.25804 | 4787.93214 | 4805.30196 | 4825.62893 | 4622.635 | 4104.255 | 2905.99107 | 2419.90929 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 4792.36045 | 4788.13194 | 4789.81871 | 4800.58219 | 4828.71199 | 4608.96257 | 4120.50318 | 2901.52594 | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 4792.66739 | 4780.9948 | 4776.68558 | 4808.00072 | 4812.22707 | 4669.65647 | 4040.38114 | 2981.51077 | 2309.39365 |
True Range (TRANGE) | 1.0 | 2.09 | 7.26 | 14.15 | 13.77 | 30.58 | 107.8 | 157.1 | 227.38 |
Typical Price (TYPPRICE) | 4792.70333 | 4780.11333 | 4781.42333 | 4804.51 | 4811.99333 | 4684.84 | 4065.36333 | 3014.28333 | 2410.02 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 14.85591 | 22.97131 | 64.02181 | 31.36798 | 42.33603 | 42.75548 | 13.6169 | 31.24428 | 68.35723 |
Variance | 0.39186 | 12.31935 | 93.07084 | 64.93774 | 77.82054 | 995.89172 | 4601.9995 | 2844.27748 | 11632.28003 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 4792.62 | 4780.0025 | 4781.4175 | 4803.7425 | 4811.8925 | 4684.105 | 4058.565 | 3007.3 | 2416.1425 |
Weighted Moving Average (WMA) | 4792.60895 | 4784.80895 | 4783.33371 | 4805.90848 | 4820.14876 | 4641.02667 | 4082.23381 | 2940.49524 | 2380.63429 |
Williams Percent Range (WILLR) | -57.61194 | -93.22176 | -76.06647 | -45.14159 | -81.98097 | -12.81262 | -94.62242 | -43.11024 | -56.25686 |
Análise XAUAUD
Moeda XAUAUD - Gráfico e desempenho da moeda XAUAUD em tempo real.
Dados Históricos XAUAUD - Dados históricos de XAUAUD selecionáveis por intervalos de datas e períodos de tempo.
Volatilidade XAUAUD - Análise XAUAUD da volatilidade da moeda em tempo real.
Correlação XAUAUD - Análise XAUAUD da correlação entre moedas em tempo real.
Padrões XAUAUD - Padrões de preço em tempo real XAUAUD.