USDZAR Indicador
1 minuto | 5 minutos | 15 minutos | 30 minutos | 1 hora | 4 horas | 1 dia | 1 semana | 1 mês | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13849.62291 | 86498.44745 | 41156.52305 | -1136561.68042 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12977.90832 | 174322.08481 | 843470.17986 | -1568894.16793 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -57.14286 | -35.71429 | 14.28571 | 42.85714 | -28.57143 | 50.0 | 7.14286 | -28.57143 | 64.28571 |
Average Directional Index (ADI) | 16.0695 | 54.75264 | 31.78217 | 16.17478 | 6.75468 | 88.73958 | 89.41834 | 61.01311 | 11.60392 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 20.12271 | 22.43241 | 13.91896 | 41.08514 | 10.36525 | 87.16591 | 93.18828 | 59.38067 | 18.41362 |
Average Price (AVGPRICE) | 18.12714 | 18.04861 | 18.10688 | 18.11237 | 17.94081 | 17.64722 | 17.79107 | 16.97761 | 15.11919 |
Average True Range (ATR) | 0.00336 | 0.02189 | 0.01839 | 0.01695 | 0.0399 | 0.95199 | 1.62667 | 1.08822 | 1.11142 |
Balance of Power (BOP) | 0.94562 | 0.55679 | 0.138 | -0.68961 | -0.4736 | -0.6074 | 0.02028 | 0.08416 | -0.67051 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -1.94872 | -27.59271 | 6.83761 | -5.49934 | -41.35054 | 2.40356 | 6.1975 | -23.94288 | 32.67515 |
Commodity Channel Index (CCI) | -22.73876 | -22.28547 | 59.58279 | 50.15394 | -54.43323 | 49.15546 | -25.6281 | -65.21566 | 183.13251 |
Directional Movement Index (DX) | 24.76522 | 42.96606 | 3.10334 | 18.45208 | 23.25532 | 95.88709 | 91.16673 | 71.73665 | 51.53854 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 18.12713 | 18.03966 | 18.10814 | 18.1004 | 17.92625 | 17.50564 | 18.15467 | 16.99359 | 14.27242 |
Exponential Moving Average (EMA) | 18.12818 | 18.05573 | 18.09986 | 18.10519 | 17.94593 | 17.4094 | 18.09894 | 17.69334 | 13.63997 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | -24.40771 | 7.10181 | 208.94948 | 43.62909 | 8.12815 | 46.09289 | 240.68426 | 2.75392 | 166.99378 |
HT_TRENDLINE | 18.1285 | 18.076 | 18.09697 | 18.11214 | 17.99879 | 17.4508 | 17.96823 | 18.00653 | 13.4307 |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 18.12679 | 18.04638 | 18.11573 | 18.11009 | 17.9445 | 17.59446 | 18.40533 | 17.08909 | 13.9528 |
LINEARREG | 18.12672 | 18.03825 | 18.10872 | 18.1016 | 17.94063 | 17.50719 | 18.04457 | 16.94636 | 14.36 |
LINEARREG_ANGLE | -0.01288 | -0.15413 | 0.07804 | -0.03163 | -0.0467 | 0.86196 | -0.47922 | -6.55568 | 6.32107 |
LINEARREG_INTERCEPT | 18.12965 | 18.07322 | 18.09101 | 18.10878 | 17.95122 | 17.3116 | 18.1533 | 18.44032 | 12.91994 |
LINEARREG_SLOPE | -0.00022 | -0.00269 | 0.00136 | -0.00055 | -0.00082 | 0.01505 | -0.00836 | -0.11492 | 0.11077 |
MEDPRICE | 18.12719 | 18.04707 | 18.10815 | 18.11393 | 17.94165 | 17.6449 | 17.36745 | 16.97651 | 15.01098 |
MIDPOINT | 18.12884 | 18.06217 | 18.09894 | 18.10007 | 17.94515 | 16.4779 | 17.45215 | 17.60147 | 13.89881 |
MIDPRICE | 18.12809 | 18.06068 | 18.08711 | 18.10204 | 17.94257 | 13.95785 | 16.65973 | 17.1193 | 14.02125 |
MINUS_DI | 21.30646 | 25.57277 | 26.41155 | 13.64235 | 15.13092 | 72.3439 | 40.2382 | 27.08581 | 6.77984 |
MINUS_DM | 0.00997 | 0.07353 | 0.06812 | 0.03225 | 0.08483 | 9.647 | 9.09286 | 4.141 | 1.06453 |
Momentum (MOM) | -0.00256 | -0.00363 | 0.01705 | -0.00791 | -0.01748 | 0.0839 | -0.2299 | -1.2989 | 1.42148 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.41633 | 64.9297 | 58.52495 | 76.8401 |
Moving Average (MA) | 18.12818 | 18.05573 | 18.09986 | 18.10519 | 17.94593 | 17.4094 | 18.09894 | 17.69334 | 13.63997 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.00072 | -0.01483 | 0.00642 | -0.00862 | -0.03016 | 0.01236 | 0.11402 | -0.42766 | 0.18958 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27899.0 | 95587.0 | 454911.0 | 3057960.0 |
PLUS_DI | 12.84803 | 10.20183 | 24.82161 | 19.81614 | 9.42124 | 1.51896 | 1.85929 | 4.45761 | 21.20048 |
PLUS_DM | 0.00519 | 0.03142 | 0.0551 | 0.04657 | 0.05259 | 0.12155 | 0.36455 | 0.65114 | 3.17616 |
ROCR100 | 99.9979 | 99.83009 | 100.0389 | 99.97929 | 99.29747 | 100.69303 | 102.91402 | 95.72694 | 113.40753 |
Rate of Change (ROC) | -0.0021 | -0.16991 | 0.0389 | -0.02071 | -0.70253 | 0.69303 | 2.91402 | -4.27306 | 13.40753 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.000020 | -0.0017 | 0.00039 | -0.00021 | -0.00703 | 0.00693 | 0.02914 | -0.04273 | 0.13408 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99998 | 0.9983 | 1.00039 | 0.99979 | 0.99297 | 1.00693 | 1.02914 | 0.95727 | 1.13408 |
Relative Strength Index (RSI) | 49.02564 | 36.20365 | 53.4188 | 47.25033 | 29.32473 | 51.20178 | 53.09875 | 38.02856 | 66.33757 |
SUM | 253.79458 | 252.78025 | 253.3981 | 253.47261 | 251.24296 | 243.73155 | 253.38509 | 247.70672 | 190.95958 |
Standard Deviation (SD) | 0.00177 | 0.01751 | 0.01041 | 0.00794 | 0.01554 | 0.58762 | 0.61449 | 0.55013 | 0.53126 |
Stochastic (STOCH) | 55.31576 | 59.91504 | 64.2414 | 57.78214 | 45.88753 | 90.14786 | 91.57609 | 68.69854 | 65.93115 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 94.87705 | 68.33867 | 51.47306 | 15.87302 | 29.63913 | 97.27035 | 87.5 | 75.75329 | 60.83564 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 100.0 | 100.0 | 47.96047 | 74.91001 | 21.63695 | 98.92527 | 81.51191 | 28.51813 | 95.87516 |
Stop and Reverse (SAR) | 18.12891 | 18.03645 | 18.11779 | 18.10165 | 17.95491 | 15.3898 | 18.4748 | 16.5275 | 13.81715 |
TRIX | 0.00033 | -0.00154 | 0.001 | 0.01005 | -0.00641 | -0.02637 | 0.06478 | 0.01725 | -0.75949 |
Time Series Forecast (TSF) | 18.1265 | 18.03556 | 18.11008 | 18.10105 | 17.93981 | 17.52223 | 18.0362 | 16.83144 | 14.47077 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 18.12795 | 18.04935 | 18.09788 | 18.10316 | 17.94517 | 17.29311 | 18.0295 | 17.77709 | 13.59502 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 18.12858 | 18.0638 | 18.09803 | 18.11092 | 17.9707 | 17.36856 | 18.04999 | 17.94816 | 13.20158 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 18.12724 | 18.04577 | 18.10931 | 18.10426 | 17.93374 | 17.59246 | 18.19419 | 16.93537 | 14.35424 |
True Range (TRANGE) | 0.00331 | 0.01981 | 0.0124 | 0.02078 | 0.02652 | 0.09253 | 1.99737 | 0.69403 | 1.8402 |
Typical Price (TYPPRICE) | 18.12768 | 18.04994 | 18.10752 | 18.1105 | 17.93899 | 17.63797 | 17.65634 | 16.98698 | 14.92125 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 80.14352 | 80.08069 | 35.39902 | 13.00592 | 29.07286 | 59.10933 | 90.51688 | 56.68688 | 42.81237 |
Variance | 0.0 | 0.00031 | 0.00011 | 0.000060 | 0.00024 | 0.3453 | 0.3776 | 0.30265 | 0.28224 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 18.12792 | 18.05137 | 18.10721 | 18.10879 | 17.93767 | 17.6345 | 17.80078 | 16.99221 | 14.87639 |
Weighted Moving Average (WMA) | 18.1277 | 18.0499 | 18.10282 | 18.10399 | 17.94416 | 17.44199 | 18.08081 | 17.44434 | 13.87998 |
Williams Percent Range (WILLR) | -42.9803 | -56.33998 | -22.3633 | -46.38689 | -61.55146 | -0.84072 | -11.13684 | -53.48268 | -28.97984 |
Moeda USDZAR - Gráfico e desempenho da moeda USDZAR em tempo real.
Dados Históricos USDZAR - Dados históricos de USDZAR selecionáveis por intervalos de datas e períodos de tempo.
Volatilidade USDZAR - Análise USDZAR da volatilidade da moeda em tempo real.
Correlação USDZAR - Análise USDZAR da correlação entre moedas em tempo real.
Padrões USDZAR - Padrões de preço em tempo real USDZAR.