Advertisement
USDJPY Indicador
1 minuto | 5 minutos | 15 minutos | 30 minutos | 1 hora | 4 horas | 1 dia | 1 semana | 1 mês | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15895.89474 | 0.0 | 932316.84403 | -7412876.69115 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4580.52016 | 0.0 | 915790.48902 | -3047869.2848 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 28.57143 | 42.85714 | -28.57143 | 28.57143 | -42.85714 | -57.14286 | -7.14286 | -50.0 | 100.0 |
Average Directional Index (ADI) | 27.3756 | 38.48266 | 8.66678 | 23.81832 | 31.69296 | 22.19239 | 42.04259 | 53.07806 | 9.93979 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 48.14008 | 27.83223 | 23.44637 | 21.07096 | 49.41227 | 17.02878 | 27.20209 | 28.50146 | 24.63025 |
Average Price (AVGPRICE) | 143.4385 | 143.44825 | 142.983 | 143.51575 | 145.06425 | 149.26725 | 153.79325 | 139.20475 | 115.0715 |
Average True Range (ATR) | 0.04707 | 0.13636 | 0.20093 | 0.61664 | 0.96693 | 0.53707 | 2.2335 | 3.71257 | 4.66179 |
Balance of Power (BOP) | -0.33333 | -0.0339 | -0.8961 | 0.60497 | -0.4553 | 0.38278 | -0.43713 | 0.83953 | -0.61922 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 1.6 | 7.07071 | -20.65217 | 32.04976 | -38.76474 | -31.42215 | -40.73197 | -26.42255 | 37.26903 |
Commodity Channel Index (CCI) | -57.37515 | 0.8209 | -71.40476 | 99.9972 | -27.08525 | -118.42401 | -166.06729 | -80.16102 | 145.80559 |
Directional Movement Index (DX) | 16.41452 | 15.18113 | 13.13174 | 14.39697 | 57.00839 | 20.4858 | 78.92228 | 54.08832 | 43.60758 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 143.4518 | 143.5089 | 142.88329 | 143.3106 | 144.76663 | 149.67078 | 155.60899 | 139.85171 | 112.24428 |
Exponential Moving Average (EMA) | 143.44736 | 143.44714 | 143.0495 | 142.94264 | 145.14293 | 150.08257 | 156.85421 | 142.28607 | 111.385 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 183.1586 | 201.58381 | 15.9596 | 60.73537 | 3.02948 | 25.60298 | 314.04769 | 11.18875 | 134.84265 |
HT_TRENDLINE | 143.43122 | 143.34492 | 143.26836 | 143.07423 | 146.0672 | 150.31419 | 157.3722 | 145.15443 | 111.0438 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 143.42004 | 143.48076 | 142.98793 | 143.90385 | 145.0898 | 149.31794 | 154.56582 | 139.9755 | 113.06737 |
LINEARREG | 143.45057 | 143.4772 | 142.90791 | 143.4554 | 144.8998 | 149.77011 | 155.48289 | 139.991 | 112.6402 |
LINEARREG_ANGLE | 0.02833 | 0.26494 | -1.24784 | 4.51048 | -2.14212 | -2.75211 | -11.9132 | -19.44751 | 10.92972 |
LINEARREG_INTERCEPT | 143.44414 | 143.41709 | 143.19109 | 142.42989 | 145.38606 | 150.39503 | 158.22554 | 144.58114 | 110.1298 |
LINEARREG_SLOPE | 0.00049 | 0.00462 | -0.02178 | 0.07889 | -0.0374 | -0.04807 | -0.21097 | -0.35309 | 0.19311 |
MEDPRICE | 143.4405 | 143.4355 | 142.9845 | 143.5595 | 144.9935 | 149.2575 | 153.7525 | 139.159 | 115.345 |
MIDPOINT | 143.46 | 143.439 | 143.0105 | 143.145 | 145.6915 | 150.0485 | 155.7415 | 142.565 | 110.1445 |
MIDPRICE | 143.4545 | 143.4325 | 143.03 | 143.1055 | 145.627 | 150.0495 | 152.1435 | 141.934 | 112.081 |
MINUS_DI | 12.81308 | 16.03728 | 21.65489 | 16.95238 | 30.23357 | 23.74944 | 50.87498 | 23.07392 | 11.93445 |
MINUS_DM | 0.085 | 0.307 | 0.544 | 1.454 | 1.64 | 1.779 | 15.954 | 11.98 | 7.849 |
Momentum (MOM) | -0.02 | 0.042 | -0.308 | 0.62 | 0.22 | -0.864 | -4.324 | -1.1 | 0.189 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.72198 | 0.0 | 27.18148 | 71.28227 |
Moving Average (MA) | 143.44736 | 143.44714 | 143.0495 | 142.94264 | 145.14293 | 150.08257 | 156.85421 | 142.28607 | 111.385 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.02287 | 0.09562 | -0.1147 | -0.10662 | -0.31918 | -0.18927 | -0.29002 | -1.65022 | 0.58496 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27918.0 | 0.0 | 1042369.0 | 9423295.0 |
PLUS_DI | 17.84555 | 21.77808 | 16.62772 | 22.65459 | 8.27848 | 15.67336 | 5.99326 | 6.87503 | 30.39197 |
PLUS_DM | 0.111 | 0.299 | 0.463 | 1.966 | 1.126 | 1.181 | 1.881 | 3.591 | 16.517 |
ROCR100 | 100.00279 | 100.04393 | 99.84068 | 100.75917 | 98.30577 | 99.25682 | 97.59531 | 96.20449 | 106.13119 |
Rate of Change (ROC) | 0.00279 | 0.04393 | -0.15932 | 0.75917 | -1.69423 | -0.74318 | -2.40469 | -3.79551 | 6.13119 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.000030 | 0.00044 | -0.00159 | 0.00759 | -0.01694 | -0.00743 | -0.02405 | -0.03796 | 0.06131 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00003 | 1.00044 | 0.99841 | 1.00759 | 0.98306 | 0.99257 | 0.97595 | 0.96204 | 1.06131 |
Relative Strength Index (RSI) | 50.8 | 53.53535 | 39.67391 | 66.02488 | 30.61763 | 34.28893 | 29.63402 | 36.78872 | 68.63452 |
SUM | 2008.263 | 2008.26 | 2002.693 | 2001.197 | 2032.001 | 2101.156 | 2195.959 | 1992.005 | 1559.39 |
Standard Deviation (SD) | 0.02037 | 0.07262 | 0.11665 | 0.49273 | 0.61646 | 0.50674 | 1.22078 | 2.25572 | 1.8031 |
Stochastic (STOCH) | 30.62219 | 52.64378 | 49.79168 | 78.49089 | 25.76366 | 14.63926 | 43.27513 | 27.36366 | 51.82497 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 25.0 | 28.7234 | 21.76309 | 60.05961 | 30.70539 | 20.47441 | 8.70934 | 49.28215 | 44.31406 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 6.58436 | 11.76775 | 47.22111 | 80.03214 | 51.29473 | 0.0 | 0.0 | 58.04027 | 83.88886 |
Stop and Reverse (SAR) | 143.469 | 143.481 | 142.827 | 144.082 | 145.454 | 149.365 | 154.864 | 140.932 | 111.594 |
TRIX | 0.00616 | 0.0043 | 0.01412 | 0.00647 | 0.09389 | 0.03814 | 0.10299 | -0.03562 | 0.11789 |
Time Series Forecast (TSF) | 143.45107 | 143.48182 | 142.88613 | 143.53429 | 144.8624 | 149.72204 | 155.27191 | 139.63791 | 112.83331 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 143.4533 | 143.42896 | 143.05343 | 142.79104 | 145.02073 | 150.29298 | 157.12654 | 141.985 | 111.54161 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 143.46091 | 143.41105 | 143.18147 | 142.86893 | 145.88281 | 150.41626 | 157.6502 | 143.64274 | 111.12549 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 143.44543 | 143.50372 | 142.90602 | 143.54567 | 144.93943 | 149.53387 | 155.18519 | 140.19156 | 112.39523 |
True Range (TRANGE) | 0.057 | 0.075 | 0.231 | 0.587 | 0.839 | 0.209 | 1.511 | 3.334 | 6.534 |
Typical Price (TYPPRICE) | 143.436 | 143.44367 | 142.949 | 143.575 | 144.977 | 149.27733 | 153.69333 | 139.656 | 114.48833 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 26.85102 | 65.67544 | 19.61464 | 52.09536 | 42.66052 | 57.01939 | 31.98689 | 85.47252 | 16.33409 |
Variance | 0.00041 | 0.00527 | 0.01361 | 0.24278 | 0.38003 | 0.25678 | 1.49029 | 5.08828 | 3.25118 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 143.43375 | 143.44775 | 142.93125 | 143.58275 | 144.96875 | 149.28725 | 153.66375 | 139.9045 | 114.06 |
Weighted Moving Average (WMA) | 143.44843 | 143.45716 | 143.0023 | 143.11356 | 145.06189 | 149.97842 | 156.3971 | 141.52105 | 111.8034 |
Williams Percent Range (WILLR) | -76.19048 | -41.48607 | -78.14815 | -25.85625 | -71.00246 | -90.85332 | -37.95338 | -63.6683 | -44.68688 |
Análise USDJPY
Moeda USDJPY - Gráfico e desempenho da moeda USDJPY em tempo real.
Dados Históricos USDJPY - Dados históricos de USDJPY selecionáveis por intervalos de datas e períodos de tempo.
Volatilidade USDJPY - Análise USDJPY da volatilidade da moeda em tempo real.
Correlação USDJPY - Análise USDJPY da correlação entre moedas em tempo real.
Padrões USDJPY - Padrões de preço em tempo real USDJPY.