GBPUSD Indicador
1 minuto | 5 minutos | 15 minutos | 30 minutos | 1 hora | 4 horas | 1 dia | 1 semana | 1 mês | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2816.82609 | 16168.10032 | - | - | - |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6275.72553 | 7759.42114 | - | - | - |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -57.14286 | 78.57143 | 92.85714 | -64.28571 | -35.71429 | -64.28571 | - | - | - |
Average Directional Index (ADI) | 25.2425 | 20.76008 | 37.03841 | 51.09029 | 39.46759 | - | - | - | - |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 30.30471 | 17.03643 | 61.28747 | 29.56991 | 27.85996 | - | - | - | - |
Average Price (AVGPRICE) | 1.23164 | 1.23508 | 1.22621 | 1.22132 | 1.21866 | 1.21896 | - | - | - |
Average True Range (ATR) | 0.00042 | 0.00056 | 0.00143 | 0.00311 | 0.00376 | 0.00668 | - | - | - |
Balance of Power (BOP) | 0.7 | 0.025 | -0.05028 | -0.1978 | 0.38043 | 0.97411 | - | - | - |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -33.0855 | 66.78201 | 34.80278 | -39.13867 | -45.48736 | -36.76344 | - | - | - |
Commodity Channel Index (CCI) | -54.94051 | 102.93113 | 149.06441 | 58.73277 | -73.70708 | -100.35959 | - | - | - |
Directional Movement Index (DX) | 53.51759 | 46.78173 | 47.87746 | 47.20996 | 63.90746 | 56.41241 | - | - | - |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 1.23153 | 1.23507 | 1.22538 | 1.2186 | 1.21834 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average (EMA) | 1.23209 | 1.23441 | 1.22493 | 1.2203 | 1.22148 | 1.22686 | - | - | - |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | - | - | - | - |
HT_DCPHASE | 285.82165 | 154.54538 | 82.44788 | 7.96396 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDLINE | 1.2322 | 1.23392 | 1.22502 | 1.22415 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - | - | - | - | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 1.23136 | 1.23508 | 1.22556 | 1.22157 | 1.21923 | 1.22097 | - | - | - |
LINEARREG | 1.23133 | 1.23518 | 1.22573 | 1.21897 | 1.21811 | 1.22061 | - | - | - |
LINEARREG_ANGLE | -0.00665 | 0.00676 | 0.007 | -0.01175 | -0.0297 | -0.05505 | - | - | - |
LINEARREG_INTERCEPT | 1.23284 | 1.23364 | 1.22414 | 1.22164 | 1.22484 | 1.2331 | - | - | - |
LINEARREG_SLOPE | -0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | -0.00020 | -0.00052 | -0.00096 | - | - | - |
MEDPRICE | 1.23166 | 1.23506 | 1.22579 | 1.22119 | 1.21849 | 1.21897 | - | - | - |
MIDPOINT | 1.23195 | 1.23433 | 1.22515 | 1.22382 | 1.22423 | 1.22714 | - | - | - |
MIDPRICE | 1.23194 | 1.2344 | 1.22512 | 1.22323 | 1.22463 | 1.22628 | - | - | - |
MINUS_DI | 23.76507 | 7.16846 | 7.24987 | 27.96914 | 27.88745 | 29.83177 | - | - | - |
MINUS_DM | 0.00141 | 0.00056 | 0.00143 | 0.00303 | 0.01465 | 0.02727 | - | - | - |
Momentum (MOM) | -0.00105 | 0.00112 | 0.00193 | 0.00223 | -0.00141 | -0.00322 | - | - | - |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.36102 | - | - | - |
Moving Average (MA) | 1.23209 | 1.23441 | 1.22493 | 1.2203 | 1.22148 | 1.22686 | - | - | - |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.00011 | 0.00039 | -0.00093 | -0.00315 | -0.00233 | - | - | - | - |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3811.0 | 17051.0 | - | - | - |
PLUS_DI | 7.19564 | 19.77138 | 20.56868 | 10.02984 | 6.14084 | 8.31325 | - | - | - |
PLUS_DM | 0.00040 | 0.00152 | 0.00351 | 0.00437 | 0.00234 | 0.0078 | - | - | - |
ROCR100 | 99.92779 | 100.15651 | 100.24518 | 99.32744 | 99.17999 | 98.96289 | - | - | - |
Rate of Change (ROC) | -0.07221 | 0.15651 | 0.24518 | -0.67256 | -0.82001 | -1.03711 | - | - | - |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00072 | 0.00157 | 0.00245 | -0.00673 | -0.0082 | -0.01037 | - | - | - |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99928 | 1.00157 | 1.00245 | 0.99327 | 0.9918 | 0.98963 | - | - | - |
Relative Strength Index (RSI) | 33.45725 | 83.391 | 67.40139 | 30.43067 | 27.25632 | 31.61828 | - | - | - |
SUM | 17.24921 | 17.28172 | 17.14906 | 17.08427 | 17.10066 | 17.17601 | - | - | - |
Standard Deviation (SD) | 0.00052 | 0.00051 | 0.00070 | 0.00287 | 0.00373 | 0.00528 | - | - | - |
Stochastic (STOCH) | 39.79019 | 69.10569 | 56.26316 | 83.28256 | 34.78199 | 40.1893 | - | - | - |
Stochastic Fast (STOCHF) | 84.50704 | 76.42276 | 84.61538 | 86.7679 | 40.71247 | 68.68327 | - | - | - |
Stochastic RSI (StochRSI) | 69.60788 | 71.52154 | 100.0 | 96.13391 | 10.70758 | - | - | - | - |
Stop and Reverse (SAR) | 1.23123 | 1.23486 | 1.22695 | 1.22186 | 1.21757 | 1.22152 | - | - | - |
TRIX | 0.00126 | -0.0012 | -0.02828 | 0.00038 | 0.00254 | - | - | - | - |
Time Series Forecast (TSF) | 1.23122 | 1.23529 | 1.22585 | 1.21877 | 1.21759 | 1.21965 | - | - | - |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 1.23212 | 1.23444 | 1.22486 | 1.21945 | 1.22065 | 1.22764 | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 1.23229 | 1.23406 | 1.22402 | 1.22205 | - | - | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 1.23143 | 1.2351 | 1.22565 | 1.21975 | 1.219 | - | - | - | - |
True Range (TRANGE) | 0.00043 | 0.00040 | 0.00179 | 0.00091 | 0.00184 | 0.00359 | - | - | - |
Typical Price (TYPPRICE) | 1.23167 | 1.23507 | 1.22605 | 1.22125 | 1.21872 | 1.21946 | - | - | - |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 72.15547 | 57.90354 | 78.06129 | 69.01202 | 77.45523 | 82.20276 | - | - | - |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000030 | - | - | - |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 1.23168 | 1.23508 | 1.22619 | 1.22128 | 1.21883 | 1.21971 | - | - | - |
Weighted Moving Average (WMA) | 1.23184 | 1.23466 | 1.2252 | 1.21986 | 1.22035 | 1.22478 | - | - | - |
Williams Percent Range (WILLR) | -64.28571 | -14.64646 | -9.83607 | -64.06015 | -83.90305 | -80.11334 | - | - | - |
Moeda GBPUSD - Gráfico e desempenho da moeda GBPUSD em tempo real.
Dados Históricos GBPUSD - Dados históricos de GBPUSD selecionáveis por intervalos de datas e períodos de tempo.
Volatilidade GBPUSD - Análise GBPUSD da volatilidade da moeda em tempo real.
Correlação GBPUSD - Análise GBPUSD da correlação entre moedas em tempo real.
Padrões GBPUSD - Padrões de preço em tempo real GBPUSD.