EURHUF Indicador
1 minuto | 5 minutos | 15 minutos | 30 minutos | 1 hora | 4 horas | 1 dia | 1 semana | 1 mês | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1510.2981 | 88965.22458 | -551394.7901 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17039.60521 | 62987.56162 | -2493.15401 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -100.0 | 42.85714 | 35.71429 | -42.85714 | 35.71429 | 42.85714 | -28.57143 | 50.0 | 92.85714 |
Average Directional Index (ADI) | 14.6214 | 5.46445 | 41.94129 | 38.77732 | 12.31813 | 17.44939 | 25.43267 | 42.9961 | 18.15816 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 22.24694 | 22.5577 | 51.09232 | 41.6118 | 28.6887 | 14.01624 | 39.58127 | 38.97698 | 27.47677 |
Average Price (AVGPRICE) | 410.5955 | 411.22325 | 410.80025 | 409.371 | 413.9365 | 413.13525 | 392.665 | 387.7625 | 313.4795 |
Average True Range (ATR) | 0.0285 | 0.14364 | 0.37486 | 1.23814 | 0.72514 | 1.50079 | 2.33229 | 12.95243 | 7.43086 |
Balance of Power (BOP) | 1.0 | 0.84034 | -0.11667 | 0.91329 | 0.75758 | -0.52802 | -0.35592 | -0.11947 | -0.62244 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 10.82803 | 23.65385 | 20.8561 | -15.02899 | 41.3269 | 17.32438 | -17.40788 | 29.86171 | -1.35735 |
Commodity Channel Index (CCI) | -50.27322 | 5.63058 | 59.08075 | -73.64793 | 8.33165 | 15.78798 | -78.03741 | 75.88656 | 169.70872 |
Directional Movement Index (DX) | 17.42489 | 30.14941 | 27.93215 | 67.8398 | 47.86577 | 18.04144 | 8.92899 | 55.73428 | 37.6777 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 410.61074 | 411.32552 | 410.76953 | 409.69906 | 414.37379 | 412.90427 | 392.61577 | 386.43304 | 308.89953 |
Exponential Moving Average (EMA) | 410.60664 | 411.23079 | 410.39257 | 410.24443 | 413.86229 | 412.9595 | 393.9935 | 380.69014 | 308.80707 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 209.76166 | 154.79041 | 81.64359 | -41.4253 | 175.47122 | 210.36051 | 299.72313 | 149.54745 | 66.88713 |
HT_TRENDLINE | 410.5989 | 411.16017 | 410.44365 | 410.47328 | 413.10647 | 412.07241 | 394.19383 | 377.03408 | 310.31159 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 410.6032 | 411.29297 | 410.79618 | 409.62418 | 413.96839 | 411.5915 | 392.60442 | 387.00283 | 309.55689 |
LINEARREG | 410.60706 | 411.352 | 410.97343 | 409.5994 | 414.48583 | 412.66211 | 392.26343 | 388.37103 | 310.73606 |
LINEARREG_ANGLE | 0.00365 | 1.06835 | 5.10654 | -5.6672 | 5.4796 | -2.61955 | -14.90457 | 49.76021 | 16.52915 |
LINEARREG_INTERCEPT | 410.60623 | 411.10957 | 409.81171 | 410.88946 | 413.23874 | 413.25689 | 395.72357 | 373.00926 | 306.87809 |
LINEARREG_SLOPE | 0.000060 | 0.01865 | 0.08936 | -0.09924 | 0.09593 | -0.04575 | -0.26616 | 1.18167 | 0.29677 |
MEDPRICE | 410.5955 | 411.2265 | 410.796 | 409.386 | 413.9385 | 413.27 | 392.453 | 386.6765 | 313.603 |
MIDPOINT | 410.611 | 411.1335 | 410.232 | 410.448 | 413.592 | 412.876 | 394.4975 | 384.5605 | 308.366 |
MIDPRICE | 410.602 | 411.1135 | 409.666 | 409.603 | 413.646 | 412.686 | 394.409 | 385.748 | 309.3935 |
MINUS_DI | 13.0884 | 10.41112 | 41.19706 | 25.77179 | 9.55745 | 25.2566 | 13.26537 | 7.28216 | 8.0092 |
MINUS_DM | 0.051 | 0.206 | 2.122 | 4.481 | 0.971 | 5.153 | 4.354 | 13.022 | 5.7 |
Momentum (MOM) | 0.001 | 0.04 | 1.119 | -1.252 | 0.695 | -1.145 | -3.336 | 14.594 | 3.247 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.64867 | 71.67193 | 68.65223 |
Moving Average (MA) | 410.60664 | 411.23079 | 410.39257 | 410.24443 | 413.86229 | 412.9595 | 393.9935 | 380.69014 | 308.80707 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.0084 | 0.10344 | -0.0784 | -0.1131 | 0.49196 | 0.81354 | -1.52036 | 0.87879 | -3.10143 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55730.0 | 352993.0 | 800384.0 |
PLUS_DI | 9.20398 | 19.39855 | 23.20749 | 4.9382 | 27.10733 | 17.53617 | 15.86655 | 25.61988 | 17.69332 |
PLUS_DM | 0.037 | 0.242 | 1.219 | 0.704 | 2.25 | 3.636 | 5.157 | 43.113 | 18.109 |
ROCR100 | 100.00414 | 100.05985 | 100.11161 | 99.76646 | 100.41552 | 100.30088 | 99.54827 | 104.82891 | 99.8331 |
Rate of Change (ROC) | 0.00414 | 0.05985 | 0.11161 | -0.23354 | 0.41552 | 0.30088 | -0.45173 | 4.82891 | -0.1669 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.000040 | 0.00060 | 0.00112 | -0.00234 | 0.00416 | 0.00301 | -0.00452 | 0.04829 | -0.00167 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00004 | 1.0006 | 1.00112 | 0.99766 | 1.00416 | 1.00301 | 0.99548 | 1.04829 | 0.99833 |
Relative Strength Index (RSI) | 55.41401 | 61.82692 | 60.42805 | 42.4855 | 70.66345 | 58.66219 | 41.29606 | 64.93086 | 49.32133 |
SUM | 5748.493 | 5757.231 | 5745.496 | 5743.422 | 5794.072 | 5781.433 | 5515.909 | 5329.662 | 4323.299 |
Standard Deviation (SD) | 0.00884 | 0.1053 | 0.51141 | 0.60581 | 0.79334 | 0.88517 | 1.4119 | 6.97779 | 2.34727 |
Stochastic (STOCH) | 73.55072 | 64.84165 | 73.55289 | 72.41321 | 21.60443 | 48.00369 | 37.93035 | 56.08554 | 50.45839 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 75.0 | 57.22222 | 75.1497 | 82.98611 | 33.95872 | 56.84051 | 38.46414 | 67.15508 | 56.75005 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 51.80053 | 18.04935 | 32.12435 | 5.92986 | 8.35049 | 28.90618 | 66.65915 | 44.03074 | 95.37026 |
Stop and Reverse (SAR) | 410.576 | 411.317 | 410.83 | 409.732 | 413.881 | 411.453 | 393.56 | 396.018 | 308.05 |
TRIX | -0.000060 | 0.00572 | -0.00473 | 0.00354 | 0.0188 | 0.02388 | -0.08495 | -0.12528 | -0.32262 |
Time Series Forecast (TSF) | 410.60712 | 411.37065 | 411.06279 | 409.50016 | 414.58176 | 412.61636 | 391.99726 | 389.5527 | 311.03282 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 410.60479 | 411.25452 | 410.39412 | 410.29179 | 414.15709 | 413.22423 | 394.04852 | 381.8462 | 309.16807 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 410.6019 | 411.23201 | 410.27729 | 410.47489 | 413.69748 | 412.92359 | 393.57195 | 377.25381 | 307.36537 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 410.61108 | 411.31838 | 410.85487 | 409.62481 | 414.17104 | 412.54857 | 392.37427 | 386.66366 | 309.53009 |
True Range (TRANGE) | 0.039 | 0.127 | 0.06 | 0.692 | 0.099 | 2.282 | 2.214 | 11.693 | 7.77 |
Typical Price (TYPPRICE) | 410.602 | 411.241 | 410.79767 | 409.48133 | 413.94967 | 413.07967 | 392.463 | 387.16767 | 312.74967 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 86.7171 | 79.2378 | 53.3387 | 92.14693 | 75.43571 | 45.64143 | 53.35262 | 55.42264 | 23.74784 |
Variance | 0.000080 | 0.01109 | 0.26154 | 0.36701 | 0.62939 | 0.78353 | 1.99346 | 48.68955 | 5.50967 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 410.60525 | 411.24825 | 410.7985 | 409.529 | 413.95525 | 412.9845 | 392.468 | 387.41325 | 312.323 |
Weighted Moving Average (WMA) | 410.60678 | 411.27119 | 410.58619 | 410.02942 | 414.07013 | 412.86037 | 393.41681 | 383.25044 | 309.45007 |
Williams Percent Range (WILLR) | -25.0 | -18.76248 | -3.40722 | -48.53379 | -39.21244 | -49.67806 | -80.34026 | -42.78592 | -39.59372 |
Moeda EURHUF - Gráfico e desempenho da moeda EURHUF em tempo real.
Dados Históricos EURHUF - Dados históricos de EURHUF selecionáveis por intervalos de datas e períodos de tempo.
Volatilidade EURHUF - Análise EURHUF da volatilidade da moeda em tempo real.
Correlação EURHUF - Análise EURHUF da correlação entre moedas em tempo real.
Padrões EURHUF - Padrões de preço em tempo real EURHUF.