CADCHF Indicador
1 minuto | 5 minutos | 15 minutos | 30 minutos | 1 hora | 4 horas | 1 dia | 1 semana | 1 mês | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6806.71429 | -19177.61702 | -398502.12465 | -2080603.52674 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3371.83787 | -75944.89861 | 435257.56948 | -1085023.9724 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 85.71429 | -71.42857 | 21.42857 | -71.42857 | 64.28571 | -28.57143 | 78.57143 | 64.28571 | -71.42857 |
Average Directional Index (ADI) | 40.63414 | 46.92731 | 21.5593 | 44.9631 | 13.89414 | 23.2564 | 17.5679 | 11.02345 | 16.355 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 22.13349 | 25.66687 | 23.91754 | 44.41268 | 12.50935 | 35.59338 | 15.02046 | 11.23342 | 19.65713 |
Average Price (AVGPRICE) | 0.63298 | 0.63214 | 0.63245 | 0.62994 | 0.63219 | 0.62294 | 0.64754 | 0.68378 | 0.74896 |
Average True Range (ATR) | 0.00015 | 0.00027 | 0.00070 | 0.00104 | 0.00129 | 0.0027 | 0.00862 | 0.01567 | 0.0326 |
Balance of Power (BOP) | 0.75 | -0.09091 | -0.44828 | -0.15 | -0.46939 | -0.14286 | -0.05319 | -0.49858 | -0.44571 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 70.45455 | -13.77246 | -6.43564 | -41.01695 | 22.02073 | -3.24484 | 34.79702 | 16.31902 | -21.69993 |
Commodity Channel Index (CCI) | 80.45977 | 49.22871 | 66.68142 | -50.86192 | 100.01952 | 72.56978 | 99.01149 | 2.90961 | -4.68164 |
Directional Movement Index (DX) | 73.33333 | 23.8806 | 18.0294 | 46.90112 | 8.01016 | 20.82515 | 17.87323 | 22.25779 | 43.86655 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 0.63305 | 0.63192 | 0.63226 | 0.62928 | 0.63186 | 0.62232 | 0.64522 | 0.69076 | 0.7443 |
Exponential Moving Average (EMA) | 0.6328 | 0.63205 | 0.63212 | 0.63066 | 0.63073 | 0.62194 | 0.63412 | 0.68267 | 0.74841 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 146.98637 | 27.4074 | 1.71245 | -32.65858 | 156.55533 | 313.22655 | 120.14418 | 159.80251 | -11.62727 |
HT_TRENDLINE | 0.63267 | 0.6323 | 0.63213 | 0.63131 | 0.63033 | 0.62186 | 0.632 | 0.67439 | 0.75382 |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 0.63302 | 0.63209 | 0.63226 | 0.62957 | 0.63227 | 0.62275 | 0.64649 | 0.68917 | 0.74993 |
LINEARREG | 0.63311 | 0.63195 | 0.63224 | 0.62893 | 0.632 | 0.62201 | 0.64913 | 0.69269 | 0.74401 |
LINEARREG_ANGLE | 0.00273 | -0.00090 | 0.00112 | -0.01526 | 0.01121 | 0.00059 | 0.13232 | 0.08832 | -0.03885 |
LINEARREG_INTERCEPT | 0.63249 | 0.63215 | 0.63199 | 0.63239 | 0.62946 | 0.62187 | 0.61911 | 0.67265 | 0.75282 |
LINEARREG_SLOPE | 0.000050 | -0.000020 | 0.000020 | -0.00027 | 0.00020 | 0.000010 | 0.00231 | 0.00154 | -0.00068 |
MEDPRICE | 0.63299 | 0.63213 | 0.63243 | 0.62994 | 0.6322 | 0.62281 | 0.64761 | 0.68403 | 0.75015 |
MIDPOINT | 0.63278 | 0.63209 | 0.63182 | 0.6306 | 0.63068 | 0.6221 | 0.6326 | 0.6774 | 0.74555 |
MIDPRICE | 0.63279 | 0.63206 | 0.63172 | 0.63057 | 0.63075 | 0.62183 | 0.62721 | 0.67631 | 0.74337 |
MINUS_DI | 4.06354 | 21.7365 | 17.97047 | 26.93019 | 17.72394 | 16.22099 | 17.28031 | 16.47737 | 23.5087 |
MINUS_DM | 0.000080 | 0.00083 | 0.00147 | 0.0037 | 0.00253 | 0.00405 | 0.0166 | 0.03311 | 0.09261 |
Momentum (MOM) | 0.00045 | 0.00014 | 0.00012 | -0.00159 | 0.00162 | 0.00268 | 0.0296 | 0.0175 | 0.02461 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.28675 | 60.24168 | 51.03492 | 51.77028 | 38.75703 |
Moving Average (MA) | 0.6328 | 0.63205 | 0.63212 | 0.63066 | 0.63073 | 0.62194 | 0.63412 | 0.68267 | 0.74841 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00018 | -0.00024 | -0.000010 | -0.00079 | 0.00055 | -0.00049 | 0.00449 | 0.00667 | -0.00219 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35351.0 | 128764.0 | 675222.0 | 3258204.0 |
PLUS_DI | 26.413 | 13.35616 | 12.48036 | 9.73419 | 20.81063 | 10.62936 | 24.80172 | 10.47775 | 9.17256 |
PLUS_DM | 0.00055 | 0.00048 | 0.00122 | 0.00141 | 0.00376 | 0.00403 | 0.02991 | 0.02307 | 0.0414 |
ROCR100 | 100.09804 | 99.96363 | 99.9589 | 99.61728 | 100.26968 | 99.92942 | 102.66413 | 101.99221 | 95.77677 |
Rate of Change (ROC) | 0.09804 | -0.03637 | -0.0411 | -0.38272 | 0.26968 | -0.07058 | 2.66413 | 1.99221 | -4.22323 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00098 | -0.00036 | -0.00041 | -0.00383 | 0.0027 | -0.00071 | 0.02664 | 0.01992 | -0.04223 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00098 | 0.99964 | 0.99959 | 0.99617 | 1.0027 | 0.99929 | 1.02664 | 1.01992 | 0.95777 |
Relative Strength Index (RSI) | 85.22727 | 43.11377 | 46.78218 | 29.49153 | 61.01036 | 48.37758 | 67.39851 | 58.15951 | 39.15004 |
SUM | 8.85921 | 8.84868 | 8.84963 | 8.82922 | 8.83026 | 8.70716 | 8.87765 | 9.5574 | 10.47778 |
Standard Deviation (SD) | 0.00020 | 0.00017 | 0.00042 | 0.00117 | 0.00101 | 0.00151 | 0.01008 | 0.00944 | 0.01477 |
Stochastic (STOCH) | 76.69753 | 64.79592 | 42.63566 | 40.82429 | 73.04917 | 64.02778 | 87.75864 | 54.31154 | 57.84258 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 70.83333 | 89.79592 | 52.32558 | 65.55024 | 56.72515 | 61.02941 | 89.49416 | 26.84773 | 64.12349 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 47.01391 | 100.0 | 86.94543 | 100.0 | 85.21013 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 28.86727 |
Stop and Reverse (SAR) | 0.63291 | 0.63206 | 0.6322 | 0.62949 | 0.63257 | 0.6214 | 0.6448 | 0.67487 | 0.73478 |
TRIX | 0.00027 | 0.00020 | -0.00162 | -0.00656 | 0.00057 | -0.05289 | 0.03628 | 0.0686 | 0.19664 |
Time Series Forecast (TSF) | 0.63316 | 0.63193 | 0.63226 | 0.62866 | 0.6322 | 0.62202 | 0.65144 | 0.69423 | 0.74333 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 0.63281 | 0.632 | 0.63198 | 0.63062 | 0.63052 | 0.6214 | 0.63464 | 0.68487 | 0.7482 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 0.6327 | 0.63214 | 0.63207 | 0.63107 | 0.63038 | 0.6211 | 0.63202 | 0.67876 | 0.75463 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 0.63307 | 0.63199 | 0.63235 | 0.62924 | 0.63208 | 0.62257 | 0.64669 | 0.68934 | 0.74445 |
True Range (TRANGE) | 0.00016 | 0.00011 | 0.00031 | 0.00060 | 0.00049 | 0.00161 | 0.00282 | 0.01067 | 0.02468 |
Typical Price (TYPPRICE) | 0.633 | 0.63213 | 0.63242 | 0.62993 | 0.63216 | 0.62286 | 0.64754 | 0.68298 | 0.74752 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 70.84656 | 63.03157 | 38.69704 | 58.38864 | 28.62094 | 57.55969 | 46.68412 | 36.28465 | 28.75017 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00010 | 0.000090 | 0.00022 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 0.63301 | 0.63213 | 0.63241 | 0.62992 | 0.63214 | 0.62288 | 0.6475 | 0.68246 | 0.74621 |
Weighted Moving Average (WMA) | 0.6329 | 0.63201 | 0.63216 | 0.63008 | 0.63116 | 0.62196 | 0.63912 | 0.68601 | 0.74694 |
Williams Percent Range (WILLR) | -11.29032 | -38.88889 | -18.80734 | -66.50367 | -18.00487 | -32.67176 | -3.71389 | -39.08183 | -51.47039 |
Moeda CADCHF - Gráfico e desempenho da moeda CADCHF em tempo real.
Dados Históricos CADCHF - Dados históricos de CADCHF selecionáveis por intervalos de datas e períodos de tempo.
Volatilidade CADCHF - Análise CADCHF da volatilidade da moeda em tempo real.
Correlação CADCHF - Análise CADCHF da correlação entre moedas em tempo real.
Padrões CADCHF - Padrões de preço em tempo real CADCHF.