CADCHF Indicador
1 minuto | 5 minutos | 15 minutos | 30 minutos | 1 hora | 4 horas | 1 dia | 1 semana | 1 mês | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1208.72 | 1316.93878 | - | - | - |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -21.54432 | -536.21753 | - | - | - |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 71.42857 | -28.57143 | 100.0 | -78.57143 | -35.71429 | 21.42857 | - | - | - |
Average Directional Index (ADI) | 10.61536 | 11.14283 | 18.33051 | 25.13626 | 5.83155 | - | - | - | - |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 34.77898 | 12.76321 | 30.89264 | 22.03191 | 20.01227 | - | - | - | - |
Average Price (AVGPRICE) | 0.63209 | 0.63242 | 0.63138 | 0.63102 | 0.63185 | 0.63175 | - | - | - |
Average True Range (ATR) | 0.00019 | 0.00015 | 0.00049 | 0.00128 | 0.00127 | 0.00261 | - | - | - |
Balance of Power (BOP) | -0.14286 | 0.07692 | 0.36364 | -0.12903 | 0.0 | -0.14286 | - | - | - |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 10.16949 | -12.2807 | 45.16129 | -39.29041 | -17.7665 | -5.74713 | - | - | - |
Commodity Channel Index (CCI) | 118.09034 | -167.78674 | 157.32517 | -72.20839 | -12.15368 | 7.27499 | - | - | - |
Directional Movement Index (DX) | 28.55925 | 29.80877 | 74.24468 | 30.86167 | 41.66667 | 17.22637 | - | - | - |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 0.63202 | 0.63254 | 0.63105 | 0.63098 | 0.63152 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average (EMA) | 0.63188 | 0.63255 | 0.63066 | 0.63256 | 0.632 | 0.63163 | - | - | - |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | - | - | - | - |
HT_DCPHASE | 110.21433 | 187.18504 | 96.59143 | 307.92918 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDLINE | 0.63186 | 0.63252 | 0.63054 | 0.63309 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 0.63211 | 0.63247 | 0.63113 | 0.63113 | 0.63202 | 0.63181 | - | - | - |
LINEARREG | 0.63204 | 0.63254 | 0.6312 | 0.63047 | 0.63098 | 0.63201 | - | - | - |
LINEARREG_ANGLE | 0.00139 | -0.00011 | 0.00476 | -0.01844 | -0.00901 | 0.00334 | - | - | - |
LINEARREG_INTERCEPT | 0.63173 | 0.63256 | 0.63012 | 0.63465 | 0.63302 | 0.63125 | - | - | - |
LINEARREG_SLOPE | 0.000020 | 0.0 | 0.000080 | -0.00032 | -0.00016 | 0.000060 | - | - | - |
MEDPRICE | 0.63209 | 0.6324 | 0.6314 | 0.63101 | 0.63177 | 0.63169 | - | - | - |
MIDPOINT | 0.63191 | 0.63255 | 0.63068 | 0.63325 | 0.63305 | 0.63111 | - | - | - |
MIDPRICE | 0.63196 | 0.63251 | 0.63071 | 0.63352 | 0.63352 | 0.63113 | - | - | - |
MINUS_DI | 12.02296 | 20.64401 | 2.88985 | 21.95247 | 21.87083 | 13.96965 | - | - | - |
MINUS_DM | 0.00024 | 0.00040 | 0.00020 | 0.00393 | 0.00391 | 0.0043 | - | - | - |
Momentum (MOM) | 0.00031 | -0.000060 | 0.00114 | -0.00446 | 0.00049 | 0.00123 | - | - | - |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.34755 | 26.74373 | - | - | - |
Moving Average (MA) | 0.63188 | 0.63255 | 0.63066 | 0.63256 | 0.632 | 0.63163 | - | - | - |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00012 | 0.000020 | -0.00034 | -0.00035 | 0.00044 | - | - | - | - |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3126.0 | 10755.0 | - | - | - |
PLUS_DI | 21.63558 | 11.16279 | 19.55096 | 11.59818 | 9.00564 | 19.78421 | - | - | - |
PLUS_DM | 0.00058 | 0.00024 | 0.00134 | 0.00175 | 0.00090 | 0.00725 | - | - | - |
ROCR100 | 100.01899 | 99.98893 | 100.26676 | 99.5284 | 99.77894 | 99.88932 | - | - | - |
Rate of Change (ROC) | 0.01899 | -0.01107 | 0.26676 | -0.4716 | -0.22106 | -0.11068 | - | - | - |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00019 | -0.00011 | 0.00267 | -0.00472 | -0.00221 | -0.00111 | - | - | - |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00019 | 0.99989 | 1.00267 | 0.99528 | 0.99779 | 0.99889 | - | - | - |
Relative Strength Index (RSI) | 55.08475 | 43.85965 | 72.58065 | 30.3548 | 41.11675 | 47.12644 | - | - | - |
SUM | 8.84639 | 8.85573 | 8.82918 | 8.85588 | 8.84803 | 8.84281 | - | - | - |
Standard Deviation (SD) | 0.00013 | 0.0 | 0.00038 | 0.00158 | 0.00123 | 0.00141 | - | - | - |
Stochastic (STOCH) | 73.37345 | 40.47619 | 64.86153 | 23.41941 | 75.81255 | 32.55839 | - | - | - |
Stochastic Fast (STOCHF) | 69.38776 | 31.42857 | 81.91489 | 20.73171 | 75.92593 | 65.21739 | - | - | - |
Stochastic RSI (StochRSI) | 86.59653 | 0.0 | 100.0 | 10.41348 | 83.57177 | - | - | - | - |
Stop and Reverse (SAR) | 0.63223 | 0.63253 | 0.63101 | 0.63132 | 0.63215 | 0.63223 | - | - | - |
TRIX | 0.00409 | 0.00112 | -0.01468 | 0.02631 | 0.01385 | - | - | - | - |
Time Series Forecast (TSF) | 0.63207 | 0.63254 | 0.63128 | 0.63015 | 0.63082 | 0.63207 | - | - | - |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 0.63187 | 0.63258 | 0.63062 | 0.63248 | 0.6316 | 0.63169 | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 0.6319 | 0.63256 | 0.63026 | 0.63338 | - | - | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 0.63205 | 0.63251 | 0.63117 | 0.63087 | 0.63164 | - | - | - | - |
True Range (TRANGE) | 0.00014 | 0.00013 | 0.00053 | 0.00031 | 0.00075 | 0.00098 | - | - | - |
Typical Price (TYPPRICE) | 0.63209 | 0.63242 | 0.63142 | 0.63101 | 0.63182 | 0.63171 | - | - | - |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 42.0142 | 72.35431 | 58.90512 | 53.36539 | 70.96709 | 52.64398 | - | - | - |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 0.63209 | 0.63242 | 0.63142 | 0.63101 | 0.63185 | 0.63172 | - | - | - |
Weighted Moving Average (WMA) | 0.63194 | 0.63255 | 0.63084 | 0.63187 | 0.63166 | 0.63176 | - | - | - |
Williams Percent Range (WILLR) | -27.27273 | -69.44444 | -9.39227 | -96.81051 | -79.92495 | -43.86139 | - | - | - |
Moeda CADCHF - Gráfico e desempenho da moeda CADCHF em tempo real.
Dados Históricos CADCHF - Dados históricos de CADCHF selecionáveis por intervalos de datas e períodos de tempo.
Volatilidade CADCHF - Análise CADCHF da volatilidade da moeda em tempo real.
Correlação CADCHF - Análise CADCHF da correlação entre moedas em tempo real.
Padrões CADCHF - Padrões de preço em tempo real CADCHF.