AUDSGD Indicador
1 minuto | 5 minutos | 15 minutos | 30 minutos | 1 hora | 4 horas | 1 dia | 1 semana | 1 mês | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1476.31579 | 8622.65004 | - | - | - |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1712.24144 | 418.90149 | - | - | - |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -14.28571 | -14.28571 | 57.14286 | -35.71429 | -14.28571 | 0.0 | - | - | - |
Average Directional Index (ADI) | 35.01212 | 22.13823 | 46.34022 | 22.70805 | 18.39549 | - | - | - | - |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 51.64833 | 12.37936 | 27.86937 | 16.03025 | 11.1994 | - | - | - | - |
Average Price (AVGPRICE) | 0.84924 | 0.84861 | 0.84687 | 0.84764 | 0.84758 | 0.84766 | - | - | - |
Average True Range (ATR) | 0.00021 | 0.00032 | 0.00060 | 0.0016 | 0.00203 | 0.00294 | - | - | - |
Balance of Power (BOP) | 0.0 | 0.10526 | 0.95775 | -0.76636 | -0.08271 | 0.61095 | - | - | - |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 17.75701 | -17.10526 | 27.15655 | -19.3511 | -9.32897 | -5.06478 | - | - | - |
Commodity Channel Index (CCI) | -53.57737 | -232.20946 | 132.74304 | -0.67826 | -11.9673 | -11.34204 | - | - | - |
Directional Movement Index (DX) | 16.12903 | 28.22086 | 26.78218 | 10.20222 | 28.10606 | 28.85968 | - | - | - |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 0.84926 | 0.84884 | 0.84656 | 0.84607 | 0.84748 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average (EMA) | 0.84931 | 0.84895 | 0.84624 | 0.84755 | 0.84775 | 0.84807 | - | - | - |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | - | - | - | - |
HT_DCPHASE | 159.38221 | -25.47955 | 45.85828 | -16.13924 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDLINE | 0.84929 | 0.849 | 0.8466 | 0.84841 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 0.84929 | 0.84872 | 0.847 | 0.84631 | 0.84794 | 0.84709 | - | - | - |
LINEARREG | 0.84923 | 0.84884 | 0.8468 | 0.84554 | 0.84735 | 0.84813 | - | - | - |
LINEARREG_ANGLE | -0.00065 | -0.00098 | 0.00496 | -0.01777 | -0.00357 | 0.00058 | - | - | - |
LINEARREG_INTERCEPT | 0.84938 | 0.84906 | 0.84568 | 0.84957 | 0.84816 | 0.848 | - | - | - |
LINEARREG_SLOPE | -0.000010 | -0.000020 | 0.000090 | -0.00031 | -0.000060 | 0.000010 | - | - | - |
MEDPRICE | 0.84923 | 0.84858 | 0.84688 | 0.84766 | 0.84736 | 0.84754 | - | - | - |
MIDPOINT | 0.84935 | 0.84888 | 0.84647 | 0.84832 | 0.84823 | 0.84836 | - | - | - |
MIDPRICE | 0.84929 | 0.84885 | 0.84645 | 0.84867 | 0.84867 | 0.84831 | - | - | - |
MINUS_DI | 13.35616 | 17.95224 | 13.37735 | 16.44728 | 18.20008 | 15.72578 | - | - | - |
MINUS_DM | 0.00039 | 0.00080 | 0.00109 | 0.00371 | 0.00518 | 0.0052 | - | - | - |
Momentum (MOM) | -0.00024 | -0.00046 | 0.00091 | -0.00321 | 0.00133 | 0.00251 | - | - | - |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.81458 | 88.57906 | - | - | - |
Moving Average (MA) | 0.84931 | 0.84895 | 0.84624 | 0.84755 | 0.84775 | 0.84807 | - | - | - |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.000040 | -0.000040 | -0.00031 | -0.00086 | 0.0 | - | - | - | - |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2618.0 | 9601.0 | - | - | - |
PLUS_DI | 18.49315 | 10.04982 | 23.16389 | 13.40199 | 10.214 | 8.68182 | - | - | - |
PLUS_DM | 0.00044 | 0.00041 | 0.00197 | 0.00221 | 0.00277 | 0.00358 | - | - | - |
ROCR100 | 100.02238 | 99.96937 | 100.10043 | 99.80327 | 99.86571 | 99.89872 | - | - | - |
Rate of Change (ROC) | 0.02238 | -0.03063 | 0.10043 | -0.19673 | -0.13429 | -0.10128 | - | - | - |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00022 | -0.00031 | 0.001 | -0.00197 | -0.00134 | -0.00101 | - | - | - |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00022 | 0.99969 | 1.001 | 0.99803 | 0.99866 | 0.99899 | - | - | - |
Relative Strength Index (RSI) | 58.8785 | 41.44737 | 63.57827 | 40.32445 | 45.33552 | 47.46761 | - | - | - |
SUM | 11.89031 | 11.8853 | 11.84736 | 11.86573 | 11.86853 | 11.87293 | - | - | - |
Standard Deviation (SD) | 0.0 | 0.00013 | 0.00047 | 0.00167 | 0.00125 | 0.00129 | - | - | - |
Stochastic (STOCH) | 73.72671 | 43.18607 | 80.9747 | 44.76284 | 71.6713 | 47.41011 | - | - | - |
Stochastic Fast (STOCHF) | 60.0 | 20.54795 | 85.29412 | 56.82819 | 64.0 | 81.69935 | - | - | - |
Stochastic RSI (StochRSI) | 36.51529 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 32.48341 | - | - | - | - |
Stop and Reverse (SAR) | 0.84914 | 0.84879 | 0.84741 | 0.84606 | 0.84826 | 0.84856 | - | - | - |
TRIX | -0.00225 | 0.0016 | -0.00518 | 0.00704 | 0.01 | - | - | - | - |
Time Series Forecast (TSF) | 0.84922 | 0.84882 | 0.84689 | 0.84523 | 0.84729 | 0.84814 | - | - | - |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 0.84931 | 0.84898 | 0.8461 | 0.84715 | 0.84747 | 0.84835 | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 0.84926 | 0.84902 | 0.84616 | 0.84812 | - | - | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 0.84925 | 0.8488 | 0.84684 | 0.84628 | 0.84771 | - | - | - | - |
True Range (TRANGE) | 0.00013 | 0.00023 | 0.00071 | 0.00191 | 0.00133 | 0.00169 | - | - | - |
Typical Price (TYPPRICE) | 0.84923 | 0.8486 | 0.84699 | 0.84751 | 0.84749 | 0.8478 | - | - | - |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 72.53916 | 57.5443 | 84.00681 | 44.58468 | 77.98529 | 78.01796 | - | - | - |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 0.84924 | 0.84861 | 0.84704 | 0.84743 | 0.84755 | 0.84792 | - | - | - |
Weighted Moving Average (WMA) | 0.84928 | 0.84891 | 0.84643 | 0.84688 | 0.84762 | 0.84809 | - | - | - |
Williams Percent Range (WILLR) | -58.33333 | -79.45205 | -10.41667 | -76.25899 | -66.72662 | -50.07874 | - | - | - |
Moeda AUDSGD - Gráfico e desempenho da moeda AUDSGD em tempo real.
Dados Históricos AUDSGD - Dados históricos de AUDSGD selecionáveis por intervalos de datas e períodos de tempo.
Volatilidade AUDSGD - Análise AUDSGD da volatilidade da moeda em tempo real.
Correlação AUDSGD - Análise AUDSGD da correlação entre moedas em tempo real.
Padrões AUDSGD - Padrões de preço em tempo real AUDSGD.