ZARJPY ตัวบ่งชี้
1 นาที | 5 นาที | 15 นาที | 30 นาที | 1 ชั่วโมง | 4 ชั่วโมง | 1 วัน | 1 สัปดาห์ | 1 เดือน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8303.4005 | 22932.67505 | -166067.36843 | -1001506.18495 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.51346 | -15980.81249 | -98970.95499 | 1160689.74274 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 42.85714 | 42.85714 | 42.85714 | -50.0 | 57.14286 | 64.28571 | 71.42857 | 85.71429 | -42.85714 |
Average Directional Index (ADI) | 14.0959 | 18.52865 | 11.30005 | 29.77322 | 32.43869 | 47.99488 | 17.7393 | 11.56047 | 14.915 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 13.93616 | 22.46974 | 23.65606 | 32.61846 | 33.21312 | 55.72634 | 31.97694 | 13.7482 | 14.22585 |
Average Price (AVGPRICE) | 8.5295 | 8.54575 | 8.59225 | 8.508 | 8.53325 | 8.67414 | 8.58317 | 7.77734 | 7.25725 |
Average True Range (ATR) | 0.00736 | 0.01329 | 0.0235 | 0.03571 | 0.03886 | 0.06211 | 0.20647 | 0.27463 | 0.631 |
Balance of Power (BOP) | 0.0 | -0.28571 | -0.08333 | 0.67742 | 0.25 | 0.74432 | 0.59979 | -0.47321 | -0.5 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 10.6383 | 43.39623 | 19.65812 | -14.95327 | 22.84264 | -1.67929 | 69.08549 | 31.63708 | -32.14286 |
Commodity Channel Index (CCI) | 87.86008 | 41.81705 | 125.25463 | -54.9968 | 56.42729 | 78.78733 | 99.44198 | 143.84523 | -163.35122 |
Directional Movement Index (DX) | 3.1746 | 37.04819 | 11.36738 | 35.35609 | 47.54601 | 34.59692 | 33.54846 | 36.12021 | 37.81038 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 8.52969 | 8.55038 | 8.58355 | 8.50893 | 8.53697 | 8.67243 | 8.57545 | 7.64601 | 7.68734 |
Exponential Moving Average (EMA) | 8.52471 | 8.53779 | 8.57364 | 8.5275 | 8.49986 | 8.65428 | 8.29599 | 7.4851 | 8.17679 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6148 |
HT_DCPHASE | 176.53307 | 129.82264 | 148.67102 | -21.10825 | 84.28674 | 58.0454 | 139.74798 | 168.4915 | -1.98853 |
HT_TRENDLINE | 8.52222 | 8.5336 | 8.56956 | 8.53948 | 8.50575 | 8.65884 | 8.20928 | 7.40733 | 8.43201 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 8.53197 | 8.545 | 8.58327 | 8.53364 | 8.53345 | 8.6939 | 8.60786 | 7.7179 | 7.33962 |
LINEARREG | 8.52997 | 8.55474 | 8.5838 | 8.50197 | 8.56046 | 8.67829 | 8.67524 | 7.68223 | 7.6582 |
LINEARREG_ANGLE | 0.04634 | 0.14947 | 0.08953 | -0.22503 | 0.53416 | 0.21167 | 3.33921 | 1.7371 | -4.56153 |
LINEARREG_INTERCEPT | 8.51946 | 8.52083 | 8.56349 | 8.55303 | 8.43926 | 8.63027 | 7.91674 | 7.28797 | 8.69537 |
LINEARREG_SLOPE | 0.00081 | 0.00261 | 0.00156 | -0.00393 | 0.00932 | 0.00369 | 0.05835 | 0.03033 | -0.07978 |
MEDPRICE | 8.529 | 8.5455 | 8.593 | 8.5075 | 8.528 | 8.67318 | 8.5895 | 7.77855 | 7.329 |
MIDPOINT | 8.5245 | 8.5385 | 8.57 | 8.5165 | 8.4945 | 8.65465 | 8.21615 | 7.468 | 7.811 |
MIDPRICE | 8.526 | 8.537 | 8.5675 | 8.516 | 8.5005 | 8.63353 | 8.12263 | 7.4574 | 7.9845 |
MINUS_DI | 13.62621 | 8.61856 | 15.74656 | 24.54907 | 9.61214 | 22.75902 | 13.06937 | 7.9675 | 23.0213 |
MINUS_DM | 0.013 | 0.016 | 0.052 | 0.122 | 0.031 | 0.1962 | 0.332 | 0.2607 | 2.045 |
Momentum (MOM) | 0.013 | 0.018 | 0.029 | -0.022 | 0.092 | 0.065 | 0.461 | 0.34118 | -1.527 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.78015 | 62.27051 | 78.89227 | 23.95416 |
Moving Average (MA) | 8.52471 | 8.53779 | 8.57364 | 8.5275 | 8.49986 | 8.65428 | 8.29599 | 7.4851 | 8.17679 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00276 | 0.00694 | 0.00446 | -0.01335 | -0.00793 | -0.0049 | 0.10129 | 0.01275 | -0.08831 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10082.0 | 60328.0 | 335558.0 | 1054391.0 |
PLUS_DI | 14.51973 | 18.76289 | 12.53203 | 11.72424 | 27.03766 | 11.05902 | 26.26567 | 16.97778 | 10.38881 |
PLUS_DM | 0.015 | 0.034 | 0.036 | 0.054 | 0.148 | 0.09657 | 0.76154 | 0.6535 | 0.791 |
ROCR100 | 100.05865 | 100.26989 | 100.26844 | 99.62577 | 100.52947 | 99.94137 | 108.38761 | 105.68313 | 87.45332 |
Rate of Change (ROC) | 0.05865 | 0.26989 | 0.26844 | -0.37423 | 0.52947 | -0.05863 | 8.38761 | 5.68313 | -12.54668 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00059 | 0.0027 | 0.00268 | -0.00374 | 0.00529 | -0.00059 | 0.08388 | 0.05683 | -0.12547 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00059 | 1.0027 | 1.00268 | 0.99626 | 1.00529 | 0.99941 | 1.08388 | 1.05683 | 0.87453 |
Relative Strength Index (RSI) | 55.31915 | 71.69811 | 59.82906 | 42.52336 | 61.42132 | 49.16036 | 84.54275 | 65.81854 | 33.92857 |
SUM | 119.346 | 119.529 | 120.031 | 119.385 | 118.998 | 121.1599 | 116.14384 | 104.79138 | 114.475 |
Standard Deviation (SD) | 0.00448 | 0.01232 | 0.01092 | 0.0251 | 0.04153 | 0.02737 | 0.24408 | 0.14672 | 0.4512 |
Stochastic (STOCH) | 74.28571 | 37.03315 | 64.71532 | 84.5 | 39.37688 | 64.26985 | 88.76036 | 67.25063 | 20.50043 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 64.28571 | 17.64706 | 65.21739 | 70.83333 | 62.29508 | 65.2478 | 88.38083 | 69.79605 | 2.05224 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 78.72437 | 0.0 | 100.0 | 82.45143 | 92.90767 | 98.99598 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 8.533 | 8.551 | 8.579 | 8.536 | 8.567 | 8.72607 | 8.5319 | 7.598 | 6.993 |
TRIX | -0.00193 | 0.01531 | 0.0043 | -0.01475 | -0.03253 | -0.03123 | 0.00297 | -0.27959 | 0.96181 |
Time Series Forecast (TSF) | 8.53078 | 8.55735 | 8.58536 | 8.49804 | 8.56978 | 8.68199 | 8.73359 | 7.71255 | 7.57842 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 8.52375 | 8.53845 | 8.57121 | 8.52161 | 8.50286 | 8.64592 | 8.31824 | 7.46603 | 8.30475 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 8.52249 | 8.53661 | 8.57074 | 8.53185 | 8.49031 | 8.64659 | 8.20798 | 7.38489 | 8.51813 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 8.53051 | 8.55104 | 8.58591 | 8.51284 | 8.54342 | 8.68249 | 8.60587 | 7.67922 | 7.51388 |
True Range (TRANGE) | 0.004 | 0.007 | 0.016 | 0.042 | 0.044 | 0.04837 | 0.1152 | 0.2231 | 0.638 |
Typical Price (TYPPRICE) | 8.52933 | 8.54533 | 8.59233 | 8.51133 | 8.53333 | 8.67982 | 8.5968 | 7.76015 | 7.228 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 57.65306 | 39.15145 | 45.02816 | 69.25116 | 71.85632 | 79.84069 | 68.14485 | 29.33241 | 15.2217 |
Variance | 0.000020 | 0.00015 | 0.00012 | 0.00063 | 0.00172 | 0.00075 | 0.05957 | 0.02153 | 0.20358 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 8.5295 | 8.54525 | 8.592 | 8.51325 | 8.536 | 8.68314 | 8.60045 | 7.75095 | 7.1775 |
Weighted Moving Average (WMA) | 8.52647 | 8.54344 | 8.57703 | 8.51899 | 8.52006 | 8.66228 | 8.42241 | 7.55081 | 8.00392 |
Williams Percent Range (WILLR) | -27.77778 | -31.81818 | -12.69841 | -47.05882 | -20.0 | -17.81448 | -3.50654 | -19.26924 | -98.33585 |
ZARJPY สกุลเงิน - ZARJPY แผนภูมิสกุลเงินและประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
ZARJPY ข้อมูลที่ผ่านมา - Historical ZARJPY data selectable by date range and timeframe.
ZARJPY ความผันผวน - ZARJPY การวิเคราะห์ความผันผวนของสกุลเงินแบบเรียลไทม์
ZARJPY ความสัมพันธ์ - ZARJPY การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสกุลเงินแบบเรียลไทม์
ZARJPY รูปแบบ - ZARJPY รูปแบบราคาตามเวลาจริง