XAGAUD ตัวบ่งชี้
1 นาที | 5 นาที | 15 นาที | 30 นาที | 1 ชั่วโมง | 4 ชั่วโมง | 1 วัน | 1 สัปดาห์ | 1 เดือน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.94253 | -26.70073 | 255.61722 | - | - | - |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141.18636 | 284.12056 | 4515.92707 | - | - | - |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -28.57143 | -85.71429 | -92.85714 | 64.28571 | 50.0 | -64.28571 | - | - | - |
Average Directional Index (ADI) | 31.67803 | 35.22672 | 17.86483 | 21.87195 | 44.58401 | - | - | - | - |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 26.70794 | 51.80078 | 19.74981 | 25.80651 | 38.01432 | - | - | - | - |
Average Price (AVGPRICE) | 49.1795 | 49.15325 | 48.7615 | 48.75175 | 48.63 | 48.73475 | - | - | - |
Average True Range (ATR) | 0.02821 | 0.06314 | 0.13021 | 0.13879 | 0.29493 | 0.39079 | - | - | - |
Balance of Power (BOP) | 0.42857 | 0.12903 | 0.25234 | 0.68966 | -0.27007 | -0.0933 | - | - | - |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 6.41026 | -33.83085 | -45.06329 | 6.84524 | -5.11041 | -30.31161 | - | - | - |
Commodity Channel Index (CCI) | -60.35842 | -14.39077 | -142.713 | -140.41717 | -58.59929 | -79.24081 | - | - | - |
Directional Movement Index (DX) | 4.83871 | 30.62343 | 89.78102 | 19.08046 | 44.36071 | 64.91342 | - | - | - |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 49.18197 | 49.10099 | 48.82262 | 48.89411 | 48.73834 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average (EMA) | 49.191 | 49.1635 | 48.95836 | 48.84636 | 48.72614 | 48.90243 | - | - | - |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | - | - | - | - |
HT_DCPHASE | 37.87512 | -4.3799 | 313.49481 | 184.69827 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDLINE | 49.20875 | 49.22483 | 49.01202 | 48.75521 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | - | - | - | - | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 49.16324 | 49.13416 | 48.71127 | 48.89668 | 48.57618 | 48.92842 | - | - | - |
LINEARREG | 49.1906 | 49.09706 | 48.788 | 48.88983 | 48.82786 | 48.74306 | - | - | - |
LINEARREG_ANGLE | -0.00353 | -0.58566 | -1.50131 | 0.38318 | 0.89651 | -1.40454 | - | - | - |
LINEARREG_INTERCEPT | 49.1914 | 49.22994 | 49.12871 | 48.80289 | 48.62443 | 49.0618 | - | - | - |
LINEARREG_SLOPE | -0.000060 | -0.01022 | -0.02621 | 0.00669 | 0.01565 | -0.02452 | - | - | - |
MEDPRICE | 49.1775 | 49.1465 | 48.7445 | 48.7535 | 48.627 | 48.669 | - | - | - |
MIDPOINT | 49.188 | 49.1545 | 48.927 | 48.8305 | 48.5875 | 48.901 | - | - | - |
MIDPRICE | 49.1835 | 49.1505 | 48.9155 | 48.841 | 48.495 | 48.6165 | - | - | - |
MINUS_DI | 14.86434 | 24.81993 | 28.3962 | 13.23142 | 20.7707 | 28.33201 | - | - | - |
MINUS_DM | 0.059 | 0.198 | 0.412 | 0.259 | 0.702 | 1.517 | - | - | - |
Momentum (MOM) | 0.006 | -0.003 | -0.256 | -0.112 | -0.164 | -0.335 | - | - | - |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.13881 | 89.10912 | 96.02424 | - | - | - |
Moving Average (MA) | 49.191 | 49.1635 | 48.95836 | 48.84636 | 48.72614 | 48.90243 | - | - | - |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.01321 | -0.05404 | -0.05576 | 0.04638 | -0.07182 | - | - | - | - |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 118.0 | 477.0 | - | - | - |
PLUS_DI | 16.37597 | 13.18233 | 1.52903 | 8.99124 | 8.00541 | 6.02785 | - | - | - |
PLUS_DM | 0.051 | 0.116 | 0.028 | 0.176 | 0.323 | 0.332 | - | - | - |
ROCR100 | 100.02034 | 99.72413 | 99.27566 | 100.09439 | 99.8336 | 98.91516 | - | - | - |
Rate of Change (ROC) | 0.02034 | -0.27587 | -0.72434 | 0.09439 | -0.1664 | -1.08484 | - | - | - |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00020 | -0.00276 | -0.00724 | 0.00094 | -0.00166 | -0.01085 | - | - | - |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.0002 | 0.99724 | 0.99276 | 1.00094 | 0.99834 | 0.98915 | - | - | - |
Relative Strength Index (RSI) | 53.20513 | 33.08458 | 27.46835 | 53.42262 | 47.44479 | 34.84419 | - | - | - |
SUM | 688.674 | 688.289 | 685.417 | 683.849 | 682.166 | 684.634 | - | - | - |
Standard Deviation (SD) | 0.01437 | 0.05461 | 0.11601 | 0.05868 | 0.17574 | 0.1553 | - | - | - |
Stochastic (STOCH) | 35.00731 | 57.3848 | 41.04552 | 55.90067 | 36.17283 | 80.1969 | - | - | - |
Stochastic Fast (STOCHF) | 55.22388 | 100.0 | 43.59862 | 31.11111 | 28.63158 | 61.14286 | - | - | - |
Stochastic RSI (StochRSI) | 62.36108 | 100.0 | 47.46441 | 0.0 | 6.73167 | - | - | - | - |
Stop and Reverse (SAR) | 49.149 | 49.113 | 48.666 | 48.797 | 48.46 | 48.985 | - | - | - |
TRIX | 0.00146 | -0.00137 | -0.00278 | -0.02224 | -0.03984 | - | - | - | - |
Time Series Forecast (TSF) | 49.19054 | 49.08684 | 48.76179 | 48.89652 | 48.84351 | 48.71854 | - | - | - |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 49.19571 | 49.16187 | 48.95839 | 48.85432 | 48.79109 | 48.8635 | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 49.19991 | 49.19541 | 49.00125 | 48.78707 | - | - | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 49.18212 | 49.10738 | 48.80166 | 48.8745 | 48.70622 | - | - | - | - |
True Range (TRANGE) | 0.025 | 0.031 | 0.107 | 0.188 | 0.274 | 0.478 | - | - | - |
Typical Price (TYPPRICE) | 49.18033 | 49.15167 | 48.76033 | 48.76233 | 48.61667 | 48.70633 | - | - | - |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 76.36442 | 89.2205 | 73.58591 | 50.28048 | 39.85809 | 70.90551 | - | - | - |
Variance | 0.00021 | 0.00298 | 0.01346 | 0.00344 | 0.03089 | 0.02412 | - | - | - |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 49.18175 | 49.15425 | 48.76825 | 48.76675 | 48.6115 | 48.725 | - | - | - |
Weighted Moving Average (WMA) | 49.19087 | 49.14135 | 48.90157 | 48.86085 | 48.76005 | 48.8493 | - | - | - |
Williams Percent Range (WILLR) | -46.37681 | -44.49761 | -74.7495 | -73.28244 | -39.47917 | -36.32585 | - | - | - |
XAGAUD สกุลเงิน - XAGAUD แผนภูมิสกุลเงินและประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
XAGAUD ข้อมูลที่ผ่านมา - Historical XAGAUD data selectable by date range and timeframe.
XAGAUD ความผันผวน - XAGAUD การวิเคราะห์ความผันผวนของสกุลเงินแบบเรียลไทม์
XAGAUD ความสัมพันธ์ - XAGAUD การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสกุลเงินแบบเรียลไทม์
XAGAUD รูปแบบ - XAGAUD รูปแบบราคาตามเวลาจริง