USDTRY ตัวบ่งชี้
1 นาที | 5 นาที | 15 นาที | 30 นาที | 1 ชั่วโมง | 4 ชั่วโมง | 1 วัน | 1 สัปดาห์ | 1 เดือน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 361.00176 | 892.60598 | - | - | - |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 322.38512 | 455.37233 | - | - | - |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -14.28571 | -35.71429 | 50.0 | 57.14286 | -57.14286 | -92.85714 | - | - | - |
Average Directional Index (ADI) | 24.4525 | 28.4989 | 10.73067 | 46.70266 | 29.92398 | - | - | - | - |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 32.51888 | 40.5662 | 25.27518 | 28.55605 | 40.78115 | - | - | - | - |
Average Price (AVGPRICE) | 35.64179 | 35.61277 | 35.61629 | 35.57274 | 35.56601 | 35.53408 | - | - | - |
Average True Range (ATR) | 0.00167 | 0.00943 | 0.00526 | 0.01272 | 0.03211 | 0.0454 | - | - | - |
Balance of Power (BOP) | -0.04264 | -0.93627 | 0.19137 | 0.39947 | 0.53779 | 0.17317 | - | - | - |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 46.80851 | -30.44965 | 1.46341 | 19.8985 | 16.93285 | -40.78423 | - | - | - |
Commodity Channel Index (CCI) | -64.79733 | -69.78881 | -3.89299 | 13.45967 | -17.12524 | -173.03609 | - | - | - |
Directional Movement Index (DX) | 13.88739 | 35.47765 | 0.53928 | 25.27517 | 71.91896 | 81.56764 | - | - | - |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 35.64255 | 35.6171 | 35.61801 | 35.58254 | 35.58036 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average (EMA) | 35.64213 | 35.61963 | 35.61674 | 35.5705 | 35.57549 | 35.58732 | - | - | - |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | - | - | - | - |
HT_DCPHASE | 199.64132 | 251.1893 | 49.98109 | 153.06164 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDLINE | 35.64157 | 35.61823 | 35.61722 | 35.56229 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 35.64223 | 35.61352 | 35.61725 | 35.578 | 35.57158 | 35.57218 | - | - | - |
LINEARREG | 35.6425 | 35.6144 | 35.61853 | 35.58635 | 35.58257 | 35.5638 | - | - | - |
LINEARREG_ANGLE | 0.00326 | -0.04616 | 0.01583 | 0.1397 | 0.06238 | -0.2073 | - | - | - |
LINEARREG_INTERCEPT | 35.64176 | 35.62487 | 35.61494 | 35.55465 | 35.56842 | 35.61084 | - | - | - |
LINEARREG_SLOPE | 0.000060 | -0.00081 | 0.00028 | 0.00244 | 0.00109 | -0.00362 | - | - | - |
MEDPRICE | 35.6412 | 35.61279 | 35.61575 | 35.57284 | 35.56358 | 35.507 | - | - | - |
MIDPOINT | 35.64211 | 35.6207 | 35.61697 | 35.56724 | 35.56724 | 35.5843 | - | - | - |
MIDPRICE | 35.64548 | 35.62014 | 35.616 | 35.56557 | 35.51332 | 35.53402 | - | - | - |
MINUS_DI | 31.22126 | 26.18134 | 16.58413 | 12.58169 | 43.01128 | 39.75376 | - | - | - |
MINUS_DM | 0.00626 | 0.03446 | 0.0121 | 0.02243 | 0.18868 | 0.21003 | - | - | - |
Momentum (MOM) | 0.00028 | -0.01564 | 0.00389 | 0.01757 | -0.00561 | -0.03977 | - | - | - |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.55846 | 21.28867 | - | - | - |
Moving Average (MA) | 35.64213 | 35.61963 | 35.61674 | 35.5705 | 35.57549 | 35.58732 | - | - | - |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00070 | -0.00088 | 0.00077 | 0.0045 | -0.0026 | - | - | - | - |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 410.0 | 982.0 | - | - | - |
PLUS_DI | 41.29137 | 12.46908 | 16.40622 | 21.09303 | 7.02541 | 4.03572 | - | - | - |
PLUS_DM | 0.00974 | 0.01582 | 0.01213 | 0.03385 | 0.03174 | 0.02611 | - | - | - |
ROCR100 | 100.0037 | 99.95001 | 100.00093 | 100.0419 | 100.05099 | 99.8479 | - | - | - |
Rate of Change (ROC) | 0.0037 | -0.04999 | 0.00093 | 0.0419 | 0.05099 | -0.1521 | - | - | - |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.000040 | -0.00050 | 0.000010 | 0.00042 | 0.00051 | -0.00152 | - | - | - |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00004 | 0.9995 | 1.00001 | 1.00042 | 1.00051 | 0.99848 | - | - | - |
Relative Strength Index (RSI) | 73.40426 | 34.77518 | 50.73171 | 59.94925 | 58.46642 | 29.60789 | - | - | - |
SUM | 498.98984 | 498.67488 | 498.63432 | 497.98695 | 498.05691 | 498.2225 | - | - | - |
Standard Deviation (SD) | 0.00039 | 0.00761 | 0.00309 | 0.01259 | 0.01091 | 0.02021 | - | - | - |
Stochastic (STOCH) | 88.4506 | 37.11144 | 50.11591 | 15.41164 | 75.46275 | 69.99604 | - | - | - |
Stochastic Fast (STOCHF) | 93.79845 | 0.11211 | 44.11765 | 10.94661 | 95.90054 | 83.73063 | - | - | - |
Stochastic RSI (StochRSI) | 17.7599 | 22.54471 | 41.92674 | 0.0 | 33.76758 | - | - | - | - |
Stop and Reverse (SAR) | 35.63991 | 35.61382 | 35.61997 | 35.57823 | 35.4334 | 35.4334 | - | - | - |
TRIX | 0.00014 | -0.00219 | 0.00174 | -0.0045 | -0.00737 | - | - | - | - |
Time Series Forecast (TSF) | 35.64256 | 35.61359 | 35.61881 | 35.58878 | 35.58366 | 35.56019 | - | - | - |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 35.64226 | 35.6178 | 35.61623 | 35.57304 | 35.57901 | 35.5827 | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 35.64198 | 35.61767 | 35.61768 | 35.56241 | - | - | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 35.64241 | 35.61673 | 35.61851 | 35.58099 | 35.57735 | - | - | - | - |
True Range (TRANGE) | 0.00258 | 0.00204 | 0.00371 | 0.00721 | 0.02845 | 0.1472 | - | - | - |
Typical Price (TYPPRICE) | 35.64158 | 35.61246 | 35.61623 | 35.57302 | 35.56775 | 35.5293 | - | - | - |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 92.82797 | 7.46292 | 76.31483 | 43.23685 | 93.94509 | 91.97216 | - | - | - |
Variance | 0.0 | 0.000060 | 0.000010 | 0.00016 | 0.00012 | 0.00041 | - | - | - |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 35.64176 | 35.61229 | 35.61647 | 35.57312 | 35.56984 | 35.54045 | - | - | - |
Weighted Moving Average (WMA) | 35.64225 | 35.61789 | 35.61734 | 35.57578 | 35.57785 | 35.57948 | - | - | - |
Williams Percent Range (WILLR) | -77.68014 | -91.17357 | -38.91993 | -35.87566 | -10.72322 | -30.18287 | - | - | - |
USDTRY สกุลเงิน - USDTRY แผนภูมิสกุลเงินและประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
USDTRY ข้อมูลที่ผ่านมา - Historical USDTRY data selectable by date range and timeframe.
USDTRY ความผันผวน - USDTRY การวิเคราะห์ความผันผวนของสกุลเงินแบบเรียลไทม์
USDTRY ความสัมพันธ์ - USDTRY การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสกุลเงินแบบเรียลไทม์
USDTRY รูปแบบ - USDTRY รูปแบบราคาตามเวลาจริง