GBPCAD ตัวบ่งชี้
1 นาที | 5 นาที | 15 นาที | 30 นาที | 1 ชั่วโมง | 4 ชั่วโมง | 1 วัน | 1 สัปดาห์ | 1 เดือน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23161.56394 | 116957.68403 | 829699.4554 | 2026489.99213 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -880.60844 | 139999.20657 | 854405.09798 | 415399.84181 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -28.57143 | 50.0 | -42.85714 | 7.14286 | 64.28571 | 42.85714 | 64.28571 | -85.71429 | -28.57143 |
Average Directional Index (ADI) | 71.28861 | 31.22753 | 21.12679 | 11.52473 | 10.99812 | 61.76241 | 69.57633 | 48.1082 | 16.00544 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 38.9961 | 35.47969 | 27.87932 | 24.92325 | 14.28962 | 61.08822 | 84.39334 | 36.40135 | 13.89882 |
Average Price (AVGPRICE) | 1.76456 | 1.76697 | 1.77092 | 1.7712 | 1.77992 | 1.80974 | 1.77166 | 1.59356 | 1.7157 |
Average True Range (ATR) | 0.00027 | 0.00026 | 0.00165 | 0.0021 | 0.00288 | 0.00857 | 0.02655 | 0.06575 | 0.09461 |
Balance of Power (BOP) | -0.33962 | -0.0625 | -0.30233 | 0.48018 | -0.65031 | 0.4196 | -0.18196 | -0.01523 | -0.04426 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -6.45161 | 34.4 | -0.6673 | 8.24838 | 7.99537 | 12.1875 | 13.424 | -22.03412 | 1.57884 |
Commodity Channel Index (CCI) | -178.04552 | -1.07858 | -69.46686 | 47.82437 | 69.35833 | 113.31235 | 13.00729 | -196.44786 | 75.09379 |
Directional Movement Index (DX) | 10.79545 | 37.5 | 15.06106 | 5.9977 | 12.99799 | 31.66113 | 40.63976 | 76.47429 | 16.8944 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 1.76495 | 1.76705 | 1.77147 | 1.77144 | 1.77926 | 1.80724 | 1.77099 | 1.62503 | 1.67822 |
Exponential Moving Average (EMA) | 1.76483 | 1.76697 | 1.77158 | 1.77084 | 1.77846 | 1.80175 | 1.7668 | 1.64062 | 1.6776 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 210.03292 | 223.10923 | 199.6779 | 153.4605 | 92.61046 | 113.32538 | 138.13217 | 0.27523 | 9.50318 |
HT_TRENDLINE | 1.76446 | 1.7668 | 1.7707 | 1.77054 | 1.77862 | 1.79969 | 1.7627 | 1.65574 | 1.70368 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 1.76475 | 1.76695 | 1.77051 | 1.77127 | 1.77753 | 1.8064 | 1.74093 | 1.62553 | 1.70091 |
LINEARREG | 1.76487 | 1.76701 | 1.77103 | 1.77135 | 1.77995 | 1.80845 | 1.77428 | 1.62146 | 1.68764 |
LINEARREG_ANGLE | 0.00042 | 0.00036 | -0.00482 | 0.00454 | 0.0131 | 0.05904 | 0.06593 | -0.1689 | 0.08847 |
LINEARREG_INTERCEPT | 1.76478 | 1.76693 | 1.77212 | 1.77032 | 1.77698 | 1.79506 | 1.75932 | 1.65978 | 1.66756 |
LINEARREG_SLOPE | 0.000010 | 0.000010 | -0.000080 | 0.000080 | 0.00023 | 0.00103 | 0.00115 | -0.00295 | 0.00154 |
MEDPRICE | 1.76452 | 1.76694 | 1.77077 | 1.77111 | 1.7799 | 1.80947 | 1.76669 | 1.55754 | 1.70762 |
MIDPOINT | 1.76476 | 1.76694 | 1.77152 | 1.77123 | 1.77874 | 1.80123 | 1.75941 | 1.64097 | 1.68906 |
MIDPRICE | 1.76468 | 1.76694 | 1.77141 | 1.77089 | 1.77882 | 1.80145 | 1.76002 | 1.57891 | 1.67949 |
MINUS_DI | 15.88747 | 9.53079 | 18.33422 | 18.00229 | 11.47724 | 10.74096 | 22.83961 | 28.27614 | 21.38721 |
MINUS_DM | 0.00059 | 0.00035 | 0.00423 | 0.00498 | 0.00448 | 0.0122 | 0.08559 | 0.25637 | 0.23131 |
Momentum (MOM) | -0.00032 | -0.000080 | -0.00149 | 0.00106 | -0.00021 | 0.01381 | 0.00753 | -0.03285 | 0.03319 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.41996 | 67.22942 | 22.52924 | 47.20485 |
Moving Average (MA) | 1.76483 | 1.76697 | 1.77158 | 1.77084 | 1.77846 | 1.80175 | 1.7668 | 1.64062 | 1.6776 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00035 | 0.00031 | 0.00061 | 0.00024 | 0.00029 | 0.0021 | -0.00062 | -0.01714 | -0.00947 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26497.0 | 206135.0 | 1015042.0 | 6756644.0 |
PLUS_DI | 19.73285 | 20.96774 | 13.53446 | 15.96503 | 14.90661 | 20.69344 | 9.63998 | 3.76948 | 15.20515 |
PLUS_DM | 0.00057 | 0.00067 | 0.00201 | 0.00472 | 0.00593 | 0.02489 | 0.02116 | 0.0352 | 0.20249 |
ROCR100 | 99.99547 | 100.02434 | 99.99605 | 100.05026 | 100.07764 | 100.34585 | 101.74331 | 97.87164 | 100.48735 |
Rate of Change (ROC) | -0.00453 | 0.02434 | -0.00395 | 0.05026 | 0.07764 | 0.34585 | 1.74331 | -2.12836 | 0.48735 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.000050 | 0.00024 | -0.000040 | 0.00050 | 0.00078 | 0.00346 | 0.01743 | -0.02128 | 0.00487 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99995 | 1.00024 | 0.99996 | 1.0005 | 1.00078 | 1.00346 | 1.01743 | 0.97872 | 1.00487 |
Relative Strength Index (RSI) | 46.77419 | 67.2 | 49.66635 | 54.12419 | 53.99768 | 56.09375 | 56.712 | 38.98294 | 50.78942 |
SUM | 24.70758 | 24.73753 | 24.80207 | 24.79171 | 24.89848 | 25.22455 | 24.73524 | 22.96865 | 23.48638 |
Standard Deviation (SD) | 0.00015 | 0.00014 | 0.00079 | 0.00117 | 0.00146 | 0.00562 | 0.01496 | 0.02083 | 0.03994 |
Stochastic (STOCH) | 45.36887 | 66.59993 | 20.08795 | 65.56837 | 38.30259 | 64.26529 | 53.27653 | 65.99153 | 66.87073 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 29.7619 | 88.88889 | 31.38298 | 65.23888 | 38.833 | 73.81361 | 76.12427 | 79.30804 | 80.17475 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 0.0 | 27.84959 | 16.95853 | 64.1111 | 30.06282 | 100.0 | 83.65002 | 67.93506 | 100.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 1.76426 | 1.76702 | 1.77137 | 1.76998 | 1.77696 | 1.8047 | 1.73917 | 1.47102 | 1.66062 |
TRIX | 0.00067 | 0.00563 | 0.00456 | -0.00239 | 0.00777 | 0.00435 | -0.05864 | -0.05383 | 0.08599 |
Time Series Forecast (TSF) | 1.76488 | 1.76701 | 1.77094 | 1.77143 | 1.78018 | 1.80948 | 1.77543 | 1.61851 | 1.68918 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 1.76489 | 1.76701 | 1.77154 | 1.77046 | 1.77871 | 1.80145 | 1.76992 | 1.6347 | 1.67874 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 1.76474 | 1.76711 | 1.77141 | 1.77049 | 1.7787 | 1.79969 | 1.76222 | 1.64502 | 1.6921 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 1.76482 | 1.767 | 1.77123 | 1.77169 | 1.77926 | 1.80843 | 1.76917 | 1.62769 | 1.68535 |
True Range (TRANGE) | 0.00053 | 0.00016 | 0.00086 | 0.00227 | 0.00402 | 0.00434 | 0.03973 | 0.17304 | 0.09399 |
Typical Price (TYPPRICE) | 1.76452 | 1.76696 | 1.77082 | 1.77135 | 1.77956 | 1.80982 | 1.7692 | 1.58112 | 1.71231 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 49.98503 | 79.96633 | 54.86609 | 72.68138 | 33.39628 | 77.48596 | 68.35882 | 88.79577 | 61.7562 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000030 | 0.00022 | 0.00043 | 0.0016 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 1.76452 | 1.76697 | 1.77085 | 1.77147 | 1.7794 | 1.80999 | 1.77045 | 1.5929 | 1.71466 |
Weighted Moving Average (WMA) | 1.76484 | 1.76698 | 1.77139 | 1.77101 | 1.77896 | 1.80399 | 1.7693 | 1.63423 | 1.68094 |
Williams Percent Range (WILLR) | -70.2381 | -41.17647 | -61.52019 | -34.76112 | -48.79615 | -16.7827 | -21.82721 | -27.12368 | -30.06564 |
GBPCAD สกุลเงิน - GBPCAD แผนภูมิสกุลเงินและประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
GBPCAD ข้อมูลที่ผ่านมา - Historical GBPCAD data selectable by date range and timeframe.
GBPCAD ความผันผวน - GBPCAD การวิเคราะห์ความผันผวนของสกุลเงินแบบเรียลไทม์
GBPCAD ความสัมพันธ์ - GBPCAD การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสกุลเงินแบบเรียลไทม์
GBPCAD รูปแบบ - GBPCAD รูปแบบราคาตามเวลาจริง