EURCHF ตัวบ่งชี้
1 นาที | 5 นาที | 15 นาที | 30 นาที | 1 ชั่วโมง | 4 ชั่วโมง | 1 วัน | 1 สัปดาห์ | 1 เดือน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19240.0 | 146592.35897 | 884933.28099 | -1961812.80591 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10875.99699 | 27440.51761 | 1680422.63785 | -1379223.68614 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -85.71429 | 50.0 | 71.42857 | -71.42857 | 57.14286 | -92.85714 | 71.42857 | -7.14286 | -50.0 |
Average Directional Index (ADI) | 12.48219 | 30.21837 | 12.0956 | 49.9825 | 21.13562 | 10.69626 | 18.39713 | 48.12338 | 16.59305 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 23.21753 | 22.08181 | 23.36519 | 40.81107 | 12.65946 | 12.08815 | 35.32609 | 26.01833 | 29.88257 |
Average Price (AVGPRICE) | 0.92963 | 0.93142 | 0.93443 | 0.93239 | 0.93741 | 0.93826 | 0.96611 | 0.99017 | 1.08499 |
Average True Range (ATR) | 0.00019 | 0.00021 | 0.00106 | 0.00138 | 0.00151 | 0.0028 | 0.00922 | 0.02835 | 0.02426 |
Balance of Power (BOP) | -0.08333 | 0.2 | 0.06818 | 0.80117 | 0.45977 | 0.09048 | 0.60513 | 0.24959 | -0.0829 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -44.34783 | 37.5 | 51.37763 | -30.05319 | 13.3758 | -34.33554 | 50.06346 | 2.02507 | -46.82976 |
Commodity Channel Index (CCI) | -93.40509 | 34.08931 | 99.46492 | -79.60165 | 34.48354 | -141.47495 | 79.47184 | -15.5031 | -15.7631 |
Directional Movement Index (DX) | 56.28415 | 16.97793 | 24.12178 | 61.98494 | 20.67051 | 51.77774 | 31.40304 | 59.41091 | 38.27375 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 0.92964 | 0.93156 | 0.93424 | 0.93256 | 0.93834 | 0.93949 | 0.96716 | 0.99869 | 1.07161 |
Exponential Moving Average (EMA) | 0.92983 | 0.93135 | 0.93282 | 0.93337 | 0.93671 | 0.94032 | 0.95378 | 0.99795 | 1.08989 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.64066 |
HT_DCPHASE | -33.50753 | 177.11597 | 147.07502 | -12.96385 | 131.37002 | 314.80351 | 115.68514 | 214.73379 | 9.75052 |
HT_TRENDLINE | 0.92995 | 0.93114 | 0.93209 | 0.9341 | 0.93622 | 0.94101 | 0.95145 | 0.99075 | 1.12135 |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 0.92964 | 0.93148 | 0.93402 | 0.93312 | 0.93825 | 0.93916 | 0.96765 | 0.99002 | 1.09567 |
LINEARREG | 0.92959 | 0.93156 | 0.93454 | 0.93238 | 0.93896 | 0.9392 | 0.97295 | 0.99518 | 1.07044 |
LINEARREG_ANGLE | -0.0021 | 0.00185 | 0.01513 | -0.0087 | 0.0198 | -0.00992 | 0.1689 | -0.02444 | -0.17146 |
LINEARREG_INTERCEPT | 0.93007 | 0.93114 | 0.9311 | 0.93436 | 0.93446 | 0.94144 | 0.93462 | 1.00072 | 1.10934 |
LINEARREG_SLOPE | -0.000040 | 0.000030 | 0.00026 | -0.00015 | 0.00035 | -0.00017 | 0.00295 | -0.00043 | -0.00299 |
MEDPRICE | 0.92965 | 0.93139 | 0.93434 | 0.93233 | 0.93745 | 0.93805 | 0.96605 | 0.98815 | 1.08668 |
MIDPOINT | 0.92992 | 0.93129 | 0.93268 | 0.93341 | 0.93661 | 0.94121 | 0.95017 | 0.9985 | 1.10372 |
MIDPRICE | 0.92995 | 0.93124 | 0.93256 | 0.93336 | 0.9366 | 0.9409 | 0.94517 | 0.93989 | 1.10813 |
MINUS_DI | 25.1024 | 12.57069 | 10.88091 | 28.88634 | 13.70101 | 19.2376 | 13.2798 | 35.98495 | 22.06371 |
MINUS_DM | 0.00055 | 0.00037 | 0.00162 | 0.00438 | 0.00211 | 0.00749 | 0.01426 | 0.14317 | 0.06558 |
Momentum (MOM) | -0.00031 | 0.00041 | 0.00373 | -0.00023 | 0.00251 | -0.0013 | 0.02596 | 0.0012 | -0.00554 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.82719 | 53.61348 | 41.83747 | 49.18655 |
Moving Average (MA) | 0.92983 | 0.93135 | 0.93282 | 0.93337 | 0.93671 | 0.94032 | 0.95378 | 0.99795 | 1.08989 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.000060 | 0.00015 | 0.00062 | -0.00069 | 0.00056 | -0.00011 | 0.00545 | 0.00816 | -0.01664 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38850.0 | 218210.0 | 964657.0 | 3787321.0 |
PLUS_DI | 7.02165 | 17.71208 | 17.79902 | 6.77913 | 20.84102 | 6.1121 | 25.43853 | 9.16246 | 9.84937 |
PLUS_DM | 0.00018 | 0.00049 | 0.00256 | 0.00132 | 0.00443 | 0.00231 | 0.03292 | 0.0252 | 0.03359 |
ROCR100 | 99.94517 | 100.04511 | 100.34036 | 99.75839 | 100.15703 | 99.39531 | 102.93802 | 100.21178 | 94.70843 |
Rate of Change (ROC) | -0.05483 | 0.04511 | 0.34036 | -0.24161 | 0.15703 | -0.60469 | 2.93802 | 0.21178 | -5.29157 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00055 | 0.00045 | 0.0034 | -0.00242 | 0.00157 | -0.00605 | 0.02938 | 0.00212 | -0.05292 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99945 | 1.00045 | 1.0034 | 0.99758 | 1.00157 | 0.99395 | 1.02938 | 1.00212 | 0.94708 |
Relative Strength Index (RSI) | 27.82609 | 68.75 | 75.68882 | 34.9734 | 56.6879 | 32.83223 | 75.03173 | 51.01254 | 26.58512 |
SUM | 13.01763 | 13.03889 | 13.05947 | 13.0672 | 13.11395 | 13.16448 | 13.35299 | 13.9713 | 15.25847 |
Standard Deviation (SD) | 0.00017 | 0.00017 | 0.00115 | 0.00085 | 0.00158 | 0.00148 | 0.01245 | 0.00592 | 0.02387 |
Stochastic (STOCH) | 34.51873 | 49.83278 | 72.86998 | 70.583 | 48.42838 | 48.13332 | 89.14391 | 86.99206 | 70.58499 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 21.05263 | 53.84615 | 92.80576 | 83.17757 | 25.79186 | 32.70833 | 81.14603 | 88.54032 | 44.58214 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 0.0 | 15.09315 | 100.0 | 100.0 | 44.86477 | 0.0 | 78.24613 | 19.18609 | 63.47541 |
Stop and Reverse (SAR) | 0.92956 | 0.93154 | 0.93393 | 0.9335 | 0.93881 | 0.9407 | 0.9693 | 0.87008 | 1.09794 |
TRIX | 0.0013 | 0.00333 | -0.00261 | -0.00042 | 0.00238 | 0.00952 | 0.0408 | 0.13925 | 0.27185 |
Time Series Forecast (TSF) | 0.92956 | 0.93159 | 0.9348 | 0.93223 | 0.9393 | 0.93902 | 0.97589 | 0.99475 | 1.06745 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 0.92983 | 0.93138 | 0.93283 | 0.93317 | 0.93677 | 0.94007 | 0.95511 | 0.99696 | 1.08084 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 0.92994 | 0.93129 | 0.93223 | 0.93379 | 0.93631 | 0.94104 | 0.95129 | 0.99837 | 1.11006 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 0.92962 | 0.93152 | 0.93436 | 0.93272 | 0.93843 | 0.93945 | 0.96877 | 0.99725 | 1.08017 |
True Range (TRANGE) | 0.00012 | 0.00016 | 0.00063 | 0.00171 | 0.00125 | 0.00221 | 0.0039 | 0.0121 | 0.01855 |
Typical Price (TYPPRICE) | 0.92963 | 0.93142 | 0.93441 | 0.9326 | 0.93749 | 0.93822 | 0.96649 | 0.99 | 1.08534 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 23.5582 | 80.07092 | 74.26669 | 90.18221 | 49.19405 | 63.16183 | 78.54948 | 92.87917 | 36.40411 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00016 | 0.000040 | 0.00057 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 0.92963 | 0.93143 | 0.93444 | 0.93273 | 0.93751 | 0.93831 | 0.9667 | 0.99093 | 1.08466 |
Weighted Moving Average (WMA) | 0.92975 | 0.93142 | 0.93339 | 0.93304 | 0.93746 | 0.93995 | 0.96017 | 0.99703 | 1.08341 |
Williams Percent Range (WILLR) | -94.87179 | -17.91045 | -2.40385 | -55.5 | -32.18807 | -79.87179 | -4.20879 | -11.45968 | -77.91653 |
EURCHF สกุลเงิน - EURCHF แผนภูมิสกุลเงินและประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
EURCHF ข้อมูลที่ผ่านมา - Historical EURCHF data selectable by date range and timeframe.
EURCHF ความผันผวน - EURCHF การวิเคราะห์ความผันผวนของสกุลเงินแบบเรียลไทม์
EURCHF ความสัมพันธ์ - EURCHF การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสกุลเงินแบบเรียลไทม์
EURCHF รูปแบบ - EURCHF รูปแบบราคาตามเวลาจริง