Advertisement
AUDNZD ตัวบ่งชี้
1 นาที | 5 นาที | 15 นาที | 30 นาที | 1 ชั่วโมง | 4 ชั่วโมง | 1 วัน | 1 สัปดาห์ | 1 เดือน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 969842.95172 | -2528466.53366 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1758435.92443 | -559355.93664 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -28.57143 | 92.85714 | -85.71429 | 64.28571 | 92.85714 | -50.0 | -57.14286 | 64.28571 | -64.28571 |
Average Directional Index (ADI) | 30.37571 | 11.25244 | 23.20117 | 17.63525 | 23.96163 | 30.17246 | 70.27534 | 72.47653 | 19.24175 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 34.96922 | 13.9186 | 22.66276 | 22.04759 | 18.12934 | 19.50367 | 55.22288 | 57.1977 | 9.90361 |
Average Price (AVGPRICE) | 1.07427 | 1.0756 | 1.07477 | 1.0781 | 1.08847 | 1.09789 | 1.10581 | 1.06277 | 1.04238 |
Average True Range (ATR) | 0.00019 | 0.00053 | 0.00081 | 0.00146 | 0.00291 | 0.00175 | 0.00729 | 0.04028 | 0.03701 |
Balance of Power (BOP) | -0.5 | -0.35714 | 0.24444 | -0.60963 | -0.68376 | 0.27333 | 0.53922 | 0.44013 | -0.32681 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 6.66667 | 41.04683 | -53.80711 | 10.39604 | 23.12207 | -16.36748 | 0.21164 | -6.12371 | -17.15997 |
Commodity Channel Index (CCI) | 89.95984 | 84.07193 | -85.68408 | 142.11621 | 136.75914 | -57.39437 | 49.13246 | -103.04723 | -112.88666 |
Directional Movement Index (DX) | 7.22781 | 34.61538 | 46.34612 | 19.40081 | 11.4222 | 14.4778 | 78.46097 | 77.48324 | 1.68088 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 1.07418 | 1.07547 | 1.07486 | 1.07687 | 1.08747 | 1.0982 | 1.10584 | 1.08923 | 1.05634 |
Exponential Moving Average (EMA) | 1.07416 | 1.07484 | 1.07545 | 1.0765 | 1.08593 | 1.0986 | 1.10568 | 1.08526 | 1.07739 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 229.86745 | 88.0324 | 276.05498 | 275.2113 | 185.1294 | 80.39707 | 302.07467 | 140.94867 | 278.8789 |
HT_TRENDLINE | 1.07405 | 1.0748 | 1.0755 | 1.07628 | 1.08482 | 1.0989 | 1.10603 | 1.08356 | 1.07908 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 1.07422 | 1.07566 | 1.07449 | 1.07822 | 1.08558 | 1.09743 | 1.10559 | 1.08988 | 1.03902 |
LINEARREG | 1.07411 | 1.07569 | 1.07453 | 1.07665 | 1.08761 | 1.0984 | 1.1052 | 1.09031 | 1.04773 |
LINEARREG_ANGLE | -0.00036 | 0.00742 | -0.00809 | 0.00132 | 0.01485 | -0.0018 | -0.00427 | 0.04448 | -0.26142 |
LINEARREG_INTERCEPT | 1.0742 | 1.074 | 1.07636 | 1.07635 | 1.08425 | 1.09881 | 1.10617 | 1.08022 | 1.10704 |
LINEARREG_SLOPE | -0.000010 | 0.00013 | -0.00014 | 0.000020 | 0.00026 | -0.000030 | -0.000070 | 0.00078 | -0.00456 |
MEDPRICE | 1.07428 | 1.07561 | 1.07481 | 1.07793 | 1.08847 | 1.0981 | 1.10557 | 1.0574 | 1.04359 |
MIDPOINT | 1.07413 | 1.07485 | 1.07559 | 1.07683 | 1.08588 | 1.09874 | 1.10562 | 1.08916 | 1.07396 |
MIDPRICE | 1.07416 | 1.07478 | 1.0755 | 1.07678 | 1.08469 | 1.09763 | 1.08369 | 1.05051 | 1.08079 |
MINUS_DI | 14.72553 | 9.1379 | 25.93144 | 14.50556 | 13.42925 | 18.85998 | 54.03632 | 29.89905 | 15.5411 |
MINUS_DM | 0.00039 | 0.00068 | 0.00226 | 0.00286 | 0.00312 | 0.00465 | 0.05517 | 0.16835 | 0.08072 |
Momentum (MOM) | 0.000050 | 0.00114 | -0.00141 | 0.00108 | 0.00389 | -0.00028 | 0.00123 | -0.00892 | -0.07093 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.55613 | 42.85136 |
Moving Average (MA) | 1.07416 | 1.07484 | 1.07545 | 1.0765 | 1.08593 | 1.0986 | 1.10568 | 1.08526 | 1.07739 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00012 | 0.00019 | 0.00023 | 0.00032 | 0.00241 | -0.00058 | 0.00044 | 0.0031 | -0.00147 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1029075.0 | 4058462.0 |
PLUS_DI | 17.02004 | 18.81331 | 9.50707 | 21.48875 | 16.89268 | 14.0896 | 6.52182 | 3.7932 | 16.07249 |
PLUS_DM | 0.00038 | 0.00111 | 0.00107 | 0.00437 | 0.0069 | 0.00343 | 0.00446 | 0.02155 | 0.07048 |
ROCR100 | 100.00652 | 100.13873 | 99.80314 | 100.078 | 100.36343 | 99.85902 | 100.00361 | 99.36671 | 96.41004 |
Rate of Change (ROC) | 0.00652 | 0.13873 | -0.19686 | 0.078 | 0.36343 | -0.14098 | 0.00361 | -0.63329 | -3.58996 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.000070 | 0.00139 | -0.00197 | 0.00078 | 0.00363 | -0.00141 | 0.000040 | -0.00633 | -0.0359 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00007 | 1.00139 | 0.99803 | 1.00078 | 1.00363 | 0.99859 | 1.00004 | 0.99367 | 0.9641 |
Relative Strength Index (RSI) | 53.33333 | 70.52342 | 23.09645 | 55.19802 | 61.56103 | 41.81626 | 50.10582 | 46.93815 | 41.42001 |
SUM | 15.03818 | 15.04781 | 15.05624 | 15.07095 | 15.20301 | 15.38044 | 15.47954 | 15.19366 | 15.0834 |
Standard Deviation (SD) | 0.0 | 0.00061 | 0.00063 | 0.00082 | 0.00144 | 0.00077 | 0.00175 | 0.00867 | 0.02504 |
Stochastic (STOCH) | 71.56995 | 72.10025 | 31.4433 | 63.79521 | 54.79671 | 56.28032 | 90.16596 | 76.96662 | 20.57299 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 74.35897 | 40.0 | 40.72165 | 67.04545 | 74.14248 | 70.07126 | 81.36531 | 58.78083 | 8.51617 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 88.64073 | 88.24994 | 37.37769 | 76.78751 | 46.72766 | 26.26684 | 100.0 | 0.60743 | 0.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 1.07417 | 1.07545 | 1.07432 | 1.07684 | 1.08526 | 1.09733 | 1.10844 | 1.09152 | 1.0326 |
TRIX | 0.00154 | 0.0012 | 0.00661 | 0.00243 | 0.03226 | 0.00619 | -0.00119 | 0.01966 | 0.08297 |
Time Series Forecast (TSF) | 1.07411 | 1.07582 | 1.07439 | 1.07667 | 1.08787 | 1.09837 | 1.10512 | 1.09108 | 1.04317 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 1.07413 | 1.07477 | 1.0754 | 1.07623 | 1.08607 | 1.09887 | 1.10503 | 1.0845 | 1.07704 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 1.07416 | 1.07468 | 1.07579 | 1.07639 | 1.08605 | 1.09906 | 1.10564 | 1.08432 | 1.08277 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 1.07418 | 1.07562 | 1.07472 | 1.0771 | 1.08749 | 1.09801 | 1.10616 | 1.08929 | 1.05083 |
True Range (TRANGE) | 0.00011 | 0.00028 | 0.00060 | 0.00187 | 0.00358 | 0.0015 | 0.0051 | 0.05399 | 0.01634 |
Typical Price (TYPPRICE) | 1.07426 | 1.07559 | 1.0748 | 1.07785 | 1.08833 | 1.09803 | 1.10619 | 1.06411 | 1.04189 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 19.38187 | 34.63577 | 53.86348 | 48.06521 | 60.57683 | 35.54925 | 74.1793 | 77.41703 | 21.61904 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000080 | 0.00063 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 1.07425 | 1.07557 | 1.0748 | 1.07781 | 1.08827 | 1.098 | 1.1065 | 1.06747 | 1.04104 |
Weighted Moving Average (WMA) | 1.07414 | 1.07512 | 1.07514 | 1.07655 | 1.08649 | 1.09853 | 1.10552 | 1.08694 | 1.0675 |
Williams Percent Range (WILLR) | -35.29412 | -12.0 | -73.5786 | -27.81775 | -11.25144 | -45.16729 | -4.86692 | -25.93034 | -93.87903 |
AUDNZD การวิเคราะห์
AUDNZD สกุลเงิน - AUDNZD แผนภูมิสกุลเงินและประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
AUDNZD ข้อมูลที่ผ่านมา - Historical AUDNZD data selectable by date range and timeframe.
AUDNZD ความผันผวน - AUDNZD การวิเคราะห์ความผันผวนของสกุลเงินแบบเรียลไทม์
AUDNZD ความสัมพันธ์ - AUDNZD การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสกุลเงินแบบเรียลไทม์
AUDNZD รูปแบบ - AUDNZD รูปแบบราคาตามเวลาจริง