XAUGBP 指標

指標
1分鐘 5分鐘 15分鐘 30分鐘 1小時 4小時 1天 1週 1個月
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -173.21569 -1720.12381 -3224.52663
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -407.93126 234.33441 -878.94415
Aroon Oscillator (AROONOSC) -50.0 -21.42857 -42.85714 42.85714 21.42857 28.57143 78.57143 -64.28571 -85.71429
Average Directional Index (ADI) 27.35703 42.61017 18.35382 34.78189 41.76026 14.69461 37.1709 34.75653 27.52607
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 20.88401 65.49653 22.50513 38.76367 23.88631 13.65582 50.76227 20.50876 29.52143
Average Price (AVGPRICE) 2084.155 2079.9975 2075.6875 2076.44 2102.56 2080.6875 1928.2 1556.675 1372.1
Average True Range (ATR) 0.495 2.66714 2.02929 6.395 4.83643 14.72357 20.39929 49.44286 94.30714
Balance of Power (BOP) -0.89189 0.05357 0.5641 0.59429 -0.11724 0.80635 -0.56863 0.03175 -0.5799
Chande Momentum Oscillator (CMO) -30.0 -0.95452 15.9444 21.64044 44.23077 -0.71976 26.35949 -16.03293 -21.83696
Commodity Channel Index (CCI) -21.59996 46.47312 -82.0 98.61247 250.31097 -23.72627 159.17345 -29.39811 93.21124
Directional Movement Index (DX) 33.33333 10.86094 43.69888 53.09702 48.64456 3.21467 38.59031 0.8916 26.58527
Double Exponential Moving Average (DEMA) 2083.95256 2079.52181 2076.46784 2073.02763 2096.73683 2084.77996 1910.47037 1548.78743 1262.45071
Exponential Moving Average (EMA) 2084.175 2079.01571 2076.55 2066.25929 2092.85929 2084.33714 1906.96357 1573.13571 1313.5
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.54988
HT_DCPHASE 13.31772 44.29367 73.04472 54.24216 220.54932 49.27075 48.27881 240.0474 -
HT_TRENDLINE 2084.66742 2080.47479 2077.22521 2068.61169 2088.49858 2085.21469 1917.75489 1561.27855 -
HT_TRENDMODE 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 -
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 2084.46995 2079.48118 2075.49324 2074.83425 2099.15371 2089.5953 1926.45016 1546.01789 1247.53377
LINEARREG 2083.998 2080.27057 2076.95171 2076.332 2095.26743 2085.77914 1915.82486 1533.29714 1268.56
LINEARREG_ANGLE -1.55982 10.92681 3.53651 57.16554 20.32884 12.50827 53.73891 -80.73336 -81.76997
LINEARREG_INTERCEPT 2084.352 2077.76086 2076.14829 2056.18657 2090.45114 2082.89514 1898.10229 1612.97429 1358.44
LINEARREG_SLOPE -0.02723 0.19305 0.0618 1.54965 0.37048 0.22185 1.36327 -6.12901 -6.91385
MEDPRICE 2084.145 2080.32 2075.395 2076.19 2102.915 2080.65 1926.55 1559.65 1361.85
MIDPOINT 2084.24 2078.39 2076.545 2067.055 2095.74 2083.3 1911.65 1573.1 1328.05
MIDPRICE 2084.25 2078.355 2076.48 2066.93 2096.155 2083.155 1912.35 1568.5 1342.0
MINUS_DI 24.09798 19.50934 20.77891 7.62813 8.62258 19.31881 9.34825 15.20249 21.3539
MINUS_DM 1.37 5.49 5.86 6.17 5.21 34.22 26.8 105.6 183.3
Momentum (MOM) -0.08 2.49 0.08 17.22 10.37 12.29 25.09 -60.5 21.5
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.04242 43.92403 34.24781
Moving Average (MA) 2084.175 2079.01571 2076.55 2066.25929 2092.85929 2084.33714 1906.96357 1573.13571 1313.5
Moving Average Convergence Divergence (MACD) -0.34018 -1.83396 -1.35211 0.47298 4.63113 0.98886 -15.3431 8.53479 -67.85694
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1262.0 4971.0 19212.0
PLUS_DI 12.04899 15.68672 8.14116 24.89913 24.95742 18.11542 21.09727 15.47602 12.38446
PLUS_DM 0.84 5.81 1.93 22.33 16.85 37.53 58.8 107.5 161.5
ROCR100 99.96259 99.99183 100.09398 100.40544 100.50589 99.97074 101.33677 97.4359 91.95598
Rate of Change (ROC) -0.03741 -0.00817 0.09398 0.40544 0.50589 -0.02926 1.33677 -2.5641 -8.04402
Rate of Change Percentage (ROCP) -0.00037 -0.000080 0.00094 0.00405 0.00506 -0.00029 0.01337 -0.02564 -0.08044
Rate of Change Ratio (ROCR) 0.99963 0.99992 1.00094 1.00405 1.00506 0.99971 1.01337 0.97436 0.91956
Relative Strength Index (RSI) 35.0 49.52274 57.9722 60.82022 72.11538 49.64012 63.17974 41.98354 39.08152
SUM 29178.45 29106.22 29071.7 28927.63 29300.03 29180.72 26697.49 22023.9 18389.0
Standard Deviation (SD) 0.28432 1.94519 0.70074 7.12396 3.31377 7.3415 9.70052 36.12513 45.77278
Stochastic (STOCH) 56.9899 34.27736 46.88933 75.98624 64.31272 49.57768 70.11274 61.97134 36.47685
Stochastic Fast (STOCHF) 23.23232 21.58273 61.959 87.7512 82.42865 49.55384 70.5036 54.65839 70.84797
Stochastic RSI (StochRSI) 58.43221 47.58178 67.25589 100.0 100.0 35.34175 97.37317 29.62483 100.0
Stop and Reverse (SAR) 2083.85 2079.12 2077.03 2077.94 2098.15 2092.89 1941.9 1540.2 1230.5
TRIX 0.00054 -0.01842 -0.01197 0.00601 0.01028 0.01248 -0.20673 -0.05086 -0.85475
Time Series Forecast (TSF) 2083.97077 2080.46363 2077.01352 2077.88165 2095.63791 2086.00099 1917.18813 1527.16813 1261.64615
Triangular Moving Average (TRIMA) 2084.08214 2078.69768 2076.71196 2065.07554 2091.87357 2085.52643 1904.73071 1575.32143 1306.28393
Triple Exponential Moving Average (T3) 2084.3727 2078.4362 2076.04626 2066.16189 2091.36723 2085.36506 1899.57131 1575.8667 -
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 2084.07537 2079.99314 2076.56557 2075.62831 2097.23459 2084.78181 1916.11847 1541.45193 1275.56409
True Range (TRANGE) 0.54 1.68 2.73 3.5 6.28 13.54 15.3 31.5 168.3
Typical Price (TYPPRICE) 2084.09667 2080.12 2075.84667 2076.70333 2102.59333 2081.90333 1926.2 1557.83333 1359.06667
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 29.22815 18.26664 82.69556 76.96511 51.73109 61.58281 42.70507 28.27147 54.7758
Variance 0.08084 3.78377 0.49104 50.75076 10.98108 53.89766 94.09999 1305.02515 2095.14714
Weighted Close Price (WCLPRICE) 2084.0725 2080.02 2076.0725 2076.96 2102.4325 2082.53 1926.025 1556.925 1357.675
Weighted Moving Average (WMA) 2084.116 2079.434 2076.6839 2069.61686 2093.662 2084.81781 1909.91733 1559.85619 1298.52
Williams Percent Range (WILLR) -74.5098 -33.41434 -44.4898 -5.29801 -17.57135 -46.39678 -27.74958 -59.16667 -45.56669

XAUGBP分析

XAUGBP貨幣 - 即時的XAUGBP貨幣圖表和表現。

XAUGBP歷史資料 - 歷史XAUGBP資料可按日期範圍和時間框架選擇。

XAUGBP波動率 - XAUGBP即時貨幣波動率分析。

XAUGBP相關性 - XAUGBP即時貨幣相關性分析。

XAUGBP模式 - XAUGBP即時價格模式。