XAGAUD 指標
1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 1天 | 1週 | 1個月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 64.28571 | -92.85714 | -50.0 | -42.85714 | 35.71429 | -78.57143 | - | - | - |
Average Directional Index (ADI) | 30.10072 | 56.41363 | 38.81737 | 19.2628 | 20.19699 | - | - | - | - |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 27.54096 | 27.48154 | 50.09268 | 40.11601 | 38.48055 | - | - | - | - |
Average Price (AVGPRICE) | 50.7525 | 50.282 | 49.38875 | 48.649 | 48.46025 | 48.43375 | - | - | - |
Average True Range (ATR) | 0.05564 | 0.1465 | 0.09557 | 0.13329 | 0.33936 | 0.51807 | - | - | - |
Balance of Power (BOP) | -0.26531 | -0.10417 | 0.41081 | 0.32787 | 0.72936 | 0.24896 | - | - | - |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 7.65172 | -34.74178 | -9.699 | -18.05226 | 31.73391 | -32.24842 | - | - | - |
Commodity Channel Index (CCI) | 67.41103 | -128.48101 | -65.13958 | -23.78346 | 137.70785 | -0.36713 | - | - | - |
Directional Movement Index (DX) | 22.07792 | 66.11958 | 29.02416 | 18.9419 | 2.61067 | 72.94805 | - | - | - |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 50.73765 | 50.31138 | 49.40531 | 48.63721 | 48.28096 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average (EMA) | 50.71393 | 50.45279 | 49.43336 | 48.68479 | 48.10636 | 48.49521 | - | - | - |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | - | - | - | - |
HT_DCPHASE | 43.55328 | -10.44224 | -6.95626 | 302.89202 | 73.05134 | - | - | - | - |
HT_TRENDLINE | 50.75509 | 50.58038 | 49.44193 | 48.69827 | 48.07905 | - | - | - | - |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 50.76876 | 50.27475 | 49.34436 | 48.74136 | 48.41247 | 48.31691 | - | - | - |
LINEARREG | 50.76849 | 50.30514 | 49.4046 | 48.59531 | 48.28811 | 47.9572 | - | - | - |
LINEARREG_ANGLE | 0.4809 | -1.30121 | -0.25348 | -0.78862 | 1.60172 | -4.73167 | - | - | - |
LINEARREG_INTERCEPT | 50.65937 | 50.60043 | 49.46211 | 48.77426 | 47.9246 | 49.03323 | - | - | - |
LINEARREG_SLOPE | 0.00839 | -0.02271 | -0.00442 | -0.01376 | 0.02796 | -0.08277 | - | - | - |
MEDPRICE | 50.7495 | 50.275 | 49.3825 | 48.662 | 48.452 | 48.4425 | - | - | - |
MIDPOINT | 50.7115 | 50.4655 | 49.4115 | 48.6965 | 48.086 | 48.745 | - | - | - |
MIDPRICE | 50.7145 | 50.446 | 49.4125 | 48.707 | 47.941 | 48.5645 | - | - | - |
MINUS_DI | 11.49764 | 26.47707 | 23.39155 | 20.6385 | 18.96065 | 27.56888 | - | - | - |
MINUS_DM | 0.083 | 0.517 | 0.314 | 0.383 | 0.904 | 1.789 | - | - | - |
Momentum (MOM) | 0.086 | -0.202 | -0.047 | -0.073 | 0.555 | -0.287 | - | - | - |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Moving Average (MA) | 50.71393 | 50.45279 | 49.43336 | 48.68479 | 48.10636 | 48.49521 | - | - | - |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.02898 | -0.08776 | -0.0335 | -0.03232 | -0.03176 | - | - | - | - |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
PLUS_DI | 18.01297 | 5.40005 | 12.86763 | 14.065 | 17.99584 | 4.31223 | - | - | - |
PLUS_DM | 0.141 | 0.109 | 0.171 | 0.206 | 0.799 | 0.307 | - | - | - |
ROCR100 | 100.05718 | 99.41479 | 99.88281 | 99.68858 | 101.21336 | 98.03545 | - | - | - |
Rate of Change (ROC) | 0.05718 | -0.58521 | -0.11719 | -0.31142 | 1.21336 | -1.96455 | - | - | - |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00057 | -0.00585 | -0.00117 | -0.00311 | 0.01213 | -0.01965 | - | - | - |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00057 | 0.99415 | 0.99883 | 0.99689 | 1.01213 | 0.98035 | - | - | - |
Relative Strength Index (RSI) | 53.82586 | 32.62911 | 45.1505 | 40.97387 | 65.86696 | 33.87579 | - | - | - |
SUM | 709.995 | 706.339 | 692.067 | 681.587 | 673.489 | 678.933 | - | - | - |
Standard Deviation (SD) | 0.04091 | 0.10233 | 0.04206 | 0.10439 | 0.24774 | 0.42732 | - | - | - |
Stochastic (STOCH) | 63.87307 | 19.3639 | 45.4563 | 62.20029 | 89.37983 | 79.84282 | - | - | - |
Stochastic Fast (STOCHF) | 63.73626 | 18.4466 | 76.88172 | 35.04673 | 97.70291 | 91.31833 | - | - | - |
Stochastic RSI (StochRSI) | 82.19076 | 7.28606 | 100.0 | 69.90319 | 100.0 | - | - | - | - |
Stop and Reverse (SAR) | 50.718 | 50.323 | 49.476 | 48.795 | 48.325 | 47.91 | - | - | - |
TRIX | -0.0058 | 0.01192 | -0.02326 | -0.04819 | -0.07603 | - | - | - | - |
Time Series Forecast (TSF) | 50.77688 | 50.28243 | 49.40018 | 48.58155 | 48.31608 | 47.87443 | - | - | - |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 50.71459 | 50.4587 | 49.44036 | 48.6482 | 48.01634 | 48.40457 | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 50.71644 | 50.53747 | 49.41869 | 48.64819 | - | - | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 50.75101 | 50.30163 | 49.39825 | 48.64893 | 48.37153 | - | - | - | - |
True Range (TRANGE) | 0.049 | 0.096 | 0.185 | 0.143 | 0.218 | 0.256 | - | - | - |
Typical Price (TYPPRICE) | 50.74933 | 50.278 | 49.39933 | 48.66 | 48.484 | 48.44667 | - | - | - |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 55.05182 | 55.13509 | 65.59735 | 42.634 | 80.01451 | 61.15242 | - | - | - |
Variance | 0.00167 | 0.01047 | 0.00177 | 0.0109 | 0.06137 | 0.1826 | - | - | - |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 50.74925 | 50.2795 | 49.40775 | 48.659 | 48.5 | 48.44875 | - | - | - |
Weighted Moving Average (WMA) | 50.73211 | 50.40357 | 49.42377 | 48.65496 | 48.16694 | 48.31588 | - | - | - |
Williams Percent Range (WILLR) | -24.44444 | -86.9863 | -41.63265 | -62.20096 | -1.20579 | -54.39582 | - | - | - |
XAGAUD貨幣 - 即時的XAGAUD貨幣圖表和表現。
XAGAUD歷史資料 - 歷史XAGAUD資料可按日期範圍和時間框架選擇。
XAGAUD波動率 - XAGAUD即時貨幣波動率分析。
XAGAUD相關性 - XAGAUD即時貨幣相關性分析。
XAGAUD模式 - XAGAUD即時價格模式。