USDTRY 指標
1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 1天 | 1週 | 1個月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10437.71003 | 125592.26075 | -1853040.74832 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23827.12489 | 128653.87192 | 1433143.36715 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -7.14286 | -71.42857 | -57.14286 | -28.57143 | -100.0 | -71.42857 | -50.0 | -35.71429 | -50.0 |
Average Directional Index (ADI) | 51.27539 | 22.20364 | 51.48251 | 35.92317 | 64.76896 | 77.52806 | 48.88624 | 96.71078 | 67.52281 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 22.11995 | 24.7582 | 45.70693 | 67.04611 | 56.38827 | 67.58517 | 52.34153 | 89.99118 | 24.65728 |
Average Price (AVGPRICE) | 35.16443 | 35.17831 | 35.08165 | 34.99806 | 34.91751 | 34.61245 | 33.71473 | 18.6621 | 2.91553 |
Average True Range (ATR) | 0.00192 | 0.00523 | 0.0223 | 0.01727 | 0.02133 | 0.04055 | 0.32501 | 0.43506 | 0.24832 |
Balance of Power (BOP) | -0.86628 | 0.36538 | 0.18041 | 0.33377 | -0.40591 | -0.70415 | 0.36924 | 0.90992 | -0.40095 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -46.21485 | 7.28155 | -42.69536 | -63.56559 | -78.06591 | -54.10433 | -26.54808 | -85.10355 | -45.01113 |
Commodity Channel Index (CCI) | -59.05061 | 60.1294 | -59.26892 | -265.93542 | -120.43936 | -109.09695 | -161.46917 | -91.24488 | -110.48951 |
Directional Movement Index (DX) | 58.4868 | 59.75695 | 76.40447 | 6.28107 | 63.00508 | 53.23982 | 53.04398 | 72.71639 | 13.42186 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 35.16349 | 35.17661 | 35.07275 | 35.01812 | 34.91311 | 34.60985 | 33.90468 | 18.19598 | 2.93397 |
Exponential Moving Average (EMA) | 35.16627 | 35.1774 | 35.0975 | 35.0278 | 34.93617 | 34.66817 | 33.98191 | 19.04208 | 3.35848 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.20302 | 15.53558 |
HT_DCPHASE | -8.05608 | 19.608 | -9.82102 | 32.25284 | -7.96587 | -21.0898 | 236.88658 | 49.68891 | -31.42422 |
HT_TRENDLINE | 35.16849 | 35.17896 | 35.11885 | 35.03248 | 34.95716 | 34.70058 | 33.9982 | 19.4677 | 3.44302 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 35.16449 | 35.17913 | 35.08134 | 35.02226 | 34.91008 | 34.59126 | 33.89108 | 18.81741 | 2.97407 |
LINEARREG | 35.16323 | 35.17651 | 35.06804 | 35.01786 | 34.91315 | 34.60403 | 33.90815 | 18.69058 | 2.97689 |
LINEARREG_ANGLE | -0.02682 | -0.00784 | -0.25963 | -0.08767 | -0.20295 | -0.56539 | -0.65011 | -3.09533 | -3.35978 |
LINEARREG_INTERCEPT | 35.16931 | 35.17828 | 35.12695 | 35.03775 | 34.9592 | 34.73232 | 34.05566 | 19.39357 | 3.74007 |
LINEARREG_SLOPE | -0.00047 | -0.00014 | -0.00453 | -0.00153 | -0.00354 | -0.00987 | -0.01135 | -0.05408 | -0.05871 |
MEDPRICE | 35.16446 | 35.17807 | 35.08157 | 34.99921 | 34.9151 | 34.60928 | 33.7115 | 18.66974 | 2.91723 |
MIDPOINT | 35.16681 | 35.17653 | 35.11311 | 35.01816 | 34.93641 | 34.65382 | 33.94342 | 19.1286 | 3.32552 |
MIDPRICE | 35.16621 | 35.17428 | 35.11545 | 35.02102 | 34.93049 | 34.64035 | 34.6489 | 18.97391 | 3.38805 |
MINUS_DI | 47.42283 | 27.70955 | 32.38795 | 23.24744 | 30.85335 | 32.44891 | 10.82257 | 22.97155 | 20.60061 |
MINUS_DM | 0.0105 | 0.01945 | 0.10117 | 0.05594 | 0.06649 | 0.18563 | 0.48633 | 1.23161 | 0.71587 |
Momentum (MOM) | -0.00533 | 0.00146 | -0.00584 | -0.03441 | -0.0371 | -0.10131 | -0.1523 | -0.4375 | -0.67004 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.90943 | 21.95007 | 45.42585 |
Moving Average (MA) | 35.16627 | 35.1774 | 35.0975 | 35.0278 | 34.93617 | 34.66817 | 33.98191 | 19.04208 | 3.35848 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.00206 | -0.002 | -0.01827 | -0.01074 | -0.0179 | -0.03129 | -0.05245 | -2.17975 | -0.58045 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23182.0 | 153190.0 | 4192071.0 |
PLUS_DI | 12.42169 | 6.98009 | 4.33215 | 20.49965 | 7.00234 | 9.90159 | 35.27407 | 3.62876 | 15.72504 |
PLUS_DM | 0.0033 | 0.00512 | 0.01351 | 0.04809 | 0.02122 | 0.04735 | 1.61055 | 0.22197 | 0.46039 |
ROCR100 | 99.98177 | 100.00512 | 99.81765 | 99.90677 | 99.79346 | 99.69155 | 99.31528 | 96.39857 | 83.47412 |
Rate of Change (ROC) | -0.01823 | 0.00512 | -0.18235 | -0.09323 | -0.20654 | -0.30845 | -0.68472 | -3.60143 | -16.52588 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00018 | 0.000050 | -0.00182 | -0.00093 | -0.00207 | -0.00308 | -0.00685 | -0.03601 | -0.16526 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99982 | 1.00005 | 0.99818 | 0.99907 | 0.99793 | 0.99692 | 0.99315 | 0.96399 | 0.83474 |
Relative Strength Index (RSI) | 26.89257 | 53.64078 | 28.65232 | 18.21721 | 10.96704 | 22.94784 | 36.72596 | 7.44823 | 27.49444 |
SUM | 492.32777 | 492.48354 | 491.36494 | 490.38926 | 489.10644 | 485.35442 | 475.7467 | 266.5891 | 47.0187 |
Standard Deviation (SD) | 0.00234 | 0.0022 | 0.02375 | 0.00872 | 0.01525 | 0.04377 | 0.09377 | 0.22939 | 0.29274 |
Stochastic (STOCH) | 64.57075 | 95.06538 | 77.8097 | 37.27025 | 39.31173 | 27.99816 | 37.53585 | 47.183 | 13.65436 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 45.42484 | 93.11621 | 88.32565 | 19.64634 | 38.01624 | 33.33333 | 30.87533 | 46.63207 | 15.78102 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 26.94635 | 94.08642 | 100.0 | 7.22666 | 0.0 | 13.46203 | 0.0 | 97.5598 | 0.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 35.16226 | 35.17913 | 35.08016 | 35.05233 | 34.88617 | 34.63774 | 33.9542 | 18.8535 | 3.09671 |
TRIX | 0.00014 | 0.0 | -0.00071 | -0.00516 | -0.00315 | -0.00674 | -0.0279 | -1.07139 | -1.88416 |
Time Series Forecast (TSF) | 35.16276 | 35.17637 | 35.06351 | 35.01633 | 34.90961 | 34.59416 | 33.8968 | 18.63651 | 2.91818 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 35.16618 | 35.17675 | 35.09317 | 35.02813 | 34.93731 | 34.67492 | 34.01556 | 19.01102 | 3.43068 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 35.16763 | 35.17782 | 35.10862 | 35.02682 | 34.9463 | 34.68669 | 33.98947 | 18.92979 | 3.27955 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 35.16352 | 35.17742 | 35.07546 | 35.01667 | 34.91185 | 34.60018 | 33.86776 | 18.52237 | 2.89955 |
True Range (TRANGE) | 0.00172 | 0.00184 | 0.00194 | 0.03997 | 0.05787 | 0.05692 | 0.267 | 0.33971 | 0.16553 |
Typical Price (TYPPRICE) | 35.16419 | 35.17832 | 35.08168 | 34.99973 | 34.91279 | 34.60471 | 33.72348 | 18.71616 | 2.90504 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 25.94647 | 85.18701 | 62.17785 | 37.829 | 37.58934 | 24.22338 | 50.25206 | 89.12436 | 33.40775 |
Variance | 0.000010 | 0.0 | 0.00056 | 0.000080 | 0.00023 | 0.00192 | 0.00879 | 0.05262 | 0.0857 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 35.16406 | 35.17845 | 35.08173 | 34.99999 | 34.91164 | 34.60243 | 33.72947 | 18.73937 | 2.89894 |
Weighted Moving Average (WMA) | 35.16526 | 35.1771 | 35.08768 | 35.02449 | 34.9285 | 34.64679 | 33.95732 | 18.92491 | 3.23128 |
Williams Percent Range (WILLR) | -81.60494 | -21.66874 | -92.68541 | -80.35366 | -75.18051 | -76.50192 | -94.31134 | -63.34504 | -95.82897 |
USDTRY貨幣 - 即時的USDTRY貨幣圖表和表現。
USDTRY歷史資料 - 歷史USDTRY資料可按日期範圍和時間框架選擇。
USDTRY波動率 - USDTRY即時貨幣波動率分析。
USDTRY相關性 - USDTRY即時貨幣相關性分析。
USDTRY模式 - USDTRY即時價格模式。