NZDCAD 指標
1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 1天 | 1週 | 1個月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.55172 | 2456.64402 | 11751.92455 | - | - | - |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.81191 | 3486.22248 | 4226.3448 | - | - | - |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 28.57143 | 57.14286 | 100.0 | 78.57143 | -50.0 | -57.14286 | - | - | - |
Average Directional Index (ADI) | 28.62176 | 41.09419 | 34.22568 | 39.04992 | 25.50063 | - | - | - | - |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 25.25876 | 17.06319 | 25.61566 | 26.85735 | 15.05577 | - | - | - | - |
Average Price (AVGPRICE) | 0.8109 | 0.81137 | 0.81482 | 0.81015 | 0.80928 | 0.8097 | - | - | - |
Average True Range (ATR) | 0.00016 | 0.00036 | 0.00074 | 0.00087 | 0.00153 | 0.00293 | - | - | - |
Balance of Power (BOP) | 0.7619 | -0.67568 | 0.24691 | 0.41379 | 0.35549 | 0.86423 | - | - | - |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 35.06494 | 10.3139 | 76.68161 | 7.74908 | -14.12044 | -0.02557 | - | - | - |
Commodity Channel Index (CCI) | 19.67871 | 25.96082 | 171.08515 | -88.63145 | -199.45222 | -82.04719 | - | - | - |
Directional Movement Index (DX) | 14.7541 | 32.33788 | 79.15945 | 4.15011 | 39.21918 | 16.78476 | - | - | - |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 0.81091 | 0.81149 | 0.81379 | 0.81084 | 0.8101 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average (EMA) | 0.81092 | 0.81126 | 0.81276 | 0.81065 | 0.81049 | 0.81187 | - | - | - |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | - | - | - | - |
HT_DCPHASE | 135.42974 | 201.26457 | 92.79603 | 109.03052 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDLINE | 0.81089 | 0.81093 | 0.81258 | 0.81059 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 0.81094 | 0.81147 | 0.81426 | 0.81059 | 0.81015 | 0.80997 | - | - | - |
LINEARREG | 0.8109 | 0.81147 | 0.81409 | 0.81094 | 0.81041 | 0.81032 | - | - | - |
LINEARREG_ANGLE | -0.00012 | 0.00185 | 0.01167 | 0.0026 | -0.00073 | -0.01364 | - | - | - |
LINEARREG_INTERCEPT | 0.81093 | 0.81105 | 0.81144 | 0.81035 | 0.81057 | 0.81342 | - | - | - |
LINEARREG_SLOPE | 0.0 | 0.000030 | 0.00020 | 0.000050 | -0.000010 | -0.00024 | - | - | - |
MEDPRICE | 0.8109 | 0.81141 | 0.81471 | 0.81022 | 0.80914 | 0.80964 | - | - | - |
MIDPOINT | 0.81089 | 0.81115 | 0.81344 | 0.81106 | 0.81082 | 0.81255 | - | - | - |
MIDPRICE | 0.81089 | 0.81124 | 0.81333 | 0.81097 | 0.81022 | 0.81314 | - | - | - |
MINUS_DI | 18.84253 | 11.91764 | 3.53469 | 14.92188 | 19.78615 | 11.42339 | - | - | - |
MINUS_DM | 0.00042 | 0.00061 | 0.00037 | 0.00181 | 0.00381 | 0.00463 | - | - | - |
Momentum (MOM) | 0.0 | 0.00015 | 0.00299 | -0.00030 | -0.00083 | -0.00134 | - | - | - |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.19899 | 13.59342 | - | - | - |
Moving Average (MA) | 0.81092 | 0.81126 | 0.81276 | 0.81065 | 0.81049 | 0.81187 | - | - | - |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.000020 | 0.00029 | 0.00016 | -0.00011 | -0.00094 | - | - | - | - |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 712.0 | 3385.0 | 12159.0 | - | - | - |
PLUS_DI | 13.99731 | 23.30929 | 30.38654 | 13.73268 | 8.63831 | 16.03165 | - | - | - |
PLUS_DM | 0.00029 | 0.00114 | 0.00317 | 0.00167 | 0.00186 | 0.00518 | - | - | - |
ROCR100 | 100.0333 | 100.02836 | 100.42138 | 100.05187 | 99.86556 | 99.99961 | - | - | - |
Rate of Change (ROC) | 0.0333 | 0.02836 | 0.42138 | 0.05187 | -0.13444 | -0.00039 | - | - | - |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00033 | 0.00028 | 0.00421 | 0.00052 | -0.00134 | 0.0 | - | - | - |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00033 | 1.00028 | 1.00421 | 1.00052 | 0.99866 | 1.0 | - | - | - |
Relative Strength Index (RSI) | 67.53247 | 55.15695 | 88.34081 | 53.87454 | 42.93978 | 49.98721 | - | - | - |
SUM | 11.35284 | 11.35763 | 11.37868 | 11.34907 | 11.34689 | 11.36618 | - | - | - |
Standard Deviation (SD) | 0.0 | 0.00020 | 0.00092 | 0.00047 | 0.00056 | 0.00158 | - | - | - |
Stochastic (STOCH) | 60.71429 | 38.35257 | 74.73338 | 46.0557 | 56.69855 | 49.11905 | - | - | - |
Stochastic Fast (STOCHF) | 85.71429 | 5.12821 | 96.09756 | 13.20755 | 50.62956 | 66.76239 | - | - | - |
Stochastic RSI (StochRSI) | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 8.24073 | 0.17921 | - | - | - | - |
Stop and Reverse (SAR) | 0.81102 | 0.81159 | 0.8138 | 0.81066 | 0.81023 | 0.8084 | - | - | - |
TRIX | 0.00086 | -0.00149 | 0.00018 | -0.01734 | -0.00615 | - | - | - | - |
Time Series Forecast (TSF) | 0.8109 | 0.8115 | 0.81429 | 0.81099 | 0.8104 | 0.81008 | - | - | - |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 0.81092 | 0.81131 | 0.81259 | 0.81063 | 0.81066 | 0.81213 | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 0.81092 | 0.81111 | 0.81243 | 0.8103 | - | - | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 0.81092 | 0.81141 | 0.81416 | 0.81082 | 0.81012 | - | - | - | - |
True Range (TRANGE) | 0.00021 | 0.00037 | 0.00114 | 0.00066 | 0.00176 | 0.00248 | - | - | - |
Typical Price (TYPPRICE) | 0.81092 | 0.81134 | 0.81481 | 0.81022 | 0.80932 | 0.81004 | - | - | - |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 81.75946 | 15.38615 | 77.29637 | 41.96071 | 71.98114 | 88.85358 | - | - | - |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 0.81094 | 0.81131 | 0.81487 | 0.81021 | 0.80941 | 0.81024 | - | - | - |
Weighted Moving Average (WMA) | 0.81091 | 0.81133 | 0.8132 | 0.81075 | 0.81046 | 0.81135 | - | - | - |
Williams Percent Range (WILLR) | -17.24138 | -51.76471 | -2.24719 | -85.18519 | -64.93151 | -74.29507 | - | - | - |
NZDCAD貨幣 - 即時的NZDCAD貨幣圖表和表現。
NZDCAD歷史資料 - 歷史NZDCAD資料可按日期範圍和時間框架選擇。
NZDCAD波動率 - NZDCAD即時貨幣波動率分析。
NZDCAD相關性 - NZDCAD即時貨幣相關性分析。
NZDCAD模式 - NZDCAD即時價格模式。