GBPNZD 指標

指標
1分鐘 5分鐘 15分鐘 30分鐘 1小時 4小時 1天 1週 1個月
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66375.71429 269274.03598 -2441722.86315
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26823.87228 443162.95769 2666559.65588
Aroon Oscillator (AROONOSC) 71.42857 92.85714 -57.14286 14.28571 -85.71429 -50.0 -42.85714 -78.57143 -92.85714
Average Directional Index (ADI) 12.14675 41.26759 14.75177 63.0904 49.47658 22.0933 13.22602 59.27953 15.97591
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 26.54638 56.08235 15.69626 32.06794 20.35633 41.20594 18.18245 21.88192 24.74843
Average Price (AVGPRICE) 2.20916 2.22005 2.23488 2.22492 2.2221 2.1874 2.12111 1.89973 1.73574
Average True Range (ATR) 0.00032 0.00125 0.00185 0.00227 0.00267 0.00646 0.01283 0.04153 0.10984
Balance of Power (BOP) -0.64706 -0.87059 0.64173 -0.34104 0.6631 0.68076 0.54709 0.60793 -0.5912
Chande Momentum Oscillator (CMO) 11.5942 37.16216 -10.55276 -8.15385 -32.61538 -15.21739 -21.38477 -30.28927 -27.37897
Commodity Channel Index (CCI) -147.82609 164.61449 -91.68641 120.87043 -124.2337 -181.46296 -90.27437 -135.31785 -89.44964
Directional Movement Index (DX) 5.53901 58.0415 20.82137 24.02444 90.30529 13.39031 38.47967 71.30253 38.77818
Double Exponential Moving Average (DEMA) 2.20916 2.21904 2.23668 2.22164 2.22335 2.19759 2.12517 1.9189 1.72979
Exponential Moving Average (EMA) 2.20921 2.21828 2.23677 2.22283 2.22557 2.19983 2.12671 1.9724 1.8069
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 73.71029 147.55595 185.42803 9.76751 291.97184 210.8309 231.53694 0.42145 -7.02083
HT_TRENDLINE 2.20928 2.21807 2.2361 2.2238 2.22614 2.197 2.12378 2.00908 1.86506
HT_TRENDMODE 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 2.20918 2.21946 2.23521 2.22296 2.22373 2.19084 2.11719 1.92649 1.76493
LINEARREG 2.20921 2.21922 2.23678 2.2214 2.22281 2.19693 2.12357 1.91599 1.71355
LINEARREG_ANGLE 0.000010 0.0083 0.000080 -0.01259 -0.02435 -0.02561 -0.0277 -0.49728 -0.8228
LINEARREG_INTERCEPT 2.2092 2.21733 2.23676 2.22426 2.22833 2.20274 2.12986 2.02882 1.90025
LINEARREG_SLOPE 0.0 0.00014 0.0 -0.00022 -0.00042 -0.00045 -0.00048 -0.00868 -0.01436
MEDPRICE 2.20911 2.22003 2.23504 2.22515 2.22199 2.18715 2.12021 1.90095 1.72965
MIDPOINT 2.20922 2.21819 2.23712 2.22236 2.22541 2.19837 2.12451 1.97168 1.84532
MIDPRICE 2.20917 2.21861 2.23651 2.22229 2.22496 2.19722 2.125 1.96117 1.82659
MINUS_DI 15.24957 8.33297 20.4585 21.42395 33.39331 21.90461 19.54783 24.82518 21.93771
MINUS_DM 0.00067 0.00147 0.00456 0.00604 0.01256 0.01979 0.02295 0.144 0.32435
Momentum (MOM) -0.00016 0.00187 -0.00052 0.00080 -0.00402 -0.01425 -0.00755 -0.11522 -0.09247
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.45486 35.8667 43.40391
Moving Average (MA) 2.20921 2.21828 2.23677 2.22283 2.22557 2.19983 2.12671 1.9724 1.8069
Moving Average Convergence Divergence (MACD) -0.00013 0.00097 0.00081 -0.0017 -0.00168 0.00034 -0.00079 -0.04505 -0.04779
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71850.0 571645.0 6692959.0
PLUS_DI 13.64888 31.38708 13.4072 13.124 1.70115 16.73116 8.68423 4.15884 9.67779
PLUS_DM 0.00040 0.00421 0.0035 0.0041 0.00047 0.01315 0.01566 0.02347 0.14962
ROCR100 100.00724 100.09923 99.95305 99.95237 99.80962 99.7385 99.49377 96.36413 89.87859
Rate of Change (ROC) 0.00724 0.09923 -0.04695 -0.04763 -0.19038 -0.2615 -0.50623 -3.63587 -10.12141
Rate of Change Percentage (ROCP) 0.000070 0.00099 -0.00047 -0.00048 -0.0019 -0.00262 -0.00506 -0.03636 -0.10121
Rate of Change Ratio (ROCR) 1.00007 1.00099 0.99953 0.99952 0.9981 0.99738 0.99494 0.96364 0.89879
Relative Strength Index (RSI) 55.7971 68.58108 44.72362 45.92308 33.69231 42.3913 39.30762 34.85536 36.31051
SUM 30.92888 31.05586 31.31474 31.11963 31.15801 30.79769 29.77399 27.61366 25.29663
Standard Deviation (SD) 0.0 0.00068 0.00122 0.00156 0.00186 0.00495 0.00378 0.03732 0.07596
Stochastic (STOCH) 35.16304 57.25567 22.82606 56.48 31.22268 29.58083 43.70471 38.74992 51.09872
Stochastic Fast (STOCHF) 29.5082 46.2069 35.34137 78.17938 33.45794 24.80534 54.25725 31.05863 30.58005
Stochastic RSI (StochRSI) 0.0 67.82056 7.25904 100.0 46.80629 0.0 82.71226 30.64765 4.94447
Stop and Reverse (SAR) 2.20886 2.22088 2.23377 2.22221 2.22389 2.19218 2.1151 1.93049 1.67049
TRIX -0.00224 0.01357 0.00795 -0.01441 -0.00043 -0.04572 -0.06854 -0.03777 -0.06932
Time Series Forecast (TSF) 2.20921 2.21936 2.23678 2.22118 2.22239 2.19648 2.12309 1.90731 1.69919
Triangular Moving Average (TRIMA) 2.20923 2.21826 2.23731 2.22257 2.22563 2.20195 2.1271 1.97293 1.80003
Triple Exponential Moving Average (T3) 2.20909 2.2187 2.23712 2.22265 2.22632 2.19771 2.12406 1.99303 1.83632
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 2.20916 2.21921 2.23621 2.22202 2.22303 2.19459 2.12334 1.91759 1.72994
True Range (TRANGE) 0.00051 0.0017 0.00254 0.00308 0.00275 0.00609 0.00945 0.04444 0.10756
Typical Price (TYPPRICE) 2.20909 2.21979 2.2352 2.2249 2.22227 2.18785 2.12167 1.90374 1.72311
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 39.17227 19.8054 64.4799 50.63449 68.82516 65.26254 78.43516 60.79796 44.0905
Variance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000020 0.000010 0.00139 0.00577
Weighted Close Price (WCLPRICE) 2.20908 2.21968 2.23528 2.22477 2.22241 2.1882 2.1224 1.90514 1.71984
Weighted Moving Average (WMA) 2.20921 2.21859 2.23677 2.22235 2.22465 2.19887 2.12567 1.9536 1.77579
Williams Percent Range (WILLR) -70.4918 -34.28571 -67.8245 -21.82062 -77.10997 -82.05953 -51.69355 -83.22758 -87.33545

GBPNZD分析

GBPNZD貨幣 - 即時的GBPNZD貨幣圖表和表現。

GBPNZD歷史資料 - 歷史GBPNZD資料可按日期範圍和時間框架選擇。

GBPNZD波動率 - GBPNZD即時貨幣波動率分析。

GBPNZD相關性 - GBPNZD即時貨幣相關性分析。

GBPNZD模式 - GBPNZD即時價格模式。