Advertisement
EURZAR 指標
1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 1天 | 1週 | 1個月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190583.77297 | 3617105.44583 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -163946.73195 | 4927413.53939 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -35.71429 | 92.85714 | 7.14286 | 21.42857 | -85.71429 | -28.57143 | -42.85714 | 71.42857 | -57.14286 |
Average Directional Index (ADI) | 61.06483 | 8.8796 | 30.37577 | 13.67875 | 25.24801 | 25.7514 | 23.76302 | 11.61471 | 15.33892 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 28.97575 | 19.26895 | 44.54041 | 9.62586 | 43.84311 | 55.46588 | 30.00795 | 23.15337 | 22.73123 |
Average Price (AVGPRICE) | 21.37167 | 21.46637 | 21.49033 | 21.39538 | 21.51515 | 19.7004 | 19.02941 | 20.99228 | 14.35376 |
Average True Range (ATR) | 0.01117 | 0.02068 | 0.02855 | 0.05659 | 0.16257 | 0.07443 | 0.2355 | 0.87967 | 1.18616 |
Balance of Power (BOP) | -0.12274 | 0.0344 | -0.23144 | 0.01148 | -0.11805 | -0.75494 | 0.55416 | 0.1728 | 0.53363 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -37.55643 | 37.68663 | -16.11424 | 8.22201 | -40.8873 | -6.43082 | -19.14627 | 14.29318 | 0.88291 |
Commodity Channel Index (CCI) | -55.10113 | 181.1989 | -50.43475 | -9.74695 | -161.38156 | 57.45225 | -132.77824 | 133.67692 | -62.69444 |
Directional Movement Index (DX) | 37.13413 | 33.37902 | 25.8626 | 28.67037 | 30.76238 | 32.78221 | 13.32212 | 11.30758 | 17.19723 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 21.36375 | 21.45003 | 21.49139 | 21.40724 | 21.63704 | 19.67089 | 19.21595 | 20.59202 | 14.44269 |
Exponential Moving Average (EMA) | 21.38413 | 21.4391 | 21.49739 | 21.39785 | 21.78164 | 19.66927 | 19.36423 | 20.35518 | 15.04067 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.50309 |
HT_DCPHASE | -0.87797 | 125.10891 | 153.31441 | 36.45016 | -39.71369 | 67.34139 | 277.09091 | 197.433 | 268.95016 |
HT_TRENDLINE | 21.39918 | 21.43167 | 21.49389 | 21.40299 | 21.85092 | 19.713 | 19.4024 | 20.18938 | 15.14878 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 21.36986 | 21.46179 | 21.49718 | 21.42518 | 21.56215 | 19.64655 | 19.10891 | 20.88946 | 13.8795 |
LINEARREG | 21.36118 | 21.45151 | 21.4882 | 21.40777 | 21.61585 | 19.70062 | 19.20844 | 20.5642 | 14.52958 |
LINEARREG_ANGLE | -0.20232 | 0.10939 | -0.08095 | 0.08745 | -1.46106 | 0.27641 | -1.37297 | 1.84183 | -4.49583 |
LINEARREG_INTERCEPT | 21.40708 | 21.42669 | 21.50657 | 21.38793 | 21.94743 | 19.63791 | 19.52002 | 20.14616 | 15.55175 |
LINEARREG_SLOPE | -0.00353 | 0.00191 | -0.00141 | 0.00153 | -0.02551 | 0.00482 | -0.02397 | 0.03216 | -0.07863 |
MEDPRICE | 21.37196 | 21.46332 | 21.49159 | 21.39496 | 21.52251 | 19.69911 | 19.0296 | 20.9445 | 14.32739 |
MIDPOINT | 21.38934 | 21.44558 | 21.4995 | 21.40939 | 21.72787 | 19.66855 | 19.36638 | 20.23642 | 15.16582 |
MIDPRICE | 21.39185 | 21.44513 | 21.49129 | 21.41139 | 21.78848 | 19.65219 | 19.30493 | 20.26695 | 15.21949 |
MINUS_DI | 26.67004 | 13.24239 | 20.3673 | 13.88294 | 26.09035 | 22.43949 | 20.03342 | 15.67388 | 18.68321 |
MINUS_DM | 0.04177 | 0.03803 | 0.07526 | 0.10922 | 0.59533 | 0.20052 | 0.55906 | 1.92199 | 2.93383 |
Momentum (MOM) | -0.04067 | 0.02517 | -0.01618 | 0.0073 | -0.31813 | 0.04749 | -0.46372 | 0.77553 | -1.7787 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.37818 | 28.6275 |
Moving Average (MA) | 21.38413 | 21.4391 | 21.49739 | 21.39785 | 21.78164 | 19.66927 | 19.36423 | 20.35518 | 15.04067 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.01806 | 0.00235 | -0.00952 | 0.00963 | -0.02776 | -0.05341 | -0.04406 | 0.14102 | -0.49587 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 415048.0 | 5149882.0 |
PLUS_DI | 12.22624 | 26.51202 | 11.99704 | 25.04322 | 13.81463 | 11.35945 | 15.32317 | 19.67047 | 13.20016 |
PLUS_DM | 0.01405 | 0.07319 | 0.04813 | 0.13382 | 0.31549 | 0.11815 | 0.50775 | 2.23393 | 2.19647 |
ROCR100 | 99.87559 | 100.22388 | 99.86285 | 100.11923 | 98.22709 | 99.86733 | 98.75256 | 103.9881 | 100.34352 |
Rate of Change (ROC) | -0.12441 | 0.22388 | -0.13715 | 0.11923 | -1.77291 | -0.13267 | -1.24744 | 3.9881 | 0.34352 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00124 | 0.00224 | -0.00137 | 0.00119 | -0.01773 | -0.00133 | -0.01247 | 0.03988 | 0.00344 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99876 | 1.00224 | 0.99863 | 1.00119 | 0.98227 | 0.99867 | 0.98753 | 1.03988 | 1.00344 |
Relative Strength Index (RSI) | 31.22178 | 68.84331 | 41.94288 | 54.111 | 29.55635 | 46.78459 | 40.42687 | 57.14659 | 50.44145 |
SUM | 299.37781 | 300.14743 | 300.9634 | 299.56993 | 304.94292 | 275.36972 | 271.09918 | 284.97254 | 210.56936 |
Standard Deviation (SD) | 0.01639 | 0.01343 | 0.01219 | 0.02927 | 0.13464 | 0.03494 | 0.1747 | 0.44121 | 0.76614 |
Stochastic (STOCH) | 56.23422 | 74.20283 | 52.89473 | 57.37535 | 15.48498 | 39.90785 | 22.44184 | 64.2467 | 45.25534 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 71.61804 | 95.70632 | 51.64494 | 30.33845 | 6.78363 | 45.92555 | 32.41362 | 88.06731 | 67.87705 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 100.0 | 100.0 | 37.58208 | 31.80169 | 0.0 | 50.80081 | 0.0 | 100.0 | 58.95603 |
Stop and Reverse (SAR) | 21.36877 | 21.47203 | 21.47619 | 21.44254 | 21.59961 | 19.63214 | 19.14259 | 20.6108 | 13.5299 |
TRIX | -0.00391 | 0.00165 | -0.01791 | -0.00023 | 0.07245 | -0.14961 | 0.029 | -0.04931 | -0.56803 |
Time Series Forecast (TSF) | 21.35765 | 21.45342 | 21.48679 | 21.4093 | 21.59034 | 19.70545 | 19.18447 | 20.59636 | 14.45095 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 21.38228 | 21.43768 | 21.49734 | 21.38954 | 21.79662 | 19.6757 | 19.42576 | 20.29006 | 15.27634 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 21.39063 | 21.43383 | 21.4894 | 21.39384 | 21.8704 | 19.61329 | 19.42315 | 20.24185 | 15.08083 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 21.36511 | 21.4542 | 21.48983 | 21.41456 | 21.60259 | 19.67665 | 19.15226 | 20.6764 | 14.29079 |
True Range (TRANGE) | 0.00361 | 0.01715 | 0.01953 | 0.04932 | 0.10047 | 0.08531 | 0.21501 | 0.6674 | 0.76363 |
Typical Price (TYPPRICE) | 21.37171 | 21.46545 | 21.48999 | 21.39531 | 21.51563 | 19.69181 | 19.04933 | 20.99558 | 14.40055 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 37.70305 | 79.43728 | 39.7704 | 42.80811 | 37.55915 | 33.99737 | 74.45837 | 68.9996 | 75.10849 |
Variance | 0.00027 | 0.00018 | 0.00015 | 0.00086 | 0.01813 | 0.00122 | 0.03052 | 0.19467 | 0.58698 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 21.37159 | 21.46652 | 21.4892 | 21.39549 | 21.51219 | 19.68816 | 19.05919 | 21.02111 | 14.43713 |
Weighted Moving Average (WMA) | 21.37648 | 21.44324 | 21.49432 | 21.40116 | 21.72637 | 19.67972 | 19.3123 | 20.42486 | 14.87031 |
Williams Percent Range (WILLR) | -88.65169 | -4.29368 | -56.88356 | -60.14512 | -95.32258 | -35.9126 | -78.2285 | -8.92311 | -68.2039 |
EURZAR分析
EURZAR貨幣 - 即時的EURZAR貨幣圖表和表現。
EURZAR歷史資料 - 歷史EURZAR資料可按日期範圍和時間框架選擇。
EURZAR波動率 - EURZAR即時貨幣波動率分析。
EURZAR相關性 - EURZAR即時貨幣相關性分析。
EURZAR模式 - EURZAR即時價格模式。