EURNOK 指標
1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 1天 | 1週 | 1個月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -71.42857 | 57.14286 | 35.71429 | -7.14286 | 92.85714 | 71.42857 | - | - | - |
Average Directional Index (ADI) | 51.51228 | 49.2735 | 28.97881 | 45.32427 | 32.8699 | - | - | - | - |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 54.26882 | 31.44931 | 33.18289 | 23.28627 | 11.89801 | - | - | - | - |
Average Price (AVGPRICE) | 11.76601 | 11.77548 | 11.76687 | 11.76352 | 11.80655 | 11.79617 | - | - | - |
Average True Range (ATR) | 0.00052 | 0.00884 | 0.00547 | 0.01894 | 0.01263 | 0.029 | - | - | - |
Balance of Power (BOP) | -0.575 | 0.5709 | -0.33386 | -0.61497 | 0.35922 | 0.57941 | - | - | - |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -3.0303 | 13.04667 | 2.32877 | -5.778 | 26.05881 | 31.7325 | - | - | - |
Commodity Channel Index (CCI) | -37.05882 | -32.07487 | 91.22232 | 20.93532 | 130.12145 | 113.49069 | - | - | - |
Directional Movement Index (DX) | 25.77866 | 58.23698 | 3.61186 | 48.12916 | 23.32094 | 10.81481 | - | - | - |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 11.76542 | 11.78165 | 11.763 | 11.76039 | 11.80716 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average (EMA) | 11.76616 | 11.77724 | 11.76258 | 11.76168 | 11.79727 | 11.77942 | - | - | - |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | - | - | - | - |
HT_DCPHASE | 51.83356 | 190.91551 | -22.19393 | -31.02039 | 198.79788 | - | - | - | - |
HT_TRENDLINE | 11.76695 | 11.77307 | 11.76251 | 11.76366 | 11.78913 | - | - | - | - |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 11.76586 | 11.77898 | 11.76513 | 11.76389 | 11.80836 | 11.79707 | - | - | - |
LINEARREG | 11.76559 | 11.78235 | 11.76231 | 11.75885 | 11.80759 | 11.79876 | - | - | - |
LINEARREG_ANGLE | -0.00502 | 0.04509 | -0.00238 | -0.02495 | 0.09102 | 0.17045 | - | - | - |
LINEARREG_INTERCEPT | 11.76673 | 11.77212 | 11.76285 | 11.76451 | 11.78694 | 11.76008 | - | - | - |
LINEARREG_SLOPE | -0.000090 | 0.00079 | -0.000040 | -0.00044 | 0.00159 | 0.00297 | - | - | - |
MEDPRICE | 11.76604 | 11.77565 | 11.76655 | 11.76387 | 11.80876 | 11.79472 | - | - | - |
MIDPOINT | 11.76638 | 11.78144 | 11.76089 | 11.75305 | 11.79668 | 11.78401 | - | - | - |
MIDPRICE | 11.76648 | 11.78226 | 11.76267 | 11.75455 | 11.79641 | 11.77073 | - | - | - |
MINUS_DI | 20.02532 | 6.4927 | 16.75562 | 29.61245 | 8.02743 | 16.45198 | - | - | - |
MINUS_DM | 0.00146 | 0.00797 | 0.01203 | 0.07866 | 0.00877 | 0.06605 | - | - | - |
Momentum (MOM) | -0.00037 | 0.00045 | 0.00467 | -0.0107 | 0.01356 | 0.04028 | - | - | - |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Moving Average (MA) | 11.76616 | 11.77724 | 11.76258 | 11.76168 | 11.79727 | 11.77942 | - | - | - |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.00202 | 0.00509 | -0.00021 | -0.00232 | 0.00943 | - | - | - | - |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
PLUS_DI | 11.81684 | 24.60037 | 15.58743 | 10.36948 | 12.91031 | 13.24077 | - | - | - |
PLUS_DM | 0.00084 | 0.02734 | 0.01185 | 0.02572 | 0.02256 | 0.04534 | - | - | - |
ROCR100 | 99.99907 | 100.06033 | 100.00578 | 99.94077 | 100.11948 | 100.34471 | - | - | - |
Rate of Change (ROC) | -0.00093 | 0.06033 | 0.00578 | -0.05923 | 0.11948 | 0.34471 | - | - | - |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.000010 | 0.00060 | 0.000060 | -0.00059 | 0.00119 | 0.00345 | - | - | - |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99999 | 1.0006 | 1.00006 | 0.99941 | 1.00119 | 1.00345 | - | - | - |
Relative Strength Index (RSI) | 48.48485 | 56.52334 | 51.16438 | 47.111 | 63.02941 | 65.86625 | - | - | - |
SUM | 164.72627 | 164.8813 | 164.67609 | 164.66358 | 165.16173 | 164.9119 | - | - | - |
Standard Deviation (SD) | 0.00043 | 0.0056 | 0.00323 | 0.01018 | 0.00686 | 0.01439 | - | - | - |
Stochastic (STOCH) | 52.46753 | 22.97356 | 79.93049 | 69.62984 | 67.71548 | 73.68709 | - | - | - |
Stochastic Fast (STOCHF) | 51.94805 | 12.22386 | 69.05791 | 28.38875 | 65.18139 | 85.90877 | - | - | - |
Stochastic RSI (StochRSI) | 91.75961 | 0.0 | 100.0 | 83.2151 | 69.16328 | - | - | - | - |
Stop and Reverse (SAR) | 11.7658 | 11.7806 | 11.76972 | 11.75923 | 11.79683 | 11.77378 | - | - | - |
TRIX | -0.00306 | 0.00343 | -0.00167 | -0.00223 | 0.00545 | - | - | - | - |
Time Series Forecast (TSF) | 11.76551 | 11.78314 | 11.76227 | 11.75842 | 11.80918 | 11.80173 | - | - | - |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 11.76607 | 11.77799 | 11.76128 | 11.7595 | 11.79719 | 11.77674 | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 11.76567 | 11.77626 | 11.76199 | 11.76198 | - | - | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 11.7656 | 11.78059 | 11.76401 | 11.76146 | 11.80727 | - | - | - | - |
True Range (TRANGE) | 0.00040 | 0.00473 | 0.00635 | 0.00561 | 0.01378 | 0.04187 | - | - | - |
Typical Price (TYPPRICE) | 11.76598 | 11.77579 | 11.76641 | 11.76307 | 11.80811 | 11.79973 | - | - | - |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 15.67367 | 46.94392 | 40.64126 | 23.79332 | 44.8382 | 76.79402 | - | - | - |
Variance | 0.0 | 0.000030 | 0.000010 | 0.00010 | 0.000050 | 0.00021 | - | - | - |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 11.76595 | 11.77586 | 11.76634 | 11.76266 | 11.80779 | 11.80223 | - | - | - |
Weighted Moving Average (WMA) | 11.76597 | 11.77894 | 11.76249 | 11.76074 | 11.80071 | 11.78587 | - | - | - |
Williams Percent Range (WILLR) | -80.29557 | -72.24622 | -25.40809 | -38.00661 | -22.94699 | -6.56723 | - | - | - |
EURNOK貨幣 - 即時的EURNOK貨幣圖表和表現。
EURNOK歷史資料 - 歷史EURNOK資料可按日期範圍和時間框架選擇。
EURNOK波動率 - EURNOK即時貨幣波動率分析。
EURNOK相關性 - EURNOK即時貨幣相關性分析。
EURNOK模式 - EURNOK即時價格模式。