Advertisement
EURCHF 指標
1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 1天 | 1週 | 1個月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1149277.0 | -60438.86682 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 968215.85069 | -1359246.16433 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -100.0 | -64.28571 | 85.71429 | 78.57143 | -50.0 | -64.28571 | -21.42857 | 85.71429 | -78.57143 |
Average Directional Index (ADI) | 36.80913 | 27.04618 | 14.47393 | 14.3302 | 24.24206 | 42.4442 | 75.25005 | 22.8386 | 22.17782 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 20.11535 | 11.51828 | 20.78481 | 19.12223 | 22.76386 | 42.45005 | 60.47065 | 11.61557 | 44.73061 |
Average Price (AVGPRICE) | 0.9538 | 0.95295 | 0.95452 | 0.95667 | 0.95588 | 0.93827 | 0.9306 | 0.98433 | 1.07918 |
Average True Range (ATR) | 0.00015 | 0.00019 | 0.00074 | 0.00116 | 0.00202 | 0.00603 | 0.00444 | 0.0152 | 0.02584 |
Balance of Power (BOP) | 0.8125 | 0.6 | -0.45902 | -0.31897 | 0.5 | -0.34891 | -0.67257 | 0.27989 | -0.47956 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -37.07865 | -9.43396 | 29.69121 | 33.8301 | -8.34403 | -56.94289 | -34.1529 | 42.7465 | -58.28861 |
Commodity Channel Index (CCI) | -329.8621 | -118.52567 | 50.79169 | 155.41936 | -28.23872 | -107.54523 | 14.36918 | 140.35146 | -58.50744 |
Directional Movement Index (DX) | 62.8192 | 7.72443 | 43.72848 | 24.06803 | 20.72134 | 69.28436 | 17.14196 | 6.9108 | 66.99545 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 0.95397 | 0.95315 | 0.95477 | 0.95592 | 0.95553 | 0.9418 | 0.92934 | 0.98101 | 1.06491 |
Exponential Moving Average (EMA) | 0.95407 | 0.95322 | 0.95414 | 0.95489 | 0.95634 | 0.95152 | 0.93002 | 0.97191 | 1.11054 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 40.26298 | 197.62465 | 172.42236 | 155.34742 | -34.4321 | 279.99376 | 7.99492 | 171.27518 | 306.52756 |
HT_TRENDLINE | 0.95414 | 0.95312 | 0.95338 | 0.95436 | 0.95671 | 0.95326 | 0.93223 | 0.96525 | 1.13153 |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 0.95401 | 0.95302 | 0.95458 | 0.95568 | 0.95498 | 0.93735 | 0.9296 | 0.9797 | 1.07222 |
LINEARREG | 0.95398 | 0.95313 | 0.95473 | 0.95604 | 0.95544 | 0.93923 | 0.93014 | 0.98233 | 1.04982 |
LINEARREG_ANGLE | -0.00072 | -0.00078 | 0.00517 | 0.01008 | -0.00792 | -0.10832 | 0.00101 | 0.09184 | -0.5352 |
LINEARREG_INTERCEPT | 0.95415 | 0.95331 | 0.95356 | 0.95375 | 0.95724 | 0.9638 | 0.92991 | 0.96149 | 1.17126 |
LINEARREG_SLOPE | -0.000010 | -0.000010 | 0.000090 | 0.00018 | -0.00014 | -0.00189 | 0.000020 | 0.0016 | -0.00934 |
MEDPRICE | 0.95379 | 0.95295 | 0.95456 | 0.95651 | 0.95585 | 0.93789 | 0.93105 | 0.98159 | 1.07718 |
MIDPOINT | 0.95402 | 0.95323 | 0.95435 | 0.95498 | 0.95591 | 0.95003 | 0.93078 | 0.9714 | 1.11732 |
MIDPRICE | 0.95395 | 0.95324 | 0.95437 | 0.95501 | 0.95568 | 0.94908 | 0.92997 | 0.95503 | 1.12008 |
MINUS_DI | 28.59706 | 21.79668 | 8.48854 | 10.4393 | 23.65877 | 31.58943 | 18.32426 | 17.81334 | 26.81102 |
MINUS_DM | 0.00052 | 0.00057 | 0.00088 | 0.0012 | 0.00672 | 0.02673 | 0.00485 | 0.03741 | 0.09735 |
Momentum (MOM) | -0.00019 | -0.00032 | 0.00062 | 0.00333 | -0.00084 | -0.02478 | 0.00095 | 0.0216 | -0.06606 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.7474 | 35.35616 |
Moving Average (MA) | 0.95407 | 0.95322 | 0.95414 | 0.95489 | 0.95634 | 0.95152 | 0.93002 | 0.97191 | 1.11054 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.000090 | 0.000030 | 0.00050 | 0.00059 | -0.00025 | -0.00372 | -0.00197 | 0.0062 | -0.01435 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1149277.0 | 5173567.0 |
PLUS_DI | 6.53032 | 18.6708 | 21.68138 | 17.05716 | 15.5369 | 5.73171 | 12.9613 | 15.5104 | 5.29886 |
PLUS_DM | 0.00014 | 0.00051 | 0.00194 | 0.00275 | 0.00441 | 0.00359 | 0.00802 | 0.03266 | 0.01924 |
ROCR100 | 99.96542 | 99.98951 | 100.13115 | 100.23785 | 99.93206 | 97.87776 | 99.05137 | 102.98803 | 93.1432 |
Rate of Change (ROC) | -0.03458 | -0.01049 | 0.13115 | 0.23785 | -0.06794 | -2.12224 | -0.94863 | 2.98803 | -6.8568 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00035 | -0.00010 | 0.00131 | 0.00238 | -0.00068 | -0.02122 | -0.00949 | 0.02988 | -0.06857 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99965 | 0.9999 | 1.00131 | 1.00238 | 0.99932 | 0.97878 | 0.99051 | 1.02988 | 0.93143 |
Relative Strength Index (RSI) | 31.46067 | 45.28302 | 64.84561 | 66.91505 | 45.82798 | 21.52856 | 32.92355 | 71.37325 | 20.85569 |
SUM | 13.35692 | 13.34507 | 13.35802 | 13.3685 | 13.38873 | 13.32123 | 13.02029 | 13.60668 | 15.54753 |
Standard Deviation (SD) | 0.0 | 0.00015 | 0.00045 | 0.00083 | 0.00093 | 0.00854 | 0.00183 | 0.00849 | 0.04036 |
Stochastic (STOCH) | 46.20468 | 18.69697 | 49.26338 | 65.7456 | 42.98413 | 31.35867 | 47.84376 | 77.1346 | 33.8031 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 34.78261 | 22.0 | 7.14286 | 80.78603 | 58.66667 | 28.7234 | 18.64162 | 100.0 | 53.4041 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 0.0 | 0.0 | 12.2618 | 100.0 | 75.67428 | 8.90466 | 15.41234 | 100.0 | 83.4254 |
Stop and Reverse (SAR) | 0.95409 | 0.95306 | 0.95487 | 0.95544 | 0.95474 | 0.93457 | 0.92696 | 0.97229 | 1.06788 |
TRIX | 0.00027 | -0.00065 | -0.00040 | -0.00026 | 0.00633 | -0.03076 | -0.02748 | 0.02601 | 0.28968 |
Time Series Forecast (TSF) | 0.95397 | 0.95312 | 0.95482 | 0.95621 | 0.9553 | 0.93734 | 0.93015 | 0.98393 | 1.04048 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 0.95407 | 0.95328 | 0.95416 | 0.95481 | 0.95649 | 0.95273 | 0.92997 | 0.97297 | 1.10627 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 0.95411 | 0.9532 | 0.95372 | 0.95449 | 0.9568 | 0.95362 | 0.93079 | 0.9686 | 1.13389 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 0.95397 | 0.95308 | 0.95471 | 0.95607 | 0.95542 | 0.93935 | 0.92957 | 0.98152 | 1.06388 |
True Range (TRANGE) | 0.00031 | 0.00015 | 0.00061 | 0.00149 | 0.00122 | 0.00321 | 0.00565 | 0.01522 | 0.01712 |
Typical Price (TYPPRICE) | 0.95382 | 0.95297 | 0.95449 | 0.95656 | 0.95593 | 0.93796 | 0.93012 | 0.98413 | 1.07715 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 54.05114 | 68.55311 | 21.20009 | 60.3118 | 73.95211 | 50.7473 | 13.38568 | 92.73891 | 41.54872 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000070 | 0.0 | 0.000070 | 0.00163 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 0.95383 | 0.95297 | 0.95445 | 0.95658 | 0.95597 | 0.93799 | 0.92965 | 0.9854 | 1.07713 |
Weighted Moving Average (WMA) | 0.95404 | 0.95319 | 0.95434 | 0.95527 | 0.95604 | 0.94742 | 0.93006 | 0.97538 | 1.0903 |
Williams Percent Range (WILLR) | -65.95745 | -84.72222 | -51.74129 | -10.60241 | -42.21388 | -87.90906 | -69.45701 | 0.0 | -87.33397 |
EURCHF分析
EURCHF貨幣 - 即時的EURCHF貨幣圖表和表現。
EURCHF歷史資料 - 歷史EURCHF資料可按日期範圍和時間框架選擇。
EURCHF波動率 - EURCHF即時貨幣波動率分析。
EURCHF相關性 - EURCHF即時貨幣相關性分析。
EURCHF模式 - EURCHF即時價格模式。