XAUJPY Indikátor
1 minúta | 5 minút | 15 minút | 30 minút | 1 hodina | 4 hodiny | 1 deň | 1 týždeň | 1 mesiac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1698.43376 | -1426.87178 | 11627.48276 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -502.98099 | 9138.35057 | 35766.08761 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 57.14286 | -28.57143 | 57.14286 | 71.42857 | 100.0 | 92.85714 | 92.85714 | -85.71429 | -85.71429 |
Average Directional Index (ADI) | 6.84222 | 41.76317 | 15.37362 | 34.5869 | 31.0147 | 14.43555 | 32.19026 | 50.1803 | 47.40679 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 21.01532 | 58.41213 | 16.31111 | 23.62479 | 27.09433 | 13.84051 | 43.98914 | 45.0933 | 65.21361 |
Average Price (AVGPRICE) | 410023.5 | 407967.75 | 409240.0 | 405897.5 | 409839.75 | 401164.25 | 366686.925 | 250422.675 | 194764.6 |
Average True Range (ATR) | 104.42857 | 553.78571 | 474.0 | 1733.14286 | 842.85714 | 2528.5 | 5306.07143 | 7785.8 | 14742.21429 |
Balance of Power (BOP) | 0.72603 | 0.0625 | -0.4517 | -0.95365 | -0.4004 | 0.67921 | -0.34904 | 0.17584 | -0.37886 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 20.38523 | -12.493 | 10.59308 | 16.72063 | 15.26587 | 54.46571 | 35.18385 | -47.90186 | -39.37927 |
Commodity Channel Index (CCI) | 75.47276 | -39.22693 | 136.58267 | 118.87448 | 194.99408 | 129.14086 | 117.43063 | -45.3027 | -61.92816 |
Directional Movement Index (DX) | 1.7985 | 32.51636 | 27.1634 | 25.77548 | 51.84062 | 45.10749 | 56.44238 | 75.39092 | 38.11313 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 410023.48569 | 407856.41785 | 408959.97534 | 403869.20359 | 409562.44697 | 400287.87818 | 364194.66232 | 244996.60917 | 186562.18974 |
Exponential Moving Average (EMA) | 410004.0 | 408129.85714 | 408709.28571 | 402442.28571 | 409019.14286 | 397949.42857 | 362786.67143 | 256534.48571 | 200157.72857 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.33476 |
HT_DCPHASE | 20.20158 | 19.84852 | -15.21106 | 46.30546 | 215.06583 | 133.55915 | 130.93515 | -16.03105 | - |
HT_TRENDLINE | 410024.88394 | 408522.53461 | 408798.66524 | 403296.48613 | 407969.37974 | 396991.58093 | 361952.64789 | 264760.27742 | - |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 410020.10411 | 407876.40195 | 409271.95877 | 405571.78944 | 409406.99597 | 400073.11175 | 364588.29474 | 245374.5188 | 185993.61058 |
LINEARREG | 410035.71429 | 407873.57143 | 409021.08571 | 404613.2 | 409248.14286 | 401043.0 | 365638.54 | 243136.02 | 188994.78 |
LINEARREG_ANGLE | 78.41735 | -88.54716 | 88.80575 | 89.82845 | 88.37414 | 89.87961 | 89.86941 | -89.9722 | -89.96664 |
LINEARREG_INTERCEPT | 409972.28571 | 408386.14286 | 408397.48571 | 400271.37143 | 408790.14286 | 394855.85714 | 359934.80286 | 269932.95143 | 211320.67714 |
LINEARREG_SLOPE | 4.87912 | -39.42857 | 47.96923 | 333.98681 | 35.23077 | 475.93407 | 438.74901 | -2061.30242 | -1717.3767 |
MEDPRICE | 410022.0 | 407946.0 | 409243.5 | 405890.5 | 409835.5 | 401282.0 | 367102.3 | 250738.1 | 192905.9 |
MIDPOINT | 410008.5 | 408268.5 | 408811.0 | 402906.0 | 409089.0 | 398136.0 | 360914.85 | 257936.75 | 202249.5 |
MIDPRICE | 409999.5 | 408250.5 | 408707.0 | 402973.0 | 409269.0 | 398220.5 | 361980.45 | 257119.35 | 204239.4 |
MINUS_DI | 16.10798 | 23.54769 | 12.30222 | 14.81275 | 5.34688 | 10.2773 | 6.82044 | 25.19473 | 23.13818 |
MINUS_DM | 232.0 | 1830.0 | 820.0 | 2091.0 | 635.0 | 3660.0 | 5096.7 | 22942.0 | 34442.0 |
Momentum (MOM) | 77.0 | -9.0 | 730.0 | 5255.0 | 50.0 | 6756.0 | 2940.0 | -14879.0 | -6589.0 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.59597 | 17.45434 | 33.92328 |
Moving Average (MA) | 410004.0 | 408129.85714 | 408709.28571 | 402442.28571 | 409019.14286 | 397949.42857 | 362786.67143 | 256534.48571 | 200157.72857 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 13.50925 | -574.79502 | 199.20764 | -1257.39571 | 933.22015 | 785.54359 | -3179.72978 | -8422.51121 | -20079.32355 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2661.0 | 7171.0 | 51029.0 |
PLUS_DI | 16.69799 | 11.99161 | 21.47811 | 25.10062 | 16.85807 | 27.16789 | 24.49641 | 3.53507 | 10.36795 |
PLUS_DM | 217.0 | 599.0 | 1405.0 | 6064.0 | 1998.0 | 9393.0 | 12589.3 | 3822.4 | 21285.9 |
ROCR100 | 100.03098 | 99.8908 | 100.07558 | 100.39639 | 100.15231 | 101.72887 | 102.66739 | 92.1169 | 82.42006 |
Rate of Change (ROC) | 0.03098 | -0.1092 | 0.07558 | 0.39639 | 0.15231 | 1.72887 | 2.66739 | -7.8831 | -17.57994 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00031 | -0.00109 | 0.00076 | 0.00396 | 0.00152 | 0.01729 | 0.02667 | -0.07883 | -0.1758 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00031 | 0.99891 | 1.00076 | 1.00396 | 1.00152 | 1.01729 | 1.02667 | 0.92117 | 0.8242 |
Relative Strength Index (RSI) | 60.19262 | 43.7535 | 55.29654 | 58.36031 | 57.63293 | 77.23285 | 67.59193 | 26.04907 | 30.31037 |
SUM | 5740056.0 | 5713818.0 | 5721930.0 | 5634192.0 | 5726268.0 | 5571292.0 | 5079013.4 | 3591482.8 | 2802208.2 |
Standard Deviation (SD) | 44.82984 | 385.83099 | 273.25562 | 1942.72733 | 326.97113 | 2093.25081 | 2981.68387 | 8845.63844 | 8769.8953 |
Stochastic (STOCH) | 43.93187 | 28.89838 | 62.0984 | 83.63842 | 49.8238 | 78.32645 | 56.39233 | 41.47611 | 26.95104 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 82.16561 | 35.23316 | 64.41948 | 77.46058 | 63.1068 | 90.22731 | 49.90899 | 79.12745 | 44.51635 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 74.25225 | 64.64901 | 80.3894 | 98.69779 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 89.86088 | 91.11376 |
Stop and Reverse (SAR) | 410106.0 | 407793.0 | 409009.0 | 405354.0 | 410330.0 | 399458.0 | 363249.0 | 243974.9 | 183091.0 |
TRIX | 0.00193 | -0.02055 | 0.00577 | -0.04976 | 0.01361 | -0.04946 | -0.38375 | -0.25991 | -1.49985 |
Time Series Forecast (TSF) | 410040.59341 | 407834.14286 | 409069.05495 | 404947.18681 | 409283.37363 | 401518.93407 | 366077.28901 | 241074.71758 | 187277.4033 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 410005.08929 | 408030.76786 | 408644.33929 | 401805.19643 | 408988.26786 | 398026.10714 | 363435.64107 | 256059.50179 | 199566.9875 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 410020.77978 | 408104.92146 | 408753.67298 | 401981.9522 | 408735.66052 | 396716.12294 | 359096.18404 | 259744.06042 | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 410032.55598 | 407930.92497 | 409048.15387 | 404821.90823 | 409423.91488 | 400688.78808 | 364302.03221 | 245061.95416 | 187859.21211 |
True Range (TRANGE) | 146.0 | 240.0 | 383.0 | 863.0 | 989.0 | 2775.0 | 5744.6 | 7762.3 | 13870.9 |
Typical Price (TYPPRICE) | 410040.66667 | 407963.0 | 409212.33333 | 405758.0 | 409772.33333 | 401483.33333 | 366491.2 | 250626.46667 | 193371.26667 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 75.56978 | 62.45469 | 37.14058 | 15.15123 | 32.39334 | 64.14395 | 21.38834 | 60.03693 | 56.3756 |
Variance | 2009.71429 | 148865.55099 | 74668.63263 | 3774189.48978 | 106910.12247 | 4381698.95917 | 8890438.71918 | 78245319.43123 | 76911063.48775 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 410050.0 | 407971.5 | 409196.75 | 405691.75 | 409740.75 | 401584.0 | 366185.65 | 250570.65 | 193603.95 |
Weighted Moving Average (WMA) | 410014.57143 | 408044.42857 | 408813.21905 | 403165.92381 | 409095.47619 | 398980.61905 | 363737.29429 | 252068.33048 | 196436.74571 |
Williams Percent Range (WILLR) | -13.14554 | -63.57793 | -19.57418 | -12.37683 | -32.23374 | -7.35311 | -29.43152 | -73.37459 | -72.42861 |
XAUJPY Mena - Graf a výkon meny XAUJPY v reálnom čase.
XAUJPY Historické dáta - Historické údaje XAUJPY voliteľné podľa rozsahu dátumov a časového rámca.
XAUJPY Volatilita - XAUJPY analýza volatility mien v reálnom čase.
XAUJPY Korelácia - XAUJPY analýza korelácie meny v reálnom čase.
XAUJPY Vzory - XAUJPY cenové vzorce v reálnom čase.