XAGEUR Indikátor
1 minúta | 5 minút | 15 minút | 30 minút | 1 hodina | 4 hodiny | 1 deň | 1 týždeň | 1 mesiac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.47933 | 15.63533 | 145.52765 | - | - | - |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.98221 | 126.74398 | 2413.75696 | - | - | - |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -42.85714 | 28.57143 | 42.85714 | -42.85714 | 57.14286 | -64.28571 | - | - | - |
Average Directional Index (ADI) | 44.68518 | 12.24527 | 13.16772 | 24.04422 | 38.83218 | - | - | - | - |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 35.54821 | 20.26796 | 13.41505 | 33.23256 | 47.88841 | - | - | - | - |
Average Price (AVGPRICE) | 29.657 | 29.58125 | 29.44 | 29.29593 | 29.25185 | 29.3181 | - | - | - |
Average True Range (ATR) | 0.01486 | 0.04286 | 0.09271 | 0.14189 | 0.21146 | 0.28697 | - | - | - |
Balance of Power (BOP) | 0.54545 | 0.53125 | -0.625 | 0.16103 | -0.38637 | -0.30648 | - | - | - |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 3.84615 | -13.90135 | 3.13015 | -2.7666 | -5.32706 | -40.02117 | - | - | - |
Commodity Channel Index (CCI) | -149.501 | -146.10886 | 23.39332 | -195.27398 | -105.62779 | -118.25274 | - | - | - |
Directional Movement Index (DX) | 34.30851 | 0.28064 | 4.01698 | 40.98997 | 54.2235 | 84.61195 | - | - | - |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 29.67052 | 29.60839 | 29.41966 | 29.41015 | 29.35642 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average (EMA) | 29.66721 | 29.60821 | 29.41771 | 29.41601 | 29.33479 | 29.43026 | - | - | - |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | - | - | - | - |
HT_DCPHASE | 230.09876 | 229.67211 | 25.35361 | 204.69366 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDLINE | 29.65452 | 29.59764 | 29.44627 | 29.36132 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 29.65903 | 29.60076 | 29.42001 | 29.37974 | 29.33891 | 29.46588 | - | - | - |
LINEARREG | 29.66663 | 29.60594 | 29.41991 | 29.39227 | 29.40879 | 29.36007 | - | - | - |
LINEARREG_ANGLE | -0.00516 | -0.02002 | 0.01939 | -0.20925 | 0.65225 | -0.61876 | - | - | - |
LINEARREG_INTERCEPT | 29.6678 | 29.61049 | 29.41551 | 29.43975 | 29.26079 | 29.50046 | - | - | - |
LINEARREG_SLOPE | -0.000090 | -0.00035 | 0.00034 | -0.00365 | 0.01138 | -0.0108 | - | - | - |
MEDPRICE | 29.657 | 29.581 | 29.434 | 29.26685 | 29.19185 | 29.22685 | - | - | - |
MIDPOINT | 29.6675 | 29.618 | 29.4105 | 29.41935 | 29.2925 | 29.417 | - | - | - |
MIDPRICE | 29.6645 | 29.608 | 29.402 | 29.35685 | 29.2275 | 29.26 | - | - | - |
MINUS_DI | 18.52531 | 13.68045 | 18.78613 | 15.63188 | 24.51775 | 38.43249 | - | - | - |
MINUS_DM | 0.038 | 0.057 | 0.245 | 0.3103 | 0.6193 | 1.5066 | - | - | - |
Momentum (MOM) | -0.005 | -0.021 | -0.022 | -0.094 | -0.0743 | -0.1723 | - | - | - |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.19642 | 88.3658 | 95.85796 | - | - | - |
Moving Average (MA) | 29.66721 | 29.60821 | 29.41771 | 29.41601 | 29.33479 | 29.43026 | - | - | - |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.01858 | 0.00612 | -0.01788 | 0.02154 | -0.02679 | - | - | - | - |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 112.0 | 376.0 | - | - | - |
PLUS_DI | 9.0609 | 13.60388 | 17.33514 | 6.54258 | 7.27734 | 3.20348 | - | - | - |
PLUS_DM | 0.016 | 0.082 | 0.202 | 0.099 | 0.218 | 0.13 | - | - | - |
ROCR100 | 100.00674 | 99.89534 | 100.06462 | 99.92507 | 99.78727 | 98.85301 | - | - | - |
Rate of Change (ROC) | 0.00674 | -0.10466 | 0.06462 | -0.07493 | -0.21273 | -1.14699 | - | - | - |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.000070 | -0.00105 | 0.00065 | -0.00075 | -0.00213 | -0.01147 | - | - | - |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00007 | 0.99895 | 1.00065 | 0.99925 | 0.99787 | 0.98853 | - | - | - |
Relative Strength Index (RSI) | 51.92308 | 43.04933 | 51.56507 | 48.6167 | 47.33647 | 29.98942 | - | - | - |
SUM | 415.341 | 414.515 | 411.848 | 411.8241 | 410.6871 | 412.0237 | - | - | - |
Standard Deviation (SD) | 0.00528 | 0.01612 | 0.05728 | 0.05777 | 0.1088 | 0.08782 | - | - | - |
Stochastic (STOCH) | 29.82363 | 35.27392 | 56.80001 | 42.31898 | 42.24543 | 81.37836 | - | - | - |
Stochastic Fast (STOCHF) | 56.66667 | 32.05128 | 34.54545 | 49.4499 | 45.11539 | 63.33507 | - | - | - |
Stochastic RSI (StochRSI) | 15.83871 | 0.0 | 46.62772 | 8.91176 | 0.0 | - | - | - | - |
Stop and Reverse (SAR) | 29.669 | 29.611 | 29.474 | 29.38 | 28.9637 | 29.535 | - | - | - |
TRIX | 0.01002 | -0.00789 | -0.0051 | -0.01363 | -0.03558 | - | - | - | - |
Time Series Forecast (TSF) | 29.66654 | 29.60559 | 29.42025 | 29.38862 | 29.42018 | 29.34927 | - | - | - |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 29.66925 | 29.61268 | 29.39832 | 29.42478 | 29.37224 | 29.40742 | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 29.67115 | 29.60284 | 29.416 | 29.39185 | - | - | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 29.66606 | 29.60151 | 29.43456 | 29.38518 | 29.33685 | - | - | - | - |
True Range (TRANGE) | 0.022 | 0.036 | 0.08 | 0.2063 | 0.4563 | 0.5263 | - | - | - |
Typical Price (TYPPRICE) | 29.659 | 29.584 | 29.42967 | 29.29123 | 29.20247 | 29.2608 | - | - | - |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 67.41706 | 67.86637 | 32.42814 | 81.55413 | 59.78241 | 71.51322 | - | - | - |
Variance | 0.000030 | 0.00026 | 0.00328 | 0.00334 | 0.01184 | 0.00771 | - | - | - |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 29.66 | 29.5855 | 29.4275 | 29.30342 | 29.20778 | 29.27777 | - | - | - |
Weighted Moving Average (WMA) | 29.66702 | 29.60746 | 29.41845 | 29.40809 | 29.35946 | 29.40686 | - | - | - |
Williams Percent Range (WILLR) | -54.05405 | -68.75 | -42.51969 | -54.60005 | -50.608 | -40.04348 | - | - | - |
XAGEUR Mena - Graf a výkon meny XAGEUR v reálnom čase.
XAGEUR Historické dáta - Historické údaje XAGEUR voliteľné podľa rozsahu dátumov a časového rámca.
XAGEUR Volatilita - XAGEUR analýza volatility mien v reálnom čase.
XAGEUR Korelácia - XAGEUR analýza korelácie meny v reálnom čase.
XAGEUR Vzory - XAGEUR cenové vzorce v reálnom čase.