Advertisement
USDTHB Indikátor
1 minúta | 5 minút | 15 minút | 30 minút | 1 hodina | 4 hodiny | 1 deň | 1 týždeň | 1 mesiac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -36796.3073 | 114210.21423 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 348.91599 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89237.23382 | 49259.72443 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 0.0 | -14.28571 | -42.85714 | -64.28571 | -57.14286 | 85.71429 | 64.28571 | 28.57143 | 100.0 |
Average Directional Index (ADI) | 9.81297 | 53.58207 | 19.74178 | 14.14208 | 21.41525 | 20.67476 | 19.02025 | 59.93828 | 18.66091 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 29.03308 | 20.48975 | 50.99819 | 48.00502 | 31.66936 | 20.68524 | 35.26442 | 44.76799 | 20.95613 |
Average Price (AVGPRICE) | 33.80887 | 33.7966 | 33.98087 | 33.8876 | 33.59936 | 33.99961 | 34.62063 | 33.8815 | 35.64675 |
Average True Range (ATR) | 0.00458 | 0.00724 | 0.03122 | 0.03229 | 0.04357 | 0.13494 | 0.25666 | 1.15207 | 1.21964 |
Balance of Power (BOP) | -0.34881 | 0.00249 | -0.07479 | 0.6 | 0.09537 | -0.48814 | 0.54715 | -0.47859 | 0.08994 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -18.18182 | -26.45503 | 5.29115 | -8.17347 | -47.84009 | 26.3154 | 32.67326 | -15.23014 | 83.30142 |
Commodity Channel Index (CCI) | -189.59848 | -29.88571 | -127.02394 | -170.93442 | 1.35119 | 200.27906 | 97.41182 | -84.36301 | 143.23334 |
Directional Movement Index (DX) | 68.55294 | 48.08271 | 15.70622 | 34.29304 | 36.29869 | 79.66251 | 29.86866 | 51.13552 | 76.35724 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 33.81084 | 33.79599 | 34.01703 | 33.92709 | 33.55454 | 33.81771 | 34.57989 | 34.13317 | 35.2156 |
Exponential Moving Average (EMA) | 33.8119 | 33.79776 | 34.01169 | 33.93832 | 33.60361 | 33.70626 | 34.22805 | 34.39243 | 33.67486 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 157.89988 | 21.02068 | 173.51104 | 208.30881 | -4.0478 | 87.84857 | 90.4789 | 68.62201 | 148.00145 |
HT_TRENDLINE | 33.81115 | 33.80357 | 33.99797 | 33.90349 | 33.67116 | 33.69039 | 34.21932 | 34.75115 | 33.00853 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 33.80863 | 33.79659 | 34.01037 | 33.89258 | 33.5712 | 33.90768 | 34.71966 | 33.89341 | 35.32648 |
LINEARREG | 33.81087 | 33.79812 | 34.02032 | 33.91231 | 33.55352 | 33.84055 | 34.71859 | 34.39457 | 35.5714 |
LINEARREG_ANGLE | -0.00907 | 0.0032 | 0.07608 | -0.22929 | -0.44146 | 1.1836 | 4.31579 | 0.01889 | 16.26597 |
LINEARREG_INTERCEPT | 33.81293 | 33.79739 | 34.00306 | 33.96434 | 33.65369 | 33.57196 | 33.73751 | 34.39029 | 31.77831 |
LINEARREG_SLOPE | -0.00016 | 0.000060 | 0.00133 | -0.004 | -0.00771 | 0.02066 | 0.07547 | 0.00033 | 0.29178 |
MEDPRICE | 33.80512 | 33.79661 | 33.97513 | 33.8881 | 33.60511 | 33.99061 | 34.60713 | 33.863 | 35.5185 |
MIDPOINT | 33.81211 | 33.79763 | 34.01412 | 33.92809 | 33.63909 | 33.78011 | 34.21963 | 33.778 | 33.575 |
MIDPRICE | 33.80512 | 33.79759 | 34.00662 | 33.92511 | 33.64061 | 33.81413 | 34.19662 | 34.0135 | 33.6155 |
MINUS_DI | 40.78964 | 19.73009 | 22.1091 | 18.98525 | 28.27542 | 3.31256 | 16.48329 | 27.46127 | 3.71598 |
MINUS_DM | 0.02593 | 0.01004 | 0.096 | 0.08604 | 0.15303 | 0.05898 | 0.53795 | 4.016 | 0.638 |
Momentum (MOM) | -0.00203 | 0.000010 | -0.02104 | -0.06703 | -0.006 | 0.37197 | 0.94201 | -0.883 | 2.625 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.87262 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.03152 | 90.9801 |
Moving Average (MA) | 33.8119 | 33.79776 | 34.01169 | 33.93832 | 33.60361 | 33.70626 | 34.22805 | 34.39243 | 33.67486 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.00182 | -0.00551 | 0.00705 | 0.00678 | -0.0531 | 0.01185 | 0.09008 | -0.37438 | 0.92528 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 162.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95478.0 | 224204.0 |
PLUS_DI | 7.61016 | 6.9173 | 16.10683 | 9.28911 | 13.21496 | 29.26338 | 30.52362 | 8.87866 | 27.71844 |
PLUS_DM | 0.00402 | 0.00703 | 0.06004 | 0.02103 | 0.07893 | 0.55203 | 1.103 | 1.419 | 4.059 |
ROCR100 | 99.98817 | 99.96155 | 100.02929 | 99.95275 | 99.70028 | 100.63704 | 101.63999 | 96.14946 | 113.8183 |
Rate of Change (ROC) | -0.01183 | -0.03845 | 0.02929 | -0.04725 | -0.29972 | 0.63704 | 1.63999 | -3.85054 | 13.8183 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00012 | -0.00038 | 0.00029 | -0.00047 | -0.003 | 0.00637 | 0.0164 | -0.03851 | 0.13818 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99988 | 0.99962 | 1.00029 | 0.99953 | 0.997 | 1.00637 | 1.0164 | 0.96149 | 1.13818 |
Relative Strength Index (RSI) | 40.90909 | 36.77249 | 52.64557 | 45.91327 | 26.07995 | 63.1577 | 66.33663 | 42.38493 | 91.65071 |
SUM | 473.36657 | 473.16858 | 476.16365 | 475.13654 | 470.45051 | 471.8876 | 479.19267 | 481.494 | 471.448 |
Standard Deviation (SD) | 0.00212 | 0.00305 | 0.01986 | 0.02367 | 0.03975 | 0.1078 | 0.32308 | 0.73954 | 1.20778 |
Stochastic (STOCH) | 45.00947 | 33.66739 | 41.96695 | 20.91893 | 38.07225 | 59.42069 | 78.23412 | 49.11007 | 78.91185 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 65.11931 | 28.40909 | 34.22368 | 12.78772 | 48.73767 | 73.74475 | 90.58458 | 35.69482 | 90.02328 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 0.0 | 8.98559 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 94.51942 | 0.0 | 100.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 33.79359 | 33.7946 | 34.01362 | 33.8956 | 33.56759 | 33.90359 | 34.74362 | 33.328 | 34.38 |
TRIX | -0.00321 | 0.00026 | 0.01122 | -0.01381 | -0.01526 | -0.01118 | -0.01496 | -0.0217 | 0.18015 |
Time Series Forecast (TSF) | 33.81071 | 33.79817 | 34.02165 | 33.90831 | 33.54582 | 33.86121 | 34.79405 | 34.3949 | 35.86318 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 33.81254 | 33.79792 | 34.01989 | 33.94438 | 33.59363 | 33.68597 | 34.22789 | 34.58805 | 33.68979 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 33.80959 | 33.80053 | 34.01523 | 33.92049 | 33.62584 | 33.67129 | 34.14995 | 34.62614 | 33.17203 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 33.80993 | 33.7967 | 34.01002 | 33.91094 | 33.5648 | 33.85659 | 34.64689 | 34.05622 | 35.40209 |
True Range (TRANGE) | 0.02305 | 0.00402 | 0.04897 | 0.015 | 0.06903 | 0.17204 | 0.26501 | 0.794 | 1.223 |
Typical Price (TYPPRICE) | 33.80628 | 33.79661 | 33.97862 | 33.88927 | 33.60228 | 33.98261 | 34.6403 | 33.812 | 35.62233 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 65.79014 | 50.20834 | 55.98931 | 61.29973 | 36.6895 | 40.33614 | 84.66659 | 39.33765 | 68.49932 |
Variance | 0.0 | 0.000010 | 0.00039 | 0.00056 | 0.00158 | 0.01162 | 0.10438 | 0.54691 | 1.45873 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 33.80686 | 33.7966 | 33.98036 | 33.88985 | 33.60086 | 33.97861 | 34.65688 | 33.7865 | 35.67425 |
Weighted Moving Average (WMA) | 33.81156 | 33.79788 | 34.01457 | 33.92965 | 33.58691 | 33.75102 | 34.39156 | 34.39314 | 34.30704 |
Williams Percent Range (WILLR) | -34.88069 | -56.1875 | -73.37482 | -87.64184 | -75.87343 | -20.95619 | -3.96859 | -58.83552 | -5.9654 |
USDTHB Analýzy
USDTHB Mena - Graf a výkon meny USDTHB v reálnom čase.
USDTHB Historické dáta - Historické údaje USDTHB voliteľné podľa rozsahu dátumov a časového rámca.
USDTHB Volatilita - USDTHB analýza volatility mien v reálnom čase.
USDTHB Korelácia - USDTHB analýza korelácie meny v reálnom čase.
USDTHB Vzory - USDTHB cenové vzorce v reálnom čase.