Advertisement
USDCNH Indikátor
1 minúta | 5 minút | 15 minút | 30 minút | 1 hodina | 4 hodiny | 1 deň | 1 týždeň | 1 mesiac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.38462 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34898.70516 | 390733.45494 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2619.8224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -146645.0873 | -182219.19799 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 28.57143 | -78.57143 | -35.71429 | -50.0 | -64.28571 | 71.42857 | -50.0 | -57.14286 | 57.14286 |
Average Directional Index (ADI) | 31.32153 | 46.21195 | 26.28449 | 20.41747 | 63.50853 | 27.2757 | 14.11163 | 66.25405 | 7.72944 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 33.88953 | 33.56559 | 16.40174 | 29.16072 | 32.38926 | 16.84687 | 26.31374 | 59.57377 | 14.36831 |
Average Price (AVGPRICE) | 7.26586 | 7.26432 | 7.26618 | 7.24955 | 7.23023 | 7.29342 | 7.25507 | 6.92022 | 6.72921 |
Average True Range (ATR) | 0.00044 | 0.00080 | 0.00232 | 0.00424 | 0.00469 | 0.01978 | 0.02662 | 0.10759 | 0.16885 |
Balance of Power (BOP) | -0.40385 | 0.10256 | 0.05217 | 0.24103 | 0.40449 | -0.76894 | 0.24723 | -0.03653 | 0.85081 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 10.03717 | -39.24915 | 8.86288 | -43.80567 | -54.99244 | 36.01185 | -10.60361 | -46.08458 | 29.13829 |
Commodity Channel Index (CCI) | 93.82413 | -7.1833 | -89.78214 | -164.34316 | -40.92816 | 149.86002 | -75.31206 | -162.52264 | -18.64961 |
Directional Movement Index (DX) | 1.22358 | 52.54157 | 15.64407 | 59.84443 | 53.91339 | 72.13426 | 37.84247 | 76.47524 | 2.55643 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 7.26564 | 7.26395 | 7.2672 | 7.25572 | 7.22628 | 7.27622 | 7.256 | 6.9842 | 6.89843 |
Exponential Moving Average (EMA) | 7.26553 | 7.26447 | 7.26732 | 7.26038 | 7.23389 | 7.25795 | 7.26718 | 7.11257 | 6.77729 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 236.20805 | -10.16462 | 170.84956 | 221.08216 | -1.14606 | 141.85181 | 13.83463 | -16.14633 | 175.30133 |
HT_TRENDLINE | 7.2654 | 7.26493 | 7.26691 | 7.2598 | 7.24173 | 7.25044 | 7.28063 | 7.20103 | 6.64009 |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 7.26586 | 7.26417 | 7.26616 | 7.25096 | 7.22897 | 7.28749 | 7.25648 | 6.95147 | 6.91126 |
LINEARREG | 7.26562 | 7.26385 | 7.26732 | 7.25479 | 7.22587 | 7.28014 | 7.25908 | 6.98132 | 6.93377 |
LINEARREG_ANGLE | 0.00084 | -0.00555 | -0.000040 | -0.04922 | -0.07068 | 0.19558 | -0.07134 | -1.15672 | 1.379 |
LINEARREG_INTERCEPT | 7.26543 | 7.2651 | 7.26733 | 7.26596 | 7.2419 | 7.23577 | 7.27527 | 7.24381 | 6.62082 |
LINEARREG_SLOPE | 0.000010 | -0.00010 | 0.0 | -0.00086 | -0.00123 | 0.00341 | -0.00125 | -0.02019 | 0.02407 |
MEDPRICE | 7.2658 | 7.26432 | 7.26579 | 7.24962 | 7.23052 | 7.29307 | 7.25061 | 6.91869 | 6.73401 |
MIDPOINT | 7.26553 | 7.2646 | 7.26769 | 7.25697 | 7.23522 | 7.26217 | 7.27186 | 7.09197 | 6.7822 |
MIDPRICE | 7.26548 | 7.2644 | 7.2676 | 7.25612 | 7.23536 | 7.26961 | 7.27084 | 7.07939 | 6.71526 |
MINUS_DI | 16.66041 | 21.81979 | 16.92326 | 27.57962 | 31.56265 | 4.97902 | 32.20059 | 29.92198 | 15.929 |
MINUS_DM | 0.00097 | 0.00222 | 0.00543 | 0.01644 | 0.01818 | 0.01389 | 0.11165 | 0.40139 | 0.37243 |
Momentum (MOM) | 0.00023 | -0.00035 | -0.00119 | -0.01353 | -0.00753 | 0.04339 | -0.00533 | -0.23885 | 0.18681 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.88671 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.84447 | 33.98091 |
Moving Average (MA) | 7.26553 | 7.26447 | 7.26732 | 7.26038 | 7.23389 | 7.25795 | 7.26718 | 7.11257 | 6.77729 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00011 | -0.00044 | -0.00044 | -0.00171 | -0.00669 | 0.00689 | -0.0167 | -0.06262 | 0.00806 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1435.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1139692.0 | 556900.0 |
PLUS_DI | 17.07317 | 6.78853 | 12.34458 | 6.92846 | 9.45087 | 30.75674 | 14.52027 | 3.9887 | 16.76479 |
PLUS_DM | 0.00105 | 0.00075 | 0.00398 | 0.00151 | 0.00611 | 0.08463 | 0.05445 | 0.06036 | 0.36906 |
ROCR100 | 100.00372 | 99.98417 | 100.01459 | 99.85097 | 99.79933 | 100.53695 | 99.76594 | 95.44715 | 104.13405 |
Rate of Change (ROC) | 0.00372 | -0.01583 | 0.01459 | -0.14903 | -0.20067 | 0.53695 | -0.23406 | -4.55285 | 4.13405 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.000040 | -0.00016 | 0.00015 | -0.00149 | -0.00201 | 0.00537 | -0.00234 | -0.04553 | 0.04134 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00004 | 0.99984 | 1.00015 | 0.99851 | 0.99799 | 1.00537 | 0.99766 | 0.95447 | 1.04134 |
Relative Strength Index (RSI) | 55.01859 | 30.37543 | 54.43144 | 28.09717 | 22.50378 | 68.00592 | 44.6982 | 26.95771 | 64.56915 |
SUM | 101.71739 | 101.70264 | 101.7425 | 101.64527 | 101.2744 | 101.61135 | 101.74046 | 99.57593 | 94.88211 |
Standard Deviation (SD) | 0.00024 | 0.00047 | 0.00116 | 0.00502 | 0.00555 | 0.01557 | 0.01392 | 0.09822 | 0.1173 |
Stochastic (STOCH) | 67.24004 | 67.05502 | 50.0433 | 14.94873 | 48.8146 | 61.47442 | 39.73943 | 23.43838 | 65.61462 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 79.13043 | 76.87075 | 56.02241 | 13.62862 | 69.63788 | 55.3638 | 81.39604 | 17.66382 | 34.50979 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 94.07434 | 100.0 | 21.58634 | 0.0 | 100.0 | 80.7254 | 47.01921 | 0.0 | 0.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 7.26554 | 7.26471 | 7.26697 | 7.2473 | 7.23319 | 7.30633 | 7.2357 | 6.97303 | 6.96521 |
TRIX | -0.0012 | -0.000070 | 0.00061 | -0.00401 | -0.00328 | 0.00146 | -0.02008 | 0.06524 | -0.25653 |
Time Series Forecast (TSF) | 7.26564 | 7.26375 | 7.26732 | 7.25393 | 7.22463 | 7.28355 | 7.25784 | 6.96113 | 6.95784 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 7.26556 | 7.26437 | 7.26779 | 7.26191 | 7.23326 | 7.25737 | 7.27039 | 7.13243 | 6.79466 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 7.26532 | 7.26472 | 7.26733 | 7.26067 | 7.23737 | 7.25221 | 7.27108 | 7.18469 | 6.658 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 7.26562 | 7.26403 | 7.26684 | 7.25341 | 7.22717 | 7.27931 | 7.25521 | 6.9627 | 6.89405 |
True Range (TRANGE) | 0.00052 | 0.00078 | 0.0023 | 0.00246 | 0.00534 | 0.02653 | 0.02981 | 0.09144 | 0.24973 |
Typical Price (TYPPRICE) | 7.26581 | 7.26434 | 7.26607 | 7.24965 | 7.23068 | 7.2899 | 7.25481 | 6.91916 | 6.74908 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 59.22047 | 52.60178 | 75.51721 | 47.68481 | 53.56046 | 28.19279 | 83.66368 | 50.44645 | 51.14117 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000030 | 0.000030 | 0.00024 | 0.00019 | 0.00965 | 0.01376 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 7.26581 | 7.26435 | 7.26621 | 7.24966 | 7.23076 | 7.28832 | 7.25691 | 6.91939 | 6.75661 |
Weighted Moving Average (WMA) | 7.26556 | 7.26426 | 7.26732 | 7.25852 | 7.23121 | 7.26535 | 7.26448 | 7.06882 | 6.82945 |
Williams Percent Range (WILLR) | -20.86957 | -51.2931 | -66.32997 | -86.39456 | -72.548 | -30.99129 | -60.84234 | -88.58665 | -38.24276 |
USDCNH Analýzy
USDCNH Mena - Graf a výkon meny USDCNH v reálnom čase.
USDCNH Historické dáta - Historické údaje USDCNH voliteľné podľa rozsahu dátumov a časového rámca.
USDCNH Volatilita - USDCNH analýza volatility mien v reálnom čase.
USDCNH Korelácia - USDCNH analýza korelácie meny v reálnom čase.
USDCNH Vzory - USDCNH cenové vzorce v reálnom čase.