Advertisement
NZDUSD Indikátor
1 minúta | 5 minút | 15 minút | 30 minút | 1 hodina | 4 hodiny | 1 deň | 1 týždeň | 1 mesiac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 626.01299 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 397342.26505 | -525106.19978 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -583.42354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 353206.839 | -2086928.50068 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -92.85714 | 85.71429 | 57.14286 | 78.57143 | 78.57143 | -78.57143 | 71.42857 | -57.14286 | 28.57143 |
Average Directional Index (ADI) | 14.54697 | 30.61916 | 22.94666 | 25.236 | 30.48111 | 45.50412 | 10.10626 | 17.68187 | 21.97198 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 33.91784 | 25.46917 | 25.13179 | 28.40774 | 27.8562 | 21.86262 | 23.5353 | 40.70011 | 28.80945 |
Average Price (AVGPRICE) | 0.57307 | 0.57367 | 0.5721 | 0.57415 | 0.58076 | 0.56091 | 0.58306 | 0.62179 | 0.71927 |
Average True Range (ATR) | 0.00011 | 0.00022 | 0.00044 | 0.00082 | 0.00167 | 0.00314 | 0.0052 | 0.03416 | 0.03973 |
Balance of Power (BOP) | 0.16667 | -0.625 | 0.15 | 0.77922 | -0.02353 | -0.45813 | -0.50787 | 0.6709 | -0.42164 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -34.32836 | 24.24242 | -6.27306 | 31.1609 | 60.85193 | -68.45459 | 15.81465 | 21.48466 | 2.3022 |
Commodity Channel Index (CCI) | -79.08015 | 14.76118 | -84.41065 | 92.94224 | 50.71272 | -100.62105 | -50.33637 | 88.01584 | 21.38752 |
Directional Movement Index (DX) | 38.26816 | 46.12433 | 23.24324 | 35.15183 | 45.27893 | 84.12969 | 36.34405 | 38.94138 | 21.23869 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 0.57308 | 0.57376 | 0.57248 | 0.5741 | 0.582 | 0.56136 | 0.58895 | 0.62204 | 0.71355 |
Exponential Moving Average (EMA) | 0.5732 | 0.57361 | 0.57236 | 0.57307 | 0.57961 | 0.56704 | 0.58503 | 0.61635 | 0.71089 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 312.26796 | 188.4657 | 64.84417 | 57.44534 | 164.40589 | -39.62191 | 192.53869 | 195.93553 | 222.94723 |
HT_TRENDLINE | 0.57325 | 0.57339 | 0.57239 | 0.5733 | 0.57721 | 0.56981 | 0.57747 | 0.60531 | 0.70233 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 0.57312 | 0.57375 | 0.57261 | 0.57477 | 0.58138 | 0.56088 | 0.58354 | 0.62046 | 0.70775 |
LINEARREG | 0.57303 | 0.57375 | 0.57255 | 0.57449 | 0.58221 | 0.55999 | 0.58855 | 0.61906 | 0.71308 |
LINEARREG_ANGLE | -0.00149 | 0.00131 | 0.00172 | 0.0125 | 0.02289 | -0.06218 | 0.03099 | 0.0239 | 0.01931 |
LINEARREG_INTERCEPT | 0.57336 | 0.57346 | 0.57216 | 0.57166 | 0.57701 | 0.57409 | 0.58151 | 0.61364 | 0.7087 |
LINEARREG_SLOPE | -0.000030 | 0.000020 | 0.000030 | 0.00022 | 0.00040 | -0.00109 | 0.00054 | 0.00042 | 0.00034 |
MEDPRICE | 0.57307 | 0.57367 | 0.57209 | 0.57415 | 0.58082 | 0.56107 | 0.5833 | 0.62245 | 0.71727 |
MIDPOINT | 0.57323 | 0.57354 | 0.57227 | 0.57334 | 0.57895 | 0.56668 | 0.58378 | 0.61812 | 0.71691 |
MIDPRICE | 0.57322 | 0.57359 | 0.57233 | 0.57336 | 0.57905 | 0.56709 | 0.58373 | 0.5677 | 0.71692 |
MINUS_DI | 24.00582 | 8.63044 | 18.33931 | 12.65484 | 9.90847 | 31.96926 | 14.56674 | 28.51406 | 12.39018 |
MINUS_DM | 0.00038 | 0.00027 | 0.00112 | 0.00079 | 0.00228 | 0.01411 | 0.01068 | 0.13676 | 0.06517 |
Momentum (MOM) | -0.00030 | 0.000040 | 0.00029 | 0.00218 | 0.00208 | -0.01252 | -0.0047 | -0.0095 | -0.00233 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.47529 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.8399 | 52.82983 |
Moving Average (MA) | 0.5732 | 0.57361 | 0.57236 | 0.57307 | 0.57961 | 0.56704 | 0.58503 | 0.61635 | 0.71089 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.000010 | 0.00014 | 0.00017 | 0.00035 | 0.00159 | -0.00248 | 0.00654 | 0.00505 | 0.01132 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 817.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 758258.0 | 3974982.0 |
PLUS_DI | 10.71775 | 23.40792 | 11.42185 | 26.37429 | 26.30598 | 2.75546 | 31.20036 | 12.53067 | 19.07242 |
PLUS_DM | 0.00011 | 0.00065 | 0.00071 | 0.00303 | 0.00496 | 0.00117 | 0.02042 | 0.04932 | 0.10649 |
ROCR100 | 99.95988 | 100.05582 | 99.9703 | 100.26705 | 101.04406 | 97.7511 | 100.91879 | 104.84788 | 100.85853 |
Rate of Change (ROC) | -0.04012 | 0.05582 | -0.0297 | 0.26705 | 1.04406 | -2.2489 | 0.91879 | 4.84788 | 0.85853 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00040 | 0.00056 | -0.00030 | 0.00267 | 0.01044 | -0.02249 | 0.00919 | 0.04848 | 0.00859 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.9996 | 1.00056 | 0.9997 | 1.00267 | 1.01044 | 0.97751 | 1.00919 | 1.04848 | 1.00859 |
Relative Strength Index (RSI) | 32.83582 | 62.12121 | 46.86347 | 65.58045 | 80.42596 | 15.7727 | 57.90732 | 60.74233 | 51.1511 |
SUM | 8.02474 | 8.03048 | 8.013 | 8.02302 | 8.11453 | 7.93856 | 8.19041 | 8.62887 | 9.95245 |
Standard Deviation (SD) | 0.00012 | 0.00013 | 0.00024 | 0.00098 | 0.00176 | 0.00449 | 0.00416 | 0.01 | 0.01861 |
Stochastic (STOCH) | 42.59259 | 40.82637 | 50.52924 | 86.08265 | 55.18693 | 27.01566 | 35.7314 | 92.39842 | 35.78542 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 16.66667 | 15.15152 | 25.7732 | 73.91304 | 26.9962 | 14.19753 | 10.68045 | 92.19888 | 54.05955 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 19.0034 | 0.0 | 0.0 | 68.18384 | 0.0 | 36.60599 | 0.0 | 92.90486 | 59.38435 |
Stop and Reverse (SAR) | 0.57316 | 0.57379 | 0.57271 | 0.57493 | 0.57997 | 0.55959 | 0.5868 | 0.60866 | 0.69713 |
TRIX | 0.00513 | -0.00010 | -0.00703 | 0.01173 | -0.00466 | 0.01356 | 0.08243 | -0.13122 | 0.27872 |
Time Series Forecast (TSF) | 0.573 | 0.57378 | 0.57258 | 0.57471 | 0.58261 | 0.5589 | 0.58909 | 0.61948 | 0.71342 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 0.57317 | 0.57363 | 0.57237 | 0.57292 | 0.57977 | 0.56691 | 0.58646 | 0.6159 | 0.713 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 0.5733 | 0.57351 | 0.57226 | 0.57305 | 0.57816 | 0.56931 | 0.58338 | 0.60907 | 0.71569 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 0.57308 | 0.57372 | 0.57248 | 0.57444 | 0.58181 | 0.56081 | 0.58679 | 0.62153 | 0.71101 |
True Range (TRANGE) | 0.000080 | 0.00024 | 0.00073 | 0.00102 | 0.0017 | 0.00203 | 0.00699 | 0.01811 | 0.02763 |
Typical Price (TYPPRICE) | 0.57307 | 0.57365 | 0.57211 | 0.57425 | 0.58077 | 0.56081 | 0.58255 | 0.62404 | 0.71666 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 44.25837 | 34.09091 | 44.30196 | 69.57854 | 49.1569 | 21.4803 | 22.79519 | 70.9457 | 39.25135 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000020 | 0.000020 | 0.00010 | 0.00035 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 0.57307 | 0.57364 | 0.57211 | 0.5743 | 0.58075 | 0.56068 | 0.58218 | 0.62483 | 0.71635 |
Weighted Moving Average (WMA) | 0.57314 | 0.57366 | 0.57242 | 0.57355 | 0.58047 | 0.56469 | 0.5862 | 0.61725 | 0.71162 |
Williams Percent Range (WILLR) | -91.89189 | -48.27586 | -67.92453 | -15.28662 | -27.00422 | -95.4 | -67.38142 | -9.49561 | -51.90329 |
NZDUSD Analýzy
NZDUSD Mena - Graf a výkon meny NZDUSD v reálnom čase.
NZDUSD Historické dáta - Historické údaje NZDUSD voliteľné podľa rozsahu dátumov a časového rámca.
NZDUSD Volatilita - NZDUSD analýza volatility mien v reálnom čase.
NZDUSD Korelácia - NZDUSD analýza korelácie meny v reálnom čase.
NZDUSD Vzory - NZDUSD cenové vzorce v reálnom čase.