Advertisement
GBPTRY Indikátor
1 minúta | 5 minút | 15 minút | 30 minút | 1 hodina | 4 hodiny | 1 deň | 1 týždeň | 1 mesiac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -320.07604 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 454885.66951 | 396127.98076 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 212.08073 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 194487.77742 | 381073.00921 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 50.0 | 28.57143 | -42.85714 | -42.85714 | -42.85714 | -92.85714 | -71.42857 | -64.28571 | -92.85714 |
Average Directional Index (ADI) | 9.53644 | 20.82675 | 43.90966 | 36.67895 | 43.32712 | 66.39495 | 24.65309 | 61.6873 | 32.43686 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 42.27038 | 28.61938 | 23.8936 | 18.53343 | 44.99591 | 47.75481 | 27.78829 | 62.50205 | 23.86823 |
Average Price (AVGPRICE) | 49.16014 | 49.19244 | 49.05425 | 48.91723 | 48.95856 | 46.25457 | 43.48403 | 24.44705 | 3.78944 |
Average True Range (ATR) | 0.00504 | 0.02816 | 0.06644 | 0.08519 | 0.18377 | 0.21114 | 0.31591 | 2.31161 | 0.41497 |
Balance of Power (BOP) | -0.51948 | 0.75972 | 0.21987 | -0.01231 | 0.87283 | -0.60045 | -0.32352 | 0.59457 | -0.2815 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -28.4128 | -15.62823 | -28.83914 | -33.90548 | -45.79866 | -63.2995 | -37.76572 | -81.54074 | -50.74553 |
Commodity Channel Index (CCI) | -36.28375 | -127.6539 | -45.5254 | -187.31386 | -190.50299 | -124.30445 | -162.92691 | -93.02539 | -255.47 |
Directional Movement Index (DX) | 5.86348 | 31.75581 | 68.47627 | 38.00324 | 47.48694 | 100.0 | 68.5155 | 95.90162 | 66.70397 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 49.1593 | 49.20853 | 49.04943 | 49.01549 | 49.20903 | 46.33414 | 43.75189 | 24.75523 | 4.02744 |
Exponential Moving Average (EMA) | 49.16029 | 49.20854 | 49.07516 | 49.12229 | 49.37967 | 46.70146 | 44.13562 | 29.89298 | 4.58352 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.0841 |
HT_DCPHASE | 297.60534 | 237.65128 | -31.44548 | 257.56156 | 249.70087 | -25.03617 | 284.51451 | 313.92537 | 34.3287 |
HT_TRENDLINE | 49.16092 | 49.20473 | 49.09692 | 49.1452 | 49.39015 | 46.88064 | 44.20672 | 31.87848 | 4.9542 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 49.16142 | 49.22101 | 49.0623 | 48.80773 | 49.01898 | 46.3377 | 43.52225 | 24.37106 | 4.23097 |
LINEARREG | 49.1585 | 49.20559 | 49.04702 | 49.0115 | 49.17497 | 46.26068 | 43.65523 | 23.54628 | 4.15024 |
LINEARREG_ANGLE | -0.01577 | -0.02607 | -0.2481 | -0.9765 | -1.80374 | -3.87943 | -4.22677 | -44.31631 | -3.81367 |
LINEARREG_INTERCEPT | 49.16208 | 49.2115 | 49.10331 | 49.23308 | 49.58436 | 47.14224 | 44.616 | 36.23967 | 5.01681 |
LINEARREG_SLOPE | -0.00028 | -0.00046 | -0.00433 | -0.01704 | -0.03149 | -0.06781 | -0.07391 | -0.97641 | -0.06666 |
MEDPRICE | 49.16161 | 49.19347 | 49.05229 | 48.92549 | 48.96 | 46.26599 | 43.52076 | 24.42756 | 3.74935 |
MIDPOINT | 49.15879 | 49.20875 | 49.08835 | 49.00576 | 49.29335 | 46.6619 | 43.98989 | 29.45312 | 4.54164 |
MIDPRICE | 49.16105 | 49.20307 | 49.0708 | 49.01156 | 49.31244 | 46.67231 | 43.99233 | 29.71872 | 4.46726 |
MINUS_DI | 24.76496 | 20.83699 | 15.98008 | 32.79364 | 29.26985 | 32.52738 | 31.11348 | 37.4677 | 28.64427 |
MINUS_DM | 0.01777 | 0.07699 | 0.11139 | 0.38729 | 0.73159 | 0.91834 | 1.37658 | 12.14115 | 1.60099 |
Momentum (MOM) | -0.00667 | -0.01656 | -0.07234 | -0.29454 | -0.4402 | -0.78958 | -1.01429 | -9.62402 | -0.67963 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.9595 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.12312 | 48.35712 |
Moving Average (MA) | 49.16029 | 49.20854 | 49.07516 | 49.12229 | 49.37967 | 46.70146 | 44.13562 | 29.89298 | 4.58352 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00139 | 0.00783 | -0.00426 | -0.05121 | -0.02895 | -0.21249 | -0.12422 | -2.74992 | -0.82001 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 786.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 616263.0 | 1734349.0 |
PLUS_DI | 22.02163 | 10.79272 | 2.99005 | 14.73226 | 10.4216 | 0.0 | 5.81307 | 0.78385 | 5.72116 |
PLUS_DM | 0.01515 | 0.04285 | 0.02785 | 0.17308 | 0.26892 | 0.0 | 0.04349 | 0.18315 | 0.3355 |
ROCR100 | 99.9823 | 99.9631 | 99.85841 | 99.49848 | 98.94723 | 98.15503 | 98.39348 | 71.92501 | 73.97469 |
Rate of Change (ROC) | -0.0177 | -0.0369 | -0.14159 | -0.50152 | -1.05277 | -1.84497 | -1.60652 | -28.07499 | -26.02531 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00018 | -0.00037 | -0.00142 | -0.00502 | -0.01053 | -0.01845 | -0.01607 | -0.28075 | -0.26025 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99982 | 0.99963 | 0.99858 | 0.99498 | 0.98947 | 0.98155 | 0.98393 | 0.71925 | 0.73975 |
Relative Strength Index (RSI) | 35.7936 | 42.18589 | 35.58043 | 33.04726 | 27.10067 | 18.35025 | 31.11714 | 9.22963 | 24.62723 |
SUM | 688.24405 | 688.91962 | 687.05227 | 687.71209 | 691.31533 | 653.82046 | 617.89866 | 418.50168 | 64.16933 |
Standard Deviation (SD) | 0.00306 | 0.00738 | 0.02689 | 0.11544 | 0.18067 | 0.27901 | 0.33232 | 4.10336 | 0.33577 |
Stochastic (STOCH) | 53.46465 | 53.53742 | 78.41707 | 16.05032 | 18.94036 | 33.72764 | 28.60449 | 12.69711 | 25.60252 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 4.93506 | 33.87574 | 88.4206 | 29.90396 | 12.68248 | 6.90106 | 2.29904 | 25.23388 | 14.71012 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 13.1915 | 0.0 | 68.6437 | 38.67833 | 0.0 | 28.18927 | 0.0 | 25.77785 | 0.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 49.16931 | 49.22352 | 49.06561 | 48.79699 | 49.16972 | 46.15458 | 43.38513 | 24.05286 | 4.326 |
TRIX | 0.00107 | 0.00448 | 0.00045 | 0.00429 | 0.02324 | -0.02918 | 0.04243 | -0.61125 | -1.46957 |
Time Series Forecast (TSF) | 49.15822 | 49.20513 | 49.04269 | 48.99446 | 49.14348 | 46.19287 | 43.58133 | 22.56987 | 4.08358 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 49.15958 | 49.20726 | 49.07515 | 49.15603 | 49.43102 | 46.70087 | 44.17291 | 30.14944 | 4.58018 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 49.16213 | 49.21166 | 49.09042 | 49.16253 | 49.45133 | 46.79975 | 44.26713 | 31.17502 | 4.59174 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 49.15927 | 49.20786 | 49.05001 | 48.97191 | 49.13471 | 46.29544 | 43.65476 | 24.06176 | 4.07729 |
True Range (TRANGE) | 0.0154 | 0.03675 | 0.01643 | 0.16742 | 0.09946 | 0.20399 | 0.27127 | 0.54308 | 0.70959 |
Typical Price (TYPPRICE) | 49.1593 | 49.19497 | 49.05405 | 48.91981 | 48.96968 | 46.23941 | 43.48165 | 24.49437 | 3.76133 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 17.97681 | 46.14304 | 70.6781 | 47.23737 | 51.53066 | 24.83585 | 13.26958 | 71.24374 | 38.30176 |
Variance | 0.000010 | 0.000050 | 0.00072 | 0.01333 | 0.03264 | 0.07785 | 0.11044 | 16.83755 | 0.11274 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 49.15814 | 49.19571 | 49.05492 | 48.91697 | 48.97452 | 46.22612 | 43.46209 | 24.52778 | 3.76731 |
Weighted Moving Average (WMA) | 49.15969 | 49.20756 | 49.06578 | 49.08536 | 49.31143 | 46.55453 | 43.97549 | 27.77741 | 4.43909 |
Williams Percent Range (WILLR) | -88.61985 | -58.34557 | -58.85818 | -74.02479 | -91.56952 | -96.94052 | -98.49392 | -94.90951 | -88.96418 |
GBPTRY Analýzy
GBPTRY Mena - Graf a výkon meny GBPTRY v reálnom čase.
GBPTRY Historické dáta - Historické údaje GBPTRY voliteľné podľa rozsahu dátumov a časového rámca.
GBPTRY Volatilita - GBPTRY analýza volatility mien v reálnom čase.
GBPTRY Korelácia - GBPTRY analýza korelácie meny v reálnom čase.
GBPTRY Vzory - GBPTRY cenové vzorce v reálnom čase.