GBPNOK Indikátor
1 minúta | 5 minút | 15 minút | 30 minút | 1 hodina | 4 hodiny | 1 deň | 1 týždeň | 1 mesiac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15983.5957 | -800523.16335 | 2692650.11425 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116928.28564 | 1218223.96032 | 6914408.44663 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 35.71429 | 42.85714 | -71.42857 | 64.28571 | -64.28571 | 57.14286 | 57.14286 | -92.85714 | -50.0 |
Average Directional Index (ADI) | 21.02145 | 25.47412 | 12.92077 | 27.47666 | 29.19392 | 12.18632 | 21.34397 | 21.5832 | 11.85351 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 15.88579 | 32.73041 | 21.18707 | 16.34199 | 14.2554 | 36.26708 | 41.96177 | 33.25349 | 23.97421 |
Average Price (AVGPRICE) | 14.06216 | 14.16953 | 14.21726 | 14.28835 | 14.2567 | 14.18446 | 13.99355 | 12.30493 | 10.05265 |
Average True Range (ATR) | 0.00469 | 0.01023 | 0.01372 | 0.02155 | 0.02937 | 0.05315 | 0.14732 | 0.43891 | 0.72256 |
Balance of Power (BOP) | 0.93424 | -0.42645 | -0.08646 | -0.73905 | 0.28096 | -0.22056 | -0.13569 | -0.24108 | -0.24026 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -17.68953 | -2.30526 | -39.05784 | 50.97124 | -9.08769 | 16.69348 | 3.2993 | -61.67729 | -24.51885 |
Commodity Channel Index (CCI) | -3.60825 | 67.92406 | -61.98482 | 95.61944 | 55.02963 | -90.22332 | -40.71417 | -108.58167 | -173.55494 |
Directional Movement Index (DX) | 17.23468 | 25.17506 | 50.87052 | 71.46438 | 8.31703 | 19.83109 | 22.22546 | 68.3188 | 38.84642 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 14.06146 | 14.16913 | 14.21486 | 14.2797 | 14.23365 | 14.23412 | 14.06203 | 12.37955 | 10.45619 |
Exponential Moving Average (EMA) | 14.0629 | 14.16333 | 14.22421 | 14.24594 | 14.24639 | 14.21281 | 14.03433 | 12.85622 | 10.63983 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 34.56434 | 197.3769 | -41.41522 | 147.44553 | 300.98282 | 195.4768 | 113.30561 | -34.78025 | -29.23608 |
HT_TRENDLINE | 14.07096 | 14.15921 | 14.23126 | 14.22969 | 14.25204 | 14.161 | 14.03608 | 13.16414 | 10.74327 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 14.06677 | 14.16604 | 14.21522 | 14.27587 | 14.24411 | 14.18963 | 14.00221 | 12.32778 | 10.63834 |
LINEARREG | 14.06429 | 14.17005 | 14.21171 | 14.28554 | 14.22756 | 14.23033 | 14.09179 | 12.31337 | 10.43197 |
LINEARREG_ANGLE | 0.0123 | 0.05926 | -0.11022 | 0.34904 | -0.16599 | 0.15438 | 0.50647 | -4.77404 | -1.8316 |
LINEARREG_INTERCEPT | 14.0615 | 14.1566 | 14.23672 | 14.20634 | 14.26523 | 14.1953 | 13.97687 | 13.39908 | 10.84769 |
LINEARREG_SLOPE | 0.00021 | 0.00103 | -0.00192 | 0.00609 | -0.0029 | 0.00269 | 0.00884 | -0.08352 | -0.03198 |
MEDPRICE | 14.06216 | 14.16921 | 14.21797 | 14.28759 | 14.25956 | 14.18209 | 13.99142 | 12.33572 | 9.88235 |
MIDPOINT | 14.06282 | 14.1649 | 14.22954 | 14.25241 | 14.24201 | 14.20258 | 14.05833 | 12.78238 | 10.64374 |
MIDPRICE | 14.06337 | 14.16518 | 14.22484 | 14.25457 | 14.24115 | 14.20351 | 14.02457 | 12.47052 | 10.34985 |
MINUS_DI | 22.41009 | 11.71685 | 25.97872 | 5.36364 | 22.12513 | 23.69402 | 16.01342 | 32.62866 | 25.28056 |
MINUS_DM | 0.01302 | 0.01131 | 0.03728 | 0.01629 | 0.08291 | 0.17692 | 0.25725 | 2.00443 | 2.12773 |
Momentum (MOM) | 0.00267 | 0.01149 | -0.01747 | 0.05187 | -0.00167 | -0.02888 | -0.00663 | -0.91431 | 0.07779 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.48562 | 30.23716 | 37.84542 |
Moving Average (MA) | 14.0629 | 14.16333 | 14.22421 | 14.24594 | 14.24639 | 14.21281 | 14.03433 | 12.85622 | 10.63983 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.0065 | 0.00654 | -0.00512 | 0.01776 | -0.00717 | 0.0242 | 0.00806 | -0.22719 | -0.13244 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180114.0 | 1249662.0 | 5429544.0 |
PLUS_DI | 15.82107 | 19.60118 | 8.45971 | 32.22896 | 18.72741 | 15.85168 | 10.18966 | 6.14141 | 11.13458 |
PLUS_DM | 0.01048 | 0.02812 | 0.01606 | 0.09441 | 0.07646 | 0.06346 | 0.20784 | 0.3723 | 1.137 |
ROCR100 | 99.96865 | 99.9892 | 99.77016 | 100.47637 | 99.89195 | 100.30821 | 100.13702 | 90.45214 | 91.23529 |
Rate of Change (ROC) | -0.03135 | -0.0108 | -0.22984 | 0.47637 | -0.10805 | 0.30821 | 0.13702 | -9.54786 | -8.76471 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00031 | -0.00011 | -0.0023 | 0.00476 | -0.00108 | 0.00308 | 0.00137 | -0.09548 | -0.08765 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99969 | 0.99989 | 0.9977 | 1.00476 | 0.99892 | 1.00308 | 1.00137 | 0.90452 | 0.91235 |
Relative Strength Index (RSI) | 41.15523 | 48.84737 | 30.47108 | 75.48562 | 45.45615 | 58.34674 | 51.64965 | 19.16136 | 37.74057 |
SUM | 196.88058 | 198.28657 | 199.13901 | 199.44315 | 199.44951 | 198.97937 | 196.48063 | 179.98711 | 148.95759 |
Standard Deviation (SD) | 0.00241 | 0.00622 | 0.00926 | 0.02711 | 0.02021 | 0.02977 | 0.07787 | 0.35608 | 0.33359 |
Stochastic (STOCH) | 64.96628 | 37.45562 | 55.19584 | 61.43023 | 68.85828 | 45.85031 | 37.48256 | 43.0194 | 57.71349 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 45.97207 | 60.39464 | 50.25253 | 43.81155 | 81.22977 | 42.44707 | 26.93278 | 58.63376 | 47.91871 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 78.07162 | 29.04319 | 42.30549 | 57.6298 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 14.06685 | 14.16355 | 14.21048 | 14.3006 | 14.23683 | 14.13235 | 14.08185 | 11.40005 | 10.737 |
TRIX | -0.00078 | 0.01094 | 0.00162 | -0.00035 | -0.00282 | -0.04684 | -0.04636 | 0.06112 | -0.31248 |
Time Series Forecast (TSF) | 14.06451 | 14.17108 | 14.20979 | 14.29163 | 14.22466 | 14.23302 | 14.10063 | 12.22985 | 10.39999 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 14.06205 | 14.16414 | 14.2228 | 14.24304 | 14.24413 | 14.22352 | 14.05769 | 12.87885 | 10.66557 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 14.06497 | 14.16501 | 14.22964 | 14.23289 | 14.25215 | 14.18176 | 14.01773 | 13.09962 | 10.65058 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 14.06387 | 14.16854 | 14.21447 | 14.28354 | 14.23519 | 14.2165 | 14.04637 | 12.3164 | 10.41009 |
True Range (TRANGE) | 0.0069 | 0.00741 | 0.00879 | 0.02602 | 0.02463 | 0.03414 | 0.18085 | 0.30824 | 1.24346 |
Typical Price (TYPPRICE) | 14.06285 | 14.1689 | 14.21737 | 14.28489 | 14.2585 | 14.18242 | 13.98875 | 12.30281 | 9.95883 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 66.50737 | 36.64451 | 33.58879 | 19.70842 | 51.14822 | 55.51735 | 48.44716 | 42.57129 | 60.7978 |
Variance | 0.000010 | 0.000040 | 0.000090 | 0.00073 | 0.00041 | 0.00089 | 0.00606 | 0.1268 | 0.11128 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 14.06319 | 14.16874 | 14.21707 | 14.28354 | 14.25797 | 14.18258 | 13.98741 | 12.28635 | 9.99707 |
Weighted Moving Average (WMA) | 14.06336 | 14.16557 | 14.22005 | 14.25914 | 14.24012 | 14.21865 | 14.05348 | 12.67527 | 10.57054 |
Williams Percent Range (WILLR) | -42.66327 | -38.70614 | -71.03348 | -22.9307 | -30.00657 | -64.36451 | -60.94013 | -60.90797 | -62.79686 |
GBPNOK Mena - Graf a výkon meny GBPNOK v reálnom čase.
GBPNOK Historické dáta - Historické údaje GBPNOK voliteľné podľa rozsahu dátumov a časového rámca.
GBPNOK Volatilita - GBPNOK analýza volatility mien v reálnom čase.
GBPNOK Korelácia - GBPNOK analýza korelácie meny v reálnom čase.
GBPNOK Vzory - GBPNOK cenové vzorce v reálnom čase.