Advertisement
GBPAUD Indikátor
1 minúta | 5 minút | 15 minút | 30 minút | 1 hodina | 4 hodiny | 1 deň | 1 týždeň | 1 mesiac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 743161.29674 | 92111.64395 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 989555.13564 | -981672.53533 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 28.57143 | -64.28571 | -28.57143 | -42.85714 | 28.57143 | 78.57143 | -64.28571 | -64.28571 | -85.71429 |
Average Directional Index (ADI) | 52.86312 | 21.18687 | 24.46933 | 40.3289 | 35.54604 | 26.22011 | 16.68578 | 21.59521 | 31.03052 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 26.19862 | 10.33473 | 71.24825 | 41.76503 | 58.00845 | 24.58205 | 14.36388 | 43.02576 | 14.07517 |
Average Price (AVGPRICE) | 2.14692 | 2.1122 | 2.06664 | 2.05976 | 2.06747 | 2.05836 | 1.99194 | 1.86135 | 1.67261 |
Average True Range (ATR) | 0.00136 | 0.00789 | 0.00186 | 0.00719 | 0.0034 | 0.00634 | 0.01744 | 0.05806 | 0.09408 |
Balance of Power (BOP) | -0.6875 | 0.67719 | 0.42857 | 0.57714 | 0.18341 | 0.21955 | 0.16725 | 0.11568 | -0.4018 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 27.89474 | -33.62832 | -23.02632 | -52.57143 | 12.99539 | 66.25717 | -12.42743 | -35.6387 | -28.67347 |
Commodity Channel Index (CCI) | 116.94396 | -118.35362 | -98.51061 | -85.46741 | -23.47851 | 96.07746 | -42.82162 | -95.53306 | -63.22616 |
Directional Movement Index (DX) | 24.83614 | 15.16429 | 23.35002 | 73.75072 | 7.8462 | 76.80426 | 22.72103 | 52.22796 | 18.61481 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 2.14605 | 2.11682 | 2.06719 | 2.06025 | 2.06861 | 2.05793 | 1.98936 | 1.87477 | 1.64877 |
Exponential Moving Average (EMA) | 2.14553 | 2.12678 | 2.06854 | 2.07065 | 2.06798 | 2.0486 | 1.99911 | 1.8968 | 1.70374 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 211.01654 | 293.0071 | -21.62268 | -28.11058 | 213.36549 | 124.6853 | -34.68134 | 294.20214 | -11.5022 |
HT_TRENDLINE | 2.14301 | 2.12918 | 2.06949 | 2.07604 | 2.06571 | 2.0444 | 2.00534 | 1.90567 | 1.74458 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 2.14541 | 2.11503 | 2.06701 | 2.06193 | 2.06806 | 2.05968 | 1.98044 | 1.87139 | 1.62192 |
LINEARREG | 2.14494 | 2.11422 | 2.06735 | 2.05786 | 2.0682 | 2.06004 | 1.98683 | 1.86449 | 1.64326 |
LINEARREG_ANGLE | -0.00524 | -0.1107 | -0.01048 | -0.11279 | 0.00192 | 0.10085 | -0.10827 | -0.28483 | -0.53315 |
LINEARREG_INTERCEPT | 2.14612 | 2.13934 | 2.06973 | 2.08345 | 2.06777 | 2.03715 | 2.0114 | 1.92911 | 1.76423 |
LINEARREG_SLOPE | -0.000090 | -0.00193 | -0.00018 | -0.00197 | 0.000030 | 0.00176 | -0.00189 | -0.00497 | -0.00931 |
MEDPRICE | 2.14692 | 2.11219 | 2.06663 | 2.05992 | 2.06707 | 2.05893 | 1.99209 | 1.85025 | 1.66024 |
MIDPOINT | 2.14562 | 2.12583 | 2.06838 | 2.07139 | 2.06736 | 2.04928 | 2.00272 | 1.90503 | 1.70426 |
MIDPRICE | 2.14577 | 2.12918 | 2.06846 | 2.06881 | 2.06837 | 2.04948 | 2.00311 | 1.87582 | 1.69511 |
MINUS_DI | 12.83373 | 26.18181 | 23.17252 | 28.66093 | 16.17512 | 3.90901 | 21.85381 | 23.458 | 20.45609 |
MINUS_DM | 0.00247 | 0.02888 | 0.00585 | 0.02885 | 0.00646 | 0.00338 | 0.05358 | 0.17866 | 0.26897 |
Momentum (MOM) | 0.00062 | -0.01904 | -0.00304 | -0.01948 | 0.00034 | 0.01451 | -0.01352 | -0.03371 | -0.12801 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.15556 | 51.69707 |
Moving Average (MA) | 2.14553 | 2.12678 | 2.06854 | 2.07065 | 2.06798 | 2.0486 | 1.99911 | 1.8968 | 1.70374 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00203 | -0.00264 | -0.00176 | -0.00519 | 0.00263 | 0.00182 | -0.000080 | -0.00178 | -0.04245 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 956698.0 | 8111243.0 |
PLUS_DI | 21.31495 | 19.28682 | 14.39946 | 4.32993 | 18.9295 | 29.79554 | 13.76162 | 7.36157 | 14.03554 |
PLUS_DM | 0.0034 | 0.01569 | 0.00377 | 0.00238 | 0.00904 | 0.02016 | 0.03374 | 0.06022 | 0.18264 |
ROCR100 | 100.09887 | 99.21498 | 99.86472 | 99.02709 | 100.13654 | 101.19307 | 99.2111 | 95.76768 | 90.96396 |
Rate of Change (ROC) | 0.09887 | -0.78502 | -0.13528 | -0.97291 | 0.13654 | 1.19307 | -0.7889 | -4.23232 | -9.03604 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00099 | -0.00785 | -0.00135 | -0.00973 | 0.00137 | 0.01193 | -0.00789 | -0.04232 | -0.09036 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00099 | 0.99215 | 0.99865 | 0.99027 | 1.00137 | 1.01193 | 0.99211 | 0.95768 | 0.90964 |
Relative Strength Index (RSI) | 63.94737 | 33.18584 | 38.48684 | 23.71429 | 56.4977 | 83.12858 | 43.78629 | 32.18065 | 35.66327 |
SUM | 30.03742 | 29.77489 | 28.95957 | 28.98916 | 28.95179 | 28.68034 | 27.98758 | 26.55522 | 23.85241 |
Standard Deviation (SD) | 0.00071 | 0.00861 | 0.00147 | 0.00846 | 0.00197 | 0.00756 | 0.01232 | 0.02473 | 0.05315 |
Stochastic (STOCH) | 56.20374 | 20.09257 | 22.78814 | 41.5377 | 67.51244 | 82.61534 | 56.63886 | 66.6075 | 29.30321 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 67.64706 | 24.46701 | 34.64052 | 31.36095 | 93.29073 | 71.5959 | 55.97306 | 58.68765 | 40.42322 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 78.82667 | 0.0 | 31.42075 | 28.95312 | 32.96392 | 76.98466 | 48.4693 | 50.15772 | 62.64137 |
Stop and Reverse (SAR) | 2.1452 | 2.11517 | 2.06746 | 2.06227 | 2.06829 | 2.05561 | 1.97623 | 1.81668 | 1.72012 |
TRIX | 0.00374 | -0.00115 | -0.04498 | 0.02403 | 0.01892 | -0.03707 | 0.08948 | 0.02081 | -0.17283 |
Time Series Forecast (TSF) | 2.14484 | 2.11229 | 2.06717 | 2.05589 | 2.06824 | 2.0618 | 1.98494 | 1.85952 | 1.63395 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 2.14537 | 2.12789 | 2.06904 | 2.07034 | 2.06858 | 2.04784 | 1.99771 | 1.89342 | 1.69788 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 2.14473 | 2.12956 | 2.06726 | 2.07533 | 2.0681 | 2.04306 | 2.00689 | 1.9063 | 1.72411 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 2.14571 | 2.11468 | 2.0667 | 2.05974 | 2.068 | 2.05939 | 1.98973 | 1.87334 | 1.64815 |
True Range (TRANGE) | 0.00229 | 0.00441 | 0.00119 | 0.00319 | 0.00229 | 0.00665 | 0.01332 | 0.06715 | 0.11976 |
Typical Price (TYPPRICE) | 2.14676 | 2.11251 | 2.06672 | 2.05999 | 2.0674 | 2.0588 | 1.99207 | 1.85895 | 1.66047 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 44.25919 | 54.96083 | 68.97243 | 45.46774 | 89.64614 | 48.37812 | 70.23073 | 82.54124 | 45.18147 |
Variance | 0.0 | 0.000070 | 0.0 | 0.000070 | 0.0 | 0.000060 | 0.00015 | 0.00061 | 0.00282 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 2.14668 | 2.11268 | 2.06677 | 2.06002 | 2.06757 | 2.05873 | 1.99206 | 1.8633 | 1.66058 |
Weighted Moving Average (WMA) | 2.14533 | 2.12259 | 2.06814 | 2.06639 | 2.06806 | 2.05241 | 1.99502 | 1.88603 | 1.68358 |
Williams Percent Range (WILLR) | -32.35294 | -93.45642 | -79.65451 | -77.49684 | -52.90069 | -15.00967 | -70.63418 | -49.67674 | -66.30274 |
GBPAUD Analýzy
GBPAUD Mena - Graf a výkon meny GBPAUD v reálnom čase.
GBPAUD Historické dáta - Historické údaje GBPAUD voliteľné podľa rozsahu dátumov a časového rámca.
GBPAUD Volatilita - GBPAUD analýza volatility mien v reálnom čase.
GBPAUD Korelácia - GBPAUD analýza korelácie meny v reálnom čase.
GBPAUD Vzory - GBPAUD cenové vzorce v reálnom čase.