GBPAUD Indikátor
1 minúta | 5 minút | 15 minút | 30 minút | 1 hodina | 4 hodiny | 1 deň | 1 týždeň | 1 mesiac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80337.26655 | 4967508.0 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77306.03935 | 977638.25551 | 77689.76096 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 78.57143 | -42.85714 | -64.28571 | -42.85714 | -57.14286 | -50.0 | 7.14286 | -28.57143 | -78.57143 |
Average Directional Index (ADI) | 51.54436 | 14.14572 | 19.12399 | 26.86368 | 61.16306 | 24.75262 | 26.70103 | 21.151 | 35.11737 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 23.38851 | 34.87703 | 52.62549 | 17.68522 | 55.87203 | 25.39192 | 33.96021 | 35.92254 | 30.01716 |
Average Price (AVGPRICE) | 2.04513 | 2.0459 | 2.03158 | 2.02553 | 1.99885 | 1.97371 | 1.96276 | 1.85116 | 1.70101 |
Average True Range (ATR) | 0.00052 | 0.00116 | 0.00182 | 0.00145 | 0.00303 | 0.00578 | 0.01601 | 0.05881 | 0.09323 |
Balance of Power (BOP) | 0.0 | -0.46729 | 0.45545 | -0.7191 | 0.24713 | -0.74515 | 0.49089 | -0.27245 | 0.49753 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 44.7205 | -27.35043 | -2.34438 | -1.35501 | -51.07832 | -28.11998 | 24.44845 | -29.05169 | -10.45089 |
Commodity Channel Index (CCI) | 46.96067 | -9.18558 | -118.61174 | -39.57854 | -49.81933 | -28.84683 | 96.37058 | -97.33697 | 17.08898 |
Directional Movement Index (DX) | 52.8197 | 10.63178 | 20.96788 | 41.55399 | 71.75469 | 16.12934 | 2.05107 | 31.66147 | 19.11605 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 2.0455 | 2.04478 | 2.03278 | 2.02493 | 1.99718 | 1.9684 | 1.96287 | 1.86029 | 1.65883 |
Exponential Moving Average (EMA) | 2.04483 | 2.04598 | 2.03436 | 2.02594 | 2.00183 | 1.97486 | 1.95653 | 1.87967 | 1.69947 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 170.51986 | -4.79691 | 209.88996 | 5.03894 | -14.37115 | -18.52929 | 136.23317 | -20.42157 | -7.20258 |
HT_TRENDLINE | 2.04421 | 2.04712 | 2.03415 | 2.02653 | 2.00544 | 1.98064 | 1.95098 | 1.89985 | 1.73882 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 2.04517 | 2.04534 | 2.03227 | 2.02523 | 1.99928 | 1.96936 | 1.9672 | 1.8569 | 1.66175 |
LINEARREG | 2.04558 | 2.04468 | 2.03236 | 2.02472 | 1.99616 | 1.9675 | 1.96502 | 1.85987 | 1.65507 |
LINEARREG_ANGLE | 0.00662 | -0.01142 | -0.01762 | -0.01077 | -0.05001 | -0.06481 | 0.07479 | -0.17451 | -0.39141 |
LINEARREG_INTERCEPT | 2.04408 | 2.04728 | 2.03636 | 2.02716 | 2.00751 | 1.98221 | 1.94805 | 1.89947 | 1.74388 |
LINEARREG_SLOPE | 0.00012 | -0.00020 | -0.00031 | -0.00019 | -0.00087 | -0.00113 | 0.00131 | -0.00305 | -0.00683 |
MEDPRICE | 2.04509 | 2.04596 | 2.03166 | 2.02555 | 1.99919 | 1.97327 | 1.96267 | 1.84693 | 1.69917 |
MIDPOINT | 2.04486 | 2.04601 | 2.03458 | 2.02601 | 2.00385 | 1.97442 | 1.95393 | 1.87986 | 1.70426 |
MIDPRICE | 2.04486 | 2.04617 | 2.03445 | 2.02584 | 2.00334 | 1.9746 | 1.95383 | 1.86721 | 1.69495 |
MINUS_DI | 9.46966 | 22.20172 | 21.15918 | 14.85602 | 26.14842 | 22.62918 | 16.27422 | 21.04897 | 20.53845 |
MINUS_DM | 0.00068 | 0.00319 | 0.00538 | 0.00302 | 0.01032 | 0.01844 | 0.03648 | 0.17406 | 0.22125 |
Momentum (MOM) | 0.00063 | -0.00068 | -0.00412 | -0.00171 | -0.00576 | -0.00961 | 0.00292 | -0.05533 | -0.0231 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.30971 | 42.72504 | 62.65034 |
Moving Average (MA) | 2.04483 | 2.04598 | 2.03436 | 2.02594 | 2.00183 | 1.97486 | 1.95653 | 1.87967 | 1.69947 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00054 | -0.00084 | -0.00080 | -0.00077 | -0.00337 | -0.00341 | -0.00471 | -0.00896 | -0.03742 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 859854.0 | 7096440.0 |
PLUS_DI | 30.67276 | 17.93453 | 13.82395 | 6.13388 | 4.30015 | 16.34319 | 16.95579 | 10.92541 | 13.94633 |
PLUS_DM | 0.00217 | 0.00289 | 0.00245 | 0.00081 | 0.00175 | 0.01273 | 0.03812 | 0.07761 | 0.18264 |
ROCR100 | 100.07046 | 99.90623 | 99.98573 | 99.99506 | 99.55178 | 99.47022 | 101.11764 | 96.80902 | 96.62473 |
Rate of Change (ROC) | 0.07046 | -0.09377 | -0.01427 | -0.00494 | -0.44822 | -0.52978 | 1.11764 | -3.19098 | -3.37527 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00070 | -0.00094 | -0.00014 | -0.000050 | -0.00448 | -0.0053 | 0.01118 | -0.03191 | -0.03375 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.0007 | 0.99906 | 0.99986 | 0.99995 | 0.99552 | 0.9947 | 1.01118 | 0.96809 | 0.96625 |
Relative Strength Index (RSI) | 72.36025 | 36.32479 | 48.82781 | 49.32249 | 24.46084 | 35.94001 | 62.22422 | 35.47415 | 44.77455 |
SUM | 28.62756 | 28.64373 | 28.48104 | 28.36311 | 28.02565 | 27.64798 | 27.39144 | 26.31536 | 23.79261 |
Standard Deviation (SD) | 0.00053 | 0.00095 | 0.00169 | 0.00087 | 0.0039 | 0.00531 | 0.00778 | 0.01805 | 0.04981 |
Stochastic (STOCH) | 44.4152 | 54.77653 | 22.53767 | 59.76245 | 59.61378 | 61.38374 | 73.61082 | 55.67311 | 46.81592 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 20.65217 | 62.39669 | 20.66421 | 62.14953 | 47.63158 | 55.05804 | 73.34852 | 37.27231 | 83.233 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 68.87713 | 90.3034 | 90.95192 | 91.84952 | 0.0 | 100.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 2.04531 | 2.04533 | 2.03252 | 2.02486 | 2.00093 | 1.96924 | 1.96981 | 1.81772 | 1.60036 |
TRIX | -0.00028 | 0.00536 | -0.01396 | -0.00196 | -0.0202 | 0.01183 | -0.14107 | 0.06099 | -0.17236 |
Time Series Forecast (TSF) | 2.04569 | 2.04449 | 2.03205 | 2.02453 | 1.99529 | 1.96637 | 1.96632 | 1.85683 | 1.64824 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 2.04487 | 2.04589 | 2.0348 | 2.0259 | 2.00102 | 1.9744 | 1.95679 | 1.87922 | 1.69192 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 2.04448 | 2.04681 | 2.03392 | 2.02608 | 2.00301 | 1.97854 | 1.94699 | 1.89437 | 1.71594 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 2.04545 | 2.04495 | 2.03217 | 2.02495 | 1.99758 | 1.96878 | 1.96385 | 1.85986 | 1.66511 |
True Range (TRANGE) | 0.00023 | 0.00117 | 0.00111 | 0.00089 | 0.00348 | 0.00764 | 0.00923 | 0.04628 | 0.05645 |
Typical Price (TYPPRICE) | 2.04512 | 2.04584 | 2.03168 | 2.02543 | 1.99911 | 1.97267 | 1.96348 | 1.84765 | 1.70342 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 66.53229 | 26.25923 | 55.20867 | 17.64441 | 45.99504 | 29.20077 | 76.03522 | 55.77519 | 76.8748 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000020 | 0.000030 | 0.000060 | 0.00033 | 0.00248 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 2.04513 | 2.04578 | 2.03169 | 2.02537 | 1.99906 | 1.97236 | 1.96389 | 1.84801 | 1.70554 |
Weighted Moving Average (WMA) | 2.04508 | 2.04555 | 2.03369 | 2.02553 | 1.99994 | 1.9724 | 1.95936 | 1.87307 | 1.68467 |
Williams Percent Range (WILLR) | -35.09615 | -63.78897 | -91.50228 | -66.49874 | -81.25 | -64.52656 | -26.65148 | -62.58544 | -41.90144 |
GBPAUD Analýzy
GBPAUD Mena - Graf a výkon meny GBPAUD v reálnom čase.
GBPAUD Historické dáta - Historické údaje GBPAUD voliteľné podľa rozsahu dátumov a časového rámca.
GBPAUD Volatilita - GBPAUD analýza volatility mien v reálnom čase.
GBPAUD Korelácia - GBPAUD analýza korelácie meny v reálnom čase.
GBPAUD Vzory - GBPAUD cenové vzorce v reálnom čase.