EURTRY Indikátor
1 minúta | 5 minút | 15 minút | 30 minút | 1 hodina | 4 hodiny | 1 deň | 1 týždeň | 1 mesiac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.95497 | 1292.09004 | 5420.79742 | - | - | - |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.16749 | 1387.31144 | 3960.90709 | - | - | - |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | -100.0 | 35.71429 | 50.0 | -100.0 | -92.85714 | -85.71429 | - | - | - |
Average Directional Index (ADI) | 29.95109 | 17.95163 | 49.38507 | 58.02686 | 41.44491 | - | - | - | - |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 16.52778 | 15.04421 | 62.00348 | 23.40433 | 28.08171 | - | - | - | - |
Average Price (AVGPRICE) | 37.13685 | 37.15331 | 36.98785 | 36.70848 | 36.57246 | 36.56857 | - | - | - |
Average True Range (ATR) | 0.00803 | 0.01912 | 0.04218 | 0.06263 | 0.12105 | 0.20223 | - | - | - |
Balance of Power (BOP) | 0.56499 | -0.67976 | -0.79881 | 0.33633 | 0.25644 | 0.42123 | - | - | - |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -51.12851 | 16.71832 | 28.48316 | -56.12646 | -62.04283 | -52.822 | - | - | - |
Commodity Channel Index (CCI) | -175.4214 | 21.19014 | 214.33757 | -64.78909 | -123.07254 | -136.46446 | - | - | - |
Directional Movement Index (DX) | 64.00628 | 14.39388 | 29.85448 | 20.15449 | 95.29002 | 67.26979 | - | - | - |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 37.14333 | 37.1608 | 36.93841 | 36.67985 | 36.59384 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average (EMA) | 37.1503 | 37.15002 | 36.91764 | 36.73001 | 36.74182 | 36.91772 | - | - | - |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | - | - | - | - |
HT_DCPHASE | -1.30476 | 178.99935 | 82.8929 | 5.01422 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDLINE | 37.15401 | 37.13734 | 36.91568 | 36.84404 | - | - | - | - | - |
HT_TRENDMODE | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 37.14518 | 37.15769 | 36.95923 | 36.71661 | 36.60665 | 36.67447 | - | - | - |
LINEARREG | 37.14214 | 37.16091 | 36.94493 | 36.71192 | 36.56852 | 36.6841 | - | - | - |
LINEARREG_ANGLE | -0.07194 | 0.09601 | 0.24057 | -0.15946 | -1.52725 | -2.05836 | - | - | - |
LINEARREG_INTERCEPT | 37.15847 | 37.13913 | 36.89034 | 36.7481 | 36.91512 | 37.15133 | - | - | - |
LINEARREG_SLOPE | -0.00126 | 0.00168 | 0.0042 | -0.00278 | -0.02666 | -0.03594 | - | - | - |
MEDPRICE | 37.13603 | 37.15327 | 36.9885 | 36.71308 | 36.55656 | 36.52895 | - | - | - |
MIDPOINT | 37.15182 | 37.14993 | 36.92723 | 36.73861 | 36.82702 | 36.89522 | - | - | - |
MIDPRICE | 37.14661 | 37.14745 | 36.93523 | 36.72894 | 36.74905 | 36.7879 | - | - | - |
MINUS_DI | 35.00061 | 17.8849 | 9.21003 | 7.39092 | 36.18075 | 32.42123 | - | - | - |
MINUS_DM | 0.03337 | 0.04789 | 0.05471 | 0.0652 | 0.59559 | 0.84576 | - | - | - |
Momentum (MOM) | -0.0218 | 0.00337 | 0.06202 | -0.06124 | -0.1746 | -0.23752 | - | - | - |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.46759 | 0.0 | - | - | - |
Moving Average (MA) | 37.1503 | 37.15002 | 36.91764 | 36.73001 | 36.74182 | 36.91772 | - | - | - |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.00456 | 0.00864 | -0.02154 | -0.08459 | -0.09256 | - | - | - | - |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1395.0 | 1524.0 | 5477.0 | - | - | - |
PLUS_DI | 7.68143 | 13.38408 | 17.04975 | 11.12214 | 0.8726 | 6.34396 | - | - | - |
PLUS_DM | 0.00873 | 0.02934 | 0.09725 | 0.09657 | 0.01486 | 0.18101 | - | - | - |
ROCR100 | 99.94026 | 100.0523 | 100.20488 | 99.20896 | 98.88542 | 98.76675 | - | - | - |
Rate of Change (ROC) | -0.05974 | 0.0523 | 0.20488 | -0.79104 | -1.11458 | -1.23325 | - | - | - |
Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00060 | 0.00052 | 0.00205 | -0.00791 | -0.01115 | -0.01233 | - | - | - |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.9994 | 1.00052 | 1.00205 | 0.99209 | 0.98885 | 0.98767 | - | - | - |
Relative Strength Index (RSI) | 24.43574 | 58.35916 | 64.24158 | 21.93677 | 18.97859 | 23.589 | - | - | - |
SUM | 520.10425 | 520.10031 | 516.84691 | 514.22016 | 514.38549 | 516.84805 | - | - | - |
Standard Deviation (SD) | 0.00585 | 0.00962 | 0.02529 | 0.02224 | 0.128 | 0.17132 | - | - | - |
Stochastic (STOCH) | 54.94584 | 70.01814 | 72.89379 | 63.79787 | 58.35988 | 30.73751 | - | - | - |
Stochastic Fast (STOCHF) | 51.84825 | 48.43224 | 73.52135 | 51.6057 | 71.67572 | 71.32605 | - | - | - |
Stochastic RSI (StochRSI) | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 67.2088 | 0.0 | - | - | - | - |
Stop and Reverse (SAR) | 37.1461 | 37.1602 | 36.94338 | 36.74761 | 36.3896 | 36.69195 | - | - | - |
TRIX | 0.00040 | -0.00103 | -0.02654 | -0.00147 | -0.00392 | - | - | - | - |
Time Series Forecast (TSF) | 37.14089 | 37.16259 | 36.94913 | 36.70914 | 36.54186 | 36.64816 | - | - | - |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 37.1498 | 37.15122 | 36.91049 | 36.729 | 36.72363 | 36.94622 | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 37.15302 | 37.14299 | 36.88919 | 36.79024 | - | - | - | - | - |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 37.14327 | 37.15889 | 36.94919 | 36.69728 | 36.59977 | - | - | - | - |
True Range (TRANGE) | 0.01561 | 0.00882 | 0.0461 | 0.06907 | 0.10751 | 0.28617 | - | - | - |
Typical Price (TYPPRICE) | 37.13766 | 37.15234 | 36.98383 | 36.71388 | 36.57176 | 36.57493 | - | - | - |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 68.9868 | 27.20428 | 38.60878 | 52.74945 | 88.45781 | 93.45693 | - | - | - |
Variance | 0.000030 | 0.000090 | 0.00064 | 0.00049 | 0.01638 | 0.02935 | - | - | - |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 37.13847 | 37.15188 | 36.98149 | 36.71429 | 36.57935 | 36.59792 | - | - | - |
Weighted Moving Average (WMA) | 37.14758 | 37.15365 | 36.92673 | 36.72398 | 36.68405 | 36.83985 | - | - | - |
Williams Percent Range (WILLR) | -67.39064 | -43.38348 | -21.64017 | -63.33697 | -70.43539 | -65.19163 | - | - | - |
EURTRY Mena - Graf a výkon meny EURTRY v reálnom čase.
EURTRY Historické dáta - Historické údaje EURTRY voliteľné podľa rozsahu dátumov a časového rámca.
EURTRY Volatilita - EURTRY analýza volatility mien v reálnom čase.
EURTRY Korelácia - EURTRY analýza korelácie meny v reálnom čase.
EURTRY Vzory - EURTRY cenové vzorce v reálnom čase.